Programa horÁrio
Revisado após fechamento das inscrições
1ª Etapa - 31 de julho de 2025 - Quinta-feira - Manhã Hora | Prova | Sexo | Fase |
07:00 | 20.000m Marcha Atlética | Feminino | Final |
07:05 | 20.000m Marcha Atlética | Masculino | Final |
09:55 | 100 metros | Masculino | Decatlo |
10:00 | Salto com Vara | Feminino | Final |
10:20 | 400 metros | Feminino | Semifinal |
10:35 | Salto em Distância | Masculino | Decatlo |
10:40 | 400 metros | Masculino | Semifinal |
11:10 | 100 metros | Feminino | Eliminatória |
11:40 | Salto em Distância | Feminino | Qualificação |
11:50 | 100 metros | Masculino | Eliminatória |
11:55 | Arremesso do Peso | Masculino | Decatlo |
12:45 | Lançamento do Martelo | Feminino | Qualificação |
2ª Etapa - 31 de julho de 2025 - Quinta-feira - Tarde Hora | Prova | Sexo | Fase |
14:00 | Cerimônia de Abertura | Feminino | Final |
14:20 | Salto em Altura | Feminino | Qualificação |
14:25 | 100 metros | Feminino | Semifinal |
14:30 | Lançamento do Disco | Masculino | Qualificação |
14:40 | 100 metros | Masculino | Semifinal |
15:00 | Salto em Distância | Masculino | Qualificação |
15:15 | 100 metros Paralímpico | Masculino | Final |
15:30 | Cerimonia de Despedida da Rosangela Santos 100 metros | Feminino | Final |
15:40 | Salto em Altura | Masculino | Decatlo |
15:55 | 100 metros | Feminino | Final |
16:10 | 100 metros | Masculino | Final |
16:45 | Lançamento do Disco | Feminino | Qualificação |
17:10 | 800 metros | Feminino | Semifinal |
17:30 | 800 metros | Masculino | Semifinal |
17:50 | 400 metros | Masculino | Decatlo |
18:30 | 10.000 metros | Feminino | Final |
19:15 | 10.000 metros | Masculino | Final |
3ª Etapa - 01 de agosto de 2025 - Sexta-feira - Manhã Hora | Prova | Sexo | Fase |
09:45 | 110 metros com barreiras | Masculino | Decatlo |
10:33 | Lançamento do Disco | Masculino | Decatlo |
10:35 | Salto em Distância | Feminino | Final |
11:45 | Lançamento do Martelo | Feminino | Final |
12:00 | Salto com Vara | Masculino | Decatlo |
4ª Etapa - 01 de agosto de 2025 - Sexta-feira - Tarde Hora | Prova | Sexo | Fase |
13:30 | 100 metros com barreiras | Feminino | Semifinal |
13:40 | Lançamento do Disco | Masculino | Final |
14:00 | 110 metros com barreiras | Masculino | Semifinal |
14:10 | Salto em Distância | Masculino | Final |
14:30 | 400 metros | Feminino | Final |
14:45 | 400 metros | Masculino | Final |
15:00 | Salto em Altura | Feminino | Final |
15:10 | 100 metros com barreiras | Feminino | Final |
15:25 | 110 metros com barreiras | Masculino | Final |
15:40 | Lançamento do Disco | Feminino | Final |
15:42 | 800 metros | Feminino | Final |
15:55 | 800 metros | Masculino | Final |
16:20 | 3.000 metros com obstáculos | Feminino | Final |
16:45 | 3.000 metros com obstáculos | Masculino | Final por Tempo |
16:46 | 3.000 metros com obstáculos | Masculino | Final |
17:00 | Lançamento do Dardo | Masculino | Decatlo |
17:10 | Revezamento 4x100 metros | Feminino | Final por Tempo |
17:11 | Revezamento 4x100 metros | Feminino | Final |
17:45 | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Final por Tempo |
17:46 | Revezamento 4x100 metros | Masculino | Final |
18:00 | 1.500 metros | Masculino | Decatlo |
18:01 | Decatlo | Masculino | Final |
5ª Etapa - 02 de agosto de 2025 - Sábado - Manhã Hora | Prova | Sexo | Fase |
09:00 | Salto em Altura | Masculino | Qualificação |
09:30 | Arremesso do Peso | Feminino | Qualificação |
09:50 | 100 metros com barreiras | Feminino | Heptatlo |
10:00 | Salto Triplo | Feminino | Qualificação |
10:30 | 400 metros com barreiras | Feminino | Semifinal |
10:57 | 400 metros com barreiras | Masculino | Semifinal por Tempo |
11:00 | Salto em Altura | Feminino | Heptatlo |
12:00 | Lançamento do Martelo | Masculino | Qualificação |
6ª Etapa - 02 de agosto de 2025 - Sábado - Tarde Hora | Prova | Sexo | Fase |
14:30 | 200 metros | Feminino | Semifinal |
14:45 | Salto Triplo | Masculino | Qualificação |
15:00 | Arremesso do Peso | Feminino | Heptatlo |
15:05 | 200 metros | Masculino | Semifinal por Tempo |
15:45 | 5.000 metros | Feminino | Final por Tempo |
15:46 | 5.000 metros | Feminino | Final |
16:02 | Lançamento do Dardo | Masculino | Qualificação |
16:10 | 200 metros | Feminino | Heptatlo |
16:20 | Arremesso do Peso | Feminino | Final |
16:35 | 5.000 metros | Masculino | Final por Tempo |
16:36 | 5.000 metros | Masculino | Final |
17:20 | Revezamento 4x400 metros Misto | | Final por Tempo |
17:21 | Revezamento 4x400 metros Misto | | Final |
7ª Etapa - 03 de agosto de 2025 - Domingo - Manhã Hora | Prova | Sexo | Fase |
07:00 | 35.000m Marcha Atlética | Feminino | Final |
07:10 | 35.000m Marcha Atlética | Masculino | Final |
10:00 | Salto Triplo | Feminino | Final |
10:05 | Arremesso do Peso | Masculino | Qualificação |
10:10 | Lançamento do Dardo | Feminino | Final |
10:15 | Salto com Vara | Masculino | Final |
11:00 | 400 metros com barreiras | Feminino | Final |
11:15 | 400 metros com barreiras | Masculino | Final |
11:45 | Salto em Altura | Masculino | Final |
11:55 | Lançamento do Martelo | Masculino | Final |
8ª Etapa - 03 de agosto de 2025 - Domingo - Tarde Hora | Prova | Sexo | Fase |
13:30 | Salto em Distância | Feminino | Heptatlo |
14:05 | 200 metros | Feminino | Final |
14:20 | 200 metros | Masculino | Final |
14:30 | Arremesso do Peso | Masculino | Final |
14:35 | 1.500 metros | Feminino | Final por Tempo |
14:36 | 1.500 metros | Feminino | Final |
14:40 | Lançamento do Dardo | Feminino | Heptatlo |
15:00 | 1.500 metros | Masculino | Final por Tempo |
15:01 | 1.500 metros | Masculino | Final |
15:15 | Salto Triplo | Masculino | Final |
15:55 | 800 metros | Feminino | Heptatlo |
15:56 | Heptatlo | Feminino | Final |
16:00 | Lançamento do Dardo | Masculino | Final |
16:20 | Revezamento 4x400 metros | Feminino | Final |
16:45 | Revezamento 4x400 metros | Masculino | Final por Tempo |
16:46 | Revezamento 4x400 metros | Masculino | Final |
17:00 | Cerimônia de Encerramento | Feminino | Final |
ESTE PROGRAMA SERÁ REVISTO AO TÉRMINO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES E DA CONFIRMAÇÃO FINAL DE PARTICIPAÇÃO
|