Assembleia Geral da CBAt aprova as contas da entidade em 2022
Prata
| CONTRATO | CENTRO DE FORMAÇÃO | DATA INICIAL | DATA FINAL | VALOR TOTAL | DESCRIÇÃO |
| 82/2023 | AEASA - Ass. Escolinha de Atletismo Soldadinho do Araripe | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 93/2023 | APMF-Ass. Pais, Mestres e Func. Co. Est. João Gueno-Ensino Fund. e Médio | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 109/2023 | Ass. Desportistas de Poços de Caldas e Região | 20/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 96/2023 | Ass. Pessoal da Caixa Econômica Federal de MG APCEF/MG | 18/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 104/2023 | Associação Dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto | 18/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 78/2023 | Associação Dos Corredores de Torres | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 83/2023 | Associação Esportiva e Recreativa Usipa | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 102/2023 | Associação Jacariense de Atletismo | 22/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 80/2023 | Associação Recreativa Medalha de Ouro | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 107/2023 | Centro de Formação de Atletas da Paraíba | 19/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 92/2023 | Centro Integrado de Performance Humana | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 81/2023 | Clube de Atletismo do Rio Grande do Norte - CARN | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 100/2023 | Grêmio Esportivo Atletismo Brasil | 18/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 91/2023 | Instituto Edson Luciano Ribeiro | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 99/2023 | Instituto Enfrente | 18/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 101/2023 | Instituto Esportivo e Educacional Lucimar Moura | 18/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 79/2023 | Lar Jesus Menino | 21/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 94/2023 | Associação Desportiva e Cultural Perola da Serra | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 12/2024 | Associação Esportiva e Sócio Cultural Cerro Cora RN | 22/01/2024 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
| 08/2024 | Rondonópolis Associação de Atletismo e Esporte Inclusivo - RAAEI | 12/01/2024 | 28/02/2025 | R$ 34.000,00 | CONTRATO |
