Assembleia Geral da CBAt aprova as contas da entidade em 2022
Ouro
| CONTRATO | CENTRO DE FORMAÇÃO | DATA INICIAL | DATA FINAL | VALOR TOTAL | DESCRIÇÃO |
| 64/2023 | Associação Esportiva Tô na Pista - AETP | 14/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 63/2023 | Instituto Vicente Lenilson - IVL | 14/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 85/2023 | Instituto Metahum - Empreendedorismo Social e Voluntariado | 14/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 71/2023 | IPEFE - Instituto de Educação Física e Esporte | 14/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 72/2023 | Associacao de Atletismo de Paranavai - AAP | 14/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 84/2023 | Centro de Atletismo de Sobradinho | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 65/2023 | Associação Cearense JBS de Atletismo ACJBSA | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 66/2023 | Águias Associação Guaribense de Incentivo Ao Atletismo e o Social | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 67/2023 | Instituto Social Cultural e Esportivo de Sertãozinho | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 68/2023 | Associação Geração Semear | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 69/2023 | Instituto Cultural e Esportivo Atilio Suman | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 70/2023 | Associação Comunidade do Atletismo | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 73/2023 | Ass.Pais, Mestres e Funcionários do Colégio PM Estado do Paraná | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 74/2023 | Instituto Atletismo de Balneário Camboriú - IABC | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 75/2023 | Associação da Escolinha de Atletismo Os Voluntários | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 76/2023 | Associação Geração Atletismo Cianorte - AGAC | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 77/2023 | Clube Baia Formosa Esporte em Ação | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 85/2023 | União Catarinense de Atletismo | 15/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 103/2023 | Instituto Paranaense de Esportes e Cultura - IPEC | 18/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 105/2023 | Associação Pontaporanense Esporte e Vida | 18/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 106/2023 | Associação Prudentina de Atletismo | 18/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 98/2023 | Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu - IAFI | 20/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 110/2023 | Associacao Desportiva Centro Olimpico | 21/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 112/2023 | IEMA - Instituto Elisangela Maria Adriano | 21/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 114/2023 | Associação Pratica de Atletismo de Jaragua do Sul | 22/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 115/2023 | Associação Atlética Aratubense | 22/12/2023 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 06/2024 | Instituto de Atletismo Campo Mourão - IACM | 08/01/2024 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
| 13/2024 | Associação Corville de Atletismo | 24/01/2024 | 28/02/2025 | R$ 51.000,00 | CONTRATO |
