Copa Brasil Caixa Combinadas

RESULTADOS OFICIAIS

Salto com Vara Decatlo - Adulto - A

Temperatura Inicial-Final: 34º - 36º
Umidade Inicial-Final: 34% - 33%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 57 25468 Rodrigo da Costa Vicente 17.03.77 A.D.I. Handebol Clube 4.00 617
2 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 3.70 535
3 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 3.60 509
4 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 3.40 457
5 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 3.20 406
6 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 3.00 357
- 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista - -

 

Nº. 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90
57 -     -     -     -     -     0     X 0   -     0     0    
7 -     -     -     -     -     X X 0 -     0     X X X      
28 0     -     0     -     0     -     0     X X X            
34 X 0   -     0     -     0     X X X                        
21 0     0     X 0   X X X                                    
22 X 0   X X X                                                

 

Nº. 4.00 4.10
57 X 0   X X X

 

Salto com Vara Decatlo - Adulto - B

Temperatura Inicial-Final: 30º - 27º
Umidade Inicial-Final: 44% - 58%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 4.50 760
2 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 4.40 731
3 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 4.40 731
5 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 4.10 645
4 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 4.10 645
7 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 4.00 617
6 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 4.00 617
8 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 3.80 562
9 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 3.70 535
- 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo - -
- 44 18226 Anderson Estevão Venâncio 06.01.87 ASEMPAR - -

 

Nº. 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50
70 -     -     -     -     -     -     0     -     0     0    
79 -     -     -     -     -     -     0     -     0     X X X
48 -     -     X 0   0     0     0     0     X X 0 X 0   X X X
6 -     0     -     X 0   0     X X 0 X X X                  
81 -     -     0     -     0     0     X X X                  
66 -     X 0   X 0   X X 0 0     X X X                        
60 -     0     0     0     0     X X X                        
46 0     X X 0 0     X X X                                    
43 -     0     X X X                                          
40 -     -     -     X X X                                    
44 X - -                                                      

 

Nº. 4.60
70 X X X

Lançamento do Dardo Octatlo - Menores

Temperatura Inicial-Final: 33º - 29º
Umidade Inicial-Final: 40% - 52%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 45 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 04.04.90 ASEMPAR 53.65 643
2 37 28657 Jean Carlos Takiuti 20.02.90 ASA/TONIELLO 45.20 518
3 15 27829 Marcos Vinicius Marcelino Rocha 04.01.90 EC Cubatão 42.56 479
4 69 28005 Leandro Souza Tomaz 14.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 39.54 435
5 17 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Clube 39.22 431
6 4 26561 Gabriel de Moura Gomes 18.05.90 EC São Bento 38.82 425
7 70 28298 Jose Renato Torres 90 USIPA 38.08 414
8 38 28882 Adriano dos Santos 13.10.90 ASA/TONIELLO 38.05 414
9 77 31127 Pedro Franco de A. Lima 29.03.90 AD Itapira 35.66 380
10 29 28863 Nielson Oliveira do Nascimento 13.04.90 Mangueira 34.14 358
11 82 33964 Luciano A. Borges 30.07.91 AD Itapira 31.86 325
12 16 32284 Elvis Zillo 31.01.91 Jundiaí Clube 31.48 320
13 73 29456 Wallace Oliveira da Costa 02.02.91 Ideal Brasil 30.69 309
14 68 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 S B. Brasil Tel./ Metodista 30.50 306
15 25 31300 Jonatha do Nascimento do P. Mendes 14.04.90 EM Silveira Sampaio 29.87 297
- 50 28999 Felipe dos Santos Honório 28.06.91 GR Barueri - -

 

1 2 3
45 48.43 X 53.65
37 45.20 41.49 39.53
15 X 42.56 X
69 39.54 30.79 39.41
17 38.76 39.22 37.82
4 36.20 38.82 36.59
38 X 38.05 29.88
70 38.08 35.59 33.23
77 54.52 35.66 32.88
29 X 32.02 34.14
82 29.92 31.86 X
16 31.48 31.20 27.75
73 30.69 30.50 29.07
68 X 29.85 30.50
25 27.24 x 29.87
50 - - -

 

800 Metros Rasos Heptatlo - Menores

Temperatura: 29º
Umidade: 51%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 62 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 SOGIPA 2.22.19 794
2 27 32624 Amanda Roberta Uzai Teixeira 25.03.91 EM S. Sampaio 2.25.94 745
3 19 26735 Vanessa Chefer Spinola 05.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 2.36.10 618
4 18 30586 Monique Teresa Porfirio dos Santos 27.04.90 Jundiaí Clube 2.41.32 558
5 26 29684 Luz Jéssica C. de Carvalho 03.10.90 EM Silveira Sampaio 2.53.74 425
6 78 33969 Amanda Lima 23.10.95 AD Itapira 2.59.05 374
7 32 30670 Pámela Santos da Silva 20.02.90 Mangueira 3.03.51 333
8 80 31904 Priscila da Silva 29.09.90 AD Itapira 3.20.44 199

Lançamento do Dardo Decatlo - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 29º - 27º
Umidade Inicial-Final: 52% - 57%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 42.29 475
2 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 41.85 469
3 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 39.69 438
4 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 35.27 374
5 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão 33.80 353
6 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 33.13 343
7 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 32.83 339
8 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA 31.73 324

 

1 2 3
51 29.98 27.30 31.73
52 30.35 32.83 32.20
65 35.27 33.24 X
30 26.88 33.13 32.71
72 37.15 41.85 38.67
14 X 31.91 33.80
54 42.29 X 41.80
36 x 38.92 39.69
 

800 Metros Rasos Heptatlo - Juvenil

Temperatura: 21º
Umidade: 43%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 47 20493 Caroline de Oliveira 07.09.89 CBAt 2.29.52 700
2 76 19663 Josiane Valentin 20.03.88 ASA - TONIELLO 2.31.73 672
3 64 22007 Karina da Paz Pimenta 25.05.88 S B. Brasil Tel./ Metodista 2.33.15 655
4 23 22690 Naiana Freire da Purificação 03.10.88 Fluminense 2.36.37 616
5 31 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.89 Mangueira 2.45.03 517
6 53 28297 Karlen Regina da Silva 24.04.88 USIPA 2.56.32 400
- 74 28457 Marilia Giselle dos Santos 28.01.89 Ideal Brasil AB -

800 Metros Rasos Heptatlo - Adulto - 1 Serie

Temperatura: 28º
Umidade: 53%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 20 17811 Lucimara Silvestre Silva 10.07.85 S B. Brasil Tel./ Metodista 2.17.60 856
2 83 530 Elizete Marques da Silva 02.05.71 AA Maringá 2.20.93 811
3 61 24308 Taiana Lohmann 06.02.82 ULBRA 2.27.19 729
4 55 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 AA FUNTEC 2.30.27 689
5 63 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17.03.82 CBAt 2.36.31 616
6 8 12810 Melry Néri Caldeira 26.07.82 BM&F/CAIXA 2.44.05 527
- 9 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 BM&F/CAIXA - -
- 12 19043 Anna Camila de Carvalho Rocha 13.07.85 Clã Delfos - -

800 Metros Rasos Heptatlo - Adulto - 2 Serie

Temperatura: 28º
Umidade: 52%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 58 15106 Bruna Cristina Santos Gomes 14.03.83 Fluminense 2.34.73 635
2 35 22101 Vaneza Silva Drumond 20.07.86 Vasco da Gama 2.36.96 608
3 39 19661 Ana Claudia Alves 16.05.87 ASA/TONIELLO 2.38.29 593
4 24 20250 Natalia Quirino de Lourdes 02.05.87 Fluminense 2.50.00 464
- 11 9707 Michelli de Matos 23.07.81 ORCAMPI UNIMED - -
- 42 12860 Sabrina Manzoli 24.08.79 ASS Francana de Atletismo - -

Lançamento do Dardo Decatlo - Adulto

Temperatura Inicial-Final: 27º - 23º
Umidade Inicial-Final: 58% - 70%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 61.12 755
2 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 53.23 637
3 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 52.84 631
4 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 52.80 630
5 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo 52.64 628
6 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 48.82 571
7 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 47.37 550
8 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 46.16 532
9 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 41.69 464
10 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 41.51 464
11 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 39.75 439
12 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 39.70 438
13 57 25468 Rodrigo da Costa Vicente 17.03.77 A.D.I. Handebol Clube 38.68 423
14 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 36.66 394
15 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 36.28 388
17 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 34.15 358
16 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 35.13 372
- 44 18226 Anderson Estevão Venâncio 06.01.87 ASEMPAR - AB

 

1 2 3
70 58.26 61.12 45.49
60 53.23 X 48.42
81 50.20 52.84 X
6 48.96 X 52.80
40 52.00 52.64 51.98
7 47.78 45.87 48.82
66 45.02 47.37 47.20
46 44.16 43.07 46.16
43 41.69 40.96 38.94
67 35.89 39.59 41.51
79 35.61 36.85 39.75
57 38.68 - -
22 38.60 37.21 39.70
48 35.06 35.24 36.66
21 36.28 X 33.47
34 31.96 26.66 34.15
28 X 35.13 34.38
44 - - -

1.000 Metros Rasos Octatlo - Menores

Temperatura: 28º
Umidade: 35%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 73 29456 Wallace Oliveira da Costa 02.02.91 Ideal Brasil 2.45.17 817
2 77 31127 Pedro Franco de A. Lima 29.03.90 AD Itapira 2.50.71 758
3 15 27829 Marcos Vinicius Marcelino Rocha 04.01.90 EC Cubatão 2.51.10 754
4 45 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 04.04.90 ASEMPAR 2.51.29 752
5 37 28657 Jean Carlos Takiuti 20.02.90 ASA/TONIELLO 2.54.33 721
6 25 31300 Jonatha do Nascimento do P. Mendes 14.04.90 EM Silveira Sampaio 2.55.05 714
7 29 28863 Nielson Oliveira do Nascimento 13.04.90 Mangueira 2.58.05 683
8 71 28298 Jose Renato Torres 90 USIPA 3.14.31 531
9 16 32284 Elvis Zillo 31.01.91 Jundiaí Clube 3.14.99 525
10 82 33964 Luciano A. Borges 30.07.91 AD Itapira 3.16.55 511
11 69 28005 Leandro Souza Tomaz 14.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 3.20.28 479
12 38 28882 Adriano dos Santos 13.10.90 ASA/TONIELLO 3.20.39 478
13 68 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 S B. Brasil Tel./ Metodista 3.21.94 465
14 17 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Clube 3.32.11 464
AB 4 26561 Gabriel de Moura Gomes 18.05.90 EC São Bento - -
- 50 28999 Felipe dos Santos Honório 28.06.91 GR Barueri - -

1.500 Metros Rasos Decatlo - Juvenil

Temperatura: 28º
Umidade: 52%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 4.40.69 676
2 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 4.45.55 646
3 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 4.47.09 636
4 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 4.58.02 571
5 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA 5.07.07 520
6 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 5.07.75 516
7 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 5.51.07 302
AB 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão -  

1.500 Metros Rasos Decatlo - Adulto

Temperatura: 23º
Umidade: 72%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 4.29.75 746
2 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 4.36.98 699
3 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 4.40.89 675
4 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 4.41.71 670
5 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 4.42.22 666
6 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 4.42.55 664
7 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 4.46.65 639
8 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 4.51.52 610
9 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 4.51.54 609
10 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 4.52.39 604
11 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 4.52.51 604
12 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 4.56.11 582
13 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 5.06.57 522
14 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 5.07.57 517
AB 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo - -
AB 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA - -

Heptatlo Feminino Final - JUVENIL

RA: 5430
RB: 5430
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Total Pontos
1 º 76 19663 Josiane Valentin 20.03.88 ASA - TONIELLO 4621 13
2 º 64 22007 Karina da Paz Pimenta 25.05.88 S B. Brasil Tel./ Metodista 4202 8
3 º 23 22690 Naiana Freire da Purificação 03.10.88 Fluminense 4077 6
4 º 31 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.89 Mangueira 3812 5
5 º 74 28457 Marilia Giselle dos Santos 28.01.89 Ideal Brasil 3527 4
6 º 53 28297 Karlen Regina da Silva 24.04.88 USIPA 3195 3
- 47 20493 Caroline de Oliveira 07.09.89 CBAt 3910 -

Classificação por equipes:

Clas. Clube Pontos
1 º ASA - TONIELLO 13
2 º São Bernardo Brasil Telecom / Metodista 8
3 º Fluminense F.C. 6
4 º GRESEP Mangueira 5
5 º Ideal Brasil 4
6 º USIPA 3

Heptatlo Feminino Final - MENORES

RA: 5071
RB: 5071
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Total Pontos
1 º 62 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 SOGIPA 4859 13
2 º 19 26735 Vanessa Chefer Spinola 05.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 4631 8
3 º 27 32624 Amanda Roberta Uzai Teixeira 25.03.91 EM Silveira Sampaio 4201 6
4 º 26 29684 Luz Jéssica C. de Carvalho 03.10.90 EM Silveira Sampaio 3923 5
5 º 32 30670 Pámela Santos da Silva 20.02.90 Mangueira 3165 4
6 º 18 30586 Monique Teresa Porfirio dos Santos 27.04.90 Jundiaí Clube 2682 3
7 º 80 31904 Priscila da Silva 29.09.90 AD Itapira 2553 2
8 º 78 33969 Amanda Lima 23.10.95 AD Itapira 2297 1

Classificação por equipes:

Clas. Clube Pontos
1 º SOGIPA 13
2 º Escola Municipal Silveira Sampaio 11
3 º São Bernardo Brasil Telecom / Metodista 8
4 º GRESEP Mangueira 4
5 º Jundiaí Clube 3
6 º Associação Desportiva Itapira 3

Heptatlo Feminino Final - ADULTO

RA: 6017
RB: 6017
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Total Pontos
1 º 20 17811 Lucimara Silvestre Silva 10.07.85 S B. Brasil Tel./ Metodista 5822 13
2 º 56 530 Elizete Marques da Silva 02.05.71 AA Maringá 5571 8
3 º 8 12810 Melry Néri Caldeira 26.07.82 BM&F/CAIXA 5019 6
4 º 61 24308 Taiana Lohmann 06.02.82 ULBRA 4759 5
5 º 55 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 AA FUNTEC 4657 4
6 º 9 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 BM&F/CAIXA 4409 3
7 º 58 15106 Bruna Cristina Santos Gomes 14.03.83 Fluminense 4367 2
8 º 35 22101 Vaneza Silva Drumond 20.07.86 Vasco da Gama 4234 1
9 º 24 20250 Natalia Quirino de Lourdes 02.05.87 Fluminense 3948 -
10 º 39 19661 Ana Claudia Alves 16.05.87 ASA/TONIELLO 3817 -
11 º 11 9707 Michelli de Matos 23.07.81 ORCAMPI UNIMED 3533 -
12 º 12 19043 Anna Camila de Carvalho Rocha 13.07.85 Clã Delfos 3479 -
13 º 42 12860 Sabrina Manzoli 24.08.79 ASS Francana de Atletismo 2927 -
- 63 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17.03.82 CBAt 4500 -

Classificação por equipes:

Clas. Clube Pontos
1 º São Bernardo Brasil Telecom / Metodista 13
2 º BM&F/CAIXA 9
3 º Associacão Atletica Maringá 8
4 º ULBRA 5
5 º AA FUNTEC 4
6 º Fluminense F.C. 2
7 º Vasco da Gama 1

Octatlo Masculino Final - MENORES

RA: 6218
RB: 6218
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Total Pontos
1 º 37 28657 Jean Carlos Takiuti 20.02.90 ASA/TONIELLO 5275 13
2 º 25 31300 Jonatha do Nascimento do P. Mendes 14.04.90 EM Silveira Sampaio 5271 8
3 º 15 27829 Marcos Vinicius Marcelino Rocha 04.01.90 EC Cubatão 5248 6
4 º 45 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 04.04.90 ASEMPAR 5219 5
5 º 29 28863 Nielson Oliveira do Nascimento 13.04.90 Mangueira 5095 4
6 º 77 31127 Pedro Franco de A. Lima 29.03.90 AD Itapira 4997 3
7 º 73 29456 Wallace Oliveira da Costa 02.02.91 Ideal Brasil 4877 2
8 º 70 28298 Jose Renato Torres 90 USIPA 4580 1
9 º 16 32284 Elvis Zillo 31.01.91 Jundiaí Clube 4568 -
10 º 38 28882 Adriano dos Santos 13.10.90 ASA/TONIELLO 4476 -
11 º 4 26561 Gabriel de Moura Gomes 18.05.90 EC São Bento 4380 -
12 º 69 28005 Leandro Souza Tomaz 14.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 4221 -
13 º 17 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Clube 4111 -
14 º 82 33964 Luciano A. Borges 30.07.91 AD Itapira 3963 -
15 º 68 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 S B. Brasil Tel./ Metodista 3737 -

Classificação por equipes:

Clas. Clube Pontos
1 º ASA/TONIELLO 13
2 º EM Silveira Sampaio 8
3 º Esporte Clube Cubatão 6
4 º ASEMPAR 5
5 º GRESEP Mangueira 4
6 º Associacao Desportiva Itapira 3
7 º Ideal Brasil 2
8 º USIPA 1

Decatlo Masculino Final - JUVENIL

RA: 7472
RB: 7472
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Total Pontos
1 º 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 6716 13
2 º 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 6034 8
3 º 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 5827 6
4 º 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 5281 5
5 º 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão 5229 4
6 º 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 5204 3
7 º 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 4958 2
8 º 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA 4203 1

Classificação por equipes:

Clas. Clube Pontos
1 º ASA/TONIELLO 13
2 º AA FUNTEC 8
3 º Ideal Brasil 6
4 º GRESEP Mangueira 5
5 º Esporte Clube Cubatão 4
6 º USIPA 4
7 º São Bernardo Brasil Telecom / Metodista 2

Decatlo Masculino Final - ADULTO

RA: 8266
RB: 8266
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Total Pontos
1 º 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 7538 13
2 º 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 7457 8
3 º 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 7404 6
4 º 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 7206 -
5 º 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 6920 5
6 º 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 6906 -
7 º 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 6745 4
8 º 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 6712 3
9 º 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 6630 2
10 º 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 6102 1
11 º 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 5992 -
12 º 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 5989 -
13 º 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 5888 -
14 º 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo 5775 -
15 º 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 5696 -
16 º 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 5681 -

Classificação por equipes:

Clas. Clube Pontos
1 º BM&F/CAIXA 25
2 º AD Guarulhos 9
3 º S B. Brasil Tel./ Metodista 5
4 º ULBRA 2
5 º Fluminense 1

 Quadro Final de Pontos Feminino

Clas. Clube Pontos
1 º São Bernardo Brasil Telecom / Metodista 29
2 º SOGIPA 13
  ASA - TONIELLO 13
4 º Escola Municipal Silveira Sampaio 11
5 º BM&F/CAIXA 9
  GRESEP Mangueira 9
7 º Associacão Atletica Maringá 8
  Fluminense F.C. 8
9 º ULBRA 5
10 º Ideal Brasil 4
  AA FUNTEC 4
12 º Jundiaí Clube 3
  Associação Desportiva Itapira 3
  USIPA 3
15 º Vasco da Gama 1

Masculino

Clas. Clube Pontos
1 º ASA/TONIELLO 26
2 º BM&F/CAIXA 25
3 º Esporte Clube Cubatão 10
4 º GRESEP Mangueira 9
  Associacao Desportiva Guarulhos 9
6 º Escola Municipal Silveira Sampaio 8
  AA FUNTEC 8
  Ideal Brasil 8
9 º São Bernardo Brasil Telecom / Metodista 7
10 º ASEMPAR 5
  USIPA 5
12 º Associacao Desportiva Itapira 3
13 º ULBRA 2
14 º Fluminense 1

Geral

Clas. Clube Pontos
1 º ASA - TONIELLO 39
2 º São Bernardo Brasil Telecom / Metodista 36
3 º BM&F/CAIXA 34
4 º Escola Municipal Silveira Sampaio 19
5 º GRESEP Mangueira 18
6 º SOGIPA 13
7 º AA FUNTEC 12
  Ideal Brasil 12
9 º Esporte Clube Cubatão 10
10 º Associacao Desportiva Guarulhos 9
  Fluminense F.C. 9
12 º Associacão Atletica Maringá 8
  USIPA 8
14 º ULBRA 7
15 º Associacao Desportiva Itapira 6
16 º ASEMPAR 5
17 º Jundiaí Clube 3
18 º Vasco da Gama 1

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição