Copa Brasil Caixa Combinadas

RESULTADOS OFICIAIS

 

110 Metros com Barreiras Decatlo - Juvenil

Temperatura: 28º
Umidade: 53%
Vento: 1.3
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 0.150 14.75 880
2 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão 0.217 15.08 840
3 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 0.201 15.80 755
4 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 0.186 16.38 691
5 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 0.162 16.56 671
6 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 0.186 17.37 586
7 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.183 17.85 539
8 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA   18.35 491

Salto em Distância Heptatlo - Menores

Temperatura Inicial-Final: 28º - 29º
Umidade Inicial-Final: 57% - 50%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 19 26735 Vanessa Chefer Spinola 05.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 5.53 709
2 62 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 SOGIPA 5.38 665
3 27 32624 Amanda Roberta Uzai Teixeira 25.03.91 EM S. Sampaio 4.72 485
4 26 29684 Luz Jéssica C. de Carvalho 03.10.90 EM Silveira Sampaio 4.65 466
5 32 30670 Pámela Santos da Silva 20.02.90 Mangueira 4.32 384
6 78 33969 Amanda Lima 23.10.91 AD Itapira 4.11 333
7 80 31904 Priscila da Silva 29.09.90 AD Itapira 4.07 324
8 18 30586 Monique Teresa Porfirio dos Santos 27.04.90 Jundiaí Clube 3.80 263

 

1 v.v 2 v.v 3 v.v
19 4.18 1.1 5.53 0.5 X X
62 5.09 1.7 5.38 1.8 X X
27 4.59 1.8 4.59 0.1 4.72 0.7
26 4.65 2.1 X X 4.60 0.5
32 4.17 2.0 4.32 -0.1 3.99 0.1
78 4.11 0.8 3.86 0.9 3.89 0.4
80 3.90 0.8 4.07 2.1 X X
18 3.80 0.9 3.78 0.8 3.59 1.0

110 Metros com Barreiras Decatlo - Adulto 1º Serie

Temperatura: 28º
Umidade: 53%
Vento: -1.8
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 0.191 14.50 911
2 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 0.176 14.73 882
3 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 0.175 14.93 858
4 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.171 14.94 857
5 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 0.180 15.09 839
6 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 0.164 15.50 790

110 Metros com Barreiras Decatlo - Adulto 2º Serie

Temperatura: 39º
Umidade: 51%
Vento: -1.1
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.182 14.77 878
2 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo 0.186 15.20 825
3 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 0.148 15.22 823
4 44 18226 Anderson Estevão Venâncio 06.01.87 ASEMPAR 0.207 15.45 796
5 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 0.184 15.69 768
6 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 0.203 16.83 642

110 Metros com Barreiras Decatlo - Adulto 3º Serie

Temperatura: 29º
Umidade: 49%
Vento: -0.1
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 265 15.11 836
2 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 149 15.75 761
3 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 222 15.90 744
4 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 187 16.03 729
5 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 209 16.34 695
- 57 25468 Rodrigo da Costa Vicente 17.03.77 A.D.I. Handebol Clube 383 AB  

110 Metros com Barreiras - Octatlo 1º Serie

Temperatura: 26º
Umidade: 44%
Vento: 0.2
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 4 26561 Gabriel de Moura Gomes 18.05.90 EC São Bento 0.159 14.97 853
2 25 31300 Jonatha do Nascimento do P. Mendes 14.04.90 EM Silveira Sampaio 0.172 15.08 840
3 37 28657 Jean Carlos Takiuti 20.02.90 ASA/TONIELLO 0.164 15.12 835
4 15 27829 Marcos Vinicius Marcelino Rocha 04.01.90 EC Cubatão 0.230 15.26 818
5 29 28863 Nielson Oliveira do Nascimento 13.04.90 Mangueira 0.175 15.55 784
6 77 31127 Pedro Franco de A. Lima 29.03.90 AD Itapira - 15.87 747
7 45 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 04.04.90 ASEMPAR 0.233 16.00 733
8 16 32284 Elvis Zillo 31.01.91 Jundiaí Clube 0.201 16.55 672

110 Metros com Barreiras - Octatlo 2º Serie

Temperatura: 31º
Umidade: 44%
Vento: -0.2
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 73 29456 Wallace Oliveira da Costa 02.02.91 Ideal Brasil 130 15.75 761
2 38 28882 Adriano dos Santos 13.10.90 ASA/TONIELLO 204 15.79 757
3 70 28298 Jose Renato Torres 90 USIPA 240 15.94 740
4 82 33964 Luciano A. Borges 30.07.91 AD Itapira 173 16.58 658
5 50 28999 Felipe dos Santos Honório 28.06.91 GR Barueri 190 16.74 652
6 68 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 S B. Brasil Tel./ Metodista - 16.76 650
7 69 28005 Leandro Souza Tomaz 14.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 220 17.17 607
8 17 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Clube 318 18.38 488

Lançamento do Disco Decatlo - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 29º - 30º
Umidade Inicial-Final: 51% - 44%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 35.01 564
2 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 32.96 523
3 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 27.99 425
4 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 27.78 421
5 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão 26.53 397
6 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 24.51 358
7 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA 22.69 323
8 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 22.46 318

 

1 2 3
72 35.01 32.40 X
54 29.79 32.96 31.06
65 27.99 X X
36 26.69 27.78 27.19
14 X X 26.53
52 24.51 X X
51 X 22.69 20.67
30 X 20.02 22.46

Salto em Distância Heptatlo - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 31º - 32º
Umidade Inicial-Final: 45% - 41%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 76 19663 Josiane Valentin 20.03.88 ASA - TONIELLO 5.27 634
2 47 20493 Caroline de Oliveira 07.09.89 CBAt 5.16 603
3 23 22690 Naiana Freire da Purificação 03.10.88 Fluminense 5.08 581
4 74 28457 Marilia Giselle dos Santos 28.01.89 Ideal Brasil 4.88 527
5 31 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.89 Mangueira 4.87 524
6 64 22007 Karina da Paz Pimenta 25.05.88 S B. Brasil Tel./ Metodista 4.84 516
7 53 28297 Karlen Regina da Silva 24.04.88 USIPA 4.36 393

 

1 v.v 2 v.v 3 v.v
76 5.15 0.2 4.87 0.3 5.27 -0.1
47 5.04 0.3 X X 5.16 0.1
23 4.81 0.4 5.08 0.9 4.93 0.4
74 4.88 1.3 4.83 1.1 4.80 -0.4
31 4.83 1.0 4.87 1.6 4.57 -0.2
64 4.79 1.4 4.70 0.7 4.84 0.5
53 4.25 1.4 4.36 0.5 3.80 1.0

Lançamento do Dardo Heptatlo - Menores

Temperatura Inicial-Final: 30º - 31º
Umidade Inicial-Final: 46% - 44%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 62 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 SOGIPA 32.71 528
2 26 29684 Luz Jéssica C. de Carvalho 03.10.90 EM Silveira Sampaio 31.23 500
3 32 30670 Pámela Santos da Silva 20.02.90 Mangueira 25.60 394
4 19 26735 Vanessa Chefer Spinola 05.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 25.50 392
5 27 32624 Amanda Roberta Uzai Teixeira 25.03.91 EM S. Sampaio 20.66 301
6 80 31904 Priscila da Silva 29.09.90 AD Itapira 17.94 251
7 18 30586 Monique Teresa Porfirio dos Santos 27.04.90 Jundiaí Clube 17.59 244
8 78 33969 Amanda Lima 23.10.91 AD Itapira 16.70 228

 

1 2 3
62 32.71 30.86 31.76
26 31.23 30.51 29.61
32 24.88 25.07 25.60
19 X 25.50 24.68
27 X 20.66 20.08
80 17.75 17.50 17.94
18 14.68 17.59 X
78 15.49 X 16.70

Salto em Altura Octatlo - Menores

Temperatura Inicial-Final: 32º - 32º
Umidade Inicial-Final: 41% - 37%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 29 28863 Nielson Oliveira do Nascimento 13.04.90 Mangueira 1.95 758
2 25 31300 Jonatha do Nascimento do P. Mendes 14.04.90 EM Silveira Sampaio 1.86 679
3 77 31127 Pedro Franco de A. Lima 29.03.90 AD Itapira 1.83 653
4 71 28298 Jose Renato Torres 90 USIPA 1.77 602
5 38 28882 Adriano dos Santos 13.10.90 ASA/TONIELLO 1.74 577
6 15 27829 Marcos Vinicius Marcelino Rocha 04.01.90 EC Cubatão 1.74 577
7 16 32284 Elvis Zillo 31.01.91 Jundiaí Clube 1.74 577
8 73 29456 Wallace Oliveira da Costa 02.02.91 Ideal Brasil 1.71 552
9 45 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 04.04.90 ASEMPAR 1.71 552
10 37 28657 Jean Carlos Takiuti 20.02.90 ASA/TONIELLO 1.71 552
11 4 26561 Gabriel de Moura Gomes 18.05.90 EC São Bento 1.68 528
12 17 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Clube 1.68 528
13 69 28005 Leandro Souza Tomaz 14.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 1.59 457
14 82 33964 Luciano A. Borges 30.07.91 AD Itapira 1.59 457
15 50 28999 Felipe dos Santos Honório 28.06.91 GR Barueri 1.59 457
16 68 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 S B. Brasil Tel./ Metodista 1.50 389

 

Nº. 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77
29 -     -     -     -     -     -     -     -     0     -    
77 -     -     -     -     -     -     0     0     X 0   0    
25 -     -     -     -     -     -     -     -     -     0    
71 -     -     -     -     -     -     0     0     -     X X 0
38 -     -     -     -     0     0     0     0     0     X X X
15 -     -     -     -     X 0   0     0     0     X 0   X X X
16 -     -     0     X X 0 0     0     0     0     0     X X X
73 -     -     -     -     -     -     0     0     X X X      
45 -     -     -     X 0   0     0     X 0   X 0   X X X      
37 -     -     -     0     0     0     X X 0 X X 0 X X X      
4 -     -     -     -     0     0     X 0   X X X            
17 0     0     0     0     X 0   X 0   X 0   X X X            
69 -     0     X 0   0     X X X                              
82 0     0     X X 0 0     X X X                              
50 X X 0 X 0   X 0   0     X X X                              
68 0     X X X                                                

 

Nº. 1.80 1.83 1.86 1.89 1.92 1.95 1.98
29 0     X 0   0     X 0   X X 0 0     X X X
25 0     x 0   X 0   X X X                  
77 X 0   0     X X X                        
71 X X X                                    

Lançamento do Disco Decatlo - Adulto

Temperatura Inicial-Final: 31º - 32º
Umidade Inicial-Final: 44% - 35%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo 42.95 725
2 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 42.60 718
3 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 42.36 713
4 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 40.96 684
5 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 37.26 609
6 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 35.32 570
7 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 35.15 567
8 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 34.51 554
9 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 34.48 553
10 44 18226 Anderson Estevão Venâncio 06.01.87 ASEMPAR 34.10 546
11 57 25468 Rodrigo da Costa Vicente 17.03.77 A.D.I. Handebol Clube 33.19 528
12 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 32.66 517
13 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 31.50 494
14 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 30.19 468
15 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 30.09 466
16 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 28.81 441
17 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 28.65 438
18 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 28.55 436

 

1 2 3
40 39.23 42.95 X
70 42.60 42.38 X
79 42.36 X X
6 X 40.21 40.96
48 37.26 X 35.97
46 30.22 x 35.32
43 35.15 X X
60 X 34.51 X
66 34.48 X X
44 X 34.10 X
57 30.82 33.19 32.86
7 32.66 X 31.39
28 31.50 29.09 X
22 X 28.02 30.19
34 X 28.81 X
67 26.56 X 28.65
21 26.69 X 28.55
81 30.03 X 30.09

Salto em Distância Heptatlo - Adulto

Temperatura Inicial-Final: 31º - 31º
Umidade Inicial-Final: 41% - 41%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 20 17811 Lucimara Silvestre Silva 10.07.85 S B. Brasil Tel./ Metodista 6.15 896
2 56 530 Elizete Marques da Silva 02.05.71 AA Maringá 5.89 816
3 8 12810 Melry Néri Caldeira 26.07.82 BM&F/CAIXA 5.86 807
4 9 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 BM&F/CAIXA 5.77 780
5 55 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 AA FUNTEC 5.70 759
6 61 24308 Taiana Lohmann 06.02.82 ULBRA 5.38 665
7 12 19043 Anna Camila de Carvalho Rocha 13.07.85 Clã Delfos 5.24 626
8 58 15106 Bruna Cristina Santos Gomes 14.03.83 Fluminense 5.15 601
9 39 19661 Ana Claudia Alves 16.05.87 ASA/TONIELLO 4.98 554
10 63 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17.03.82 CBAt 4.92 538
11 35 22101 Vaneza Silva Drumond 20.07.86 Vasco da Gama 4.81 508
12 24 20250 Natalia Quirino de Lourdes 02.05.87 Fluminense 4.78 500
13 11 9707 Michelli de Matos 23.07.81 ORCAMPI UNIMED 4.72 485
14 84 18648 Daniela Ribeiro Santos 12.11.82 CBAt 4.67 472
- 42 12860 Sabrina Manzoli 24.08.79 ASS Francana de Atletismo - -

 

1 v.v 2 v.v 3 v.v
24 4.72 1.6 4.72 1.5 4.78 1.8
42 X X - - - -
39 4.90 0.2 4.98 0.1 4.82 0.4
84 X X 4.67 1.6 4.46 0.8
11 X 2.4 4.72 0.4 4.41 1.4
12 5.24 2.3 5.22 -1.5 - -
61 5.38 1.3 4.80 -0.9 5.31 0.6
35 4.81 1.7 4.70 0.0 4.65 -0.5
58 4.98 -0.5 5.15 1.1 5.14 -0.2
63 4.90 0.3 X 1.2 4.92 0.9
55 5.70 2.5 5.38 1.3 5.43 0.9
9 5.77 3.4 5.52 -0.9 5.61 0.7
8 X X 5.86 -0.4 X X
56 5.80 1.9 5.74 1.2 5.89 1.6
20 5.98 1.9 6.15 2.4 X X
 

Lançamento do Dardo Heptatlo - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 32º - 32º
Umidade Inicial-Final: 41% - 39%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 47 20493 Caroline de Oliveira 07.09.89 CBAt 34.45 561
2 74 28457 Marilia Giselle dos Santos 28.01.89 Ideal Brasil 30.79 492
3 64 22007 Karina da Paz Pimenta 25.05.88 S B. Brasil Tel./ Metodista 30.25 481
4 23 22690 Naiana Freire da Purificação 03.10.88 Fluminense 27.34 426
5 76 19663 Josiane Valentin 20.03.88 ASA - TONIELLO 27.13 422
6 53 28297 Karlen Regina da Silva 24.04.88 USIPA 25.50 392
7 31 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.89 Mangueira 22.26 331

 

1 2 3
47 31.93 30.41 34.45
53 24.67 25.50 23.96
31 22.09 22.26 X
74 30.29 30.79 30.49
23 23.11 26.76 27.34
64 28.74 29.77 30.25
76 27.13 26.33 27.39

Salto com Vara Decatlo - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 31º
Umidade Inicial-Final: 44%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 3.90 590
2 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 3.40 457
3 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 3.30 431
4 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão 3.20 406
6 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 3.10 381
5 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 3.10 381
7 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 2.90 333
- 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA SR -

 

Nº. 2.40 2.50 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40
36 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
30 -     -     -     -     0     -     -     0     X X 0 X X 0
54 -     0     -     -     -     X 0   0     X 0   X 0   X X X
14 -     0     0     0     X 0   0     X 0   X X 0 X X X      
52 -     0     0     0     0     0     X 0   X X X            
65 -     -     -     X 0   O     0     0     X X X            
72 -     -     -     -     X 0   -     -     X X X            
51 X X X                                                      

 

Nº. 3.50 3.60 3.90 4.10
36 -     0     0     X X X
30 X X X                  

Lançamento do Dardo Heptatlo - Adulto

Temperatura Inicial-Final: 31º - 32º
Umidade Inicial-Final: 40% - 36%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 56 530 Elizete Marques da Silva 02.05.71 AA Maringá 40.14 670
2 20 17811 Lucimara Silvestre Silva 10.07.85 S B. Brasil Tel./ Metodista 37.74 624
3 61 24308 Taiana Lohmann 06.02.82 ULBRA 36.62 603
4 63 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17.03.82 CBAt 36.43 599
5 9 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 BM&F/CAIXA 35.55 582
6 11 9707 Michelli de Matos 23.07.81 ORCAMPI UNIMED 34.94 571
7 8 12810 Melry Néri Caldeira 26.07.82 BM&F/CAIXA 34.81 568
8 24 20250 Natalia Quirino de Lourdes 02.05.87 Fluminense 34.13 555
9 42 12860 Sabrina Manzoli 24.08.79 ASS Francana de Atletismo 31.47 504
10 35 22101 Vaneza Silva Drumond 20.07.86 Vasco da Gama 28.07 440
12 39 19661 Ana Claudia Alves 16.05.87 ASA/TONIELLO 27.09 422
11 58 15106 Bruna Cristina Santos Gomes 14.03.83 Fluminense 27.13 422
13 55 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 AA FUNTEC 25.00 382
14 12 19043 Anna Camila de Carvalho Rocha 13.07.85 Clã Delfos 20.08 290
- 84 18648 Daniela Ribeiro Santos 12.11.82 CBAt - -

 

1 2 3
56 38.74 39.85 40.14
20 36.70 36.93 37.74
61 35.21 35.26 36.62
63 34.68 30.29 36.43
9 34.60 35.55 34.80
11 33.62 33.35 34.94
8 34.81 33.84 31.03
24 34.13 33.73 X
42 29.30 31.47 X
35 20.16 25.25 28.07
39 26.79 27.09 25.66
58 25.32 27.13 24.45
55 25.00 24.41 24.48
12 18.68 20.08 -
84 - - -

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição