Copa Brasil Caixa Combinadas

RESULTADOS OFICIAIS

Salto em Altura Decatlo - Adulto

Temperatura Inicial-Final: 33 o - 30.9 o
Umidade Inicial-Final: 30 % - 33%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
01 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 2.09 887
02 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 2.00 803
03 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 1.97 776
04 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 1.97 776
05 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 1.94 749
06 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 1.94 749
07 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 1.91 723
08 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 1.88 696
09 44 18226 Anderson Estevão Venâncio 06.01.87 ASEMPAR 1.88 696
10 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 1.88 696
11 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 1.88 696
12 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 1.88 696
13 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo 1.85 670
14 57 25468 Rodrigo da Costa Vicente 17.03.77 A.D.I. Handebol Clube 1.76 593
14 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 1.79 619
16 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 1.70 544
17 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 1.70 544
17 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 1.76 593

Nº. 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 1.94 1.97
46                               0     0     0     0     0    
21 -     -     -     -     0     -     0     x 0   0     0    
48 -     -     -     -     -     0     -     0     0     x 0  
67 -     -     -     0     -     0     -     0     x x 0 x 0  
81 -     -     -     -     0     0     0     x x 0 x 0   x x x
70 -     -     -     -     -     x 0   0     0     x x 0 x x x
79 -     -     -           -     x x 0                        
6 -     -     0     -     0     0     0     x x X            
44 0     -     -     0     0     x 0   x x 0 x x x            
60 -     -     -     -     0     x 0   0     x x x            
28 0     -     0     -     x x 0 x 0   x x 0 x x x            
66 -     -     -     0     x 0   x x 0 x 0   x x x            
40 -     -     -     -     -     0     -     x x x            
57 -     -     0     -     X X X                              
7 x 0   0     x x 0 x 0   x x x                              
43 0     -     x x x                                          
34 0     x x x                                                
22 -     -     x 0   x x x                                    

Nº. 2.00 2.03 2.06 2.09 2.12
67 x x x                        
21 0     x x X                  
48 x x x                        
46 0     0     0     0     x x x

Salto em Altura Decatlo - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 33.9 - 31
Umidade Inicial-Final: 30% - 32%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 2.02 822
2 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 1.81 636
3 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 1.75 585
4 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 1.75 585
5 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 1.72 560
6 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão 1.69 536
7 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA 1.66 512
8 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 1.63 488

Nº. 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87
36 -     -     -     -     -     -     -     -     0   0   0  
30 -     -     -     -     -     -     x 0   x x X            
72 -     -     -     x x 0 x 0   0     x x X                  
65 -     -     -     x x 0 0     x x 0 x x x                  
54 0     -     0     x 0   x x 0 x x x                        
14 0     0     0     x 0   x x x                              
51 X 0   x x 0 x x 0 x x X                                    
52 x x 0 x x 0 x x x                                          

Nº. 1.90 1.93 1.96 1.99 2.02 20.5
36 0     0     x x 0 0     x 0   x x x

Arremesso do Peso Heptatlo - Adulto

Temperatura Inicial-Final: 34.6 o - 30.9 o
Umidade Inicial-Final: 30% - 33%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
01 83 530 Elizete Marques da Silva 02.05.71 AA Maringá 12.53 696
02 8 12810 Melry Néri Caldeira 26.07.82 BM&F/CAIXA 12.12 669
03 20 17811 Lucimara Silvestre Silva 10.07.85 S B. Brasil Tel./ Metodista 11.12 603
04 9 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 BM&F/CAIXA 10.88 587
05 61 24308 Taiana Lohmann 06.02.82 ULBRA 10.86 586
06 11 9707 Michelli de Matos 23.07.81 ORCAMPI UNIMED 10.22 544
07 63 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17.03.82 CBAt 10.04 532
08 35 22101 Vaneza Silva Drumond 20.07.86 Vasco da Gama 9.86 520
09 58 15106 Bruna Cristina Santos Gomes 14.03.83 Fluminense 9.75 513
10 42 12860 Sabrina Manzoli 24.08.79 ASS Francana de Atletismo 9.55 500
11 12 19043 Anna Camila de Carvalho Rocha 13.07.85 Clã Delfos 9.51 497
12 24 20250 Natalia Quirino de Lourdes 02.05.87 Fluminense 9.42 492
13 55 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 AA FUNTEC 8.93 460
14 39 19661 Ana Claudia Alves 16.05.87 ASA/TONIELLO 8.68 443
15 84 18648 Daniela Ribeiro Santos 12.11.82 CBAt 8.67 443

83 12.16 12.53 12.26
8 11.73 12.12 12.02
20 11.12 10.90 10.67
9 10.26 X 10.88
61 10.38 10.86 10.31
11 10.13 10.20 10.22
63 9.77 x 10.04
35 9.12 8.84 9.86
58 8.93 9.75 8.87
42 9.10 9.43 9.55
12 9.51 8.72 8.52
24 8.86 9.42 x
55 8.66 8.93 8.54
39 8.31 8.68 8.32
84 x 8.44 8.67

Arremesso do Peso Heptatlo - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 36.1 o - 34.9 o
Umidade Inicial-Final: 27% - 27%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 76 19663 Josiane Valentin 20.03.88 ASA - TONIELLO 10.53 564
2 47 20493 Caroline de Oliveira 07.09.89 CBAt 9.75 513
3 64 22007 Karina da Paz Pimenta 25.05.88 S B. Brasil Tel./ Metodista 9.11 471
4 23 22690 Naiana Freire da Purificação 03.10.88 Fluminense 8.72 446
5 74 28457 Marilia Giselle dos Santos 28.01.89 Ideal Brasil 8.59 438
6 31 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.89 Mangueira 8.57 436
7 53 28297 Karlen Regina da Silva 24.04.88 USIPA 7.67 378

76 9.45 10.53 10.32
47 9-14 9.75 9.36
64 8.73 8.85 9.11
23 8.58 8.42 8.72
74 x 8.59 X
31 8.57 8.32 8.12
53 5.95 7.6.7 7.53

Arremesso do Peso Heptatlo Feminino - Menores

Temperatura Inicial-Final: 33.6 o- 36.6 o
Umidade Inicial-Final: 28% - 30%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 62 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 SOGIPA 11.64 637
2 19 26735 Vanessa Chefer Spinola 05.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 10.68 574
3 26 29684 Luz Jéssica C. de Carvalho 03.10.90 EM Silveira Sampaio 9.44 493
4 80 31904 Priscila da Silva 29.09.90 AD Itapira 8.24 415
5 27 32624 Amanda Roberta Uzai Teixeira 25.03.91 EM S. Sampaio 8.07 404
6 18 30586 Monique Teresa Porfirio dos Santos 27.04.90 Jundiaí Clube 7.65 377
7 32 30670 Pámela Santos da Silva 20.02.90 Mangueira 6.95 332
8 78 33969 Amanda Lima 23.10.91 AD Itapira 6.37 295

78 6.37 5.78 6.37
18 7.65 6.83 7.08
80 7.44 8.24 7.97
32 6.95 6.70 6.87
26 9.44 8.86 9.31
27 8.07 7.65 6.49
62 11.40 11.64 11.34
19 10.43 10.68 10.55

Arremesso do Peso Octatlo - Menores

Temperatura Inicial-Final: 34.1 o - 30.9 o
Umidade Inicial-Final: 30% - 33%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
01 15 27829 Marcos Vinicius Marcelino Rocha 04.01.90 EC Cubatão 13.08 672
02 4 26561 Gabriel de Moura Gomes 18.05.90 EC São Bento 12.70 649
03 69 28005 Leandro Souza Tomaz 14.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 12.57 641
04 38 28882 Adriano dos Santos 13.10.90 ASA/TONIELLO 12.49 636
05 45 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 04.04.90 ASEMPAR 12.35 628
06 25 31300 Jonatha do Nascimento do P. Mendes 14.04.90 EM Silveira Sampaio 12.17 617
07 50 28999 Felipe dos Santos Honório 28.06.91 GR Barueri 11.62 582
08 37 28657 Jean Carlos Takiuti 20.02.90 ASA/TONIELLO 11.34 566
09 16 32284 Elvis Zillo 31.01.91 Jundiaí Clube 11.32 565
10 29 28863 Nielson Oliveira do Nascimento 13.04.90 Mangueira 11.22 559
11 68 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 S B. Brasil Tel./ Metodista 11.10 552
12 82 33964 Luciano A. Borges 30.07.91 AD Itapira 10.44 512
12 17 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Clube 10.72 529
14 73 29456 Wallace Oliveira da Costa 02.02.91 Ideal Brasil 10.37 508
15 77 31127 Pedro Franco de A. Lima 29.03.90 AD Itapira 10.26 501
16 70 28298 Jose Renato Torres 90 USIPA 9.51 456

15 X 12.91 13.08
4 12.70 12.65 12.26
69 12.39 X 12.57
38 11.49 11.74 12.49
45 12.17 11.29 12.35
50 10.33 11.16 11.62
25 11.62 x 12.17
37 10.81 11.34 10.34
16 11.32 10.17 X
29 x 11.22 X
68 11.10 X 10.93
82 9.05 10.36 10.44
17 9.94 10.42 10.72
73 9.93 8.91 10.37
77 9.63 10.26 10.24
70 9.26 9.51 X

200 Metros Heptatlo - Menores

Temperatura: 32 o
Umidade: 30%
Vento: 1.0
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 19 26735 Vanessa Chefer Spinola 05.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.199 25.65 828
2 27 32624 Amanda Roberta Uzai Teixeira 25.03.91 EM S. Sampaio 0.258 25.96 801
3 62 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 SOGIPA 0.236 26.69 738
4 26 29684 Luz Jéssica C. de Carvalho 03.10.90 EM Silveira Sampaio 0.381 27.18 697
5 32 30670 Pámela Santos da Silva 20.02.90 Mangueira - 29.24 537
6 78 33969 Amanda Lima 23.10.91 AD Itapira 0.292 29.68 505
7 18 30586 Monique Teresa Porfirio dos Santos 27.04.90 Jundiaí Clube 0.193 30.02 481
8 80 31904 Priscila da Silva 29.09.90 AD Itapira 0.642 31.12 407

200 Metros Heptatlo - Juvenil

Temperatura: 31.6 o
Umidade: 30%
Vento: 0.5
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 76 19663 Josiane Valentin 20.03.88 ASA - TONIELLO 0.179 24.68 916
2 47 20493 Caroline de Oliveira 07.09.89 CBAt 0.210 26.20 780
3 31 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.89 Mangueira - 27.03 709
4 64 22007 Karina da Paz Pimenta 25.05.88 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.200 27.27 690
5 74 28457 Marilia Giselle dos Santos 28.01.89 Ideal Brasil - 27.46 674
6 23 22690 Naiana Freire da Purificação 03.10.88 Fluminense 0.398 27.62 661
7 53 28297 Karlen Regina da Silva 24.04.88 USIPA 0.266 28.52 591

200 Metros Heptatlo - Adulto 1o Serie

Temperatura: 30.6 o
Umidade: 32%
Vento: -0.6
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 20 17811 Lucimara Silvestre Silva 10.07.85 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.172 24.51 932
2 9 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 BM&F/CAIXA - 25.18 870
3 83 530 Elizete Marques da Silva 02.05.71 AA Maringá 0.650 25.28 861
4 8 12810 Melry Néri Caldeira 26.07.82 BM&F/CAIXA 0.167 25.38 852
5 55 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 AA FUNTEC 0.215 26.74 734
6 58 15106 Bruna Cristina Santos Gomes 14.03.83 Fluminense 0.193 27.14 700
7 35 22101 Vaneza Silva Drumond 20.07.86 Vasco da Gama 0.205 27.16 699
8 63 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17.03.82 CBAt 0.238 27.97 633

200 Metros Heptatlo - Adulto 2o Serie

Temperatura: 30.6 o
Umidade: 35b%
Vento: 0.5
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 61 24308 Taiana Lohmann 06.02.82 ULBRA 0.316 27.52 843
2 12 19043 Anna Camila de Carvalho Rocha 13.07.85 Clã Delfos - 26.24 776
3 24 20250 Natalia Quirino de Lourdes 02.05.87 Fluminense 0.366 28.59 669
4 84 18648 Daniela Ribeiro Santos 12.11.82 CBAt 0.581 27.53 668
5 39 19661 Ana Claudia Alves 16.05.87 ASA/TONIELLO 0.299 25.48 633
6 42 12860 Sabrina Manzoli 24.08.79 ASS Francana de Atletismo 0.238 28.01 630
7 11 9707 Michelli de Matos 23.07.81 ORCAMPI UNIMED 0.256 27.98 585

400 metros rasos Decatlo - Adulto 1o Serie

Temperatura: 30.6 o
Umidade: 35%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 49.4 836
2 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 49.8 817
3 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 49.8 817
4 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 50.0 808
5 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 51.3 749
6 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo 53.0 676

400 metros rasos Decatlo - Adulto 2o Serie

Temperatura: 30.6 o
Umidade: 35%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 50.0 808
2 44 18226 Anderson Estevão Venâncio 06.01.87 ASEMPAR 51.2 754
3 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 51.9 723
4 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 52.3 706
5 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 52.9 680
6 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 53.0 676

400 metros rasos Decatlo - Adulto 3o Serie

Temperatura: 30.6 o
Umidade: 35%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Tempo Ptos.
1 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 50.3 794
2 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 51.5 741
3 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 52.4 701
4 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 53.1 671
5 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 54.2 626
AB 57 25468 Rodrigo da Costa Vicente 17.03.77 A.D.I. Handebol Clube - -

400 metros rasos Decatlo - Juvenil

Temperatura: 30.4 o
Umidade: 42%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 0.172 50.04 813
2 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 0.261 51.77 735
3 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão - 53.02 681
4 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 0.689 53.44 663
5 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 0.163 55.24 589
6 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil - 55.31 586
7 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.288 55.73 570
8 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA 0.781 56.51 540

400 metros rasos Octatlo - Menores 1ª Serie

Temperatura: 34.4 o
Umidade: 49%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 73 29456 Wallace Oliveira da Costa 02.02.91 Ideal Brasil 0.375 52.24 715
2 16 32284 Elvis Zillo 31.01.91 Jundiaí Clube 0.610 53.93 643
3 50 28999 Felipe dos Santos Honório 28.06.91 GR Barueri - 55.17 592
4 17 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Clube 0.526 56.26 549
5 69 28005 Leandro Souza Tomaz 14.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.386 57.02 520
6 38 28882 Adriano dos Santos 13.10.90 ASA/TONIELLO - 57.91 487
7 82 33964 Luciano A. Borges 30.07.91 AD Itapira 0.179 59.12 444
8 68 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.467 59.33 436

400 metros rasos Octatlo - Menores 2ª Serie

Temperatura: 34.4 o
Umidade: 49%
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 25 31300 Jonatha do Nascimento do P. Mendes 14.04.90 EM Silveira Sampaio 0.187 52.96 683
2 37 28657 Jean Carlos Takiuti 20.02.90 ASA/TONIELLO 0.192 53.27 670
3 77 31127 Pedro Franco de A. Lima 29.03.90 AD Itapira 0.214 54.24 630
4 15 27829 Marcos Vinicius Marcelino Rocha 04.01.90 EC Cubatão - 54.28 628
5 4 26561 Gabriel de Moura Gomes 18.05.90 EC São Bento 0.159 54.38 624
6 29 28863 Nielson Oliveira do Nascimento 13.04.90 Mangueira - 54.77 608
7 45 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 04.04.90 ASEMPAR 0.447 54.79 607
8 70 28298 Jose Renato Torres 90 USIPA 0.233 56.00 559

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição