Copa Brasil Caixa Combinadas

 

RESULTADOS OFICIAIS

100 Metros Decatlo - Adulto - 1ª Série

Temperatura: 28.5o
Umidade: 45%
Vento: 1.5
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 0.133 10.92 878
2 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 0.206 10.95 872
3 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.174 11.18 821
4 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 0.153 11.20 817
5 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo 0.181 11.27 801
6 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 0.197 11.36 782
7 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 0.182 11.49 755

100 Metros Decatlo - Adulto - 2ª Série

Temperatura: 28.5o
Umidade: 45%
Vento: 1.8
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 44 18226 Anderson Estevão Venâncio 06.01.87 ASEMPAR 0.187 11.07 845
2 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 0.177 11.17 823
3 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 0.181 11.31 793
4 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 0.161 11.32 791
5 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 0.166 11.39 776
6 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.204 11.43 767
7 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA - 11.58 736

100 Metros Decatlo - Adulto - 3ª Série

Temperatura: 28.5o
Umidade: 45%
Vento: 1.9
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 0.159 10.86 892
2 41 23757 Rodrigo Augusto dos Santos 08.07.86 ASS Francana de Atletismo 0.196 11.41 771
3 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 0.173 11.47 759
4 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 0.192 11.83 685
5 57 25468 Rodrigo da Costa Vicente 17.03.77 A.D.I. Handebol Clube 0.184 12.10 631

100 Metros Decatlo - Juvenil

Temperatura: 28.5o
Umidade: 45%
Vento: 0.1
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 0.191 11.31 793
2 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão 0.192 11.55 742
3 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 0.160 11.58 736
4 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 0.189 11.64 723
5 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 0.200 11.65 721
6 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 0.154 11.97 657
7 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.186 12.18 616
8 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA - 12.43 569

Salto em Distância Decatlo Masculino - Adulto

Temperatura Inicial-Final: 29.3 o
Umidade Inicial-Final: 49%

Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca V.V. Ptos.
01 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 7.46 0.6 925
02 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 7.26 0.1 876
03 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 7.17 1.0 854
04 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 7.05 1.0 826
05 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 6.98 0.5 809
06 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 6.96 2.6 804
07 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 6.91 0.7 792
08 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 6.83 0.2 774
09 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 6.83 1.1 774
10 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 6.76 0.2 757
11 44 18226 Anderson Estevão Venâncio 06.01.87 ASEMPAR 6.68 0.4 739
12 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 6.64 0.2 729
13 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo 6.63 0.5 727
14 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 6.46 0.1 688
15 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 6.33 0.0 659
16 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 6.33 0.6 659
17 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 6.09 0.8 606
18 57 25468 Rodrigo da Costa Vicente 17.03.77 A.D.I. Handebol Clube 5.97 0.2 580
19 41 23757 Rodrigo Augusto dos Santos 08.07.86 ASS Francana de Atletismo 5.80 1.0 544

 

v.v. v.v. v.v.
57 5.97 0.2 5.93 -0.4 5.96 0.1
34 5.83 -0.8 59.3 0.0 6.09 0.8
28 6.33 -0.6 6.10 -0.4 6.04 1.3
41 5.80 -1.0 - - - -
21 6.81 0.2 6.83 0.2 6.71 0.7
60 6.76 0.2 x - 6.61 1.1
44 6.68 -0.4 6.67 -0.1 6.68 1.1
22 6.21 -0.3 6.12 -0.7 6.46 0.1
67 6.50 -0.1 6.64 -0.2 X -
7 6.17 0.0 6.75 -0.2 6.96 2.6
66 x -1.2 6.99 1.1 7.17 1.0
43 6.14 -0.3 6.33 0.0 6.33 0.8
48 6.55 -0.6 6.98 0.5 6.97 0.5
81 x 0.2 6.83 1.1 X 1.0
79 7.05 1.1 7.26 0.1 - -
40 6.56 0.6 6.63 0.5 X 1.4
46 x - 7.46 0.6 x 1.1
70 x 0.1 x 0.8 6.91 0.7
6 6.92 -0.7 6.94 0.5 7.05 1.0

100 Metros Octatlo - Menores - 1ª Série

Temperatura: 31.1 o
Umidade: 41%
Vento: 0.6
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 25 31300 Jonatha do Nascimento do P. Mendes 14.04.90 EM Silveira Sampaio 0.166 11.31 793
2 37 28657 Jean Carlos Takiuti 20.02.90 ASA/TONIELLO 0.173 11.69 713
3 4 26561 Gabriel de Moura Gomes 18.05.90 EC São Bento 0.192 11.77 697
4 29 28863 Nielson Oliveira do Nascimento 13.04.90 Mangueira 0.163 11.79 693
5 15 27829 Marcos Vinicius Marcelino Rocha 04.01.90 EC Cubatão 0.184 11.94 663
6 73 29456 Wallace Oliveira da Costa 02.02.91 Ideal Brasil - 11.95 661
7 45 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 04.04.90 ASEMPAR 0.179 12.03 645
8 82 33964 Luciano A Borges 30.07.91 AD Itapira 0.182 12.26 601

100 Metros Octatlo - Menores - 2ª Série

Temperatura: 33 o
Umidade: 45%
Vento: 0.4
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 77 31127 Pedro Franco de A Lima 29.03.90 AD Itapira 0.181 11.81 689
2 16 32284 Elvis Zillo 31.01.91 Jundiaí Clube 0.193 11.87 677
3 71 28298 Jose Renato Torres 90 USIPA 0.188 11.94 663
4 50 28999 Felipe dos Santos Honório 28.06.91 GR Barueri 0.187 12.23 606
5 17 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Clube - 12.31 591
6 69 28005 Leandro Souza Tomaz 14.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.202 12.34 586
7 38 28882 Adriano dos Santos 13.10.90 ASA/TONIELLO 0.231 12.54 549
8 68 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.228 12.86 492

100 metros com barreiras Heptatlo - Menores

Temperatura: 31.1 o
Umidade: 41%
Vento: 0.7
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 19 26735 Vanessa Chefer Spinola 05.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.232 14.98 844
2 26 29684 Luz Jéssica C. de Carvalho 03.10.90 EM Silveira Sampaio 0.179 15.01 840
3 27 32624 Amanda Roberta Uzai Teixeira 25.03.91 EM Silveira Sampaio 0.254 15.33 799
4 62 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 SOGIPA 0.263 15.35 796
5 32 30670 Pámela Santos da Silva 20.02.90 Mangueira 0.223 17.09 586
6 78 33969 Amanda Lima 23.10.95 AD Itapira 0.246 17.31 562
7 80 31904 Priscila da Silva 29.09.90 AD Itapira 0.364 17.72 518
8 18 30586 Monique Teresa Porfirio dos Santos 27.04.90 Jundiaí Clube 0.620 20.16 289

Salto em Distância Decatlo Masculino - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 32.9 o - 36.4 o
Umidade Inicial-Final: 36% - 31%

Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca V.V. Ptos.
1 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 6.92 2.2 795
2 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 6.64 -0.7 729
3 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão 6.62 2.3 725
4 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 6.24 0.9 639
5 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 6.22 1.3 635
6 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 6.22 -0.1 635
7 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 5.88 0.9 561
8 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA 5.61 0.8 504

v.v. v.v. v.v.
65 X - 6.20 1.3 6.22 1.3
30 5.98 0.6 6.22 -0.1 5.90 -0.4
14 6.38 0.7 6.30 -0.3 6.62 2.3
51 5.58 -0.1 5.43 0.2 5.61 0.8
52 5.36 0.0 5.88 0.9 X 1.4
54 6.24 0.9 6.22 1.1 6.07 1.0
72 6.64 -0.7 6.52 1.1 6.50 0.8
36 6.92 0.5 6.63 0.2 6.92 2.2

100 Metros com barreiras Heptatlo - Juvenil

Temperatura: 35.5 o
Umidade: 40%
Vento: -0.4
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 76 19663 Josiane Valentin 20.03.88 ASA/TONIELLO 0.181 15.13 825
2 74 28457 Marilia Giselle dos Santos 28.01.89 Ideal Brasil 0.306 15.51 775
3 47 20493 Caroline de Oliveira 07.09.89 CBAt 0.209 15.69 753
4 31 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.89 Mangueira 0.547 16.06 707
5 64 22007 Karina da Paz Pimenta 25.05.88 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.175 16.12 700
6 23 22690 Naiana Freire da Purificação 03.10.88 Fluminense 0.310 16.77 623
7 53 28297 Karlen Regina da Silva 24.04.88 USIPA 0.237 17.14 581

Salto em Distância Octatlo Masculino - Menores

Temperatura Inicial-Final: 34.9 o - 37 o
Umidade Inicial-Final: 31% - 27%

Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca V.V. Ptos.
01 37 28657 Jean Carlos Takiuti 20.02.90 ASA/TONIELLO 6.51 3.3 700
02 45 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 04.04.90 ASEMPAR 6.33 0.8 659
03 15 27829 Marcos Vinicius Marcelino Rocha 04.01.90 EC Cubatão 6.32 0.7 657
04 29 28863 Nielson Oliveira do Nascimento 13.04.90 Mangueira 6.30 0.3 652
05 25 31300 Jonatha do Nascimento do P. Mendes 14.04.90 EM Silveira Sampaio 6.28 -0.5 648
06 77 31127 Pedro Franco de A Lima 29.03.90 AD Itapira 6.24 0.2 639
07 71 28298 Jose Renato Torres 90 USIPA 6.13 1.8 615
08 4 26561 Gabriel de Moura Gomes 18.05.90 EC São Bento 6.08 0.5 604
09 16 32284 Elvis Zillo 31.01.91 Jundiaí Clube 6.01 0.0 589
10 38 28882 Adriano dos Santos 13.10.90 ASA/TONIELLO 5.96 1.5 578
11 73 29456 Wallace Oliveira da Costa 02.02.91 Ideal Brasil 5.85 0.3 554
12 17 32283 Peterson Antonio 30.05.91 Jundiaí Clube 5.74 1.8 531
13 50 28999 Felipe dos Santos Honório 28.06.91 GR Barueri 5.59 -1.3 500
14 69 28005 Leandro Souza Tomaz 14.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 5.57 0.7 496
15 82 33964 Luciano A Borges 30.07.91 AD Itapira 5.37 1.2 455
16 68 31909 Rodolfo Rocha Silva 06.02.92 S B. Brasil Tel./ Metodista 5.33 -1.4 447

v.v. v.v. v.v.
37 6.17 0.8 6.51 3.3 6.36 -0.4
45 5.99 0.6 6.33 0.8 6.08 -0.9
15 6.32 0.7 6.04 2.6 6.27 1.0
29 6.30 0.3 X - X -
25 x - 6.28 -0.5 6.00 -1.3
77 6.11 -0.5 6.24 0.2 6.16 0.4
71 5.87 0.3 6.13 1.8 5.86 -0.5
4 6.08 0.5 X - 6.04 -1.6
16 5.61 -3.0 5.64 1.7 6.01 0.0
38 3.86 -0.8 5.96 1.5 X -0.2
73 5.78 0.5 5.85 0.3 5.67 -0.6
17 5.69 -1.4 5.74 1.8 5.52 1.2
50 5.55 0.4 5.52 2.3 5.59 -1.3
69 5.57 -0.7 5.57 0.7 5.55 -0.2
82 5.37 0.6 5.37 1.2 5.37 -0.5
68 5.29 -0.3 5.26 0.3 5.33 -1.4

Arremesso do Peso Decatlo Masculino - Adulto

Temperatura Inicial-Final: 35.8 o - 35.4 o
Umidade Inicial-Final: 32% - 30%

Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
01 40 17941 Odirlei Carlos Pessoni 01.07.82 ASS Francana de Atletismo 13.91 723
02 6 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27.06.87 BM&F/CAIXA 13.60 704
03 70 12615 Ivan Scolfaro Caetano da Silva 30.07.82 BM&F/CAIXA 13.15 676
04 79 7208 Edson Luques Bindilatti 13.03.79 CBAt 13.11 674
05 46 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 AD Guarulhos 12.85 658
06 43 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18.11.86 ULBRA 12.82 656
07 48 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 AD Guarulhos 12.66 651
08 60 12061 Rafael Cardoso Pinto 18.06.81 ULBRA 11.87 599
09 22 18335 Paulo Roberto Gonzaga Campos 11.03.86 Fluminense 11.48 575
10 66 21134 Danilo Mendes Xavier 09.11.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 11.23 560
11 7 19612 Sinval Souza Oliveira 05.04.86 BM&F/CAIXA 11.14 554
12 21 25079 Mario Alves da Silva Neto 10.12.87 Fluminense 11.13 544
13 81 21136 Francisco Irlandio da Silva   CBAt 10.98 545
14 44 18226 Anderson Estevão Venâncio 06.01.87 ASEMPAR 10.86 537
15 67 20628 Alexandre Aparecido Silva 21.01.86 S B. Brasil Tel./ Metodista 10.75 531
16 34 28419 Raphael Vieira Faustino 16.06.82 Vasco da Gama 10.33 505
17 28 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13.02.86 Mangueira 9.86 477
18 57 25468 Rodrigo da Costa Vicente 17.03.77 A.D.I. Handebol Clube 9.51 456
 
40 X X 13.91
6 13.52 13.52 13.60
70 X X 13.15
79 12.21 13.11 12.03
46 12.85 12.64 X
43 12.75 12.82 12.03
48 12.59 12.44 12.66
60 11.87 X 11.65
22 11.48 10.67 10.30
66 X 11.23 10.72
7 10.19 X 11.14
21 10.68 11.13 10.66
81 10.64 10.98 10.92
44 11.86 9.56 X
67 9.44 X 10.75
34 10.28 10.33 10.32
28 9.77 10.86 9.74
57 8.90 9.51 9.42

Salto em Altura Heptatlo - Menores

Temperatura Inicial-Final: 31 o - 34 o
Umidade Inicial-Final: 34% - 34 %

Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 62 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 SOGIPA 1.57 701
2 27 32624 Amanda Roberta Uzai Teixeira 25.03.91 EM Silveira Sampaio 1.54 666
3 19 26735 Vanessa Chefer Spinola 05.03.90 S B. Brasil Tel./ Metodista 1.54 666
4 32 30670 Pámela Santos da Silva 20.02.90 Mangueira 1.48 599
5 26 29684 Luz Jéssica C. de Carvalho 03.10.90 EM Silveira Sampaio 1.39 502
6 18 30586 Monique Teresa Porfirio dos Santos 27.04.90 Jundiaí Clube 1.36 470
7 80 31904 Priscila L da Silva   AD Itapira 1.33 439
- 78 33969 Amanda Lima   AD Itapira - -
- 13 26751 Roberta Tesch 09.01.91 FME - ITAJAI NC -
- 49 32728 Amanda Ayara de Oliveira 29.09.90 AD Guarulhos NC -

Nº. 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57
62 -     -     -     X 0   0     0     X X 0 X 0   X X 0 0    
27 -     -     0     O     O     O     O     X 0   X O   X X X
19 -     -     -     0     0     0     0     X X O X X 0 X X X
32 -     0     0     0     X 0   X X 0 0     X X X            
26 0     X X O X X 0 0     X X X                              
18 0     X X O O     X X X                                    
80 X 0   X 0   X X X                                          
78 X X X                                                      
13                                                            
49                                                            

Nº. 1.60
62 X X X
27 -    
19 -    
32 -    
26 0    
18 0    
80      
78      
13      
49      

Salto em Altura Heptatlo - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 35.9 o - 34.5 o
Umidade Inicial-Final: 33% - 30 %

Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 23 22690 Naiana Freire da Purificação 03.10.88 Fluminense 1.59 724
2 64 22007 Karina da Paz Pimenta 25.05.88 S B. Brasil Tel./ Metodista 1.56 689
3 74 28457 Marilia Giselle dos Santos 28.01.89 Ideal Brasil 150 621
4 76 19663 Josiane Valentin 20.03.88 ASA/TONIELLO 1.47 588
5 31 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.89 Mangueira 1.47 588
6 53 28297 Karlen Regina da Silva 24.04.88 USIPA 1.35 460
- 47 20493 Caroline de Oliveira 07.09.89 CBAt - -

Nº. 1.35 1.38 1.41 1.44 1.47 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62
53 0     X X X                                                
76 -     -     0     0     X 0   X X X                        
64 -     -     -     0     0     x 0   0     x x 0 x x x      
31 - 0   0     x 0   x 0   x 0   x x X                        
23 -     -     0     0     0     0     0     0     x x 0 x x X
74 -     -     -     0     x 0   x 0   x x x                  
47 x x x                                                      

100 Metros com barreiras Heptatlo - Adulto - 1ª Série

Temperatura: 33 o
Umidade: 34%
Vento: -1.4
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 20 17811 Lucimara Silvestre Silva 10.07.85 S B. Brasil Tel./ Metodista 0.157 13.97 983
2 83 530 Elizete Marques da Silva 02.05.71 AA Maringá 0.239 14.57 899
3 8 12810 Melry Néri Caldeira 26.07.82 BM&F/CAIXA 0.185 14.68 884
4 63 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17.03.82 CBAt 0.188 15.05 835
5 55 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 AA FUNTEC 0.163 15.49 778
6 9 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 BM&F/CAIXA 0.176 15.54 772
7 84 18648 Daniela Ribeiro Santos 12.11.82 CBAt 0.265 15.59 765
8 24 20250 Natalia Quirino de Lourdes 02.05.87 Fluminense 0.298 16.19 691

100 Metros com barreiras Heptatlo - Adulto - 2ª Série

Temperatura: 32.6 o
Umidade: 35%
Vento: -0.6
 
Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE TR Tempo Ptos.
1 35 22101 Vaneza Silva Drumond 20.07.86 Vasco da Gama 0.163 15.47 781
2 61 24308 Taiana Lohmann 06.02.82 ULBRA 0.171 15.93 723
3 11 9707 Michelli de Matos 23.07.81 ORCAMPI UNIMED 0.536 16.08 704
4 42 12860 Sabrina Manzoli 24.08.79 ASS Francana de Atletismo 0.210 16.26 683
5 58 15106 Bruna Cristina Santos Gomes 14.03.83 Fluminense 0.522 16.30 678
6 12 19043 Anna Camila de Carvalho Rocha 13.07.85 Clã Delfos 0.239 16.86 612
7 39 19661 Ana Claudia Alves 16.05.87 ASA/TONIELLO 0.323 17.95 494

Arremesso do Peso Decatlo Masculino - Juvenil

Temperatura Inicial-Final: 35. o - 31 o
Umidade Inicial-Final: 31% - 27%

Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 54 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 AA FUNTEC 12.02 608
2 72 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 Ideal Brasil 11.36 569
3 14 25797 Caio Felipe de Moraes Lucas 16.09.88 EC Cubatão 11.05 549
4 65 28004 Cleber Damião Silva 11.12.89 S B. Brasil Tel./ Metodista 10.70 531
5 36 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30.12.88 ASA/TONIELLO 10.04 488
6 52 26288 Rodrigo Barros Oliveira 10.08.88 USIPA 9.24 440
7 30 28686 Renan da Motta Valieiro 18.05.89 Mangueira 8.96 423
8 51 31493 Michael Simon Carvalho 07.06.89 USIPA 8.90 420

54 10.72 12.02 X
72 11.05 X 11.38
14 X 11.05 10.46
65 10.75 10.55 10.32
36 9.65 10.04 x
52 8.54 9.18 9.24
30 7.63 8.82 8.96
51 7.25 8.53 8.90

Salto em Altura Heptatlo - Adulto Grupo A

Temperatura Inicial-Final: 31 o - 34 o
Umidade Inicial-Final: 34% - 34 %

Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
01 20 17811 Lucimara Silvestre Silva 10.07.85 S B. Brasil Tel./ Metodista 1.76 928
02 55 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 AA FUNTEC 1.70 855
03 9 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 BM&F/CAIXA 1.67 818
03 56 530 Elizete Marques da Silva 02.05.71 AA Maringá 1.67 818
04 58 15106 Bruna Cristina Santos Gomes 14.03.83 Fluminense 1.67 818
05 63 10245 Katiusca Moreira Venâncio 17.03.82 CBAt 1.61 747
06 8 12810 Melry Néri Caldeira 26.07.82 BM&F/CAIXA 1.58 712
07 12 19043 Anna Camila de Carvalho Rocha 13.07.85 Clã Delfos 1.55 678
11 61 24308 Taiana Lohmann 06.02.82 ULBRA 1.49 610

Nº. 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67
20 -     -     -     -     -     0     -   - 0     0     0    
55 -     -     -     -     -     0     0     0     x x 0 x 0  
9 -     -     -     -     -     0     0     0     0     0    
56 -     -     -     -     0     0     0     0     0     0    
58 -     -     -     -     0     0     x 0   x x 0 x x 0 x x X
63 -     -     -     -     -     x 0   x 0   0     x x x      
8 -     -     -     0     0     0     x 0   x x x            
12 0     -     x 0   x 0   x 0   x 0   x x x                  
61 x 0   0     0     0     x x x                              
 
Nº. 1.70 1.73 1.76 1.79
20 x x 0 0     x 0   x x x
55 0     x x x            
9 x x x                  
56 x x x                  

Salto em Altura Heptatlo - Adulto Grupo B

Temperatura Inicial-Final: 35 o - 37 o
Umidade Inicial-Final: 30% - 26 %

Col. CBAt Atleta Nasc. CLUBE Marca Ptos.
1 35 22101 Vaneza Silva Drumond 20.07.86 Vasco da Gama 1.55 678
2 39 19661 Ana Claudia Alves 16.05.87 ASA/TONIELLO 1.55 678
3 86 18648 Daniela Ribeiro dos Santos   CBAt 1.52 644
4 11 9707 Michelli de Matos 23.07.81 ORCAMPI UNIMED 1.52 644
5 42 12860 Sabrina Manzoli 24.08.79 ASS Francana de Atletismo 1.49 610
6 24 20250 Natalia Quirino de Lourdes 02.05.87 Fluminense 1.46 577

Nº. 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58
35 -     -     -     -     0     0     x x x
39 0     0     0     0     x x 0 x 0   x x x
86 -     -     x 0   x x 0 0     x x x      
11 0     0     0     x 0   x x 0 x x x      
42 0     -     x 0   x x 0 x x x            
24 0     0     0     x x x                  

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição