Copa Brasil Caixa de Cross

RESULTADOS OFICIAIS

11 DE FEVEREIRO DE 2007 - Manhã

3 Km - Feminino - Menor

Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 222 24637 Tatiane Raquel da Silva 10.06.90 Londrina/Caixa 11.10
2 228 33824 Luzia de Souza Lining 14.04.91 Londrina/Caixa 11.29
3 99 27789 Jessica Pellario Bueno 05.07.91 FUNILIENSE 11.32
4 151 29694 Viviane Alves Campos 18.12.90 MANGUEIRA 11.43
5 157 26269 Nadia Fernanda Aguilera Conceição 10.12.91 ASA 11.49
6 125 28585 Jenifer do Nascimento Silva 17.05.91 GR BARUERI 11.55
7 158 29286 Poliana Oliveira Borges 06.01.91 ASA 11.55
8 33 32040 Maria Aparecida Ferraz 02.08.90 AA PAPALEGUAS 12.04
9 9 32461 Jessica da Rosa Cardoso 25.10.92 UCL 12.05
10 150 31927 Daiane de Castro Amorim 12.11.92 MANGUEIRA 12.09
11 8 26570 Mariel Hecher 19.10.92 UCL 12.47
12 152 33787 Ingrid Abrahão Soares 01.09.91 MANGUEIRA 12.52
13 243 27382 Denise Militão Silva - CAUPV/RN 12.59
14 30 33759 Elisangela Aparecida da C. Lisboa 19.01.92 AA PAPALEGUAS 13.12
15 36 32039 Jaddy Cristina Oliveira Macedo 30.04.90 AA PAPALEGUAS 13.26
16 76 26409 Fulvia Cristina Diniz 24.07.90 VASCO 13.31
17 32 28166 Lacyane Cristiane da Silva Tavares 10.07.92 AA PAPALEGUAS 13.35
18 77 26726 Rafaela da Silva Dias de Oliveira 15.03.90 VASCO 13.36
19 31 33754 Carla Leite de Souza 23.05.92 AA PAPALEGUAS 14.25
20 198 26398 Bruna Helena Cavalcante da Silva 24.07.90 8º CRE-AME 16.19
21 81 32744 Priscila karen de Souza Silva 19.09.91 VASCO 18.55
AB 78 31612 Fabiola dos Santos Cardoso 20.04.90 VASCO -
AB 224 31054 Rubia Barbosa de Lima 20.09.91 Londrina/Caixa -

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE - MENORES FEMININO:
1º Lugar - Mangueira - 26 pontos
2º Lugar - A.A. Papaléguas - 37 pontos
3º Lugar - C.R. Vasco da Gama - 55 pontos

4 Km - Masculino - Menores

Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 173 28160 Ederson Vilela Pereira 06.06.90 ASMSJ CAMPOS 13.07
2 238 31655 Antonio Ribeiro Barbosa Filho 02.12.91 EJA-JATAI 13.19
3 119 23606 Valdison das Neves Silva 13.07.90 Pinheiros/F.Vasc 13.34
4 246 26387 Cleiton Pedro Machado 09/02/91 Mangueira 13.49
5 213 33826 Renan Marcos Bispo 28.09.91 Londrina/Caixa 13.53
6 190 31095 Cássio Bruno da Mota 13.03.91 ABC 14.00
7 247 - Guilherme Adenilson 14/03/92 VASCO 14.10
8 013 31266 William Oliveira Françosi 10.04.90 AD CRICIÚMA 14.14
9 038 32878 Darlan Carnevali 18.07.90 Clã Delfos 14.15
10 143 31775 Jones William de Brito Domingos 16.11.90 MANGUEIRA 14.21
11 219 31051 Bruno Saturnino Miguel 02.06.91 Londrina/Caixa 14.29
12 018 33758 Alam Venâncio Gonçalves dos Santos 26.07.91 AA PAPALEGUAS 14.38
13 142 31037 Cleiton Carvalho da Silva 09.05.90 MANGUEIRA 14.43
14 012 31265 Victor Hugo Campos Ferrugem 05.12.91 AD CRICIÚMA 14.51
15 216 31052 Ademar Alves dos Santos 10.11.92 Londrina/Caixa 14.51
16 184 33788 Leonardo Jose da Silva Correa 09.12.92 PMBR 15.03
17 195 31919 Sandoval Jose da Silva Alves 16.04.91 8º CRE-AME 15.09
18 022 32036 Julio Ramon Moraes Souza Garcia 08.05.91 AA PAPALEGUAS 15.12
19 017 33757 Jefferson Felipe de Castro Reis 17.11.90 AA PAPALEGUAS 15.43
20 245 33777 Maurício dos Santos 25/10/91 VASCO 15.48
21 057 31529 Carlos Roberto F. Teixeira Junior 30.10.91 VASCO 19.12
22 059 31076 Luiz Felipe Tavares da Silva 08.05.90 VASCO 19.12
AB 218 29315 David Junior da Silva 31.01.91 Londrina/Caixa -
AB 021 32041 Everton Luiz de Souza Simões 17.05.91 AA PAPALEGUAS -
AB 217 29314 Vagner Andrade Nascimento 15.04.91 Londrina/Caixa -

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE - MENORES MASCULINO:
1º Lugar - Mangueira - 27 pontos
2º Lugar - Londrina / CAIXA - 31 pontos
3º Lugar - CRVG - 48 pontos

8 Km - Feminino - Adulto

Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 244 15654 Ednalva Laureano da Silva 10/12-76 UFPB 30.03
2 120 19212 Maria Zeferina Rodrigues Baldaia 29.08.72 Pinheiros/F.Vasc 30.28
3 68 12455 Maria Lucia Alves Vieira Moraes 11.08.73 VASCO 30.40
4 6 20795 Rosa Jussara Barbosa 08.06.75 UCL 30.46
5 121 10563 Rosangela Raimunda Pereira Faria 10.01.75 Pinheiros/F.Vasc 31.31
6 100 21260 Michele Cristina das Chagas 15.07.87 FUNILIENSE 31.53
7 69 21002 Isabel Cristina Feliciano da Silva 23.02.86 VASCO 32.03
8 103 9335 Gisele Barros de Jesus 02.03.83 S. C. ULBRA 32.06
9 79 33740 Roselaine de Souza Silva 27.05.81 VASCO 32.24
10 1 17738 Conceição de Maria Carvalho Oliveira 08.12.75 TABOAO/SERRA 32.35
11 164 33744 Ana Cristina da Silva Pimenta 12.10.71 LGD 32.38
12 199 26183 Aparecida dos Anjos de Andrade 02.08.73 G.R.E.S.A. Salgueiro 32.56
13 176 1184 Silvia Helena de Siqueira 24.10.70 ASMSJ CAMPOS 33.06
14 75 20275 Raimunda Maria Brito da Fonseca 04.05.66 VASCO 33.21
15 177 21178 Gabriela da Costa Oliveira 16.01.85 ASMSJ CAMPOS 33.41
16 178 16391 Islene dos Santos Souza 07.12.83 ASMSJ CAMPOS 34.33
17 72 30529 Leticia Aparecida Carioca da Silva 20.07.86 VASCO 34.47
18 67 20236 Iris Ribeiro do Nascimento 22.01.85 VASCO 39.34
19 197 27792 Vanessa Lopes da Silva 31.10.84 8º CRE-AME 40.03
20 196 22114 Rejane Caetano da Silva 17.04.88 8º CRE-AME 40.06
21 65 32348 Tatiana Batista Costa 10.02.81 VASCO 43.04
22 211 33785 Raimunda Helena Medeiros de Sousa 19.19.84 AFA 43.33
AB 147 18309 Cristiane da Silva Oliveira 18.02.85 MANGUEIRA -
AB 148 21265 Marcia Oliva da Cruz 26.03.85 MANGUEIRA -
AB 165 19217 Fernanda Nobrega dos Santos 10.10.84 CEPE - CAXIAS -

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPE - ADULTO FEMININO:
1º Lugar - CRVG - 19 pontos
2º Lugar - S.J.Campos - 44 pontos

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição