Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2007| Copa Brasil Marcha Atlética

Copa Brasil Marcha Atlética

RESULTADOS OFICIAIS

11 DE MARÇO DE 2007 - Domingo - Manhã

20 Km Marcha Atlética - Adulto - Feminino

Temperatura Inicial / Final: 27.9 C / 31.9 C
   
Umidade Inicial / final: 64% / 57%

Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pontos
1 27 5401 Tânia Regina Spindler 10.04.77 Timbó 1.45.54 7
2 36 12820 Cisiane Dutra Lopes 17.02.83 FUNTEC 1.47.57 6
3 28 15200 Alessandra Picagevicz 20.02.84 Timbó 1.50.20 5
4 37 15528 Erica Rocha de Sena 03.05.85 FUNTEC 1.51.55 4
5 69 12625 Elianay Santana da Silva Pereira 11.05.84 CASO 1.52.34 3
6 73 27923 Nair da Rosa 22.03.80 ADEBLU 1.57.21 2
7 13 19300 Itiara Tatiane Becker 07.10.86 UNISC 1.58.18 1
- 56 13051 Cristiane Martini 10.01.84 ADEBLU AB -
- 60 22945 Patrícia Quatrin 18.10.86 Ulbra AB -
- 5 5964 Gianetti Oliveira Sena Bonfim 13.03.65 BM&F / Caixa DQ 230.1 -
- 21 4502 Rosane Prigol dos Santos 05.09.76 Concórdia DQ 230.1 -
  Parciais
1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m 10000m
27 5.17 10.22 15.36 20.42 25.58 31.12 36.29 41.42 47.00 52.21
36 5.17 10.22 15.36 20.42 25.58 31.12 36.29 41.42 47.00 52.05
28 5.17 10.23 15.36 20.43 25.58 31.12 36.29 41.42 47.00 52.12
37 5.17 10.26 15.44 21.13 26.51 32.38 38.11 43.42 49.06 54.32
69 5.34 11.13 16.52 22.22 27.57 33.25 38.54 44.26 49.54 55.22
73 5.34 11.18 17.33 23.39 29.45 35.58 41.47 47.34 53.17 59.01
13 5.39 11.17 17.04 22.52 28.50 34.34 40.31 46.12 52.07 57.53
56 5.17 10.26 15.44 21.11 26.42 32.17 37.57 43.38 49.14 55.06
60 6.15 12.45 19.29 26.17 AB - - - - -
5 5.20 10.49 16.23 22.00 27.37 33.17 39.02 45.08 51.27 57.33
21 5.34 11.16 16.43 22.27 28.05 34.00 40.03 46.13 51.59 57.59
Parciais
11000m 12000m 13000m 14000m 15000m 16000m 17000m 18000m 19000m
27 57.42 1.03.01 1.08.21 1.13.42 1.19.05 1.24.23 1.29.51 1.35.08 1.40.31
36 57.16 1.02.27 1.07.48 1.13.14 1.18.57 1.24.23 1.29.52 1.35.39 1.41.47
28 57.39 1.03.02 1.09.28 1.15.00 1.20.50 1.26.37 1.32.40 1.38.37 1.44.41
69 1.00.52 1.06.32 1.12.12 1.17.44 1.22.25 1.29.07 1.34.55 1.40.42 1.46.36
73 1.04.59 1.11.08 1.17.47 1.22.34 1.28.13 1.33.44 1.39.27 1.45.00 1.41.27
13 1.03.45 1.09.37 1.15.50 1.21.49 1.27.59 1.33.52 1.40.09 1.46.09 1.52.26
56 1.0052 1.06.16 1.12.09 1.18.31 AB - - - -
60 - - - - - - - - -
37 1.00.05 1.05.35 1.11.07 1.16.41 1.22.24 1.28.13 1.34.11 1.40.13 1.46.09
5 1.03.51 1.09.53 1.15.49 1.21.54 1.27.59 1.34.17 1.40.50 DQ -
21 1.04.04 1.10.16 1.16.55 DQ - - - - -

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - ADULTO FEMININO:
1º Lugar - Timbó - 12 pontos
2º Lugar - FUNTEC - 10 pontos
3º Lugar - CASO - 3 pontos
4º Lugar - ADEBLU - 2 pontos
5º Lugar - UNISC - 1 ponto

 

10 Km Marcha Atlética - Juvenil - Feminino

Temperatura Inicial/Final: 31.4 C / 27.9 C
   
Umidade Inicial/final: 54% / 73%
Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pontos
1 14 22706 Aline Luisa Sausen 25.02.88 UNISC 56.17 12
2 58 28144 Mayara Luize Vixentainer 03.02.91 ADEBLU 56.40 11
3 59 22727 Pámela Patrícia da Silva 17.08.89 ADEBLU 56.54 10
4 70 17940 Vanessa dos Santos Néri 30.12.89 CASO 58.00 9
5 63 22799 Liliane Priscila Barbosa 25.05.89 ABC 58.32 8
6 9 29250 Franciele Rodrigues Inácio 16.12.89 Cascavel 59.00 7
7 30 19338 Marilu Zanghelini 01.07.88 Timbó 1.01.24 6
8 31 24927 Solange Cardoso 30.07.89 Timbó 1.02.09 5
9 7 24818 Amanda Rita de Barros 08.09.89 FME - Itajaí 1.02.42 4
10 19 22243 Luara dos Santos Aquino de Andrade 13.11.89 ASSEM/FADENP 1.04.21 3
11 54 24810 Alessandra Alves Dolberth 27.03.90 ADEBLU 1.06.00 2
12 74 28250 Jeniffer da Rocha 19.08.90 Timbó 1.12.06 1
- 8 31291 Maria Tereza de O. Gaspar da Silva 23.03.91 Cascavel DQ 230.1 -

Parciais

1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m
14 5.40 11.13 17.02 22.35 28.21 33.51 39.25 44.58 50.39
58 5.40 11.19 17.02 22.36 28.21 33.52 39.25 45.09 51.05
59 5.40 11.14 17.02 22.36 28.21 33.54 39.40 45.23 51.05
70 5.40 11.13 17.04 22.55 28.55 35.03 41.01 46.42 52.28
63 5.43 11.23 17.17 23.13 29.04 34.42 40.41 46.34 52.33
9 5.40 11.14 17.02 22.51 29.05 35.03 41.11 47.10 52.12
30 5.40 11.21 17.20 23.17 29.27 35.34 41.50 48.14 54.48
31 5.43 11.39 17.44 24.06 30.24 36.43 43.14 49.42 56.03
7 5.40 11.34 17.54 24.06 30.59 37.17 43.38 49.57 56.22
19 5.43 11.48 18.24 24.46 31.27 37.51 44.31 51.07 57.50
54 5.46 11.54 18.27 24.46 31.24 38.13 45.17 52.11 59.11
74 6.02 12.08 19.00 25.55 33.16 40.46 48.33 56.15 1.04.14
8 5.47 11.48 18.01 24.24 30.43 37.11 43.48 50.14 56.22

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - JUVENIL FEMININO:
1º Lugar - ADEBLU - 23 pontos
2º Lugar - UNISC - 12 pontos
3º Lugar - Timbó - 12 pontos
4º Lugar - CASO - 9 pontos
5º Lugar - ABC - 8 pontos
6º Lugar - Cascavel - 7 pontos
7º Lugar - FME - Itajaí - 4 pontos
8º Lugar - ASSEM/FADENP - 3 pontos    

10 Km Marcha Atlética - Juvenil - Masculino      

Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pontos
1 65 26139 Djaime César Pedroso de Oliveira 06.02.89 CASO 47.56 12
2 67 22682 Caio Oliveira de Sena Bonfim 19.03.91 CASO 50.34 11
3 18 22890 Tiago Nascimento Fonseca 27.11.89 ASSEM/FADENP 50.41 10
4 12 23688 Pedro Augusto Moura Severo 11.07.90 UNISC 51.17 9
5 61 29298 Rudney Dias Nogueira 01.02.90 USIPA 51.59 8
6 66 29520 Rafael Portugal Martins 12.04.88 CASO 52.37 7
7 46 27391 Josue Oliveira dos Santos Junior 26.03.91 ADEBLU 54.20 6
8 6 25334 Emerson Diego da Silva Valdevino 20.05.89 S. Bárbara 54.49 5
9 16 26017 Chamberlyn Marcon de Carvalho 08.06.89 Londrina/Caixa 54.55 4
10 15 26011 Jonathan Marcon de Carvalho 03.06.91 Londrina/Caixa 1.00.17 3
11 53 22221 Thiago Luiz Bremer 02.05.88 ADEBLU 1.00.38 2
12 68 24448 Victor Guilherme P. Conrado Dantas 12.04.89 CASO 1.04.41 1
- 22 24925 Diego Gutknecht Martin 20.12.90 Timbó AB -
- 42 26501 Felipe Muller 18.01.91 ADEBLU AB -
- 52 23240 Ademir Antunes da Silva 01.07.88 ADEBLU AB -
- 48 24816 Léo Brandão de Villa 19.02.89 ADEBLU DQ 230.1 -
- 39 29185 Alex Sandro de Souza Pinto 11.11.88 ADEBLU NC -
 

Parciais

1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m
6 4.59 10.02 15.46 21.25 26.59 32.23 37.58 43.25 48.54
12 4.59 09.52 14.52 19.50 24.50 29.51 34.58 40.16 45.41
15 5.30 11.21 16.28 23.28 29.37 35.39 41.53 48.08 54.21
16 5.11 09.53 15.00 20.04 25.45 31.32 37.19 43.08 49.10
18 4.59 09.54 14.52 19.47 24.50 29.52 34.57 40.08 45.24
22 5.05 09.51 14.52 19.43 24.50 30.01 36.06 AB -
42 5.29 11.28 17.33 23.44 29.51 36.05 42.20 AB -
46 5.05 10.04 15.25 20.37 25.56 31.32 37.19 43.05 48.39
48 5.16 10.26 15.52 21.28 26.59 32.23 37.32 42.59 DQ
52 5.05 09.53 15.08 21.02 28.58 AB - - -
53 5.11 10.27 15.51 21.28 27.34 34.01 41.06 47.37 54.00
61 5.05 09.52 15.00 20.01 25.04 30.12 35.18 40.41 46.16
65 4.57 09.41 14.29 19.12 23.58 28.42 33.27 38.18 43.14
66 5.16 10.22 15.35 20.37 25.45 30.56 36.16 41.33 47.03
67 5.05 19.52 15.00 20.06 25.04 30.12 35.15 40.27 45.23
68 6.00 12.21 18.55 25.28 31.57 38.31 45.12 51.41 58.08

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - JUVENIL MASCULINO:
1º Lugar - CASO - 31 pontos
2º Lugar - ASSEM/FADENP - 10 pontos
3º Lugar - UNISC - 9 pontos
4º Lugar - ADEBLU - 8 pontos
5º Lugar - USIPA - 8 pontos
6º Lugar - Londrina/Caixa - 7 pontos
7º Lugar - S. Bárbara - 5 pontos  

   

CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO

Clas. Clube UF Pontos
1 CASO DF 47
2 Timbó SC 21
3 BM&F / Caixa SP 19
4 ASSEM/FADENP SP 17
5 UNISC RS 15
6 USIPA MG 15
7 ADEBLU SC 14
8 Londrina / Caixa PR 10
9 Concórdia SC 8
10 S Bárbara RN 5
11 TRW PR 5
12 FUNTEC PE 4

CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO

Clas. Clube UF Pontos
1 ADEBLU SC 34
2 Timbó SC 26
3 UNISC RS 13
4 CASO DF 12
5 Cascavel PR 11
6 FUNTEC PE 10
7 ABC DF 8
8 FME - Itajaí SC 4
9 ASSEM/FADENP SP 3

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição