Copa Brasil Marcha Atlética

RESULTADOS OFICIAIS

10 DE MARÇO DE 2007 - Sábado - Tarde

5 Km Marcha Atlética - Menores - Feminino  

Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pontos
1 58 28144 Mayara Luize Vixentainer 03.02.91 ADEBLU 27.53 5
2 9 31291 Maria Tereza de O. Gaspar da Silva 23.03.91 Cascavel 29.33 4
3 54 24810 Alessandra Alves Dolberth 27.03.90 ADEBLU 29.47 3
4 74 28250 Jeniffer da Rocha 19.08.90 Timbó 30.08 2
5 55 24809 Carla Giovana dos Santos 09.03.92 ADEBLU 31.28 1
DQ 71 29541 Ana Lucia Pereira Silva 06.07.92 CASO DQ 230.1 -

Parciais

1000m 2000m 3000m 4000m
58 5.18 10.45.8 16.21 22.11.4
54 5.38 11.36.5 17.50 23.59.2
09 5.47 11.45.6 17.38 23.45.7
71 5.34 11.39.9 18.27 -
55 5.37 11.42.5 18.01 24.48.8
74 5.48 11.48.5 17.51 24.02.6

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - MENORES FEMININO:
1º Lugar - ADEBLU - 9 pontos
2º Lugar - Cascavel - 4 pontos
3º Lugar - Timbó - 2 pontos

10 Km Marcha Atlética - Menores - Masculino

Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pontos
1 61 29298 Rudney Dias Nogueira 01.02.90 USIPA 52.27 7
2 12 23688 Pedro Augusto Moura Severo 11.07.90 UNISC 52.56 6
3 67 22682 Caio Oliveira de Sena Bonfim 19.03.91 CASO 54.03 5
4 22 24925 Diego Gutknecht Martin 20.12.90 Timbó 57.11 4
5 15 26011 Jonathan Marcon de Carvalho 03.06.91 Londrina/Caixa 1.00.55 3
6 42 26501 Felipe Muller 18.01.91 ADEBLU 1.00.57 2
7 40 30892 Carlos Augusto Backes 25.12.92 ADEBLU 1.06.12 1
- 38 28413 Leonardo Vieira 08.01.90 Chapecó AB -
- 46 27391 Josue Oliveira dos Santos Junior 26.03.91 ADEBLU AB -

Parciais

1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m
61 5.01 10.06 15.24 20.38 25.57 31.15 36.39 41.50 47.15
12 4.58 9.55 14.56 20.04 25.23 30.51 36.18 41.48 47.25
67 5.04 10.08 15.31 20.53 26.31 32.01 37.33 43.14 48.37
22 5.17 10.10 14.28 21.04 26.46 32.02 37.43 43.51 50.26
15 5.28 11.02 16.54 22.50 29.08 35.37 42.15 48.39 54.54
42 5.30 11.26 17.28 23.32 29.49 48.43 42.32 48.32 54.51
40 5.37 12.03 18.48 25.29 32.23 39.07 45.49 52.28 59.28
46 5.07 10.09 15.30 20.55 - - - - -
38 5.33 11.30 17.45 24.11 31.10 38.18 45.32 - -

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - MENORES MASCULINO:
1º Lugar - USIPA - 7 pontos
2º Lugar - UNISC - 6 pontos
3º Lugar - CASO - 5 pontos
4º Lugar - Londrina / Caixa - 3 pontos
5º Lugar - ADEBLU - 3 pontos    

20 Km Marcha Atlética - Adulto - Masculino  

Clas. CBAt Atleta Nasc. Clube Tempo Pontos
1 23 14191 José Alessandro Bernardo Bagio 16.04.81 Timbó 1.30.36 12
2 64 14548 Rafael dos Anjos Fontenelle Duarte 11.10.83 CASO 1.31.50 11
3 2 1084 Sérgio Vieira Galdino 07.05.69 BM&F / Caixa 1.34.36 10
4 3 19335 Calisto José Savegnani 21.11.85 BM&F / Caixa 1.35.35 9
5 20 4505 Sidinei José Rodrigues 04.09.76 Concórdia 1.38.17 8
6 72 13889 Luiz Felipe dos Santos 07.05.83 ASSEM/FADENP 1.39.52 7
7 25 14240 Daniel Alexandre Voigt 02.07.84 Timbó 1.42.21 6
8 17 15619 Samir César Sabadin 01.05.81 TRW 1.48.08 5
9 35 21355 Marcelo Francisco Costa da Silva 18.02.85 FUNTEC 1.49.13 4
10 51 24816 Sérgio Renato Leal 30.01.87 ADEBLU 1.49.51 3
11 24 16695 Joacir Taschner 21.07.84 Timbó 1.51.00 2
12 26 24926 Rui Simão Junior 30.05.86 Timbó 1.51.59 1
- 4 22224 Moacir Zimmermmann 30.12.83 BM&F / Caixa AB -
- 43 22494 Herbet Alvacir Moreira de Almeida 02.06.87 ADEBLU AB -
- 47 23531 Leandro Clementino Silva 11.03.86 ADEBLU AB -
- 62 23177 Renen Floriano da Silva 15.04.86 SOGIPA AB -
- 1 6961 Mario José dos Santos Junior 10.09.79 BM&F / Caixa DQ 230.1 -
- 11 13551 Diogo Dias Gamboa 06.07.83 Maringá DQ 230.1 -

Parciais

1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m
1 4.18 8.38 13.03 17.28 31.06 26.25 31.06 35.29 39.50
2 4.30 8.49 13.10 17.27 31.06 26.26 31.06 35.34 40.07
3 4.58 9.21 14.50 18.42 32.32 27.58 32.32 37.03 41.39
4 4.35 8.50 13.10 17.29 31.07 26.27 31.07 35.35 40.07
11 4.58 9.27 14.52 19.28 35.37 30.27 35.37 40.42 45.50
17 5.02 10.17 15.16 21.02 26.31 31.56 37.20 42.37 48.04
20 4.45 9.16 14.30 18.39 32.44 27.57 32.44 37.42 42.39
23 4.35 8.51 13.10 17.30 31.07 26.58 31.07 35.36 40.07
24 5.02 9.49 14.59 19.49 35.41 30.23 35.41 40.52 46.18
25 4.45 8.52 13.31 18.07 32.32 27.57 32.32 37.17 42.19
26 5.02 9.50 15.07 21.02 26.31 53.44 37.20 42.33 48.01
35 4.58 9.56 15.07 20.26 36.36 31.09 36.36 41.56 47.29
43 4.46 9.20 14.50 18.40 32.32 27.58 32.32 37.05 41.52
47 5.02 10.10 15.16 20.24 36.20 54.37 36.29 42.20 48.27
51 5.28 10.51 16.15 21.39 27.09 57.58 38.03 43.20 48.39
62 4.59 10.10 16.14 22.15 28.14 34.06 40.14 - -
64 4.46 9.22 14.50 18.41 32.32 27.57 32.32 37.01 41.24
72 4.56 9.18 14.50 18.43 33.02 27.58 33.02 38.10 43.34

Parciais

10000m 11000m 12000m 13000m 14000m 15000m 16000m 17000m 18000m 19000m
1 44.12 48.32 52.50 57.12 1.01.30 1.05.54 1.10.16 1.14.41 1.19.09 1.22.56
2 44.35 49.27 54.12 59.02 1.03.51 1.08.30 1.13.16 1.18.07 1.23.13 1.28.44
3 46.14 50.58 55.35 1.00.21 1.05.09 1.10.05 1.14.59 1.20.05 1.25.13 1.30.31
4 44.36 49.56 56.40 - - - - - - -
11 51.08 56.30 - - - - - - - -
17 53.23 58.48 1.04.51 1.04.16 1.14.39 1.20.11 1.25.51 1.31.22 1.36.55 1.42.33
20 47.26 52.34 57.24 1.02.21 1.07.21 1.12.31 1.17.33 1.22.42 1.27.58 1.33.05
23 44.35 49.10 53.35 58.00 1.02.23 1.06.47 1.11.22 1.16.10 1.25.7 1.25.48
24 51.49 57.20 1.02.48 1.08.31 1.14.48 1.20.49 1.26.52 1.32.48 1.31.43 1.44.53
25 47.37 52.34 57.25 1.02.20 1.07.23 1.12.42 1.18.18 1.22.56 1.29.43 1.40.05
26 53.44 59.16 1.05.23 1.11.15 1.17.08 1.22.56 1.28.42 1.34.27 1.40.10 1.46.14
35 52.53 58.22 1.03.51 1.09.22 1.15.04 1.20.37 1.26.15 1.31.54 1.37.37 1.43.39
43 46.31 - - - - - - - - -
47 54.37 - - - - - - - - -
51 57.58 59.20 1.04.52 1.10.14 1.15.49 1.21.32 1.27.19 1.33.00 1.31.32 1.44.21
62 - - - - - - - - - -
64 46.04 50.36 55.02 59.38 1.04.09 1.08.43 1.13.16 1.17.50 1.22.28 1.27.09.
72 48.27 53.27 58.20 1.02.32 1.08.57 1.14.34 1.19.59 1.25.13 1.30.01 1.39.46
 

CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPE - ADULTO MASCULINO:
1º Lugar - Timbó - 21 pontos
2º Lugar - BM&F / Caixa - 19 pontos
3º Lugar - CASO - 11 pontos
4º Lugar - Concórdia - 8 pontos
5º Lugar - ASSEM/FADENP - 7 pontos
6º Lugar - TRW - 5 pontos
7º Lugar - FUNTEC - 4 pontos
8º Lugar - ADEBLU - 3 pontos  

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição