Brasileiro Caixa de Menores

Resultado Oficial

3ª Etapa

Lançamento do Martelo - Feminino
Final - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 08:30h

RA: 57.50 Temperatura Inicial-Final: 19.0 C - 22.0 C
RB: 56.03 Umidade Inicial-Final: 77% - 62%
RC: 48.66  
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 87 23896 Andressa Oliveira de Morais 21/12/1990   PB 41.42
2 399 28374 Sílvia Barbosa da Silva 31/7/1990   RS 38.59
3 168 30993 Juliana da Paixão Dantas 21/9/1990   RJ 38.34
4 127 33067 Kerolayne Camila da Silva 10/6/1992   PE 36.61
5 114 27213 Karen Aparecida Lopes 16/8/1990   PR 35.86
6 166 32620 Jéssica Silva de Moura 23/9/1990   RJ 35.63
7 254 31263 Ana Paula Novello 18/2/1991   SC 35.18
8 324 31260 Angelica Cristina dos Santos 19/12/1990   SP 33.59
9 163 33922 Helen da Costa Augusto 1/5/1992   RJ 32.94
10 256 32704 Jenifer Loudes Zucchi 20/5/1991   SC 32.00

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 87 36.51 36.28 x 41.42 40.09 x
2 399 36.35 37.14 36.58 x 35.41 38.59
3 168 37.94 38.34 38.14 35.52 x 36.64
4 127 36.61 34.56 x 31.88 33.11 34.11
5 114 35.86 x x 35.13 x 35.59
6 166 35.63 34.94 32.17 x x 31.74
7 254 x 35.17 35.18 34.99 35.18 x
8 324 31.73 31.92 33.59 32.62 32.04 x
9 163 29.24 32.94 31.41      
10 256 31.79 27.08 32.00      
 

Salto em Distância - Feminino
Heptatlo - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 09:00h

RA: 6.18 Temperatura Inicial-Final: 19.3 C - 23.9 C
RB: 6.18  
RC: 6.07 Umidade Inicial-Final: 73% - 51%
Col CBAt Atleta Nasc. UF Vento Marca Ptos
1 351 26735 Vanessa Chefer Spinola 5/3/1990   SP 0.3 5.66 747
2 111 30814 Denise Cristina dos Santos 2/10/1992   PR 0.1 5.42 677
3 219 23174 Karine Rambo Farias 3/4/1990   RS 0.5 5.31 645
4 108 22832 Angela da Silva Antero 1/10/1990   PR -0.7 5.20 614
5 6 34654 Glacielle Paiva de Andrade 21/1/1991   AL   5.01 562
6 194 23514 Tâmara Suellen Azevedo de Araújo 25/11/1990   RN -0.2 4.91 535
7 172 29684 Luz Jessica Conceição de Carvalho 3/10/1990   RJ -0.4 4.76 495
8 221 30334 Patricia Servat 2/10/1991   RS -0.9 4.66 469
9 169 32443 Karla Adrieli da Silva 5/1/1991   RJ -1.7 4.59 451
10 266 26751 Roberta Tesch 9/1/1991   SC -0.6 4.48 423
11 61 26287 Ariade Kátia Sousa 15/6/1990   MG 0.3 4.47 421
12 215 27611 Caroline dos Reis Bergonsi 22/11/1990   RS -2.6 2.81 76

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 87 36.51 36.28 x 41.42 40.09 x
2 399 36.35 37.14 36.58 x 35.41 38.59
3 168 37.94 38.34 38.14 35.52 x 36.64
4 127 36.61 34.56 x 31.88 33.11 34.11
5 114 35.86 x x 35.13 x 35.59
6 166 35.63 34.94 32.17 x x 31.74
7 254 x 35.17 35.18 34.99 35.18 x
8 324 31.73 31.92 33.59 32.62 32.04 x
9 163 29.24 32.94 31.41      
10 256 31.79 27.08 32.00
 

Arremesso do Peso Menores - Masculino
Final - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 09:00h

RA: 19.73 Temperatura Inicial-Final: 19.7C - 21.9C
RB: 19.73 Umidade Inicial-Final: 73% - 57%
RC: 19.41  
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 138 31923 Henrique Wagner Pacheco Brandão 26/2/1991   RJ 18.33
2 231 27307 Alan Junior Melo 1/2/1990   SC 17.45
3 291 31893 Hamilton de Castilho Magalhães Silva 29/10/1990   SP 17.40
4 287 33415 Fernando Vitalino Antonio 18/6/1990   SP 16.06
5 284 25523 Douglas Pereira de Oliveira 15/1/1990   SP 15.48
6 233 27861 Dalton Rodrigo Siewerdt Utech 3/3/1990   SC 15.43
7 383 28692 Darlan Romani 9/4/1991   SC 15.05
8 400 27828 Adriano Graça Pires 21/2/1990   SP 14.85
9 275 31256 Allan da Silva Wolski 18/1/1990   SP 14.80
10 9 32056 Thyago Carneiro dos Santos 6/5/1990   AM 13.63
11 16 27396 Jeamerson Marcelo C. Evangelista 17/12/1990   BA 13.16
12 251 31859 Miguel Augusto Savtchen 28/8/1991   SC 12.38
13 15 23021 Madson Castro dos Santos 17/3/1990   BA 12.32
14 79 30902 Breno Moura Galvão 3/4/1992   PA 10.97

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 138 17.72 16.00 18.33 17.80 16.48 18.00
2 231 16.64 x 16.26 15.98 17.27 17.45
3 291 17.18 17.17 17.40 17.01 17.07 16.96
4 287 15.19 15.58 15.99 16.06 15.93 14.14
5 284 14.79 15.38 14.30 15.37 15.48 15.14
6 233 14.72 15.11 14.87 15.43 x x
7 383 x 15.05 x x x x
8 400 14.85 13.97 x 14.36 x x
9 275 14.02 14.80 x      
10 9 13.63 13.08 13.02      
11 16 12.60 12.76 13.16      
12 251 11.23 12.30 12.38      
13 15 11.71 12.32 x      
14 79 10.97 x 9.97
 

110 metros com barreiras Menores - Masculino
Octatlo Menores - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 09:00h

RA: 13.41 Temperatura: 19.8°
RB: 13.41 Umidade: 73%
RC: 13.51 Vento: 0.4 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Ptos
1 366 0 Diego Ferrin     ECU 0.244 14.60 899
2 140 31300 Jonatha do N. do Paraizo Mendes 14/4/1990   RJ 0.207 14.65 892
3 306 27829 Marcos Vinicios Marcelino Rocha 4/1/1991   SP 0.194 15.14 833
4 148 28863 Nielsen Oliveira do Nascimento 13/4/1990   RJ 0.164 15.16 830
5 296 28657 Jean Carlos Takiuti 20/2/1990   SP 0.150 15.23 822
6 90 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 4/4/1990   PR 0.188 15.95 738
7 378 29261 Douglas Moraes da Silva 19/5/1990   PR 0.217 16.21 709

110 metros com barreiras Menores - Masculino
Octatlo Menores - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 09:00h

RA: 13.41 Temperatura: 19.4°
RB: 13.41 Umidade: 74%
RC: 13.51 Vento: 1.4 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Ptos
1 307 31127 Pedro Franco de A. Lima 29/3/1990   SP 0.260 15.46 795
2 369 0 Jorge Luis Reyes Martinez     PER 0.268 15.51 789
3 60 28298 Jose Renato Torres 19/3/1990   MG 0.529 15.56 783
4 103 27214 Vanderlei Eduardo Angelo Junior 1/2/1991   PR 0.181 16.48 680
5 83 29086 Kennedy Martins V. da Silva 9/7/1990   PB 0.206 16.65 661
6 370 0 Joel Custodio Velásquez     PER 0.232 17.59 564
7 65 30351 Jean Pierre P. dos Santos 3/4/1991   MT 0.189 19.75 369

Salto com Vara - Masculino
Final - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 09:00h

RA: 5.51 Temperatura: 19.8C - 23.4C
RB: 5.01  
RC: 5.01 Umidade: 73% - 55%
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 307 31127 Pedro Franco de A. Lima 29/3/1990   SP 3.70
2 272 28882 Adriano dos Santos 13/10/1990   SP 3.60
3 132 32632 Acássio Alexandre Pereira 13/4/1991   RJ 3.40
4 278 28659 Bruno Ribeiro Dias 24/9/1990   SP 3.30
5 57 25524 Josué Mascaranhas dos Santos 10/2/1990   MG 3.20
6 244 31428 William Pereira dos Santos 5/11/1990   SC 3.10
7 384 28693 Felipe Henrique Klein 25/10/1990   SC 3.00
7 53 26174 Felipe dos Santos Lobato 26/10/1990   MG 3.00
9 242 32441 Pedro Honorio Nascimento 9/9/1990   SC 3.00
  308 22797 Pedro Pallotta 23/11/1990   SP S/R
  237 31267 Franky Weber Faust 19/9/1990   SC S/R

Col 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80
1 307 - - - - - - O - X O - X X X
2 272 - - - - O O X O X X X      
3 132 O - - - O X X X          
4 278 X O O X X O X O X X X            
5 57 X O O O X X X              
6 244 X O X X O X X X                
7 384 O X X X                  
  53 O X X X                  
9 242 X X O - X X X                
  308 - - - - - - - - - - X X X
  237 X X X                    

2000 metros com obstáculos - Masculino
Final - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 09:20h

RA: 5.45.76 Temperatura: 24.4°
RB: 5.45.76 Umidade: 65%
RC: 5.45.76 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 311 23606 Valdison das Neves Silva 13/7/1990   SP 6.18.75
2 376 29314 Vagner Andrade Nascimento 15/4/1991   PR 6.21.15
3 207 24985 Luiz Carlos Ferreira Neto 18/1/1990   RS 6.31.95
4 141 31775 Jones William de Brito Domingos 16/11/1990   RJ 6.38.14
5 105 31052 Ademar Alves dos Santos 10/11/1992   PR 6.43.08
6 10 33884 Jhonata M. de Castro 11/5/1990   AM 6.44.00
7 252 32676 Zerilio dos Santos 8/6/1990   SC 6.44.01
8 314 32261 Mackcione Rodrigo dos Santos 30/3/1990   SP 6.44.06
9 32 31187 Michael David Pereira da Silva 21/7/1991   DF 6.54.51
10 279 31959 David Alisson Dias 24/5/1990   SP 6.55.50
11 212 27430 Maicon Lorandi de Vargas 23/5/1990   RS 7.00.55
12 201 27243 Claucio Conrad 24/5/1991   RS 7.19.30
13 33 33724 Edimar de Jesus Cruz 12/8/1992   DF 7.19.42
14 134 31037 Cleiton Carvalho da Silva 9/5/1990   RJ 7.28.71
  191 22598 Wellingon Farias da Silva 16/4/1990   RN AB

Salto em Altura - Masculino
Octatlo Menores - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 09:30h

RA: 2.18 Temperatura: 21C - 25C
RB: 2.18  
RC: 2.12 Umidade: 64% - 53%
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos
1 366 0 Diego Ferrin     ECU 2.08 878
2 148 28863 Nielsen Oliveira do Nascimento 13/4/1990   RJ 2.02 822
3 140 31300 Jonatha do N. do Paraizo Mendes 14/4/1990   RJ 1.87 687
4 60 28298 Jose Renato Torres 19/3/1990   MG 1.84 661
4 83 29086 Kennedy Martins V. da Silva 9/7/1990   PB 1.84 661
6 307 31127 Pedro Franco de A. Lima 29/3/1990   SP 1.84 661
7 296 28657 Jean Carlos Takiuti 20/2/1990   SP 1.78 610
8 90 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 4/4/1990   PR 1.75 585
9 306 27829 Marcos Vinicios Marcelino Rocha 4/1/1991   SP 1.72 560
10 378 29261 Douglas Moraes da Silva 19/5/1990   PR 1.69 536
11 369 0 Jorge Luis Reyes Martinez     PER 1.66 512
12 103 27214 Vanderlei Eduardo Angelo Junior 1/2/1991   PR 1.57 441
13 65 30351 Jean Pierre P. dos Santos 3/4/1991   MT 1.48 374
  370 0 Joel Custodio Velásquez     PER s.c 0

Col 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,66 1,69 1,72 1,75 1,78 1,81 1,84 1,87 1,90 1,96 2,02 2,05 2,08 2,11
1 366 -   - - - - - - - - - - - - - o o o - x o x x x
2 148 -   - - - - - - - - - - - - - o o x x o x x x    
3 140 -   - - - - - - - o - o o o x o x x x          
4 60 -   - - - - - o - o o x o o o x x x            
  83 -   - - - - - o o x o o o o o x x x            
6 307 -   - - - - - - - - o x o - x x o x x x            
7 296 -   - - - - o o o x x o o x x o x x x                
8 90 -   - - o - o - o o o x x x                  
9 306 -   o - o o o o x o x o x x x                    
10 378 -   o x o o o o x o x x o x x x                      
11 369 -   o o x x o x o o x o x x x                        
12 103 o o o o x o x x x                              
13 65 o x x o x x x                                    
  370 x x x                                        

2000 metros com obstáculos - Feminino
Final - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 09:40h

RA: 6.46.98 Temperatura: 23.9°
RB: 6.46.98 Umidade: 51%
RC: 6.51.38 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 121 24637 Tatiane Raquel da Silva 10/6/1990   PR 7.19.54
2 64 24682 Jéssica Gonzaga dos Santos 21/3/1991   MG 7.36.59
3 220 26570 Mariel Hecher 19/10/1992   RS 7.39.00
4 385 28662 Claudinéia Ferreira dos Santos 5/10/1990   SP 8.48.95
5 374 27039 Bruna da Silva Braga 27/10/1991   CE 8.55.82
6 167 32376 Julia Silva de Oliveira 20/12/1992   RJ 8.58.36
7 23 30297 Gildiberta Cunha de Sousa 8/4/1991   CE 9.32.17

Lançamento do Dardo - Feminino
Heptatlo - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 10:00h

RA: 53.24 Temperatura Inicial-Final: 21.4 C - 23.5 C
RB: 53.24 Umidade Inicial-Final: 69% - 52%
RC: 48.58  
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos
1 219 23174 Karine Rambo Farias 3/4/1990   RS 34.28 558
2 172 29684 Luz Jessica Conceição de Carvalho 3/10/1990   RJ 33.15 536
3 351 26735 Vanessa Chefer Spinola 5/3/1990   SP 32.93 532
4 221 30334 Patricia Servat 2/10/1991   RS 31.14 498
5 266 26751 Roberta Tesch 9/1/1991   SC 29.60 469
6 61 26287 Ariade Kátia Sousa 15/6/1990   MG 25.22 386
7 108 22832 Angela da Silva Antero 1/10/1990   PR 25.11 384
8 6 34654 Glacielle Paiva de Andrade 21/1/1991   AL 24.40 371
9 169 32443 Karla Adrieli da Silva 5/1/1991   RJ 23.02 345
10 194 23514 Tâmara Suellen Azevedo de Araújo 25/11/1990   RN 20.34 295
11 111 30814 Denise Cristina dos Santos 2/10/1992   PR 15.69 209
12 215 27611 Caroline dos Reis Bergonsi 22/11/1990   RS SR 0
 

200 metros - Masculino
1ª Série - Semifinal - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 10:00h

RA: 20.92 Temperatura: 21.9°
RB: 20.92 Umidade: 58%
RC: 21.35 Vento: 0.7 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Q
1 310 31201 Renato Cavalari de Oliveira 19/9/1990   SP 0.209 22.08 Q
2 149 26405 Jonatha Lídia 3/1/1990   RJ 0.357 22.12 Q
3 304 33191 José Guilherme de Oliveira 3/5/1991   SP 0.361 22.37 q
4 29 29556 Rainer Serrano Rosa Barboza 16/1/1991   DF 0.190 22.70 q
5 66 30524 Marcos Thiago S. dos Santos 5/5/1990   MT 0.556 23.40  
6 51 25297 Wellington Antonio Mendes de Araújo 8/5/1990   MA 0.162 23.82  
7 59 26272 Matheus Rezende Vieira Rapalo 26/12/1990   MG 0.260 24.05  
8 17 31834 Erwin William da Silva Sousa 15/6/1991   BA 0.229 24.36  

200 metros - Masculino
2ª Série - Semifinal - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 10:00h

RA: 20.92 Temperatura: 21.5°
RB: 20.92 Umidade: 60%
RC: 21.35 Vento: - 0.1m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Q
1 139 29686 Jefferson Liberato Lucindo 17/10/1990   RJ   21.88 Q
2 183 28027 Diego Henrique de Farias Cavalcanti 18/3/1991   RN   22.07 Q
3 200 28927 Arthur Panerai 30/1/1991   RS   22.74  
4 106 27328 Welds Rodrigo Ribeiro Bertor 26/5/1990   PR   22.92  
5 249 30893 Vinicius de Borba Marthendal 7/7/1990   SC   23.01  
6 31 27864 Harllon Jackson de Almeida 30/12/1990   DF   23.05  
7 153 31776 Elvis Santos da Gloria 26/5/1991   RJ   23.20  

200 metros - Masculino
3ª Série - Semifinal - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 10:00h

RA: 20.92 Temperatura: 21.4°
RB: 20.92 Umidade: 59%
RC: 21.35 Vento: 1.6 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Q
1 298 32568 Jeferson da Silva Carvalho 13/9/1990   SP 0.207 22.75 Q
2 320 34329 Nelson Malafaia Junior 3/6/1991   SP 0.174 22.79 Q
3 128 35097 Vinicius Loredano Silva 26/1/1990   PI 0.597 23.06  
4 211 28040 Matheus Almeida Trindade 4/12/1990   RS 0.198 23.12  
5 356 29849 Rafael Gomes Silva 30/3/1990   SE 0.189 23.75  
6 1 31914 Josiel Lima Anjo 20/2/1990   AC 0.501 24.37  
7 361 26987 Wires Ferreira Guedes 17/3/1990   TO 0.690 25.89  
8 7 33142 Aluízio Santos Conceição 11/5/1990   AP 0.561 27.36  

200 metros - Feminino
1ª Série - Semifinal - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 10:20h

RA: 23.44 Temperatura: 24.8°
RB: 23.44 Umidade: 53%
RC: 23.79 Vento: - 1.0 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Q
1 332 31958 Flavia de Souza Candido 12/9/1990   SP 0.366 24.76 Q
2 12 27489 Ana Paula Maciel da Conceição 22/5/1990   AM 0.247 24.82 Q
3 171 32631 Lorena de Araújo Silva Lourenço 16/7/1991   RJ 0.212 25.09 Q
4 129 28922 Francineide de Sousa Araújo 9/5/1990   PI 0.185 26.45 q
5 192 23148 Luciane França da Silva 8/3/1990   RN 0.223 27.86  
6 44 32263 Geana Herculano Fagundes 28/10/1992   ES 0.366 28.75  
7 45 33848 Dreycielle Hiupolito Pereira 20/8/1991   ES 0.550 29.65  

200 metros - Feminino
2ª Série - Semifinal - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 10:20h

RA: 23.44 Temperatura: 22.6°
RB: 23.44 Umidade: 56%
RC: 23.79 Vento: - 0.8 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Q
1 176 27745 Rosangela Cristina Oliveira Santos 20/12/1990   RJ 0.178 24.64 Q
2 154 28541 Barbara da Silva Leoncio 7/10/1991   RJ 0.509 25.15 Q
3 325 32729 Barbara Farias de Oliveira 12/3/1991   SP 0.213 25.27 Q
4 13 33180 Luane Gabriela Oliveira da Costa 5/1/1991   AM 0.519 25.96 q
5 35 30985 Priscila Lima Teixeira 19/1/1991   DF 0.229 27.22  
6 47 0 Carmelita de Carvalho 19/11/1990   GO 0.563 28.69  
7 43 33846 Camila de Almeida 27/11/1990   ES   30.38  

Salto Triplo - Feminino
Final - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 10:30h

RA: 13.23 Temperatura Inicial-Final: 23.4 C - 27.9 C
RB: 13.23  
RC: 12.78 Umidade Inicial-Final: 59% - 43.1%
Col CBAt Atleta Nasc. UF Vento Marca
1 158 29457 Bianca Cristina Amaro dos Santos 1/1/1991   RJ -0.3 11.77
2 155 24088 Liese Cecilia Silva Mello 13/7/1990   RJ 0.1 11.45
3 260 32468 Luana Pereira 26/3/1990   SC -1.5 11.42
4 321 28884 Marlene dos Santos Roque 21/12/1990   SP -0.7 11.24
5 74 27950 Luana Paula Pereira Braga 31/12/1992   MS 0.1 10.96
6 225 24954 Raquel Ines Silva de Souza 29/6/1991   RS -1.5 10.95
7 194 23514 Tâmara Suellen Azevedo de Araújo 25/11/1990   RN -1.0 10.94
8 349 31204 Suse Barbosa Savazzi 12/4/1990   SP -1.0 10.66
9 165 30988 Jessica da Silva 26/4/1990   RJ -0.6 10.47
10 177 31964 Suelen Cristina Costa Santos 2/10/1990   RJ -1.1 10.36
11 76 32048 Leidineia Nascimento da Silva 13/8/1992   MS 0.4 9.37
  390 29062 Claudia Jaqueline Lopes Teles 2/1/1992   PE    

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
    V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 158 11.11 11.02 11.47 11.39 11.50 11.77
    -0.1 0.3 -1.2 -1.1 -0.8 -0.3
2 155 x 10.79 11.35 11.32 11.00 11.45
    0.2 -1.3 -0.5 -0.5 -0.4 0.1
3 260 11.05 11.05 10.79 10.69 11.18 11.42
    0.2 -1.0 -0.5 -1.1 -0.3 -1.5
4 321 11.00 11.02 11.12 11.20 11.24 11.05
    -0.4 0.3 -2.9 0.0 -0.7 -0.6
5 74 10.96 x 10.22 10.27 10.54 10.65
    0.1 -3.3 -0.6 -2.0 -1.9 -1.9
6 225 10.17 x 10.69 x 10.95 10.92
    -0.7 -1.0 -0.7 -1.3 -1.5 -0.1
7 194 10.56 10.94 10.87 - 10.76 10.78
    -0.2 -1.0 -0.8   -1.7 -0.6
8 349 10.30 10.07 10.61 10.50 10.66 10.45
    -1.0 -4.5 -1.1 -2.0 -1.0 -0.3
9 165 10.33 10.28 10.47      
    -1.8 -2.4 -0.6      
10 177 10.36 x 10.21      
    -1.1 -1.2 -1.6      
11 76 9.37 x -      
    0.4 -1.7        
  390            
 

800 metros - Feminino
Heptatlo - 17/06/2007 - Domingo - Manhã - 11:00h

RA: 2.06.81 Temperatura: 24°
RB: 2.06.81 Umidade: 51%
RC: 2.10.44 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Ptos
1 351 26735 Vanessa Chefer Spinola 5/3/1990   SP   2.32.06 667
2 108 22832 Angela da Silva Antero 1/10/1990   PR   2.32.84 658
3 219 23174 Karine Rambo Farias 3/4/1990   RS   2.43.44 534
4 172 29684 Luz Jessica Conceição de Carvalho 3/10/1990   RJ   2.52.52 438
5 111 30814 Denise Cristina dos Santos 2/10/1992   PR   2.52.76 435
6 194 23514 Tâmara Suellen Azevedo de Araújo 25/11/1990   RN   3.27.56 152

Obs: parcial 400m - 1.17.97

Resultado Oficial do Heptatlo

Posição CBAt Atleta Nascimento UF Marca
351 26735 Vanessa Chefer Spinola 5/3/1990   SP 5067
      14.59 - 1.60 - 11.00 - 24.93 - 5.66 - 32.93 - 2.32.06
219 23174 Karine Rambo Farias 3/4/1990   RS 4555
      15.05 - 1.48 - 11.49 - 26.47 - 5.31 - 34.28 - 2.43.44
172 29684 Luz Jessica Conceição de Carvalho 3/10/1990   RJ 4110
      14.59 - 1.42 - 9.79 - 27.22 - 4.76 - 33.15 - 2.52.52
108 22832 Angela da Silva Antero 1/10/1990   PR 4083
      15.63 - 1.39 - 8.07 - 26.42 - 5.20 - 25.11 - 2.32.84
111 30814 Denise Cristina dos Santos 2/10/1992   PR 3706
      16.67 - 1.51 - 8.18 - 27.04 - 5.42 - 15.69 - 2.52.76
266 26751 Roberta Tesch 9/1/1991   SC 3625
      17.40 - 1.45 - 9.65 - 27.67 - 4.48 - 29.60 - 2.51.22
169 32443 Karla Adrieli da Silva 5/1/1991   RJ 3491
      16.92 - 1.45 - 8.40 - 28.88 - 4.59 - 23.02 - 2.43.39
6 34654 Glacielle Paiva de Andrade 21/1/1991   AL 3350
      16.97 - 1.33 - 7.24 - 27.72 - 5.01 - 24.40 - 2.58.92
221 30334 Patricia Servat 2/10/1991   RS 3339
      19.93 - 1.45 - 7.59 - 28.04 - 4.66 - 31.14 - 2.46.81
10º 194 23514 Tâmara Suellen Azevedo de Araújo 25/11/1990   RN 3333
      16.28 - 1.51 - 8.23 - 28.07 - 4.91 - 20.34 - 3.27.56
11º 61 26287 Ariade Kátia Sousa 15/6/1990   MG 3270
      18.31 - 1.36 - 8.53 - 28.34 - 4.47 - 25.22 - 2.46.78
12º 215 27611 Caroline dos Reis Bergonsi 22/11/1990   RS 1475
      AB - 1.39 - 7.78 - 29.58 - 2.81 - SR - AB

 

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição