Brasileiro Caixa de Menores

Resultado Oficial

2ª Etapa

Lançamento do Disco Menores - Masculino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 14:00h

RA: 59.44 Temperatura Inicial-Final: 28.1º - 23.0º
RB: 56.78 Umidade Inicial-Final: 41% - 51%
RC: 56.78  
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 276 27810 Amauri Diniz Vaz Junior 17/3/1990   SP 48.88
2 299 28653 Jeferson Luis da Silva 20/1/1990   SP 47.35
3 400 27828 Adriano Graça Pires 21/2/1990   SP 46.64
4 233 27861 Dalton Rodrigo Siewerdt Utech 3/3/1990   SC 44.71
5 9 32056 Thyago Carneiro dos Santos 6/5/1990   AM 43.97
6 282 30887 Douglas da Silva do Nascimento 21/2/1991   SP 43.43
7 236 29167 Felipe Rodolfo Fugazza 22/5/1990   SC 43.32
8 284 25523 Douglas Pereira de Oliveira 15/1/1990   SP 42.58
9 291 31893 Hamilton de Castilho Magalhães Silva 29/10/1990   SP 39.41
10 251 31859 Miguel Augusto Savtchen 28/8/1991   SC 39.32
11 16 27396 Jeamerson Marcelo C. Evangelista 17/12/1990   BA 37.08
12 15 23021 Madson Castro dos Santos 17/3/1990   BA 34.65
13 188 27533 Marcelo Henrique do Nascimento 19/12/1990   RN 32.16
14 79 30902 Breno Moura Galvão 3/4/1992   PA 16.53
  248 31864 Rafael Nascimento 23/1/1991   SC DNS

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 276 47.17 x 48.88 x x x
2 299 41.92 x 46.23 x 41.31 47.35
3 400 40.43 45.06 46.64 45.72 45.67 44.63
4 233 44.71 42.36 43.92 x 43.09 x
5 9 40.07 x 43.74 43.97 42.54 x
6 282 31.76 43.43 x x x x
7 236 x 39.89 x 40.42 43.32 x
8 284 x x 42.58 39.38 x 40.44
9 291 39.41 38.96 x      
10 251 39.32 x x      
11 16 29.15 34.65 37.08      
12 15 34.65 x 33.04      
13 188 32.16 x x      
14 79 16.46 16.53 x      
99 248            
 

Arremesso do Peso Menores - Masculino
Octatlo Menores - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 14:00h

RA: 19.73 Temperatura Inicial-Final: 28.1C - 28.4C
RB: 19.73 Umidade Inicial-Final: 41% - 51%
RC: 19.41  
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos
1 366 0 Diego Ferrin     ECU 15.05 793
2 103 27214 Vanderlei Eduardo Angelo Junior 1/2/1991   PR 13.47 696
3 306 27829 Marcos Vinicios Marcelino Rocha 4/1/1991   SP 13.37 690
4 140 31300 Jonatha do N. do Paraizo Mendes 14/4/1990   RJ 12.91 662
5 90 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 4/4/1990   PR 12.06 610
6 148 28863 Nielsen Oliveira do Nascimento 13/4/1990   RJ 11.57 580
7 378 29261 Douglas Moraes da Silva 19/5/1990   PR 11.51 577
8 296 28657 Jean Carlos Takiuti 20/2/1990   SP 11.29 563
9 307 31127 Pedro Franco de A. Lima 29/3/1990   SP 11.08 551
10 83 29086 Kennedy Martins V. da Silva 9/7/1990   PB 10.58 521
11 60 28298 Jose Renato Torres 19/3/1990   MG 10.53 518
12 369 0 Jorge Luis Reyes Martinez     PER 9.35 447
13 370 0 Joel Custodio Velásquez     PER 7.49 336
14 65 30351 Jean Pierre P. dos Santos 3/4/1991   MT 7.31 326

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 366 15.05 15.04 14.83      
2 103 12.95 13.03 13.47      
3 306 12.99 13.24 13.37      
4 140 12.50 12.16 12.91      
5 90 12.06 9.17 11.35      
6 148 11.57 - -      
7 378 11.51 11.38 X      
8 296 9.94 11.29 11.07      
9 307 10.45 10.76 11.08      
10 83 10.58 X -      
11 60 10.33 10.53 9.11      
12 369 9.35 9.10 9.28      
13 370 7.49 7.46 6.72      
14 65 7.15 7.08 7.31      
 

Salto Triplo - Masculino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 14:00h

RA: 15.83 Temperatura Inicial-Final: 25 C - 21.9 C
RB: 15.83  
RC: 15.62 Umidade Inicial-Final: 46% - 54%
Col CBAt Atleta Nasc. UF Vento Marca
1 245 29169 Willian Barrionuevo 12/2/1990   SC 0.1 14.80
2 184 26706 Jailson Pereira da Silva 1/11/1990   RN 0.9 14.48
3 143 33919 Rodrigo de Souza Silva 21/6/1991   RJ 0.4 14.26
4 92 34672 Hederson Alves Estefani 11/9/1991   PR 0.4 14.21
5 297 34737 Jean Cassimiro Rosa 1/2/1990   SP 1.3 14.00
6 142 31917 Rafael da Silva Souza Santos 7/4/1991   RJ 1.7 13.62
7 319 33573 Rafael Silva de Oliveira 13/12/1990   SP 1.0 13.61
8 91 30003 Felipe Gimenes Cezario 15/3/1990   PR -0.9 13.61
9 318 34280 Rafael Teixeira Sebastiani 19/5/1990   SP 1.1 13.41
10 151 28862 Douglas Jesus da Conceição 1/6/1991   RJ 0.7 13.21
11 397 34864 Djakson Christoffer Felipe Siomes 9/6/1992   SP 1.9 13.11
12 133 29453 Caio Henrique Fernandes da Silva 7/10/1990   RJ -0.7 13.03
13 67 32724 Tarcizio Guilherme da Silva 7/5/1992   MT 0.1 12.77
  301 31025 João Paulo de Oliveira Rosa 6/1/1990   SP   SR

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
    V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 245 14.56 14.39 14.59 - x 14.80
    2.6 -1.0 -0.5   1.3 0.1
2 184 14.48 14.00 14.41 x 13.05 14.22
    0.9 -0.7 -0.5 -1.3 2.0 0.9
3 143 13.08 14.01 14.16 14.03 14.26 13.59
    1.8 -0.6 1.3 1.1 0.4 1.6
4 92 14.02 13.61 14.21 13.52 x 13.78
    3.2 -0.8 0.4 -0.2 0.4 1.6
5 297 14.00 13.74 13.84 11.88 - -
    1.3 0.5 0.3 0.3    
6 142 x 13.14 13.62 13.40 x x
    1.4 0.7 1.7 1.8 0.2 -0.3
7 319 x 13.61 12.35 13.15 13.43 x
    -0.5 1.0 2.1 -1.8 2.1 -0.6
8 91 13.35 13.02 13.61 12.59 13.37 12.92
    1.2 -0.6 -0.9 -0.3 2.0 -1.5
9 318 13.21 13.22 13.41      
    -0.9 0.3 1.1      
10 151 x 13.05 13.21      
    -0.9 1.4 0.7      
11 397 12.87 13.02 13.11      
    1.1 0.7 1.9      
12 133 12.88 12.71 13.03      
    1.1 0.5 -0.7      
13 67 12.49 12.60 12.77      
    -2.8 0.1 0.1      
  301 x - -      
 

100 metros com barreiras - Feminino
1ª Série - Semifinal - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 14:20h

RA: 13.80 Temperatura: 23.4°
RB: 13.80 Umidade: 51%
RC: 14.00 Vento: 0.5 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Q
1 330 31079 Evelyn Fernanda da Silva 27/9/1990   SP   14.37 Q
2 172 29684 Luz Jessica Conceição de Carvalho 3/10/1990   RJ   14.39 Q
3 367 0 Keyla Sosa 20/8/1990   PAR   15.30 Q
4 85 26857 Anna Carolina P. Gomes 22/5/1991   PB   17.57  

100 metros com barreiras - Feminino
2ª Série - Semifinal - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 14:20h

RA: 13.80 Temperatura: 23.9°
RB: 13.80 Umidade: 51%
RC: 14.00 Vento: 0.5 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Q
1 170 27739 Leticia de Lima Gaspar 24/1/1990   RJ 0.247 14.33 Q
2 126 23370 Evelyn Benvindo da Silva 26/7/1990   PE 0.228 14.89 Q
3 118 27755 Priscila Cruz Fernandes Coelho 24/7/1991   PR 0.200 15.64 Q
4 124 25870 Karine Francielle Alves Oliveira 29/9/1990   PR 0.262 15.72 q
5 321 28884 Marlene dos Santos Roque 21/12/1990   SP 0.443 16.34 q

Salto em Altura - Masculino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 14:30h

RA: 2.18 Temperatura: 23.9C - 21.1C
RB: 2.18  
RC: 2.12 Umidade: 48% - 56%
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 148 28863 Nielsen Oliveira do Nascimento 13/4/1990   RJ 2.04
2 204 29400 Ezequiel Osmar Franklin da Silva 9/8/1990   RS 1.96
3 56 31709 Talles Frederico Sousa Silva 20/8/1991   MG 1.94
4 305 31907 Lourival N. de Almeida Neto 21/1/1991   SP 1.91
5 55 34886 Jonathan Henrique Silva 21/7/1991   MG 1.91
6 199 27108 Adolf Jurgens Freitas 26/5/1990   RS 1.88
7 145 29456 Wallace de Oliveira da Costa 2/2/1991   RJ 1.85
8 83 29086 Kennedy Martins V. da Silva 9/7/1990   PB 1.85
9 379 29317 Rafael Locateli 9/7/1990   PR 1.80
9 189 28126 John Leno Felix da Silva 17/8/1991   RN 1.80
11 359 26909 Luiz Ricardo dos Santos Anjos 1/4/1990   SE 1.75
12 8 35109 Peter Kehinde Ogunniya 30/6/1991   AM 1.75
  3 27415 Artur Junior Souza Silva 7/2/1990   AC dns

Col 1,75 1,80 1,85 1,88 1,91 1,94 1,96 1,98 2,04 2,06
1 148 o o o o x o o o o o x x x
2 204 - o x o x o x o o o x x x    
3 56 - o x o x o x o o x x x      
4 305 - o o o x o x x x        
5 55 - o o x o x o x x x        
6 199 - x x o x x o o x x x          
7 145 - o o x x x            
8 83 o x o o x x x            
9 379 - o x x x              
  189 o o x x x              
11 359 o x x x                
12 8 x x o x x x                
  3                    

400 metros - Masculino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 14:40h

RA: 46.23 Temperatura: 22.4°
RB: 46.63 Umidade: 51%
RC: 47.24 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo
1 303 31120 Jonathan Henrique da Silva 17/8/1990   SP 0.295 48.48
2 304 33191 José Guilherme de Oliveira 3/5/1991   SP   48.69
3 149 26405 Jonatha Lídia 3/1/1990   RJ 0.205 49.21
4 292 31504 Heraldy Henrique Honorato de Souza 7/4/1990   SP 0.209 49.21
5 89 31222 Diego Lira da Silva 10/1/1991   PR 0.325 49.77
6 152 31303 Fabrício Leonardo Azevedo 4/4/1990   RJ 0.578 50.74
7 106 27328 Welds Rodrigo Ribeiro Bertor 26/5/1990   PR 0.285 50.82
8 88 32137 Artur Langowski Terezan 8/5/1991   PR   51.07

400 metros - Feminino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 14:55h

RA: 52.39 Temperatura: 21.9°
RB: 54.27 Umidade: 53%
RC: 54.49 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo
1 341 26648 Liliane dos Santos 31/5/1990   SP 0.635 55.99
2 345 33896 Natalia Monique dos Santos Oliveira 28/2/1991   SP 0.639 56.20
3 171 32631 Lorena de Araújo Silva Lourenço 16/7/1991   RJ 0.198 56.32
4 222 26571 Priscila de Lima 28/6/1990   RS 0.464 57.13
5 217 29571 Evelen Salvalaio Freitas 3/10/1992   RS 0.577 57.15
6 178 33933 Thaís Maria de Oliveira Matos 22/7/1991   RJ 0.689 1.00.53
7 39 19899 Bruna Alves Martins 6/4/1990   DF 0.362 1.00.61
8 353 32274 Graziela Dias da Silva 14/11/1991   SP   1.01.62

110 metros com barreiras Menores - Masculino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 15:10h

RA: 13.41 Temperatura: 22°
RB: 13.41 Umidade: 53%
RC: 13.51 Vento: - 2.6 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo
1 102 27216 Tiago Lorensato de Araujo 7/2/1990   PR 0.141 14.32
2 92 34672 Hederson Alves Estefani 11/9/1991   PR 0.202 14.58
3 274 32092 Alan Graciez 4/6/1991   SP 0.187 14.93
4 288 26561 Gabriel de Moura Gomes 18/5/1990   SP 0.197 15.28
5 250 29526 Dione José Balena 6/2/1990   SC 0.153 15.37
  280 31249 Diego Dias Nunes 4/2/1991   SP 0.188 AB

100 metros com barreiras - Feminino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 15:25h

RA: 13.80 Temperatura: 21.7°
RB: 13.80 Umidade: 53%
RC: 14.00 Vento: - 1.4 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo
1 330 31079 Evelyn Fernanda da Silva 27/9/1990   SP 0.291 14.22
2 170 27739 Leticia de Lima Gaspar 24/1/1990   RJ 0.219 14.27
3 172 29684 Luz Jessica Conceição de Carvalho 3/10/1990   RJ 0.205 14.55
4 126 23370 Evelyn Benvindo da Silva 26/7/1990   PE 0.192 14.65
5 118 27755 Priscila Cruz Fernandes Coelho 24/7/1991   PR 0.251 15.52
6 367 0 Keyla Sosa 20/8/1990   PAR 0.565 15.62
7 124 25870 Karine Francielle Alves Oliveira 29/9/1990   PR 0.305 16.58
8 321 28884 Marlene dos Santos Roque 21/12/1990   SP   17.74

Arremesso do Peso - Feminino
Heptatlo - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 15:30h

RA: 14.95 Temperatura Inicial-Final: 21.6C - 20.4C
RB: 14.95 Umidade Inicial-Final: 54% - 57%
RC: 14.55  
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos
1 219 23174 Karine Rambo Farias 3/4/1990   RS 11.49 627
2 351 26735 Vanessa Chefer Spinola 5/3/1990   SP 11.00 595
3 172 29684 Luz Jessica Conceição de Carvalho 3/10/1990   RJ 9.79 516
4 266 26751 Roberta Tesch 9/1/1991   SC 9.65 507
5 61 26287 Ariade Kátia Sousa 15/6/1990   MG 8.53 434
6 169 32443 Karla Adrieli da Silva 5/1/1991   RJ 8.40 425
7 194 23514 Tâmara Suellen Azevedo de Araújo 25/11/1990   RN 8.23 414
8 111 30814 Denise Cristina dos Santos 2/10/1992   PR 8.18 411
9 108 22832 Angela da Silva Antero 1/10/1990   PR 8.07 404
10 215 27611 Caroline dos Reis Bergonsi 22/11/1990   RS 7.78 385
11 221 30334 Patricia Servat 2/10/1991   RS 7.59 373
12 6 34654 Glacielle Paiva de Andrade 21/1/1991   AL 7.24 350

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 219 X 11.49 11.35      
2 351 10.40 10.34 11.00      
3 172 X X 9.79      
4 266 9.65 9.48 9.37      
5 61 8.49 8.53 8.38      
6 169 6.87 8.03 8.40      
7 194 7.01 7.21 8.23      
8 111 8.18 7.07 7.76      
9 108 8.07 7.59 7.38      
10 215 7.78 7.71 7.54      
11 221 X 7.22 7.59      
12 6 7.24 6.81 X      
 

400 metros - Masculino
Octatlo Menores - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 15:40h

RA: 46.23 Temperatura: 21.2°
RB: 46.63 Umidade: 52%
RC: 47.24 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Ptos
1 378 29261 Douglas Moraes da Silva 19/5/1990   PR 0.269 51.31 755
2 366 0 Diego Ferrin     ECU 0.419 51.60 742
3 140 31300 Jonatha do N. do Paraizo Mendes 14/4/1990   RJ 0.221 51.62 741
4 296 28657 Jean Carlos Takiuti 20/2/1990   SP 0.236 52.59 699
5 306 27829 Marcos Vinicios Marcelino Rocha 4/1/1991   SP 0.256 52.63 697
6 103 27214 Vanderlei Eduardo Angelo Junior 1/2/1991   PR 0.198 52.87 687
  148 28863 Nielsen Oliveira do Nascimento 13/4/1990   RJ 0.291 AB 0

400 metros - Masculino
Octatlo Menores - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 15:40h

RA: 46.23 Temperatura: 21.1°
RB: 46.63 Umidade: 56%
RC: 47.24 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Ptos
1 369 0 Jorge Luis Reyes Martinez     PER 0.302 52.18 717
2 307 31127 Pedro Franco de A. Lima 29/3/1990   SP   52.94 684
3 60 28298 Jose Renato Torres 19/3/1990   MG 0.295 53.71 652
4 370 0 Joel Custodio Velásquez     PER 0.455 53.92 643
5 90 27333 Eduardo Gauze Alexandrino 4/4/1990   PR 0.223 54.12 635
6 83 29086 Kennedy Martins V. da Silva 9/7/1990   PB 0.301 55.33 586
7 65 30351 Jean Pierre P. dos Santos 3/4/1991   MT 0.181 57.20 513

Salto em Distância - Feminino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 16:00h

RA: 6.18 Temperatura Inicial-Final: 21C - 18.5C
RB: 6.18  
RC: 6.07 Umidade Inicial-Final: 54% - 68%
Col CBAt Atleta Nasc. UF Vento Marca
1 158 29457 Bianca Cristina Amaro dos Santos 1/1/1991   RJ 2.1 5.64
2 330 31079 Evelyn Fernanda da Silva 27/9/1990   SP 1.0 5.61
3 170 27739 Leticia de Lima Gaspar 24/1/1990   RJ 1.5 5.49
4 196 32436 Emilayne Daiane Pereira da Silva 28/4/1992   RN 1.0 5.48
5 354 30591 Aline Elias de Oliveira 28/5/1990   SP -0.3 5.45
6 261 34617 Luciane Topanotti Moretto 2/5/1991   SC 2.3 5.36
7 155 24088 Liese Cecilia Silva Mello 13/7/1990   RJ 2.4 5.29
8 109 22808 Carla Naiara Novais 7/5/1990   PR -0.1 5.02
9 13 33180 Luane Gabriela Oliveira da Costa 5/1/1991   AM 1.7 5.01
10 74 27950 Luana Paula Pereira Braga 31/12/1992   MS 3.1 4.96
11 367 0 Keyla Sosa 20/8/1990   PAR 0.4 4.75
12 213 26345 Anelise Castilho Santana 9/2/1991   RS 2.3 4.75
13 76 32048 Leidineia Nascimento da Silva 13/8/1992   MS 0.3 4.43
  351 26735 Vanessa Chefer Spinola 5/3/1990   SP   SR

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
    V1 V2 V3 V4 V5 V6
1 158 5.64 5.32 5.39 5.46 5.50 5.50
    2.1 1.3 0.4 0.9 0.5 3.3
2 330 5.40 5.49 5.61 5.60 5.57 x
    0.9 1.0 1.0 0.3 0.5 2.6
3 170 x 5.41 5.49 x 5.35 5.39
    1.7 2.0 1.5 1.9 0.7 2.6
4 196 5.04 5.27 5.26 5.27 5.32 5.48
    -2.2 1.7 1.0 0.2 0.6 1.0
5 354 5.44 5.34 5.17 5.32 5.45 5.31
    0.3 0.9 0.6 2.9 -0.3 0.9
6 261 5.36 4.60 5.25 x 5.18 5.27
    2.3 3.2 1.4 2.8 0.7 -0.6
7 155 5.29 5.27 x 4.98 5.08 5.00
    2.4 2.0 0.1 0.3 0.0 1.8
8 109 4.64 4.94 5.02 4.93 4.82 4.95
    0.3 0.7 -0.1 2.8 0.3 0.4
9 13 4.48 5.01 4.91      
    -0.2 1.7 0.1      
10 74 4.96 4.40 4.73      
    3.1 1.7 1.6      
11 367 4.71 4.75 4.59      
    1.3 0.4 0.4      
12 213 4.71 4.75 x      
    -0.8 2.3 1.4      
13 76 4.43 4.40 4.41      
    0.3 1.6 1.1      
  351 x x x      
    2.2          
 

200 metros - Feminino
Heptatlo - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 16:00h

RA: 23.44 Temperatura: 18.1°
RB: 23.44 Umidade: 72%
RC: 23.79 Vento: 0.1 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Ptos
1 108 22832 Angela da Silva Antero 1/10/1990   PR 0.326 26.42 761
2 111 30814 Denise Cristina dos Santos 2/10/1992   PR 0.240 27.04 708
3 172 29684 Luz Jessica Conceição de Carvalho 3/10/1990   RJ 0.446 27.22 694
4 221 30334 Patricia Servat 2/10/1991   RS 0.209 28.04 628
5 169 32443 Karla Adrieli da Silva 5/1/1991   RJ 0.639 28.88 563
6 215 27611 Caroline dos Reis Bergonsi 22/11/1990   RS   29.58 512

200 metros - Feminino
Heptatlo - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 16:00h

RA: 23.44 Temperatura: 18.1°
RB: 23.44 Umidade: 72%
RC: 23.79 Vento: - 0.2 m/s
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo Ptos
1 351 26735 Vanessa Chefer Spinola 5/3/1990   SP 0.263 24.93 893
2 219 23174 Karine Rambo Farias 3/4/1990   RS   26.47 757
3 266 26751 Roberta Tesch 9/1/1991   SC 0.320 27.67 657
4 6 34654 Glacielle Paiva de Andrade 21/1/1991   AL 0.689 27.72 653
5 194 23514 Tâmara Suellen Azevedo de Araújo 25/11/1990   RN 0.486 28.07 625
6 61 26287 Ariade Kátia Sousa 15/6/1990   MG 0.228 28.34 604

Lançamento do Dardo - Feminino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 16:00h

RA: 53.24 Temperatura Inicial-Final: 21.4 C - 18.1 C
RB: 53.24 Umidade Inicial-Final: 54% - 74%
RC: 48.58  
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 339 23889 Jucilene Sales de Lima 14/9/1990   SP 51.67
2 388 24159 Danyella de Assis 25/4/1990   SC 41.50
3 348 32049 Simone Santos de Freitas 14/3/1990   SP 39.63
4 344 33902 Milene dos Santos Matunaga 6/2/1990   SP 38.71
5 70 29632 Fernanda Machado da Costa 10/1/1991   MT 34.98
6 38 27541 Francisca Vieira Silva 28/9/1991   DF 34.79
7 323 31261 Ana Paula Ereno Buzon 6/5/1990   SP 31.61
8 113 26136 Joana Darc Arruda 20/2/1990   PR 30.63
9 112 29246 Jaqueline da Souza Corso 3/1/1990   PR 28.31
10 75 27348 Aline Pereira de Souza 6/7/1991   MS 26.71

Col M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 339 x 47.22 49.26 45.95 46.63 51.67
2 388 34.16 41.50 39.93 x 37.56 39.04
3 348 36.09 34.31 35.58 37.67 39.63 36.25
4 344 37.87 38.71 x x 29.19 36.28
5 70 34.98 33.16 x x - -
6 38 34.60 34.79 33.97 33.76 34.18 33.92
7 323 29.46 x 31.61 x x x
8 113 27.00 30.28 29.51 30.63 30.24 29.91
9 112 x 28.31 x      
10 75 26.21 26.71 24.29      
 

400 metros com barreiras menores - Masculino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 16:20h

RA: 52.02 Temperatura: 19.4°
RB: 52.02 Umidade: 64%
RC: 52.23 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo
1 25 27741 Alexandre Cardoso e Silva 26/1/1990   DF 0.524 53.53
2 283 31955 Douglas Paixão Santos 13/8/1991   SP 0.266 53.89
3 98 26014 Rafael Juliani 21/2/1990   PR 0.320 53.97
4 145 29456 Wallace de Oliveira da Costa 2/2/1991   RJ 0.329 55.34
5 136 28861 Davi dos Santos Silva 16/6/1990   RJ 0.456 57.04
6 210 28757 Lucas Ernesto Adam 16/4/1990   RS 0.257 57.08
  312 28208 Valmir Sebastião Rodrigues Macedo 6/9/1990   SP 0.421 AB

400 metros com barreiras - Feminino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 16:35h

RA: 59.93 Temperatura: 15.5°
RB: 1.00.57 Umidade: 71%
RC: 1.00.57 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Reaç Tempo
1 329 25557 Daniele Alves Ferreira 5/2/1990   SP 0.626 1.03.03
2 157 32624 Amanda Roberta Uzai Teixeira 25/3/1991   RJ 0.532 1.03.65
3 126 23370 Evelyn Benvindo da Silva 26/7/1990   PE 0.600 1.03.77
4 37 30824 Ageisa Ribeiro Alencar 7/10/1991   DF 0.241 1.05.01
5 350 29156 Tamiris de Oliveira Marques Geremias 27/2/1991   SP   1.08.15
6 115 27752 Liliane Santos do Carmo 19/1/1991   PR   1.10.82
7 162 26409 Fulvia Cristina Diniz 24/7/1990   RJ   1.11.49
8 160 31432 Daiana de Araujo Alves 17/9/1990   RJ 0.238 1.14.85

3000 metros - Masculino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 16:50h

RA: 8.28.85 Temperatura: 18.1
RB: 8.28.85 Umidade: 74
RC: 8.41.91 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 285 28160 Ederson Vilela Pereira 6/6/1990   SP 8.46.29
2 54 32878 Darlan Carnevali 18/7/1990   MG 9.01.80
3 398 25643 Emerson Luiz Siqueira Jorge 26/5/1990   RS 9.09.37
4 235 34506 Evandro Maciel 7/3/1991   SC 9.10.42
5 289 33997 Gabriel Sanchez Martines Tome 6/11/1992   SP 9.15.45
6 4 28088 Flavio Fernando do Nascimento Dias 16/5/1990   AL 9.35.82
7 28 26628 Nielson Aparecido Pereira da Silva 27/4/1990   DF 9.39.03
8 358 31103 Jéferson Mesias da Silva 26/1/1990   SE 9.48.68
9 96 29232 Lucas Antonio de Oliveira 19/8/1990   PR 10.00.00
10 7 33142 Aluízio Santos Conceição 11/5/1990   AP 10.14.25
11 362 31004 Thiago Alves Martins 15/4/1990   TO 11.24.19
  271 32041 Everton Luiz de Souza Simões 17/5/1991   SP AB
  228 29631 Adriano Horst 8/10/1990   RO AB

Obs: parcial 1000m - 2.49.0
2000m 5.47.0

3000 metros - Feminino
Final - 16/06/2007 - Sábado - Tarde - 17:10h

RA: 9.23.28 Temperatura: 18.5°
RB: 9.32.54 Umidade: 69%
RC: 9.49.84 Vento:
Col CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 336 27789 Jessica Pellario Bueno 5/7/1991   SP 10.41.37
2 49 31651 Mirella Moreira de Souza Silva 18/4/1992   GO 10.47.85
3 71 29286 Poliana Oliveira Borges 6/11/1991   MT 11.00.22
4 268 24932 Jéssica de Souza 11/7/1991   SC 11.03.75
5 48 29647 Adriana Oliveira Silva 15/7/1991   GO 11.20.66
6 34 27867 Flavia de Souza Ferreira 23/6/1992   DF 11.26.56
7 86 34780 Maria Franciele S. Santos 14/10/1991   PB 11.29.09
8 180 29694 Viviane Alves Campos 18/12/1990   RJ 11.29.59
9 218 32461 Jessica da Rosa Cardoso 25/10/1992   RS 11.33.60
10 164 33787 Ingrid Abrahao Soares 1/9/1991   RJ 11.38.81
11 342 32040 Maria Aparecida Ferraz 2/8/1990   SP 11.39.46
12 346 29303 Regina Santana Silva 21/8/1990   SP 11.44.47

Obs: parcial - 1000m - 3.33.5
2000m - 7.09.8

 

 
 

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição