Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2007|Resultado de Competições| XXXI Troféu Norte-Nordeste Caixa

XXXI Troféu Norte-Nordeste Caixa

 

 

Resultados Oficiais

2ª Etapa - 13.10.2007


400 metros rasos - Feminino - Semifinal - 1ª Série

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 273 31880 Cristiane dos Santos Silva 04/04/88 PI 58,44
2 350 20376 Erisvania Gomes de Lima 27/05/87 PA 59,27
3 224 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 25/08/89 RN 1.01,76
4 39 15685 Fernanda da Cruz Carvalho 04/09/70 BA 1.02,65
5 144 27318 Alessandra Diogo Lima 23/07/91 PB 1.02,86


400 metros rasos - Feminino - Semifinal - 2ª Série

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 120 15962 Ana Claudia Brito Coimbra 09/03/81 PA 1.01,13
2 272 16600 Joelma das Neves Souza 13/07/84 PI 1.01,27
3 177 11720 Claudia Gomes Pereira 18/02/83 PE 1.05,00
4 295 27764 Paola Valesca Barbosa Lima 17/06/91 BA 1.10,10
- 341 6542 Sonia Ficagna (CONVIDADA)     56,90


400 metros rasos - Masculino - 1º Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 6 29106 Diego de Oliveira Rodrigues 18/08/89 AL 49,85
2 89 21491 Everlan Araujo dos Santos 02/07/86 MA 50,35
3 98 23073 Bruno José Pinheiro da Silva 25/11/85 PA 50,54
4 198 24290 Maicon Garcia da Silva 03/04/87 RN 50,77
5 50 31663 Alex Tavares da Silva 27/10/88 CE 50,94
6 27 33860 Edvandro Xavier Oliveira Junior 13/07/83 BA 50,98
7 245 22532 Ocidivaldo Carvalho Junior 22/05/07 SE 55,14


400 metros rasos - Masculino - 2º Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 7 34660 Alex Ferreira da Silva 25/10/89 AL 50,99
2 286 19947 Sandro Rodrigues 77 AM 52,05
3 246 25511 Leandro Rodrigues dos Santos 17/04/06 SE 52,61
4 49 26075 Paulo Castro 22/11/83 CE 52,99
5 261 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17/03/87 PE 53,15
6 268 11295 Orlando Silva 20/12/76 PI 55,54


400 metros rasos - Masculino - 3º Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 97 20515 Sebastião Monteiro da Cunha 06/01/84 PA 49,87
2 126 25142 Elias Duarte da Silva 31/07/89 PB 51,09
3 20 23938 Eduardo de Souza e Souza 23/06/85 AP 51,17
4 26 21572 Flavio de Souza Moreira 03/01/87 BA 51,32
5 154 29044 Jefferson Gonçalves Gomes 04/06/89 PE 52,35
6 269 27441 Raimundo Francisco Viana 24/02/88 PI 52,82


Lançamento do Martelo - Feminino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 240 19979 Tathyane Rebeca Rodrigues Pereira 06/11/86 RN 47,02 13
2 149 23896 Andressa Oliveira de Morais 21/12/90 PB 46,16 8
3 344 21412 Pollyanne de Fátima Silva 06/01/88 RN 35,70 6
4 187 17215 Suzi Severina de Santana 22/09/84 PE 31,06 5
5 85 31183 Laila Ferrer e Silva 30/07/82 CE 29,30 4
6 186 11274 Fernanda Karla da Silva 28/02/82 PE 21,83 3
7 45 21321 Flávia da Silva Santos 02/08/86 BA 21,33 2


ANOTAÇÕES DE TENTATIVAS
45 21,33 20,93 X X X 18,58
85 25,39 23,61 X 27,16 X 29,30
149 43,14 X 41,49 46,14 41,33 X
186 20,25 18,36 18,56 - 19,50 21,83
187 X 26,11 30,73 X 31,06 X
240 X 47,02 X 46,85 X 46,32
344 X 35,53 34,10 x 35,70 34,66


Salto em Distancia - Feminino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca V.V Pontos
1 174 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20/06/86 PE 5,68 -1,5 13
2 73 19941 Raquel Oliveira de Sousa 05/03/86 CE 5,60 -2,4 8
3 184 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE 5,57 -2,4 6
4 234 23153 Angelica de Araujo Paulo 09/06/89 RN 5,39 -1,2 5
5 19 34654 Glacielle Paiva de Andrade 21/01/91 AL 5,26 -2,1 4
6 16 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/89 AL 5,05 -1,9 3
7 46 3809 Marcia Libania Lemos de Oliveira 04/03/73 BA 4,95 -0,6 2
8 118 27806 Valeria Pereira do Espirito Santo 02/11/89 PA 4,79 -1,3 1
9 42 21561 Aline Caribé Borges 16/01/89 BA 4,73 -2,2 -
10 83 35465 Gilailce Trigueiro de Assis 12/03/89 CE 4,64 -2,0 -
11 143 34761 Idaiana Maria Xavier da Silva 25/06/91 PB 4,11 -0,3 -


ANOTAÇÕES DE TENTATIVAS
V.V. V.V. V.V. V.V. V.V. V.V.
16 4,87 0 X -2,7 X -1,8 4,58 -2,7 5,05 -1,9 4,87 -0,9
234 5,22 -0,9 X -2,3 5,17 -1,5 5,32 -1,1 5,29 -0,1 5,39 -1,2
19 5,26 -2,1 5,19 -1,5 4,75 -1,6 5,08 -2,0 X -2,1 X -,02
184 X -2,3 5,43 -1,7 5,54 -1,5 5,53 -4,0 X -2,5 5,57 -2,4
42 4,67 -3,6 4,56 -2,0 4,73 -2,2            
73 X -1,1 4,86 -1,8 5,43 -1,7 3,06 -2,8 5,60 -2,4 5,36 -0,9
118 4,68 -1,7 4,79 -1,3 4,64 -0,7 4,49 -1,8 4,62 -3,0 4,23 -0,5
143 3,35 -1,2 4,11 -0,3 3,63 -1,3            
174 X -1,8 5,56 -2,8 5,45 -2,1 5,25 0,8 X -2,1 5,68 -1,5
46 4,81 -0,9 4,95 -0,6 4,65 -1,3 4,64 -1,9 4,78 1,1 4,48 -0,9
83 4,25 -2,3 4,53 -2,0 4,64 -2,0            


Salto com Vara - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 135 21624 Edilson Gomes da Silva 27/07/85 PB 3,60 13
2 164 11314 Felipe Moura de Mendonça Pereira Aires 06/01/80 PE 3,60 8
3 209 16633 Felipe Veloso da Silva 28/09/87 RN 3,60 6
4 34 16949 Clebison Dourado dos Santos 11/02/82 BA 3,40 5
5 129 21623 Ovidio Fernandes Bezerra Neto 24/03/85 PB 3,40 4
6 107 28590 Daniel da Costa Athaide 14/03/87 PA 3,40 3
7 108 27104 Jonatas da Silva Oliveira 19/07/88 PA 3,30 2
8 165 28535 Roberto Pereira da Silva Junior 12/05/89 PE 3,20 1
9 238 6002 Marcio Batista M. da Silva 70 MA 3,20 -
10 210 17491 Rudan Lobo Cavalcante de Carvalho 09/01/86 RN 3,20 -

ANOTAÇÕES DE TENTATIVAS
2,30 2,50 2,70 2,90 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70
210 O XO XO XXO XO XO XXX        
34         O O O O XXX    
107     O O - XO O O XXX    
165         O O XXX        
129     XO O O O O O XXX    
209             O O O XO XXX
164             XO - O O XXX
108         O O O XXX      
238         O XO XXX        
135             O - O O XXX


110m com barreiras - Decatlo - 1ª Série

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 171 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27/01/88 PE 16,60 667
2 270 21338 Glamilton Schoves 07/02/83 PI 16,72 654
3 213 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Queiroz de R. Gois 24/10/83 RN 18,46 481
4 71 31658 Diognys Rodrigues de Assis 13/11/88 CE 20,29 329


110m com barreiras - Decatlo 2ª Série

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 104 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26/12/83 PA 16,97 627
2 212 23813 Wilson Ribeiro da Silva 06/05/87 RN 17,20 604
3 347 26842 Carlos Alberto P. S. Filho 07/03/86 PB 20,17 336
4 37 13110 Agnaldo Baltar dos Santos 16/06/81 BA 21,71 227


Salto em Distância - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca V.V Pontos
1 136 20149 Diego dos Santos Maciel 01/03/85 PB 7,20 -1,9 13
2 9 29100 Marcos Antonio Pereira dos Santos 16/04/88 AL 7,20 -1,4 8
3 211 23154 Joabson Kelly Trajano do Nascimento 20/01/88 RN 7,17 0,3 6
4 210 17491 Rudan Lobo Cavalcante de Carvalho 09/01/86 RN 7,07 -0,6 5
5 24 21549 Ari Anderson Barbosa Gomes 23/08/86 BA 6,91 -0,6 4
6 137 20088 Rumennig Tavares Farias 12/02/85 PB 6,76 -3,3 3
7 349 32582 Jardson Heden de O. Carvalho 04/01/89 PI 6,63 -0,1 2
8 35 20872 Elton Encarnação do Nascimento 27/01/88 BA 6,60 -2,5 1
9 166 16020 Thiago Anselmo Barreto Santos 29/04/82 PE 6,48 -0,1 -
10 242 28700 David Lins Franca 21/05/07 SE 6,32 -0,7 -
11 5 12050 Carlos Alberto dos Santos 08/10/79 AL 6,26 -0,3 -
12 167 23324 Thiago Barbosa Lima 26/04/90 PE 6,26 -2,2 -
13 271 29550 Anderson Diego Ferreira da Silva 10/11/80 PI 6,21 -1,7 -

Anotação das Tentativas
V.V. V.V. V.V. V.V. V.V. V.V.
5 X -2,1 X -1,9 6,26 -0,3            
167 6,02 -2,7 X -2,3 6,26 -2,2            
24 6,61 0,5 6,73 -1,4 6,77 -3,4 6,54 -1,6 6,82 -1,0 6,91 -0,6
349 6,51 1,5 X -1,0 6,10 -1,7 6,34 -2,6 6,63 -0,1 6,62 -2,5
137 6,38 -1,9 6,44 -2,0 6,52 -1,5 6,76 -3,3 X -3,6 6,57 -2,4
166 6,15 -1,5 6,43 -3,3 6,48 -0,1            
210 6,97 -1,4 7,07 -0,6 7,02 -1,7 X -2,8 6,89 -2,6 6,95 -2,9
35 6,60 -2,5 6,58 -2,9 6,49 -0,6 6,59 -2,3 6,35 -2,4 6,31 -2,6
136 X -3,2 7,20 -1,9 6,87 -1,8 6,52 -1,6 X -2,1 X -2,8
9 7,20 -1,4 6,78 -2,9 6,66 -0,8 6,72 -3,0 X -2,1 6,79 -1,3
211 7,07 -3,5 7,07 -1,5 6,86 -0,5 6,86 -2,3 7,17 0,3 7,11 -2,6
242 6,32 -0,7 X -2,6 -              
271 6,21 -1,7 6,02 -2,4 6,19 -2,6            


Lançamento do Martelo - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 172 15127 Wagner Jose Alberto Carvalho Domingos 26/03/83 PE 56,04 13
2 221 23150 Francisco Francimario Araujo Eleutério 06/05/87 RN 50,77 8
3 139 20093 Wedson Barbosa da Silva 14/08/86 PB 41,55 6
4 111 28589 Felipe Jorge Seabra Pires 15/02/89 PA 41,23 5
5 168 23294 Anderson Alves Carneiro de Souza 11/02/88 PE 34,00 4
6 140 25146 João Paulo Ribeiro 05/03/89 PB 20,65 3
7 220 15255 Emanuel Pereira de Araujo Silva 12/04/82 RN 19,47 2

Anotação das Tentativas
140 18,63 X 20,65 17,15 18,51 X
221 49,33 X X 44,79 48,89 50,77
168 X 34,00 X 30,77 X -
111 41,00 39,07 39,92 38,89 41,23 X
139 41,55 X x 40,23 X 41,12
172 56,04 X X - - -
220 18,07 18,64 18,48 19,47 x -


100m com barreiras - Heptatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 122 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 15,19 819
2 184 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE 15,43 786
3 264 11343 Andreia Silva 13/09/79 MA 15,47 781
4 189 29058 Maria Conceição Paixão Silva 17/08/90 PE 16,71 630
5 299 1198 Irenilta Pereira Dos Santos Nunes 03/07/55 PB 20,17 288
- 235 23514 Tâmara Suellen Azevedo de Araújo 25/11/90 RN DQ -


3000 c/obstáculos - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 54 15763 Cicero Antonio Pinheiro dos Santos 30/11/76 CE 9,26,04 13
2 130 25786 Ricardo dos Santos Pessoa 14/04/80 PB 9,41,21 8
3 291 23641 Henrique Ribeiro Souza Conceição 06/01/87 BA 9,56,23 6
4 201 25318 Joandson de Araújo Silva 16/08/89 RN 10,06,23 5
5 158 24378 Tarcio de Carvalho Melo 02/03/86 PE 10,12,78 4
6 262 28525 Alexandre José dos Santos 02/08/87 PE 10,06,96 3
7 248 34144 Luiz Eduardo dos Santos 04/02/07 SE 10,38,98 2
- 193 31745 Danilo Gonçalves Guimarães 08/09/86 PI DQ -


3000 c/obstáculos - Feminino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 230 23594 Gerlane Iara da Silva 24/04/88 RN 11,43,20 13
2 178 31991 Conceição Margarida de Lima 15/05/88 PE 12,50,31 8
3 181 23337 Emanuela Teodozio da Silva 28/10/89 PE 14,32,69 6


400m rasos - Feminino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 272 16600 Joelma das Neves Souza 7/13/1984 PI 55.62 13
2 273 31880 Cristiane dos Santos Silva 4/4/1988 PI 58.54 8
3 350 20376 Erisvania Gomes de Lima 5/27/1987 PA 59.50 6
4 144 27318 Alessandra Diogo Lima 7/23/1991 PB 1.03.58 5
5 224 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 8/25/1989 RN 1.01.40 4
6 39 15685 Fernanda da Cruz Carvalho 9/4/1970 BA 1.02.18 3
7 120 15962 Ana Claudia Brito Coimbra 3/9/1981 PA 1.01.12 2
8 177 11720 Claudia Gomes Pereira 2/18/1983 PE 1.03.00 1


Salto em Altura - Hetatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 264 11343 Andreia Silva 13/09/79 MA 1,75 916
2 184 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE 1,72 879
3 189 29058 Maria Conceição Paixão Silva 17/08/90 PE 1,57 701
4 235 23514 Tâmara Suellen Azevedo de Araújo 25/11/90 RN 1,54 666
5 122 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 1,42 535
6 299 1198 Irenilta Pereira Dos Santos Nunes 03/07/55 PB 1,30 409

ANOTAÇÕES DE TENTATIVAS
1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45
264 - - - - - - - - - - -
184 - - - - - - - - - - -
189 - - - - - - - - O O O
235 - - - - - O O O O O XO
122 - - - - - O O O O XO XXX
299 - O O O O XO XXX - - -  


ANOTAÇÕES DE TENTATIVAS
1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,66 1,69 1,72 1,75 1,78
264         O O O O XO O XXX
184 - O - O - O XO O XO XXX -
189 O O O XXO XXX - - - - - -
235 XXO O XXO XXX - - - - - - -
122 - - - - - - - - - - -
299 - - - - - - - - - - -


Lançamento do Disco - Decatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 212 23813 Wilson Ribeiro da Silva 06/05/87 RN 30,49 474
2 171 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27/01/88 PE 28,43 433
3 270 21338 Glamilton Schoves 07/02/83 PI 27,50 416
4 104 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26/12/83 PA 27,40 414
5 213 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Queiroz de R. Gois 24/10/83 RN 26,08 388
6 37 13110 Agnaldo Baltar dos Santos 16/06/81 BA 25,45 376
7 71 31658 Diognys Rodrigues de Assis 13/11/88 CE 21,59 302
- 347 26842 Carlos Alberto P. S. Filho 07/03/86 PB X -


Anotação das Tentativas
71 16,93 18,75 21,59
171 28,06 X 28,43
213 18,77 26,08 X
37 22,56 25,45 24,73
104 22,23 27,40 25,81
212 30,49 X X
347 X X X
270 23,40 27,50 28,87


400m rasos- Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 286 19947 Sandro Rodrigues 77 AM 48,99 13
2 97 20515 Sebastião Monteiro da Cunha 06/01/84 PA 49,48 8
3 6 29106 Diego de Oliveira Rodrigues 18/08/89 AL 49,74 6
4 126 25142 Elias Duarte da Silva 31/07/89 PB 50,21 5
5 98 23073 Bruno José Pinheiro da Silva 25/11/85 PA 50,67 4
6 7 34660 Alex Ferreira da Silva 25/10/89 AL 51,18 3
7 198 24290 Maicon Garcia da Silva 03/04/87 RN 51,42 2

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição