Brasileiro Caixa Sub-23



RESULTADOS OFICIAIS

SÃO-PAULO 2007 08 E 09 DE SETEMBRO

3ª ETAPA - MANHÃ


20.000 metros Marcha Atlética - Feminino - Final

RB: 1.35.28   Temperatura: 17.4º
RC: 1.45.37   Umidade: 84%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 107 15528 Erica Rocha de Sena 03/05/85 PE 1.49.42.22
2 25 27940 Vanessa dos Santos Neri 30/12/89 DF 2.01.09.96
3 220 22727 Pamela Patricia da Silva 17/08/89 SC 2.01.38.96
- 15 22370 Mayara dos Santos Silva 22/10/89 CE AB
- 221 19338 Marilu Zanghelini 01/07/88 SC AB
- 378 19300 Itiara Taiane Becker 07/10/86 RS AB
- 222 24818 Amanda Rita de Barros 08/09/89 SC AB
DQ 99 29250 Franciele Rodrigues Inacio 16/12/89 PR Reg. 230.1

Parciais
Parcial Tempo Parcial Tempo Parcial Tempo Parcial Tempo
107 1000m 5.27.05 107 6000m 32.59.38 107 11000m 61.09.24 107 16000m 1.27.19.34
107 2000m 10.53.02 107 7000m 38.29.52 107 12000m 1.05.28.96 107 17000m 1.32.59.59
107 3000m 16.21.47 107 8000m 43.57.65 107 13000m 1.10.46.52 107 18000m 1.38.39.64
107 4000m 21.54.53 107 9000m 49.26.00 107 14000m 1.16.12.56 107 19000m 1.44.15.04
107 5000m 32.59.38 107 10000m 54.53.94 107 15000m 1.21.43.27      


Lançamento do Dardo - Masculino - Final
RB: 78.91   Temperatura Inicial - Final: 18.4º - 22.1º
RC: 71.87   Umidade Inicial - Final: 84% - 52%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 400 15599 Julio Cesar Miranda de Oliveira 04/02/86 SP 66.16
2 363 22472 Jander Cardoso Nunes 08/05/85 AM 63.89
3 264 22855 Edson Pereira Moura 19/06/85 SP 63.23
4 148 20639 Adalberto Ricardo Moura da Silva 08/06/87 RN 60.93
5 200 22869 Mauricio dos Santos Felisberto 14/08/87 SC 59.69
6 47 21632 Lauro Cesar Freitas Mendes 30/03/87 MS 59.29
7 362 18635 Aercio Silva de Oliveira 20/08/85 AM 58.87
8 199 21240 Renato Maciel Schneider 01/10/86 SC 55.86
9 401 19673 Rafael Lopes Gonçalves 27/07/85 RJ 53.39
10 370 20164 Luciano Peçanha 07/11/87 RS 45.30

400 X 66.16 X - - -
363 X 63.89 X 60.18 56.80 X
264 X 58.01 63.23 63.15 X X
148 X 60.93 60.27 59.33 59.79 58.43
200 52.62 56.64 57.08 56.62 59.69 58.27
47 57.65 55.46 59.29 56.65 58.06 54.42
362 X 56.04 X 58.87 X X
199 52.69 54.54 54.44 55.58 55.04 55.86
401 51.89 53.39 46.97 - - -
370 45.30 X X - - -


5000 metros rasos - Masculino - Final
RB: 14.04.44   Temperatura: 21.6º
RC: 14.26.61   Umidade: 59%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 249 22413 Marcelo Cabrini 17/01/85 SP 14.35.88
2 110 28157 Robson Pereira de Lima 26/02/88 RJ 14.43.23
3 78 29184 Ronaldo do Carmo Rocha 25/02/88 PR 14.53.73
4 253 28652 Sérgio Murilo de Jesus Ferreira 21/07/89 SP 14.55.91
5 42 24731 Ademilson de Morais Santana 27/09/88 MT 15.14.10
6 22 32921 Paulo Braz da Silva 11/05/85 DF 15.15.26
7 390 13449 Daniel Carneiro dos Santos 11/01/85 CE 15.22.62
8 254 25005 Reyner Felipe Lima de Souza 07/02/88 SP 15.42.73
9 29 24795 Alequessandro Paula da Silva 20/07/88 ES 15.53.50
10 33 35564 Pablo Fagundes da Costa 17/01/87 GO 15.59.44
11 347 33532 Alan Bizerra de Oliveira 14/02/86 SE 16.04.64
12 13 25846 Dioclecio Rodrigues Santana 06/04/88 CE 16.48.71
13 6 28064 Andre da Silva Brito 05/12/86 AP 16.50.62
- 208 17994 Gilialdo Koball 12/01/85 SC AB
- 8 26058 Flavio Mota Paiva 08/02/86 BA AB
- 79 24337 Eduardo da Silva Antunes 25/04/86 PR AB

Parciais
Parcial Tempo
254 1000m 2.56.19
208 2000m 5.50.17
249 3000m 8.46.56
249 4000m 11.41.55


Arremesso do Peso - Masculino - Final
RB: 18.47   Temperatura Inicial - Final: 19.6º - 24.4º
RC: 16.85   Umidade Inicial - Final: 75% - 45%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 276 17852 Ronald Odair de Oliveira Juliao 16/06/85 SP 16.94
2 48 23312 Raoni Marques de Morais 07/10/87 MS 15.78
3 364 21879 Gertymilluson Vieira Maciel 25/09/87 AM 15.43
4 85 23857 Julio Cezar Ramos 12/03/87 PR 15.16
5 121 22087 Rodrigo dos Santos Custodio 21/06/87 RJ 14.37
6 206 29171 Luis Henrique Schneider 16/04/89 SC 14.25
7 275 25368 Bruno Bigoni Tapias 08/09/88 SP 14.27
8 84 29267 Arison Luiz Batista 09/11/89 PR 13.61
9 58 28536 Douglas Pires Ataide 17/06/86 MG 13.34
10 46 26446 Rogerio Fernando Silva dos Santos 02/04/88 MT 8.83
A marca do 1º colocado passa a ser o novo recorde da competição.

276 16.19 16.94 16.50 16.42 X 16.61
48 15.50 15.78 15.45 X X X
364 15.28 X 15.43 14.51 X 14.96
85 14.19 X 15.16 X 14.39 14.13
121 13.96 13.54 13.55 13.57 14.15 14.37
206 13.05 13.67 14.25 13.85 13.30 X
275 13.48 13.79 14.22 X 13.41 13.70
84 12.96 12.98 13.35 13.19 13.61 13.54
58 11.99 13.34 X -. - -
46 8.83 8.08 8.50 - - -


Salto em Distância - Feminino - Final
RB: 6.66   Temperatura Inicial - Final: 19.6º - 22.4º
RC: 6.53   Umidade Inicial - Final: 75% - 50%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF V.V. Marca
1 323 14130 Eliane Martins 26/05/86 SP 0.3 6.05
2 322 19667 Patricia Venâncio 17/11/86 SP -0.8 5.88
3 177 18555 Cintia Weber Schmidt 05/07/86 RS -0.3 5.86
4 104 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20/06/86 PE -0.5 5.78
5 52 22286 Simone de Oliveira 02/05/89 MS 1.1 5.78
6 106 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE -0.4 5.72
7 31 26469 Thamara Rangel Gomes 22/06/87 ES 0.7 5.25
8 4 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/89 AL -0.1 4.99
9 11 23527 Maiani Juca de Araujo 25/11/88 BA 1.1 4.41

v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
323 5.77 -0.1 X -0.5 6.01 -0.3 6.00 0.4 5.67 -0.5 6.05 0.3
322 5.58 0.5 5.88 -0.8 5.87 -0.4 5.88 -0.1 X 0.7 5.81 0.2
177 X 1.7 5.64 -0.1 5.68 -0.2 5.86 -0.3 X 0.6 X 0.4
104 5.56 -0.7 5.78 -0.5 5.38 -1.0 X -0.2 5.72 2.1 5.50 -0.8
52 5.51 1.4 5.39 -0.2 5.65 -0.4 X -0.8 5.78 1.1 5.39 -1.2
106 X 0.9 5.70 0.0 X 030 5.72 -0.4 5.56 0.9 5.13 -0.5
31 5.25 1.5 5.21 1.9 5.08 0.7 4.85 -0.2 5.01 0.5 4.90 0.7
4 4.98 1.8 3.82 -1.1 4.61 -0.3 X -1.3 X -0.1 4.99 -0.1
11 4.41 1.1 X 0.6 X 0.2 - - - - - -


110 metros com barreiras - Masculino - DECATLO
RB: 7977   Temperatura: 22.6º
RC: 6869   Umidade: 58%
      Vento: 1.3
Col. CBAt Atleta Nasc. TR Tempo Pontos
1 381 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 0.187 14.94 857
2 266 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 0.210 15.28 816
3 268 19612 Sinval Souza de Oliveira 05/04/86 0.197 15.37 805
4 89 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 0.200 16.38 691
5 44 35132 Lucas Alessandro de Souza 30/11/89 0.198 19.52 388


200 metros rasos - Masculino - Semifinal - Série 1
RB: 20.57   Temperatura: 22.1º
RC: 20.64   Umidade: 54%
      Vento: -0.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 169 23264 Jonas Alexandre de Lima Silva 19/02/87 RS 0.171 22.11
2 225 20270 Nilson de Oliveira André 30/01/86 SP 0.177 22.26
3 12 34658 Fidel Ruy Moraes e Lima 27/12/90 CE 0.191 22.54
4 1 24514 David de Oliveira Moura 04/04/88 AC 0.190 22.65
5 188 29276 Eneas Ferreira de Lima 01/05/89 RO 0.243 23.26
6 45 24541 Luiz Henrique Barboza da Silva 25/03/87 MT 0.220 24.96


200 metros rasos - Masculino - Semifinal - Série 2
RB: 20.57   Temperatura: 21.6º
RC: 20.64   Umidade: 53%
      Vento: -0.7
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 370 30044 Carlos Henrique Ferreira dos Santos 23/10/86 SP 0.167 21.98
2 3 26932 Evandro Francisco de Oliveira Silva 21/05/88 AL 0.232 22.16
3 69 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/86 PB 0.238 22.39
4 88 32087 Jonatas Rafael Felicio Pedaes 25/02/89 PR 0.291 23.18
5 374 22930 Deilson Henrique Gomes Chagas 09/07/86 PA 0.237 23.25
DQ 375 20381 Marcio Valadares dos Santos 15/04/86 PA 0.279 Reg. 163.3


200 metros rasos - Masculino - Semifinal - Série 3
RB: 20.57   Temperatura: 21.9º
RC: 20.64   Umidade: 53%
      Vento: -0.6
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 61 26847 Rubens Alexandre Malta Quirino 08/06/88 MG 0.176 21.75
2 210 21890 Diego Ricardo Peiter 23/03/87 SC 0.282 22.17
3 20 22581 Jorge Fernando Eufrazio dos Santos 07/09/87 DF 0.226 22.49
4 192 29627 Vandevaldo Ramos da Costa 28/08/90 RO 0.239 22.51
5 41 21491 Everlan Araujo dos Santos 02/07/86 MA 0.225 22.87


Lançamento do Disco - Masculino - DECATLO
RB: 7977   Temperatura Inicial - Final: 21.6 - 24.1º
RC: 6869   Umidade Inicial - Final: 54% - 46%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 89 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR 36.93 602
2 381 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 SP 35.57 575
3 268 19612 Sinval Souza de Oliveira 05/04/86 SP 33.25 529
4 266 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP 32.52 514
5 44 35132 Lucas Alessandro de Souza 30/11/89 MT 30.10 466

89 X 31.56 36.93
381 X 35.57 X
268 29.54 X 33.25
266 X X 32.52
44 30.10 X X


200 metros rasos - Feminino - Semifinal - Série 1
RB: 23.33   Temperatura: 23.9º
RC: 23.78   Umidade: 45%
      Vento: 0.7
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 133 27745 Rosangela Cristina Oliveira Santos 20/12/90 RJ 0.299 25.29
2 325 19663 Josiane Valentim 20/03/88 SP 0.200 25.36
3 392 20444 Fernanda Araujo da Silva 03/08/86 PI 0.269 25.38
4 4 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/89 AL 0.326 26.74


200 metros rasos - Feminino - Semifinal - Série 2
RB: 23.33   Temperatura: 24.4º
RC: 23.78   Umidade: 45%
      Vento: 0.3
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 130 16868 Evelyn Carolina de Oliveira dos Santos 11/04/85 RJ 0.264 24.37
2 213 23210 Ana Claudia Lemos Silva 06/11/88 SC 0.228 25.05
3 393 27489 Ana Paula Conceicao 16/10/90 AM 0.187 25.26
4 35 28843 Joyce Margarida Borges dos Santos 27/02/86 GO 0.326 26.70
5 189 20790 Irismar Alcantara da Mota 13/03/87 RO 0.338 27.30


Salto em Altura - Masculino - Final
RB: 2.21   Temperatura Inicial - Final: 24.4º - 26.1º
RC: 2.15   Umidade Inicial - Final: 45% - 37%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 399 22135 Guilherme Henrique Cobbo 01/10/87 SP 2.11
2 81 18576 Ederson Paulo Lopes de Oliveira 17/07/85 PR 2.08
3 115 26181 William Correia Ferreira 01/04/87 RJ 2.05
4 235 24850 Diego dos Santos Pereira de Araujo 30/12/88 SP 2.00
5 116 28863 Nielsen Oliveira do Nascimento 13/04/90 RJ 2.00
6 198 22866 Maycon Volpato 29/10/87 SC 2.00
7 234 22445 Andre Luis Gonçalves da Silva 28/03/88 SP 1.95
8 117 18197 Diogo Cardoso da Silva 15/03/85 RJ 1.95
9 282 25054 Marcos Stenico Arruda de Oliveira 01/05/86 SP 1.95
9 114 25568 Felipe Lobo Ribeiro 04/02/88 RJ 1.95
SC 43 29581 Adriano Henrique Dias Ferreira 26/08/88 MT SR
NC 261 21329 Diego Pimenta dos Santos 13/02/89 SP NC
NC 262 19951 Fabio Bento Luiz 17/05/85 SP NC

Nº. 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.15
399       0     X 0   X X 0 X 0   X X X
81       X X 0 0     X X 0 X X        
115 0     0     X X 0 X X X            
235 0     0     X X X                  
116 X X 0 X 0   X X X                  
198       X X 0 X X X                  
234 0     X X X                        
117 X 0   X X X                        
282 X X 0 X X X                        
114 X X 0 X X X                        
43 X X X                              


400 metros com barreiras - Masculino - Semifinal - Série 1
RB: 49.59   Temperatura: 25.9º
RC: 50.79   Umidade: 46%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 243 23720 Douglas Soares Nazareth 04/05/87 SP 0.195 52.67
2 113 21298 Thiago de Jesus Sales 12/08/86 RJ 0.275 53.37
3 124 20708 Leonardo da Silva Lopez 10/01/88 RJ 0.210 54.44
4 346 22532 Ocidivaldo Carvalho Junior 01/10/88 SE 0.262 57.40
DQ 56 23947 Tiago Nogueira de Souza 14/01/89 MG - Reg 168.7b
NA 75 22251 Raphael Henrique e Cruz 24/09/88 PR - -


400 metros com barreiras - Masculino - Semifinal - Série 2
RB: 49.59   Temperatura: 25.9º
RC: 50.79   Umidade: 46%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 245 19345 Eduardo Lemos Varjão 28/01/86 SP 0.188 54.43
2 74 21096 Delcio dos Santos da Fraga 07/01/88 PR 0.249 54.45
3 197 21487 Luiz Carlos Radtke Junior 03/01/85 SC 0.259 54.46
4 244 19344 Tiago José Nascimento Silva 11/05/86 SP 0.321 54.48
5 167 22775 Gabriel Zaparoli Morais 01/09/87 RS 0.250 57.59


400 metros com barreiras - Feminino - Semifinal - Série 1
RB: 57.28   Temperatura:  
RC: 57.73   Umidade:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
  95 27228 Aline Batista da Rosa 09/09/89 PR    
  301 23717 Bruna Caroline Leonel do Nascimento 17/12/87 SP    
  355 28133 Elaine Cristina Dias Paixao 15/06/88 SP    
  300 27703 Liliane Cristina Gonçalves Barbosa 08/10/87 SP    
  302 25557 Daniele Alves Ferreira 05/02/90 SP    


400 metros com barreiras - Feminino - Semifinal - Série 2
RB: 57.28   Temperatura:  
RC: 57.73   Umidade:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
  339 30041 Debora Ferreira 17/12/87 SP    
  94 28292 Aline Lopes da Silva 09/05/89 PR    
  304 23766 Gisele de Oliveira Cruz 18/06/87 SP    
  93 22848 Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski 06/03/89 PR    
  303 25056 Joseane Cristina Aparecida de Toledo Dias 10/09/85 SP    


800 metros - Masculino - Semifinal - Série 1
RB: 1.46.47   Temperatura: 25.1º
RC: 1.47.49   Umidade: 40%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 256 19325 Fernando Lina da Silva 10/10/86 SP 1.54.05
2 258 20920 Romenigue Oliveira Santos 31/12/85 SP 1.54.84
3 87 20797 Helquer Gatto Rigoni 20/01/87 PR 1.54.95
4 260 26234 Luis Gustavo Andrade Arantes Candido 14/07/87 SP 1.57.21
5 63 23584 Rairan de Assis Pinto 09/05/89 MG 1.57.22
6 5 23938 Eduardo de Souza e Souza 23/06/85 AP 2.02.77

Parcial
Parcial Tempo
87 400m 57.82


800 metros - Masculino - Semifinal - Série 2
RB: 1.46.47   Temperatura: 25.1º
RC: 1.47.49   Umidade: 40%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 157 27256 Lutimar Abreu Paes 14/12/88 RS 1.55.10
2 257 31381 Fábio de Teixeira Andrade Vieira de Resende Queiroz 08/03/88 SP 1.55.31
3 211 25748 Sidinei Ferreira 15/01/89 SC 1.56.35
4 345 21467 Francisco Augusto da Silva Santos 02/10/87 SE 1.56.49
5 21 29519 Pablo Yan de Jesus 25/10/89 DF 1.57.78
6 50 27983 Eder Vaz Rodrigues 31/07/85 MS 2.00.81
7 16 16197 Diego Chargal Martins Diniz Gomes 19/04/85 DF 2.01.87

Parcial
Parcial Tempo
257 400m 57.77


Salto com Vara - Masculino - DECATLO
RB: 7977   Temperatura Inicial - Final: 28.4º - 25.6º
RC: 6869   Umidade Inicial - Final: 39% - 36%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 381 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 SP 4.40 731
2 268 19612 Sinval Souza de Oliveira 05/04/86 SP 4.10 645
SC 89 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR - -
SC 266 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP - -
SC 44 35132 Lucas Alessandro de Souza 30/11/89 MT - -

Nº. 3.40 3.60 3.70 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50
381 -     -     -     -     0     0     X X 0 X X 0 0     X X X
268 -     0     0     0     X X 0 X 0   X X X                  
266 -     X X X                                                
89 X X X                                                      
44 X X X                                                      


Lançamento do Martelo - Feminino - Final
RB: 59.97   Temperatura Inicial - Final: 24.6º - 26º
RC: 57.94   Umidade Inicial - Final: 40% - 35%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 139 25073 Marynna Karolyna Santos de Jesus Dias 29/06/88 RJ 54.99
2 219 20649 Gisela Figueiredo Cardozo 09/05/87 SC 53.71
3 327 24128 Veronica Graziella da Silva 10/02/87 SP 52.21
4 357 29369 Regiane Aprigio de Souza 07/09/89 SP 50.87
5 180 22795 Carla Michel 18/01/88 RS 50.43
6 182 22914 Anna Paula Magalhães Pereira 07/08/86 RS 49.68
7 367 19946 Marta Cruz Bentes 05/09/86 AM 47.61
8 328 16484 Monica Gregorio Pereira 13/06/85 SP 47.31
9 153 19979 Tathyane Rebeca Rodrigues Pereira 06/11/86 RN 44.80
10 353 28374 Silvia Barbosa da Silva 90 RS 44.33

139 54.99 50.81 54.31 53.28 X 47.21
219 53.71 X X 51.40 X X
327 X 48.78 52.21 46.86 50.22 X
357 X 49.18 50.49 50.87 X X
180 48.09 49.88 49.42 X 50.28 50.43
182 46.35 48.78 X 48.50 49.68 46.50
367 47.61 45.05 44.80 47.08 47.13 X
328 46.81 47.31 46.82 47.07 46.52 46.98
153 X 44.80 X      
353 40.89 X 44.32      


200 metros rasos - Masculino - Final
RB: 20.57   Temperatura: 25.9º
RC: 20.64   Umidade: 37%
      Vento: 0.2
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 225 20270 Nilson de Oliveira André 30/01/86 SP 0. 21.38
2 61 26847 Rubens Alexandre Malta Quirino 08/06/88 MG 0. 21.46
3 370 30044 Carlos Henrique Ferreira dos Santos 23/10/86 SP 0. 21.59
4 3 26932 Evandro Francisco de Oliveira Silva 21/05/88 AL 0. 21.78
5 169 23264 Jonas Alexandre de Lima Silva 19/02/87 RS 0. 21.83
6 210 21890 Diego Ricardo Peiter 23/03/87 SC 0. 22.05
7 69 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/86 PB 0. 22.05
8 20 22581 Jorge Fernando Eufrazio dos Santos 07/09/87 DF 0. 22.41


200 metros rasos - Feminino - Final
RB: 23.33   Temperatura: 25.6º
RC: 23.78   Umidade: 36%
      Vento: 0.3
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 130 16868 Evelyn Carolina de Oliveira dos Santos 11/04/85 RJ .0223 23.96
2 213 23210 Ana Claudia Lemos Silva 06/11/88 SC 0.203 24.33
3 325 19663 Josiane Valentim 20/03/88 SP 0.267 24.52
4 392 20444 Fernanda Araujo da Silva 03/08/86 PI 0.197 25.09
5 133 27745 Rosangela Cristina Oliveira Santos 20/12/90 RJ 0.243 25.97
6 35 28843 Joyce Margarida Borges dos Santos 27/02/86 GO 0.611 26.44
7 4 32767 Elisangela Quaresma da Silva Santos 18/03/89 AL 0.241 26.45
NI 393 27489 Ana Paula Conceicao 16/10/90 AM - -

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição