Brasileiro Caixa Sub-23

SÃO-PAULO 2007 08 E 09 DE SETEMBRO

RESULTADOS OFICIAIS

1ª ETAPA - MANHÃ


20000 metros Marcha Atlética - Masculino - Final
RB: 1.25.32.0     Temperatura: 32.9º
RC: 1.27.08.5     Umidade: 30%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 17 26139 Dejaime César Pedroso de Oliveira 06/02/89 DF 1.32.55.79
2 18 17010 Erik da Silva Marques 29/06/86 DF 1.38.36.99
3 273 19335 Calisto José Sevegnani 21/11/85 SP 1.41.51.90
4 103 21355 Marcelo Francisco Costa da Silva 18/02/85 PE 1.42.36.13
- 168 23177 Renan Floriano da Silva 15/04/86 RS AB
- 202 21222 Jonathan Riekmann 20/08/87 SC AB
- 159 19538 Daniel Perim Tomasi 28/11/87 RS AB
- 19 29520 Rafael Portugal Martins 12/04/88 DF AB
- 204 21791 Sergio Renato Leal 30/01/87 SC AB

Parciais
Parcial Tempo Parcial Tempo Parcial Tempo Parcial Tempo
202 1000m 4.36.21 17 6000m 28.04.86 17 11000m 51.12.43 17 16000m 1.14.20.16
202 2000m 9.12.98 17 7000m 32.45.06 17 12000m 55.47.95 17 17000m 1.19.00.66
202 3000m 13.57.02 17 8000m 37.21.92 17 13000m 1.00.24.24 17 18000m 1.23.39.99
17 4000m 18.45.65 17 9000m 42.00.20 17 14000m 1.05.03.76 17 19000m 1.28.19.43
17 5000m 23.25.01 17 10000m 46.37.32 17 15000m 1.09.40.08      


Lançamento do Martelo - Masculino - Final
RB: 67.78   Temperatura Inicial - Final: 24.9 - 33.1
RC: 67.78   Umidade Inicial - Final: 42% - 27%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 367 26210 Anderson de Oliveira Rodrigues 15/01/87 SP 53.56
2 147 23150 Francisco Francimario Araujo Eleutério 06/05/87 RN 52.41
3 274 21127 Everton Luiz Ribeiro 27/06/86 SP 51.28
4 120 19135 Max Willian Xavier dos Santos 08/02/85 RJ 51.04
5 287 20944 Ricardo Pereira da Penha 10/06/86 SP 49.87
6 160 25200 Gustavo Verner dos Santos 10/04/89 RS 49.01
7 166 26553 Gabriel Berwig Hohnke 18/04/89 RS 48.72
8 205 22840 Jacques Douglas Romão 22/05/87 SC 47.99
9 379 21974 Celio Rocha do Nascimento 25/02/87 PE 41.12

367 - - 45.54 52.25 - 53.56
147 50.29 52.41 - 52.13 52.21 49.98
274 49.03 51.28 48.26 50.39 49.15 45.04
120 48.70 51.04 48.58 - 49.35 47.30
287 44.33 - 48.22 48.77 48.93 49.87
160 49.01 - - - - 48.14
166 48.06 - 48.17 48.72 48.12 -
205 47.34 47.99 46.92 46.01 - 45.26
379 38.39 41.12 - - - -


Salto com Vara - Feminino - Final
RB: 4.20   Temperatura Inicial - Final: 25º - 25º
RC: 3.80   Umidade Inicial - Final: 41% - 41%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 186 24324 Raissa Charcansky Schubert 29/05/90 RS 3.50
2 185 25641 Claudia Delanni Vitoria 31/05/91 RS 3.45
3 335 22455 Aline da Silva 12/10/88 SP 3.30
4 386 34858 Sara Santos Pereira 03/08/90 SP 3.20
5 385 26235 Aline de Assis Silva 04/10/89 SP 3.20
6 38 23082 Marcia Fernanda dos Santos 08/11/88 MA 2.90
7 184 17140 Aline Valgoi Alca 18/04/85 RS 2.90
8 212 19832 Miriely Cristhina dos Santos 24/02/85 SC 2.70
S/R 142 18369 Judith Conceicao Vicente Chagas 08/12/86 RJ -


Nº. 2.70 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.45 3.50
186             0           0     X 0   0     0   X 0    
185             0           0     0     X X 0 X 0 X X X  
335             0           X 0   0     X X X            
386       0     0     X X 0 X X 0 X X X                  
385             X 0   0     X X 0 X X X                  
38 0     X 0   X X X                                    
184       X 0   X X X                                    
212 X 0   X X X                                          
142 X X X                                                


100 metros rasos - Masculino - DECATLO
RB: 7977   Temperatura: 32.9
RC: 6869   Umidade: 30%
      Vento: 0.0
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo Pontos
1 381 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 SP 0.178 11.24 808
2 267 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/86 SP 0.189 11.29 797
3 89 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR 0.180 11.38 778
4 268 19612 Sinval Souza de Oliveira 05/04/86 SP 0.197 11.44 765
5 266 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP 0.134 11.48 757
6 207 23544 Guilherme Heinzelmann Benta 12/04/88 SC 0.187 11.68 715
7 44 35132 Lucas Alessandro de Souza 30/11/89 MT 0.186 11.88 675
8 158 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18/11/86 RS 0.218 11.94 663


Salto em Distância - Masculino - DECATLO
RB: 7977   Temperatura Inicial - Final: 33.1º - 28.1º
RC: 6869   Umidade Inicial - Final: 32% - 31%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Vento Marca Pontos
1 381 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 SP 0.7 7.08 833
2 89 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR 0.2 6.73 750
3 268 19612 Sinval Souza de Oliveira 05/04/86 SP 0.3 6.56 711
4 266 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP -0.9 6.45 686
5 44 35132 Lucas Alessandro de Souza 30/11/89 MT -0.3 6.08 604
6 207 23544 Guilherme Heinzelmann Benta 12/04/88 SC -1.0 6.05 597
7 158 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18/11/86 RS -0.1 5.90 565
S/R 267 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/86 SP - - -

v.v. v.v. v.v.
381 7.0 1.4 x 0.0 7.08 0.7
89 6.63 -0.5 7.73 0.2 6.67 -1.3
268 6.54 -0.6 6.56 0.3 X -0.6
266 6.45 -0.9 X 0.0 6.41 -1.1
44 6.06 0.6 6.08 -0.3 5.95 -0.4
207 6.02 1.3 5.88 -0.2 6.05 -1.0
158 5.90. -0.1 X 0.7 X 1.2


100 metros rasos - Masculino - Semifinal 1
RB: 10.28   Temperatura: 33º
RC: 10.48   Umidade: 27%
      Vento: 0.0
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 109 18201 Jorge Célio da Rocha Sena 31/01/85 RJ 0.173 10.62
2 283 21277 Daniel Norio Koga 22/12/85 SP 0.187 10.69
3 210 21890 Diego Ricardo Peiter 23/03/87 SC 0.205 10.83
4 129 29686 Jefferson Liberato Lucindo 17/10/90 RJ 0.166 10.86
5 3 26932 Evandro Francisco de Oliveira Silva 21/05/88 AL 0.165 10.90
6 88 32087 Jonatas Rafael Felicio Pedaes 25/02/89 PR 0.164 11.20
7 45 24541 Luiz Henrique Barboza da Silva 25/03/87 MT 0.182 11.92


100 metros rasos - Masculino - Semifinal 2
RB: 10.28   Temperatura: 33º
RC: 10.48   Umidade: 27%
      Vento: 0.0
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 61 26847 Rubens Alexandre Malta Quirino 08/06/88 MG 0.175 10.76
2 228 23963 Ailson da Silva Feitosa 13/08/88 SP 0.181 10.81
3 20 22581 Jorge Fernando Eufrazio dos Santos 07/09/87 DF 0.196 11.07
4 12 34658 Fidel Ruy Moraes e Lima 27/12/90 CE 0.155 11.17
5 60 27500 Elton Danilo Simão 06/07/89 MG 0.182 11.17
6 375 20381 Marcio Valadares dos Santos 15/04/86 PA 0.203 11.43


100 metros rasos - Masculino - Semifinal 3
RB: 10.28   Temperatura: 30.1º
RC: 10.48   Umidade: 30%
      Vento: 0.0
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 229 30042 Julio Cesar Ferreira da Silva 18/05/87 SP 0.122 10.59
2 225 20270 Nilson de Oliveira André 30/01/86 SP 0.163 10.61
3 127 26215 Leonardo Amandula Mamede 21/07/88 RJ 0.198 10.96
4 64 33110 Rômulo Alberto Araújo 02/08/85 MG 0.183 11.14
5 192 29627 Vandevaldo Ramos da Costa 28/08/90 RO 0.169 11.17
6 188 29276 Eneas Ferreira de Lima 01/05/89 RO 0.169 11.18


3000 metros com obstáculos - Feminino - Final
RB: 9.46.52   Temperatura: 30.1º
RC: 10.26.75   Umidade: 30%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 366 19301 Sabine Leticia Heitling 02/07/87 RS 10.42.63
2 149 19857 Edna Kaline de Oliveira Souza 22/11/85 RN 11.10.48
3 146 27725 Paula Cristina Alves da Silva 06/07/09 RJ 12.12.11
4 135 22086 Marcela Alves de Carvalho 19/08/88 RJ 12.38.41
5 102 29183 Solange Gouveia Avelino 21/08/88 PR 14.11.38


Lançamento do Disco - Feminino - Final
RB: 45.84   Temperatura Inicial - Final: 29.6º - 26.1º
RC: 45.04   Umidade Inicial - Final: 32% - 34%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 181 25001 Josiane Bica dos Santos 10/04/85 RS 46.86
2 183 21329 Keely Christinne Pinho Rodrigues Medeiros 30/04/87 RS 44.57
3 176 25881 Fernanda Raquel Borges 26/07/88 RS 43.32
4 343 23128 Samantha Rachel Kessler da Cunha 04/12/88 SP 43.31
5 320 30995 Geisa Rafaela Arcanjo 19/09/91 SP 42.35
6 321 22420 Monique da Cruz dos Santos 18/01/86 SP 41.90
7 51 15972 Regiane Rodrigues Alves 23/10/85 MS 40.14
8 219 20649 Gisela Figueiredo Cardozo 09/05/87 SC 39.46
9 329 21045 Viviani Dobri da Silva 01/06/87 SP 38.27

181 X X 39.57 46.86 44.30 41.38
183 40.35 43.31 42.64 X 44.57 43.75
176 X X 43.32 X 40.71 42.60
343 X 43.31 43.17   41.75 39.74
320 41.84 42.35 X 41.72 X X
321 41.90 41.03 X X 40.77 X
51 40.14 39.12 38.90 39.65 38.97 39.20
219 39.46 X X 37.64 X X
329 X X 38.27 - - -


400 metros rasos - Masculino - Semifinal - 1
RB: 45.77   Temperatura: 25.5º
RC: 46.49   Umidade: 36%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 239 19312 Fernando Pereira de Almeida 03/08/85 SP 0.130 46.96
2 246 17580 Luiz Guilherme Santos de Oliveira 06/02/85 SP 0.298 47.59
3 169 23264 Jonas Alexandre de Lima Silva 19/02/87 RS - 48.23
4 352 25004 Felipe Carlos Mariano de Paula 19/01/85 SP 0.266 48.76
5 62 31358 Leonardo Souza Lopes 02/04/87 MG - 48.86
6 2 29106 Diego de Oliveira Rodrigues 18/08/89 AL 0.199 48.88
7 86 21885 Fernando Donatan Viegas Braga 04/06/85 PR 0.145 49.51
8 346 22532 Ocidivaldo Carvalho Junior 01/10/88 SE 0.313 54.48


400 metros rasos - Masculino - Semifinal - 2
RB: 45.77   Temperatura: 25.5º  
RC: 46.49   Umidade: 36%  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 57 23946 Henrique Nogueira de Souza 14/01/89 MG 0.240 47.71
2 73 22757 Helder Correa Alves 31/07/88 PR 0.213 48.79
3 126 19353 Carlos Henrique Leocácio Junior 19/05/85 RJ 0.179 49.02
4 41 21491 Everlan Araujo dos Santos 02/07/86 MA 0.414 49.25
5 125 26405 Jonatha Lidia 03/01/90 RJ 0.401 50.77
6 345 21467 Francisco Augusto da Silva Santos 02/10/87 SE 0.216 50.97
7 5 23938 Eduardo de Souza e Souza 23/06/85 AP 0.565 52.38


Arremesso do Peso - Masculino - DECATLO
RB: 7977   Temperatura Inicial - Final: 26.8º - 25.9º  
RC: 6869   Umidade Inicial - Final: 35% - 36%  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 89 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR 12.66 647
2 158 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18/11/86 RS 12.03 608
3 381 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 SP 12.01 607
4 268 19612 Sinval Souza de Oliveira 05/04/86 SP 11.45 573
5 266 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP 11.38 569
6 267 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/86 SP 10.69 527
7 207 23544 Guilherme Heinzelmann Benta 12/04/88 SC 10.66 525
8 44 35132 Lucas Alessandro de Souza 30/11/89 MT 9.81 474

89 X 12.66 12.28
158 11.37 X 12.03
381 12.01 X X
268 11.22 11.45 11.45
266 X 11.38 11.20
267 10.69 10.15 10.69
207 - 10.66 9.44
44 9.61 9.67 9.81


Salto Triplo - Feminino - Final
RB: 13.84   Temperatura Inicial - Final: 25.9º - 29.6º
RC: 13.73   Umidade Inicial - Final: 36% - 30%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF V.V. Marca
1 288 20011 Tânia Ferreira da Silva 17/12/86 SP -1.9 13.30
2 141 23260 Karla Cristina Leopoldino de Souza 16/06/87 RJ -0.6 12.40
3 52 22286 Simone de Oliveira 02/05/89 MS -0.6 12.24
4 332 22284 Talita Gomes de As 08/02/88 SP -1.6 12.04
5 331 24983 Jeniffer Francelino 13/08/88 SP 0.2 12.04
6 369 28608 Tania Aparecida de Souza Pinto 26/05/89 SP -0.8 11.94
7 372 28607 Carolina dos Santos Luiz 02/04/89 SP -1.1 11.94
S/R 11 23527 Maiani Juca de Araujo 25/11/88 BA - S/R

v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
288 X -0.7 13.24 -2.3 13.30 -1.9 x 0.6 X 0.5 - -
141 12.08 -0.8 11.70 -1.4 12.40 -0.6 12.39 -0.8 12.32 -0.7 12.34 -1.2
52 11.79 0.1 11.84 -2.5 12.11 -0.3 X -2.0 12.24 -0.6 12.21 -0.5
332 11.77 -1.9 11.99 -1.1 X 0.4 X -1.1 X -0.7 12.04 -1.6
331 12.04 0.2 11.66 -2.1 11.83 -0.8 11.77 -1.3 11.75 -1.3 11.97 -1.5
369 11.90 -0.7 X -1.0 11.94 -0.8 11.79 -1.1 11.60 -0.8 11.58 -1.2
372 11.60 -2.1 11.94 -1.1 X -1.4 11.69 -1.1 11.59 -1.1 X 1.3
11 X -1.6 X -1.0 X -1.3 X -1.9 X -1.0 - -


1500 metros rasos - Masculino - Final
RB: 3.38.45   Temperatura: 26.8º  
RC: 3.48.95   Umidade: 35%  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 257 31381 Fábio de Teixeira Andrade Vieira de Resende Queiroz 08/03/88 SP 3.49.12
2 72 17916 Juliano de Castro 06/09/85 PR 3.49.38
3 155 26572 Patrick Machado 18/11/88 RS 3.51.67
4 195 23537 Israel Schmidt 03/11/86 SC 3.52.62
5 157 27256 Lutimar Abreu Paes 14/12/88 RS 3.58.80
6 194 23202 Jean Pierre Campos Ferrugem 03/11/87 SC 4.06.01
7 237 33897 Fernando Luiz de Souza 14/07/88 SP 4.08.39
8 21 29519 Pablo Yan de Jesus 25/10/89 DF 4.10.57
9 6 28064 Andre da Silva Brito 05/12/86 AP 4.41.51*
*Tempo inserido manualmente

Parciais
Parcial Tempo
257 400m 1.01.05
257 800m 2.02.92
257 1200m 3.06.50


Salto em Altura - Masculino - DECATLO
RB: 7977   Temperatura Inicial - Final: 29.3º - 28.9º
RC: 6869   Umidade Inicial - Final: 36% - 31%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 89 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR 1.90 714
2 268 19612 Sinval Souza de Oliveira 05/04/86 SP 1.90 714
3 381 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 SP 1.78 610
4 266 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP 1.78 610
S/R 44 35132 Lucas Alessandro de Souza 30/11/89 MT - -
S/R 158 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18/11/86 RS - -
N/C 267 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/86 SP - -
N/C 207 23544 Guilherme Heinzelmann Benta 12/04/88 SC - -

Nº. 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87 1.90 1.93
89 0           0     X X 0 X X 0 0     X X X
268 -     X 0   X 0   0     X X 0 X 0     X X
381 -     0     X X X                        
266 X     0     X X X                        
158 X                                        
44 X X X                                    


100 metros com barreiras - Feminino - Final
RB: 13.45   Temperatura: 29.1º
RC: 14.04   Umidade: 36%
      Vento: 1.4
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 290 18332 Fabiana dos Santos Moraes 05/06/86 SP 0.153 13.71
2 104 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20/06/86 PE 0.274 13.88
3 212 19832 Miriely Cristhina dos Santos 24/02/85 SC 0.184 14.21
4 131 27739 Leticia de Lima Gaspar 24/01/90 RJ 0.169 14.51
5 340 25616 Talita Carla Soares Ferreira 17/12/87 SP 0.186 14.70
6 40 16787 Jannayna Debora Silva Cardoso 23/06/85 MA 0.273 14.72
7 145 22089 Luana Martins Dias Correa 31/07/88 RJ 0.182 14.73
8 91 26595 Adelly Oliveira Santos 08/07/87 PR 0.242 15.50
O marca da 1ª colocada passa a ser o novo recorde para a Competição


100 metros rasos - Masculino - Final
RB: 10.28   Temperatura: 28.1º
RC: 10.48   Umidade: 36%
      Vento: -1.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 109 18201 Jorge Célio da Rocha Sena 31/01/85 RJ 0.171 10.50
2 225 20270 Nilson de Oliveira André 30/01/86 SP 0.150 10.53
3 229 30042 Julio Cesar Ferreira da Silva 18/05/87 SP 0.130 10.63
4 61 26847 Rubens Alexandre Malta Quirino 08/06/88 MG 0.121 10.86
5 210 21890 Diego Ricardo Peiter 23/03/87 SC 0.181 10.95
6 129 29686 Jefferson Liberato Lucindo 17/10/90 RJ 0.177 10.95
- 228 23963 Ailson da Silva Feitosa 13/08/88 SP 0.776 N/A
- 283 21277 Daniel Norio Koga 22/12/85 SP - DC

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição