Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2006|Resultado de Competições| Maratona de São Paulo - 2006

Maratona de São Paulo - 2006

Atenção:
-
Resultado extra-oficial, fornecido pela organização até a data de fechamento desta edição.
- Este resultado poderá sofrer alterações e estará disponível oficialmente nos sites:
   www.maratonadesaopaulo.com.br ou www.yescom.com.br
- São apresentados somente os 100 primeiras colocados da categoria feminino da Maratona de São Paulo

FEMININO

Class.

Número Nome Completo Idade Tempo Bruto Tempo Líquido Equipe
1 215 MARGARET KARIE TOROITICH 27 02:39:24 02:39:24 FILA-QUENIA
2 204 MARIZETE DE PAULA REZENDE 32 02:41:28 02:41:28 CTA - DAHMA-ARARAQUARA
3 203 MARIZETE MOREIRA DOS SANTOS 31 02:42:50 02:42:50 CASO/MIZUNO
4 212 ELIZABETH ESTEVES DE SOUZA 32 02:46:55 02:46:55 LOUCORREDORES
5 220 MARIA SANDRA PEREIRA SILVA 34 02:50:07 02:50:07 CASO
6 206 ILAINE WANDSCHEER 28 02:50:46 02:50:46 EQUIPE UNICSUL CAIXA EPPOIT?
7 216 SUELI APARECIDA VIEIRA 35 02:55:19 02:55:19 PACER
8 221 MARIA HELENA DE JESUS 33 02:57:05 02:57:05 DOMICIANO GOMES
9 207 CONCEICAO DE MARIA CARVALHO OLIVEIR 31 02:58:59 02:58:59 FINDSEGASPCAIXA
10 205 MARIA LUCIA ALVES VIEIRA MORAES 33 03:01:10 03:01:10 UNICSUL / MEL ISIS / GU / REEB
11 208 RAIMUNDA MARIA BRITO DA FONSECA 40 03:05:02 03:05:02  
12 217 MARIA CECILIA CONDE SEVERIANO 36 03:07:39 03:07:39 TABAO DA SERRA
13 2857 LINDINALVA SARAIVA DA SILVA 36 03:15:26 03:14:31 CUBAT?O/FLEXION ACADEMIA
14 2249 CRISTIANE DA SILVA 43 03:19:17 03:17:48 NELCAR CORREBAS ULTRA NUNES
15 2004 LUIZA APARECIDA SOARES 51 03:19:08 03:18:30 SERVIDORES
16 219 IVANI GOMES DOS SANTOS 45 03:22:53 03:22:53 BRAMIL/UNIMED
17 3961 MARIA APARECIDA DE A MASCARENHAS 41 03:29:01 03:27:05  
18 3588 LIANE SCHWARZ BUCHMAN 32 03:31:26 03:29:31 HEBRAICA
19 2012 SELMA NAKAKUBO 35 03:31:50 03:30:55 BRANCA ESPORTES
20 4299 TSAI WOAN NUO 36 03:37:08 03:32:51 HONG KONG LOK WAH RUNNERS CLUB
21 1755 OLGA OLIVEIRA PEREIRA CLARO 46 03:36:46 03:33:02 VIDA NOVA
22 1625 BERNADETE ISABEL SANTOMAURO SOARES 47 03:34:57 03:33:57 MG RUN
23 1117 MARIA CELESTE SILVA SANTOS 43 03:37:14 03:35:44  
24 4222 VIVIANI CRISTINA CINTRA 37 03:41:03 03:37:58 BRANCA ESPORTES
25 2226 MARIA CLAUDIA FERREIRA SOUTO 34 03:39:54 03:38:15 E,C, TAVARES
26 2008 SANDRA MARIA DE AMORIM 40 03:42:09 03:38:53 CORRE RAFAEL
27 10337 TATIANA SANTOS 42 03:41:21 03:39:51  
28 4334 MARIA EDILEUZA SOARES SANTOS 36 03:43:22 03:40:53  
29 2394 CECILIA EMIKO IMAMURA 42 03:42:57 03:41:37 QUALITY LIFE
30 1252 SILVIA HELENA CONTRI SHOHET 45 03:43:47 03:42:02 AVULSO
31 2569 VERA MARIA ZUGAIB DE QUEIROZ 51 03:43:52 03:42:30 MIGUEL SARKIS
32 1197 JOSIMARA SOMAQUI DA SILVA KATZ 45 03:44:04 03:43:22 ILS CORRETORA SEGUROS
33 2059 IRACEMA DA CONCEICAO MOREIRA 33 03:46:28 03:44:16 AEA
34 3690 VALDILENE CRISTINA DOS REIS 37 03:48:33 03:45:30 OPA MARTINS / UBERLANDIA
35 2060 CARMINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA SIQU 50 03:49:29 03:47:14 AEA
36 2960 LUCIANA FIORAVANTI DA SILVA 39 03:49:04 03:47:18  
37 4378 RAILDA MARIA DE SOUZA 37 03:48:57 03:48:05  
38 1237 MONICA DE SOUZA FARIA SILVA 38 03:50:49 03:48:46 ACADEMIA ADVENTURE
39 2504 HELENA BOSCH CAROL 36 03:50:21 03:49:25 VO2
40 2724 LOURDES APARECIDA DOS SANTOS FERNAN 48 03:50:46 03:49:42 YESCOM
41 2484 DORALICE MARQUETTI VANZETTO 55 03:52:05 03:49:43 NUTRIFOODS
42 4395 LUIZA DE JESUS TRINDADE 28 03:51:36 03:50:36  
43 1364 SIMONE Y NAGUMO 30 03:57:28 03:54:54 MIZUKI
44 2154 MARLI BRUNHARA ESQUILAR 54 03:56:15 03:55:04 ADC M BENZ EDELSON
45 1549 MARCIA CRISTINA WALTER 38 03:58:28 03:55:11 RUNUP
46 3637 SABRINA MEIRA MAJELLA 37 03:57:01 03:55:31 RADICAIS LIVRES
47 4115 ROSEMEIRE FERREIRA SILVA 40 03:58:54 03:55:47 PRPJETO CORPO
48 2672 MARIA SOLANGE MACHADO SANTOS 43 04:00:12 03:56:02 PRIMAVERA
49 2987 YASNA VERONICA OBINU 33 03:59:06 03:56:08  
50 4012 NEUSA CARVALHO ATOJI 50 03:58:41 03:56:31 SAO PAULO F C
51 2662 DENISE MARIA TANAKA 40 03:58:42 03:56:35 COMPETITION
52 2131 SUZANA CHRISTINA GOTTLOB GUERRELHAS 40 03:58:29 03:56:50 AVULSO
53 1590 ADRIANA SCORDAMAGLIA FERNANDES MARI 36 04:00:39 03:58:09 FINDYOURSELF
54 2914 FAB?OLA GUEDES PESCARMONA 30 04:00:10 03:58:09  
55 2351 ANA LUCIA SANTOS MORAIS NOGUEIRA 39 04:00:39 03:58:17 FINDYOURSELF
56 1889 REGINA LOUREN?O 55 03:59:44 03:58:22 COSCA
57 3481 PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA 30 04:02:31 03:58:45  
58 3181 ADRIANA DE CAMPOS SANDOVAL CATENA 36 04:00:13 03:58:57  
59 3490 LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA 33 04:03:28 03:59:22  
60 2228 NADIA G DE OLIVEIRA VILELA 46 04:01:18 03:59:33 E,C, TAVARES
61 2353 RENILDA LIMA DO CARMO 36 04:05:12 04:00:25 AMANTES DA NATUREZA
62 1913 REGINA UEMURA TELLES 44 04:03:18 04:00:54 5 WAYS
63 3930 MARIA HELENA DA SILVA 44 04:02:27 04:00:56 DOMICIANA GOMES
64 2227 MARIA GOMES SAMPAIO 48 04:03:09 04:01:30 E,C, TAVARES
65 2221 CLEONICE CORREA BARBOSA 48 04:04:34 04:01:58 E,C, TAVARES
66 3902 MARIA DA APARECIDA ANAST?CIO 47 04:04:57 04:02:24 CLUBE INTERNACIONAL SANTOS
67 1929 NAOKO SAKAGAWA 41 04:05:19 04:02:37 ASFALTOLOKOS
68 2618 CHRISTINE DITCHFIELD 43 04:04:26 04:02:50  
69 2854 MARIA ONICE FUNCHAL VIEIRA 40 04:06:50 04:04:03 ACTION WAY
70 1681 MIRIAM MACHADO CUNHA BORBA SANTOS 46 04:07:18 04:04:40 BORBA
71 1092 DANIELA BARCELOS DE SOUZA 24 04:08:33 04:05:20  
72 2010 DANIELA MICHELETTI MUCCIOLO 31 04:06:55 04:05:21 KONEX
73 4050 ROSIMARI DE JESUS CARVALHO 32 04:05:53 04:05:23 SPORT PUMA
74 4348 JANIUZA SOARES DA SILVA CARVALHO 44 04:07:06 04:05:35  
75 4173 JOSANA LUCIA TOBIAS 34 04:07:03 04:05:42 PAINEL MUSICAL
76 2839 SONIA MARIA MENEZES FRANCO DOS SANT 47 04:08:35 04:06:24 AVULSO
77 1709 NANCI VASCONCELLOS DOS SANTOS R ALV 37 04:08:10 04:06:28 MARACANGALHA
78 1583 MIRIAM MENSITIERI 37 04:09:01 04:07:07  
79 2511 ANA CRISTINA ROSA COELHO 39 04:10:31 04:07:40 AVULSO
80 3789 ANA CLAUDIA EMPERADOR 35 04:10:23 04:08:01 AMIGO DO BOSQUE MAIA
81 3718 RAQUEL EMPERADOR DE LAS NAVAS 43 04:10:26 04:08:02 BOSQUE MAIA
82 4105 ELENILDA MATIAS DA SILVA 39 04:11:23 04:08:03  
83 3970 MARILENE RIBEIRO 49 04:11:33 04:08:13  
84 3770 EDIRACI SENA DA SILVA 41 04:11:30 04:08:32 E,C, TAVARES
85 2832 JOSEFA MARIA DOS SANTOS 50 04:10:14 04:08:49  
86 2255 YASSUKO MARUO FAIRCHILD 61 04:11:45 04:09:11 TAVARES
87 2115 ANGELICA MEDEIROS MARTINS DE OLIVEI 29 04:11:00 04:09:30  
88 1323 MARIA DE FATIMA NEVES DE SOUZA 51 04:10:54 04:09:37 SINSAUDESP
89 3068 LUCIANE APARECIDA DE CARVALHO CAMAR 40 04:11:55 04:09:37 FORMA D`?GUA
90 2961 MARIA DO CEU LEMOS NASCIMENTO 48 04:11:01 04:09:55 FLAVIO FREIRE
91 2858 MARIA APARECIDA PEREIRA M SILVA 41 04:11:44 04:10:05 CUBAT?O/FLEXION ACADEMIA
92 2260 TOMIKO EGUCHI 56 04:12:28 04:10:43 E,C, TAVARES
93 2298 MARIA CRISTINA NOVAES ROSA 37 04:12:18 04:10:44 VO2 CLUBE DE CORRIDA
94 2868 SIMONE DAL CORSO 39 04:12:29 04:11:08 CAVALO
95 3460 EDNIILDA DO AMARAL MARTINS 48 04:12:42 04:11:37  
96 1766 MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS 47 04:14:22 04:12:59 ARAUJO IMOVEIS
97 2586 SUELIESPIGARESSANCHEZ 36 04:16:31 04:14:15 CAC/ EPM
98 2061 SIMONE DE OLIVEIRA SIQUEIRA 21 04:16:40 04:14:24 AEA
99 2513 ELZA SENA GALVAO 49 04:17:13 04:14:38 P?O A??CAR CLUB
100 4446 MARIA DA APARECIDA DA CRUS 42 04:15:16 04:14:38  

 

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição