Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2006|Resultado de Competições| Maratona Internacional de Porto Alegre - 2006

Maratona Internacional de Porto Alegre - 2006

RESULTADOS OFICIAIS

21 de maio de 2006  

Porto Alegre - RS

Listagem Geral Feminino
Pos Num Nome Categ Tempo total
1 866 MARIA SANDRA PEREIRA SILVA ELITE 02:41:55
2 1 ROSA JUSSARA BARBOSA ELITE 02:44:38
3 518 ILAINE WANDSCHEER ELITE 02:45:40
4 746 LUCIANA B. DE L. LUZ ELITE 02:53:01
5 64 ADRIANA CÂNDIDO DE SOUZA ELITE 02:55:53
6 1088 ROSINEIDE FLOR DA SILVA ELITE 02:57:09
7 1087 ROSELI DUTRA F3539 02:58:25
8 66 ADRIANA M. SERAFIN F3034 02:59:29
9 28 FRANCILENE ARAUJO DE SOUZA F3034 02:59:36
10 267 CLEIDE MARIA SOUZA KUHI F3034 03:01:07
11 912 NELI ROSA DE OLIVEIRA F4549 03:01:22
12 131 ANDRILÉIA DO CARMO DE SOUZA F3539 03:01:57
13 878 MARLI CUNHA MATIAS F4044 03:02:42
14 374 ELISIA APARECIDA COELHO F3539 03:05:00
15 1006 RAIMUNDA CARLOS LIMA F2529 03:05:23
16 43 ABIGAIL DOS SANTOS F3539 03:09:17
17 275 CRISTIANE MARQUES F2529 03:11:49
18 549 JANICE KUNZ SCHMITZ F4044 03:13:33
19 532 IVANI GOMES DOS SANTOS F4549 03:14:44
20 379 ELOISA TESTOLIN F2529 03:15:25
21 891 MERLEYDE DE FATIMA COSTA F4044 03:15:51
22 1148 SUZANA SABINO F4044 03:16:28
23 278 CYNTHIA CVEIGORN GUIMARÃES F3539 03:18:09
24 431 FLAVIA DE LOS SANTOS F3034 03:19:10
25 1240 ORIONIR CARDEAL DE MAGALHAES F5054 03:19:10
26 1011 RAQUEL BOMBARDELLI F3034 03:25:32
27 225 CÉLIA ROSELI PINTO DE CAMPOS F4549 03:25:50
28 685 JULIANA LIMA CAIXETA BRAGA F3034 03:26:31
29 363 ELENIL MARTINS XAVIER F5054 03:27:56
30 736 LILIANE T. PEREIRA D'ELIA F4044 03:28:10
31 398 ETNA PEREIRA CASTELO BRANCO F2529 03:29:04
32 949 PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO F3034 03:29:23
33 948 PATRICIA MARIA BRASIL RABOLINI F4044 03:32:11
34 116 ANA MARCIA BORGES GOMES F3539 03:33:38
35 1109 SARA JANE ROSA BARROS F3539 03:33:40
36 877 MARLETE SERVIDONI F4549 03:33:55
37 863 MARIA DE LOURDES NASCIMENTO F4044 03:34:07
38 862 MARIA DAS GRAÇAS B BERNARDINO F5559 03:34:29
39 1247 ANGELA MUNHOZ DA ROCHA BUSCHLE F4549 03:36:43
40 242 CLAUDIA MARAGLIANO F4044 03:38:35
41 115 ANA BERENICE PLANELLA ACUARI F3539 03:38:51
42 858 MARIA APARECIDA PINTO BOTELHO DE MELLO F5054 03:39:29
43 824 MARCIA DENISE SORRES DE LIMA F3539 03:40:07
44 861 MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA F3034 03:40:49
45 280 DAIZE CALISTO F4044 03:41:22
46 1105 SANDRA PATRÍCIA DA CRUZ F3034 03:41:35
47 825 MARCIA MARIA DIONIZIO TANGA F4044 03:41:42
48 920 NEUZA AMBROSINA DA SILVA BIBIANO F3539 03:42:36
49 1146 SONIA LUJAN BOTTA BRUM F3539 03:43:04
50 733 LIDIAESTER ALVAREZ AGISNAGA F4549 03:45:21
51 710 LAURENCE MARIE JULLIEN F4549 03:45:54
52 525 ISABELA MONTE LUZ F3034 03:46:07
53 1152 THAIS CASELANI MATTE F4044 03:46:33
54 626 JORGEA FISCH F3539 03:46:40
55 548 JANICE BOFF F5054 03:46:43
56 922 NILDA T SILVA RIBEIRO MELLO F4549 03:46:57
57 743 LOURDES OLIVERA F4044 03:47:17
58 860 MARIA CELIA RAMOS BELLENZANI F4044 03:47:40
59 1022 REGINA LOURENÇO F5559 03:48:33
60 701 KARIME LUZ PORTAL F4044 03:49:26
61 947 PATRÍCIA ISERHARD F3034 03:49:55
62 373 ELISABETH PEREIRA BELLINI F3034 03:51:12
63 430 FLÁVIA CHRISTINA KURTZ V DE CARVALHO F3539 03:54:59
64 375 ELIZABETE MARTINS CARNEIRO NUNES F4044 03:55:28
65 317 DONATELLA DE LUCIA F4044 03:56:23
66 168 ARLETE BRITO DOS SANTOS F3034 03:57:05
67 1110 SARA SARAIVA F3539 03:57:18
68 1142 SIMONE DE SÁ BORDIN F3539 03:58:02
69 519 ILDA NEGRELLI WOLTER F3539 03:58:14
70 1020 REGINA APARECIDA DOS SNTOS PEREIRA F4044 03:58:18
71 1151 TEREZINHA MELTZ F5054 04:00:04
72 281 DALVA DAS DORES MARTINS F4044 04:00:58
73 700 KAREM ZAPPE F3034 04:01:22
74 1208 ZULENE MEDINA DA SILVA DE LIMA F3034 04:01:59
75 243 CLÁUDIA MARIA BAPTISTA GUALDI F4044 04:03:02
76 702 KARLA DO VALE FARIAS F4549 04:04:39
77 748 LUCIANA FERNANDES MENEZES F3539 04:04:43
78 134 ANGELA DA SILVA SERAFIM F4044 04:09:38
79 1086 ROSA ANGELA VITAL DE OLIVEIRA F4044 04:10:47
80 237 CHARLLENY APARECIDA TABARELLI F2024 04:10:57
81 67 ADRIANA MARIA GENIOLI F3539 04:11:25
82 366 ELIANA BEATRIS DE JESUS PINTO F3034 04:13:05
83 305 DENIA MARIA COELHO LIRA SANTOS F4044 04:14:43
84 856 MARGARIDA ODETE AMARAL CARRASCO F5559 04:14:51
85 1185 VIVIANI CRISTINA CINTRA F3539 04:14:52
86 826 MARCIA ONILDE LEITAO V ABREU F4044 04:15:49
87 221 CARMEM LÚCIA ZIHIO F5054 04:18:52
88 393 ERIKA MARTIN SOARES DE ANDRADE F3034 04:19:38
89 117 ANA REGINA CARVALHO FERREIRA F4549 04:20:24
90 406 FABIANA SANTANA DE PAULO F2529 04:20:58
91 945 PAOLA GAUDIO DE OLIVEIRA F3034 04:21:26
92 1150 TEREZINHA DE JESUS DORNELLES F5054 04:21:27
93 857 MARIA APARECIDA DA SILVA F4044 04:21:54
94 223 CELIA MARIA PAN F4044 04:22:27
95 127 ANDRÉA RIBEIRO MORALES F4044 04:23:11
96 1162 VALDICE OLIVEIRA KLEUMANN F5559 04:23:23
97 1149 TANARA MOTTA DE CASTRO F1619 04:23:24
98 868 MARINES MOURA DE OLIVEIRA F4044 04:23:40
99 65 ADRIANA M Z P ROSSINI F3539 04:23:57
100 536 IZAURA DE OLIVEIRA PARANHOS F5054 04:25:07
101 679 JOVANA MARA SILVA PRETO F3539 04:25:47
102 382 ELVIRA PAIM F4549 04:28:01
103 290 DANIELE WALTER DUARTE F2529 04:28:40
104 546 JANAINA MACHADO AYRES F3034 04:31:33
105 1012 RAQUEL FERREIRA MACHADO F2529 04:34:46
106 1003 RAFAELLA WALESKA DE SAMPAIO DOS SANTOS F2024 04:35:17
107 383 ELZA KAZUE SAWAGUCHI F3539 04:43:05
108 63 ADRIANA APARECIDA COTES MARINHO F4044 04:43:07
109 916 NERLI TERESINHA DA ROSA F5054 04:45:11
110 135 ANGELA MARIA PATULSKI F4549 04:46:57
111 1147 SONIA SANT'ANNA FERNANDES F5054 04:48:42
112 71 AIESKA SENRA THEODORO F3034 04:51:37
113 289 DANIELA FIERRO F2024 04:51:53
114 1179 VILMA SANTIAGO F6064 05:01:07
115 739 LISIANE THURLER PORTELLA F3539 05:05:07
116 1021 REGINA COELI MARTINS PINTO F5054 05:11:42
117 708 LARISSA LAKS F2529 05:13:00
118 188 CARINE OLIVEIRA BRASIL F2529 07:44:18

 

 

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição