Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2006|Resultado de Competições| XVII Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética - 2006

XVII Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética - 2006

RESULTADOS OFICIAIS

 

2ª etapa - 11 de fevereiro de 2006

Blumenau - Santa Catarina

50 km - Masculino - Adulto - 6:30h

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 16 1084 Sérgio Vieira Galdino 07.05.69 BM&F Atletismo 4:27.30
2 9 15256 Cláudio Richardson V. Campelo dos Santos 16.10.77 AABB - C. Novos 4:32.01
3 13 2102 Wellington Luiz da Silva Souza 24.09.74 ABC 4:46.56
4 51 15619 Samir César Sabadin 01.05.81 Aratel 5:04.44
- 23 19920 André Luís Schulze 03.05.80 ADEBLU AB
- 27 4050 Ivan Carlos Gutz 21.10.77 ADEBLU AB
- 30 23531 Leandro Clementino da Silva 11.03.86 ADEBLU DQ 230.1
- 37 31010 Emerson José Volanski 15.09.81 ADEBLU DQ 230.1
 
2km 4 Km 6 Km 8 Km 10 Km 12 Km 14 Km 16 Km 18 Km 20 Km 22 Km
16 9.49 20.04 30.17 40.31 50.36 1:00.40 1:10.18 1:20.13 1:30.05 1:40.29 1:50.19
9 9.49 20.04 30.17 40.31 50.35 1:00.38 1:10.18 1:20.13 1:30.07 1:40.07 1:50.16
13 11.17 22.30 33.30 44.35 55.26 1:06.21 1:17.08 1:28.51 1:38.40 1:49.24 2:00.08
51 11.16 22.31 34.36 45.15 55.54 1:06.21 1:17.08 1:27.55 1:38.45 1:49.29 2:00.08
37 12.44 25.01 36.56 48.44 1:00.27 1:12.21 1:24.11 1:36.15 1:48.40 2:01.26 2:14.39
30 11.57 23.44 35.41 47.31 59.32 1:12.00 1:25.22 1:39.41 1:53.36 - -
27 11.17 22.31 33.33 44.36 55.28 1:06.22 1:17.27 1:28.37 - - -
23 12.18 24.52 - - - - - - - - -

24km 26 Km 28 Km 30 Km 32 Km 34 Km 35 Km 36 Km 38 Km 40 Km 42 Km
16 2:00.10 2:10.08 2:20.12 2:30.17 2:40.42 2:51.11 2:56.17 3:01.59 3:12.40 3:24.20 3:36.15
9 2:00.31 2:10.52 2:21.17 2:32.04 2:42.48 2:52.40 2:58.57 3:04.46 3:14.48 3:27.47 3:40.05
13 2:11.01 2:21.53 2:32.41 2:43.22 2:54.11 3:07.45 3:12.50 3:19.40 3:30.35 3:43.07 3:55.40
51 2:11.13 2:22.37 2:34.24 2:46.22 2:59.20 3:13.01 3:19.04 3:26.25 3:39.46 3:54.42 4:09.19
37 2:28.27 2:42.37 2:55.30 3:13.20 3:27.29 - - - - - -

44 km 46 Km 48 Km
16 3:48.40 4:01.34 4:14.20
9 3:52.24 4:05.22 4:18.16
13 4:08.33 4:21.36 4:34.25
51 4:23.10 4:38.16 4:51.28

20 km - Feminino - Adulto - 7:30h

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 5 12820 Cisiane Dutra Lopes 17.02.86 CPI - Funtec 1:44.49
2 19 15200 Alessandra Picagevicz 20.02.84 BM&F Atletismo 1:46.33
3 70 5401 Tânia Regina Spindler 10.04.77 FME Timbó 1:47.16
4 20 5964 Gianetti Oliveira Sena Bonfim 13.03.65 BM&F Atletismo 1:52.32
5 6 15528 Érica Rocha de Sena 03.05.85 CPI - Funtec 1:52.43
6 8 4502 Rosane Prigol dos Santos 05.09.76 FME Concórdia 1:57.53
7 84 12625 Elianay Santana da Silva Pereira 11.05.84 CASO 2:00.54
8 61 19300 Itiara Taiane Becker 07.10.86 UNISC 2:01.37
9 81 1158 Rosemar Piazza 20.03.66 FME Timbó 2:08.42
10 71 22725 Emanuella Cristina Uller 17.09.82 FME Timbó 2:15.36

Classificação Geral por Equipes:
1° Lugar - CPI - Funtec - 16 pontos
2° Lugar - BM&F Atletismo - 16 pontos
3° Lugar - FME Timbó - 11 pontos
4° Lugar - FME Concórdia - 5 pontos
5° Lugar - CASO - 4 pontos
6° Lugar - UNISC - 3 pontos

2km 4 Km 6 Km 8 Km 10 Km 12 Km 14 Km 16 Km 18 Km
5 11.03 21.30 31.42 42.08 52.36 1:02.55 1:13.00 1:23.14 1:33.52
19 11.04 21.30 31.47 42.08 52.36 1:02.55 1:13.32 1:24.48 1:36.10
70 11.03 21.30 31.46 42.08 52.37 1:03.04 1:13.45 1:24.41 1:35.46
20 11.03 21.32 32.04 43.07 54.20 1:05.42 1:17.08 1:28.53 1:40.44
6 11.14 22.48 34.22 45.54 57.12 1:08.10 1:19.15 1:30.27 1:41.47
8 11.05 21.46 33.10 44.18 56.02 1:07.52 1:20.22 1:32.28 1:45.15
84 11.26 23.00 34.39 46.26 58.15 1:10.07 1:22.18 1:34.47 1:47.26
61 11.20 23.01 34.50 46.44 58.41 1:10.43 1:22.58 1:35.36 1:48.46
81 11.14 22.51 34.51 47.40 1:00.57 1:14.15 1:27.48 1:41.09 1:54.54
71 12.40 26.13 40.36 54.20 1:06.48 1:20.06 1:32.47 1:46.28 2:00.47
 

10 km - Feminino - Juvenil - 10:00h

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 75 19338 Marilú Zanghelini 01.07.88 FME Timbó 54.48
2 60 22706 Aline Luisa Sausen 25.02.88 UNISC 55.40
3 43 24932 Jéssica de Souza 11.07.91 ADEBLU 56.20
4 46 22727 Pâmela Patricia da Silva 17.08.89 ADEBLU 56.44
5 44 24811 Tairini Anastácio de Jesus 12.06.92 ADEBLU 57.58
6 41 28247 Elizete Rafaela Martini 11.05.93 ADEBLU 58.01
7 12 24818 Amanda Rita de Barros 08.09.89 FME Itajaí 1:00.00
8 45 28144 Mayara Luize Vicentainer 03.03.91 ADEBLU 1:00.31
9 38 24810 Alessandra Alves Dolberth 27.05.90 ADEBLU 1:01.03
10 42 28416 Fabiana Antunes da Silva 06.10.93 ADEBLU 1:01.20
11 87 22243 Luara dos Santos Aquino de Andrade 13.11.89 Assem/FADENP 1:01.44
12 73 24928 Carla Mariani Naegeler 06.03.91 FME Timbó 1:02.56
13 74 28249 Franciele Taís 06.03.91 FME Timbó 1:03.34
14 78 24927 Solange Cardoso 30.07.89 FME Timbó 1:04.50
15 39 24809 Carla Giovana dos Santos 09.03.92 ADEBLU 1:05.27
16 79 28250 Jeniffer da Rocha 19.08.90 FME Timbó 1:12.42
- 47 22351 Franciele Caroline da Costa 23.02.89 ADEBLU AB
- 49 22219 Danielle Cristina dos Santos 26.05.87 ADEBLU AB
- 76 30912 Jéssica Cristiana de Sene 17.05.93 FME Timbó DQ 230.1
- 77 30911 Geniane Pedrozo Leite 06.09.93 FME Timbó DQ 230.1
- 11 24820 Aline Rita de Barros 02.06.87 FME Itajaí DQ 230.1
- 40 27935 Daniela Ferreira de Andrade 07.10.93 ADEBLU DQ 230.1

Classificação Geral por Equipes:
1° Lugar - ADEBLU - 76 pontos
2° Lugar - Timbó - 29 pontos
3° Lugar - UNISC - 15 pontos
4° Lugar - FME Itajaí - 10 pontos
5° Lugar - ASSEM/FADENP - 6 pontos

2km 4 Km 6 Km 8 Km
75 10.40 22.21 32.24 43.21
60 10.39 21.31 32.40 44.05
43 10.43 22.00 33.20 44.54
46 10.43 22.11 33.40 45.00
44 10.52 22.21 34.07 46.22
41 11.36 23.26 35.12 46.45
12 11.00 22.47 35.13 47.36
45 10.51 22.41 34.47 47.35
38 11.09 22.48 35.22 48.11
42 11.10 23.25 36.46 49.27
87 11.20 23.27 36.14 49.15
73 11.36 24.08 37.02 49.54
74 11.44 24.27 37.37 50.41
78 11.30 23.55 37.00 50.41
39 11.39 24.35 38.19 41.46
79 12.20 26.25 41.36 57.12
47 10.39 22.00 - -
49 10.39 21.40 33.33 -
76 13.30 28.31 43.21 -
77 12.20 26.52 - -
11 11.05 23.36 36.21 49.16
40 11.36 24.27 38.14 -
 

10 km - Masculino - Juvenil - 11:30h

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 26 22494 Herbert Alvacir Moreira de Almeida 02.06.87 ADEBLU 44.38
2 28 21222 Jonathan Riekmann 20.08.87 ADEBLU 44.45
3 35 22221 Thiago Luiz Bremer 02.05.88 ADEBLU 49.15
4 82 26139 Dejaime César Pedroso de Oliveira 06.02.89 CASO 51.09
5 33 21791 Sérgio Renato Leal 30.01.87 ADEBLU 51.11
6 2 19538 Daniel Perin Tomasi 28.12.87 Sogipa 52.47
7 36 29185 Alex Sandro Souza Pinto 11.11.88 ADEBLU 54.12
8 66 24925 Diego Gutknecht Martin 20.12.90 FME Timbó 55.00
9 31 24816 Leo Brandão de Villa 19.02.90 ADEBLU 55.45
10 29 27391 Jozué Oliveira dos Santos Júnior 26.03.91 ADEBLU 56.43
11 86 22890 Tiago do Nascimento Fonseca 27.11.89 Assem/FADENP 56.44
12 34 24933 Jonathan Heckmann 15.11.91 ADEBLU 59.32
13 24 30892 Carlos Augusto Backes 25.12.92 ADEBLU 1:10.29
- 32 23241 Odair José Antunes da Silva 08.02.87 ADEBLU AB
 
Classificação Geral por Equipes:
1° Lugar - ADEBLU - 64 pontos
2° Lugar - CASO - 10 pontos
3° Lugar - SOGIPA - 8 pontos
4° Lugar - FME Timbó - 6 pontos
5° Lugar - ASSEM/FADENP - 3 pontos

2km 4 Km 6 Km 8 Km
26 9.02 17.54 26.51 35.50
28 9.02 17.54 26.50 35.50
35 9.26 18.48 28.43 38.51
82 10.23 20.56 31.03 41.12
33 9.43 19.30 29.57 40.38
2 9.38 19.51 30.34 41.26
36 9.35 20.15 31.24 43.02
66 11.14 22.11 33.06 43.58
31 11.13 22.14 33.31 44.58
29 11.04 22.13 33.21 45.01
86 11.04 22.19 33.49 45.30
34 11.03 22.21 34.19 47.00
24 12.48 27.07 42.37 56.25
32 9.17 20.07 - -
 

CLASSIFICAÇÃO GERAL - MASCULINO

Col. Equipe Pontos
1 ADEBLU 72
2 CASO 16
3 BM&F Atletismo 14
4 FME Timbó 10
5 ASSEM/FADENP 9
6 SOGIPA 8
7 UNISC 7
8 FME Concórdia 4
 

CLASSIFICAÇÃO GERAL - FEMININO

Col. Equipe Pontos
1 ADEBLU 220
2 FME Timbó 57
3 FME Itajaí 22
4 UNISC 18
5 CPI - Funtec 16
6 BM&F Atletismo 16
7 ASSEM/FADENP 11
8 UNIFOR 6
9 FME Concórdia 5
10 CASO 4

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição