Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2006|Resultado de Competições| XVII Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética - 2006

XVII Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética - 2006

RESULTADOS OFICIAIS

 

1ª etapa - 11 de fevereiro de 2006

Blumenau - Santa Catarina 

5 km - Feminino - Menores - 14:50h

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 38 24810 Alessandra Alves Dolberth 27.03.90 ADEBLU 27.10
2 45 28144 Mayara Luize Vicentainer 03.03.91 ADEBLU 27.30
3 47 22351 Franciele Caroline da Costa 23.02.89 ADEBLU 27.55
4 44 24811 Tairini Anastácia de Jesus 12.06.92 ADEBLU 28.24
5 46 22727 Pâmela Patricia da Silva 17.08.89 ADEBLU 28.32
6 42 28416 Fabiana Antunes da Silva 06.10.93 ADEBLU 28.39
7 12 24818 Amanda Rita de Barros 08.09.89 FME Itajaí 28.56
8 43 24932 Jéssica de Souza 11.07.91 ADEBLU 29.05
9 41 28247 Elizete Rafaela Martini 11.05.93 ADEBLU 29.13
10 39 24809 Carla Giovana dos Santos 09.03.92 ADEBLU 29.36
11 78 24927 Solange Cardoso 30.07.89 FME Timbó 30.09
12 4 22370 Mayara dos Santos Silva 22.10.89 Unifor 30.33
13 87 22243 Luara dos Santos Aquino de Andrade 13.11.89 Assem/FADENP 30.50
14 73 24928 Carla Mariani Naegeler 06.03.91 FME Timbó 31.34
15 79 28250 Jeniffer da Rocha 19.08.90 FME Timbó 32.48
16 77 30911 Geniane Pedrozo Leite 06.09.93 FME Timbó 33.50
17 76 30912 Jéssica Cristiana de Sene 17.05.93 FME Timbó 35.23
- 72   Gisiane da Rocha 22.12.91 FME Timbó AB
- 40 27935 Daniela Ferreira de Andrade 07.10.93 ADEBLU DQ 230.1
- 48 31009 Bruna de Melo Cunha 21.05.92 ADEBLU DQ 230.1
- 74 28249 Francielle Thaís 06.03.91 FME Timbó DQ 230.1

Classificação Geral por Equipes:
1° Lugar - ADEBLU - 114 pontos
2° Lugar - FME Timbó - 17 pontos
3° Lugar - FME Itajaí - 11 pontos
4° Lugar - Unifor - 6 pontos
5° Lugar - ASSEM/FADENP - 5 pontos

10 km - Masculino - Menores - 15:30h

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 59 23688 Pedro Augusto Moura Severo 11.07.90 UNISC 52.20
2 82 26139 Dejaime César Pedroso de Oliveira 06.02.89 CASO 52.44
3 29 27391 Jozué Oliveira dos Santos Júnior 26.03.91 ADEBLU 54.24
4 86 22890 Tiago do Nascimento Fonseca 27.11.89 Assem/FADENP 54.40
5 66 24925 Diego Gutknecht Martin 20.12.90 FME Timbó 57.21
6 31 24816 Leo Brandão de Villa 19.02.89 ADEBLU 1:00.38
7 24 30892 Carlos Augusto Backers 25.12.92 ADEBLU 1:10.20
- 25 28248 Darlan Sandro Siqueira 24.03.91 ADEBLU AB
- 34 24933 Jonathan Heckmann 15.11.91 ADEBLU AB

Classificação Geral por Equipes:
1° Lugar - ADEBLU - 8 pontos
2° Lugar - UNISC - 7 pontos
3° Lugar - CASO - 6 pontos
4° Lugar - ASSEM/FADENP - 4 pontos
5° Lugar - FME Timbó - 3 pontos
 
2km 4 Km 6 Km 8 Km
59 9.45 20.01 30.42 41.35
82 10.00 20.33 31.34 42.22
29 10.00 20.54 32.19 43.33
86 9.59 20.54 32.17 43.32
66 9.56 20.45 32.26 44.25
31 10.03 21.56 35.06 47.47
24 12.42 27.00 41.25 55.32
 

20 km - Masculino - Adulto - 17:00h

Col. CBAt Atleta Nasc. Clube Marca
1 15 6961 Mário José dos Santos Júnior 10.09.79 BM&F Atletismo 1:30.43
2 18 22224 Moacir Zimmermann 30.12.83 BM&F Atletismo 1:35.16
3 7 4505 Sideny José Rodrigues 04.06.76 FME Concórdia 1:35.36
4 17 19335 Calisto José Sevegnani 21.11.85 BM&F Atletismo 1:40.20
5 85 13889 Luís Felipe dos Santos 07.05.83 Assem/FADENP 1:42.23
6 69 13551 Diogo Dias Gamboa 06.08.83 FME Timbó 1:48.40
- 3 24383 William Pereira Rasch 11.12.86 Sogipa AB
- 30 23531 Leandro Clementino da Silva 11.03.86 ADEBLU AB
- 62 14191 José Alessandro Bernardo Bagio 16.04.81 FME Timbó AB
- 64 16695 Joacir Taschner 21.07.84 FME Timbó AB
- 63 14240 Daniel Alexandre Voigt 02.07.84 FME Timbó AB
- 10 14631 Eder Calisto Gonçalves 04.06.82 FME Itajaí DQ 230.1
- 23 19920 André Luís Schulze 03.05.80 ADEBLU DQ 230.1
- 27 4050 Ivan Carlos Gutz 21.10.77 ADEBLU DQ 230.1
:
Classificação Geral por Equipe
1° Lugar - BM&F Atletismo - 14
2° Lugar - FME Concórdia - 4 pontos
3° Lugar - ASSEM/FADENP - 2 pontos
4° Lugar - FME Timbó - 1 ponto

2km 4 Km 6 Km 8 Km 10 Km 12 Km 14 Km 16 Km 18 Km
15 9.05 17.58 26.45 35.29 44.24 53.26 1:02.38 1:11.58 1:21.25
18 9.06 18.07 26.45 35.52 45.32 55.26 1:05.23 1:15.03 1:24.52
7 9.07 18.14 27.28 35.36 46.02 55.28 1:05.08 1:15.02 1:25.00
17 9.24 18.42 28.04 37.26 47.02 56.51 1:07.01 1:17.42 1:28.41
85 9.24 18.42 28.01 37.35 47.43 58.05 1:09.01 1:20.21 1:31.30
69 9.39 19.43 29.51 39.55 50.14 1:00.20 1:11.27 1:23.14 1:35.50
3 10.35 21.50 - - - - - - -
30 9.31 20.39 32.14 - - - - - -
62 9.05 18.08 27.27 - - - - - -
64 9.31 20.30 31.54 43.42 56.06 - - - -
63 9.25 19.14 29.27 40.01 - - - - -
10 9.24 18.43 28.10 38.16 - - - - -
23 10.30 21.09 32.57 - - - - - -
27 9.40 19.43 29.52 39.55 50.16 - - - -

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição