Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2006|Resultado de Competições| Troféu Norte-Nordeste Caixa de Menores

Troféu Norte-Nordeste Caixa de Menores

3ª ETAPA - 13 de agosto de 2006 - MANHÃ

5000 metros marcha atlética - Feminino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo pts
1 69 22370 Mayara dos Santos Silva 22/10/1989 CE 29.24.9 13
2 228 28514 Jessica Janine Santos de Souza 01/04/1992 RN 30.49.6 8
3 229 32387 Luana Monteiro de Lima 24/10/1991 RN 31.08.0 6
4 145 28178 Rozanny da Silva Lins 17/10/1989 PE 31.31.5 5
5 70 23629 Juliana Pereira de Sousa 20/05/1990 CE 33.24.9 4
DQ 144 23348 Nathalia da Silva Montenegro Cavalcanti 19/12/1990 PE    

110m com barreiras - Masculino - Octatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Vento Tempo pts
1 203 27488 Wilker Pinheiro de Oliveira Silva 22/03/1989 RN +1.8 15.2 797
2 122 23324 Thiago Barbosa Lima 26/04/1990 PE +1.8 15.7 740
3 130 31286 Kallyl David Alencar Santos 20/05/1992 PE +1.8 16.3 641
4 04 29094 Valdson Paulino Alves 08/02/1989 AL +1.8 19.0 412
5 217 26710 Allyson Henrique da Silva 07/03/1992 RN +1.8 19.1 403

110m com barreiras - Masculino - Octatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Vento Tempo Pts
1 61 32156 Fabricio de Sousa Carvalho 17/11/1989 CE +0.6 18.5 455
2 257 32030 Wesley de Jesus Fernandes 02/01/1989 SE +0.6 19.4 378
3 256 25970 Gisledson Jose dos Santos Silva venc 14/01/1991 SE +0.6 19.9 338
4 57 28283 José Eudes Rodrigues da Silva Junior 07/12/1989 CE +0.6 24.7 65

400m com barreiras - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo pts
1 118 29046 Luiz Rodrigo França de Lima 02/09/1989 PE 56.0 13
2 197 25590 Willians Rafael Alves Cortez venc 28/04/1989 RN 56.2 8
3 198 25322 Mário Firmino da Silva Júnior 03/01/1990 RN 57.9 6
4 53 27880 Ozias Pontes Alexandre 29/11/1989 CE 59.4 5
5 49 29411 Johnantan Bezerra de Oliveira 17/10/1989 CE 1.01.0 4
6 119 28180 Vinicius Miranda Cesar 28/03/1990 PE 1.01.5 3
7 248 24221 Geronimo Caetano Santos 06/10/1989 SE 1.04.4 2
8 246 32826 Ricardo Otaviano F. Santos 90 SE 1.24.0 1

Lançamento do Martelo - Feminino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca pts
1 23896 Andressa Oliveira de Morais 21/12/1990 PB 36.19 13 + 5
2 22602 Maria Aparecida do Nascimento 19/05/1989 RN 32.20 8
3 AR Kerolayne Camila da Silva 90 PE 23.80 6
4 25326 Raiane da Silva Sousa 24/05/1989 RN 23.63 5
5 AR Antonia Juliana da Silva   CE 22.81 4
6 31414 Maria Girleane Martins do Nascimento 15/07/1992 CE 19.10 3
7 AR Tarciana da Silva Flor 28/12/1989 PB 18.55 2
8 29040 Grislayne Maria Bernardo de Lima 30/03/1989 PE 14.43 1

O RESULTADO DA ATLETA 1ª COLOCADA É O NOVO RECORDE DA PROVA PARA O TROFEU

73 16,82 X X 18,78 19,10 17,03
74 22,81 X 19,79 X X 20,93
103 X 34,15 36,19 X X X
104 16,63 16,44 16,71 18,55 17,80 18,54
150 18,57 X X 23,19 22,63 23,80
151 X 13,39 14,43 X 13,46 13,33
233 28,22 X X 30,14 X 32,20
235 23,63 X 23,95 20,98 X X

Salto Triplo - Masculino -Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Vento Marca pts
1 117 27014 Fernando José da Cunha Filho 01/01/1989 PE + 2.4 14.36 13
2 204 26706 Jailson Pereira da Silva 01/11/1990 RN + 1.7 14.26 8
3 116 23282 Fellipe de Tacio do Nascimento Diniz 08/06/1989 PE + 2.8 13.30 6
4 85 25126* Jonathan Borges dos Santos 29/12/1989 PB + 1.8 13.04 5
5 211 28728 Ivan Faustino da Silva Junior 14/04/1989 RN + 2.6 12.92 4
6 55 23634 Luis Alisson de Oliveira e Silva 29/06/1989 CE + 2.6 11.95 3
7 49 29411 Johnantan Bezerra de Oliveira 17/10/1989 CE + 2.9 11.74 2
8 27 31835 Lucas Antonio Santos Carneiro 05/06/1991 BA + 2.3 10.93 1
 
117 13,88 x 14,36 14,07 14,28 13,98
204 14,08 14,26 14,06 13,95 11,54 x
116 X 13,30 X 12,45 12,80 X
85 12,04 12,74 13,04 12,81 12,29 13,04
211 12,87 12,70 X 12,60 12,72 12,92
55 11,90 11,95 X 11,94 X X
49 X X 11,74 X X x
27 X 10,93 10,63 10,79 9,75 X

Salto em Altura - Masculino - Octatlo

  Col Nº. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 203 27488 Wilker Pinheiro de Oliveira Silva 22/03/1989 RN 1,66 512
2 130 31286 Kallyl David Alencar Santos 20/05/1992 PE 1,63 488
3 122 23324 Thiago Barbosa Lima 26/04/1990 PE 1,63 488
4 04 29094 Valdson Paulino Alves 08/02/1989 AL 1,60 464
5 257 32030 Wesley de Jesus Fernandes 02/01/1989 SE 1,54 419
6 61 32156 Fabricio de Sousa Carvalho 17/11/1989 CE 1,54 419
7 256 25970 Gisledson Jose dos Santos Silva 14/01/1991 SE 1,48 374
8 217 26710 Alyson Junio da Silva de Oliveira 07/03/1992 RN 1,45 352
9 57 28283 Jose Eudes Rodrigues da Silva Junior 07/12/1989 CE 1,42 331
1,42 1,45 1,48 1,51
04 0     X     0     X 0  
57 X 0   X X X            
61 X 0   0     0     0    
122 -     0     0     0    
130 -     X 0   X 0   0    
203 0     0     X 0   0    
217 X X 0 X 0   X X X      
256 0     X 0   0     X X X
257 0     0     0     X X 0

1,54 1,57 1,60 1,63
04 0     0     X X 0 X X X
57                        
61 X X 0 X X X            
122 0     0     X X 0 X X 0
130 0     X 0   X 0   0    
203 0     X 0   X 0   0    
217                        
256                        
257 X 0   X X X            

1,66 1,69
04                        
57                        
61                        
122 X X X                  
130 X X X                  
203 X 0   X X X            
217                        
256                        
257                        

400m com barreiras - Feminino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo pts
1 141 23370 Evelyn Benvindo da Silva 26/07/1990 PE 1.05.6 13
2 225 25600 Andriele Furtado da Silva 14/03/1991 RN 1.08.3 8
3 134 29665 Amanda Carolina Gomes de Araujo 23/02/1990 PE 1.09.8 6
4 68 28780 Rayanne Morais Câmara 22/07/1992 CE 1.14.0 5
5 227 25594 Ana Juliana Rocha Nunes 04/07/1990 RN 1.14.6 4
6 270 28713 Estefanny Oliveira Cruz 25/03/1990 SE 1.16.6 3

200 metros rasos - Masculino - 1ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 75 25142 Elias Duarte da Silva 31/07/1989 PB 22.3 Q
2 241 28700 David Lins Franca 25/05/1989 SE 22.6 Q
3 108 21394 Fabio Martins dos Santos venc. 19/04/1989 PE 23.2 q
4 47 32164 João Vitor Aquery Moraes de Abreu 19/05/1992 CE 24.0
5 24 30202 Paulo Robson Santos da Assunção 28/02/1989 BA 24.3

200 metros rasos - Masculino - 2ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 195 28027 Diego Henrique de Farias Cavalcanti 18/03/1991 RN 22.6 Q
2 194 29627 Vandevaldo Ramos da Costa 28/08/1990 RO 23.4 Q
3 25 26861 * Cleilson da Silva Santana Santoa 07/04/1989 BA 23.8
4 239 26681 Victor Carvalho Santos 10/03/1989 SE 24.4

200 metros rasos - Masculino - 3ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 196 25324 Miller Donizete Cavalcante Silveira 04/01/1990 RN 22.7 Q
2 192 26319 Anderson Silva dos Santos 09/01/1989 RO 23.2 Q
3 107 29044 Jefferson Gonçalves Gomes 04/06/1989 PE 23.4 q
4 76 29083 Adriano Batista Marinho 21/10/1990 PB 24.3

200 metros rasos - Feminino - 1ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Vento Tempo
1 219 28458 Edivania da Silva Eduardo 27/09/1990 RN +3.0 26.2 Q
2 11 30189 Bruna Jessica Oliveira Farias 19/05/1992 AL +3.0 26.8 Q
3 162 28922 Francineide de Sousa Araújo 09/05/1990 PI +3.0 27.1 q
4 63 28799 Francisca Hildecia Fernandes Souza 19/06/1990 CE +3.0 27.6
5 93 27318 Alessandra Diogo Lima venc. 23/07/1991 PB +3.0 28.1
6 40 27762 Milene Pereira Souza 24/03/1992 BA +3.0 34.0

200 metros rasos - Feminino - 2ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Vento Tempo
1 163 28915 Sirlene Leal Abreu 24/01/1991 PI +2.3 26.7 Q
2 41 23997 Indiana Jesus Santos 22/05/1989 BA +2.3 27.3 Q
3 12 29095 Jéssica dos Santos da Silva 11/01/1992 AL +2.3 27.8
4 133 30620 Erika Maria de Melo Silva 24/04/1992 PE +2.3 29.1
5 271 25857 Deise Tayane Pereira Vieira 27/08/1990 SE +2.3 29.3

200 metros rasos - Feminino - 3ª Semifinal

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Vento Tempo
1 261 28705 Vanessa de Albuquerque Santos 10/03/1991 SE +3.6 26.1 Q
2 220 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 25/08/1989 RN +3.6 26.4 Q
3 285 24922 Bruna Maria Pinheiro da Silva 24/11/1989 PA +3.6 26.7 q
4 62 31415 Adna de Souza Rodrigues 30/08/1991 CE +3.6 28.3
5 135 29031 Amanda Carla de Souza Melo 09/09/1989 PE +3.6 29.1

3.000 metros rasos - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo pts
1 200 22177 Deivid Militão Silva 12/10/1989 RN 9.22.4 13
2 52 AR Renato de Sousa Teixeira   CE 9.23.0 8
3 50 21523 Rony Glayson da Silva Ferreira 17/03/1989 CE 9.23.3 6
4 202 25318 Joandson de Araújo Silva 16/08/1989 RN 9.26.3 5
5 243 31103 Jefferson Messias da Silva Santos 26/01/1990 SE 9.53.8 4
6 06 28088 Flavio Fernando do Nascimento Dias 16/05/1990 AL 9.54.0 3
7 29 27761 Jackson de Souza Bispo 16/06/1990 BA 10.07.6 2
8 114 28183 Cesar Pedro da Silva 09/01/1989 PE 10.19.8 1
9 115 AR Renato Rodrigo da S. Araújo 89 PE 10.31.1 -
10 244 32827 Wallace Major dos Santos 18/05/1990 SE 10.37.6 -
11 07 28078 José Wedson Gomes da Silva 18/08/1998 AL 12.06.1 -
AB 80 AR Luiz Meira de Menezes Filho 23/07/1991 PB AB -

Arremesso do Peso - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca pts
1 212 25338 Bertollin Pedro de Lima Silva venc 31/01/1989 RN 14,28 13
2 282 28589 Felipe Jorge Seabra Pires 15/02/1989 PA 13,58 8
3 35 27396 Jeamerson Marcelo E. C. S. Fernandes 17/12/1990 BA 13,43 6
4 36 23021* Madson Castro dos Santos Fernandes 17/03/1990 BA 13,38 5
5 126 29032 Robson José de Araujo 03/02/1990 PE 13,28 4
6 213 28501 Aldenir de Brito Silva 26/03/1991 RN 12,74 3
7 88 25146 João Paulo Ribeiro 05/03/1989 PB 12,57 2
8 127 27015* Edson Roberto Alves do Nascimento 21/10/1990 PE 12,22 1
9 253 32822 Jose Rodrigues H dos Neto 10/02/1992 SE 10,60 -
10 59 31672 Francisco de Paula da Silva Melo 05/11/1989 CE 10,47 -
11 58 32163 Jose Anderson do Carmo Silva 14/09/1989 CE 10,15 -
12 10   Ataanderson Correia 27/02/1989 AL 9,87 -
13 254 28953 Jadson Morais de Souza 03/03/1990 SE 9,76 -

35 12,74 13,31 13,29 12,83 13,55 13,43
36 X X 10,92 12,39 11,97 13,38
88 12,57 11,80 11,83 11,53 11,26 12,15
126 13,02 13,28 X 11,84 12,01 13,27
127 10,95 11,41 X 12,10 10,52 12,22
212 13,83 13,52 13,40 13,42 13,42 14,28
213 12,55 12,74 12,50 11,83 12,62 12,62
282 13,57 13,58 13,18 x 13,42 x

800 metros rasos - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo pts
1 51 30304 Jardel de Oliveira Rodrigues 18/09/1991 CE 2.04.7 13
2 242 25511 Leandro Rodrigues dos Santos 20/02/1990 SE 2.05.0 8
3 240 28703 Paulo Sergio dos Santos Barrozo 19/02/1989 SE 2.05.7 6
4 05   Igor Alves Teixeira 04/05/1991 AL 2.08.7 5
5 200 22177 Deivid Militão Silva 12/10/1989 RN 2.11.0 4
6 110 32000 Evandro Ribeiro Gomes 13/04/1990 PE 2.11.2 3
7 199 28123 Ronaldo Rodrigues Bento 12/10/1989 RN 2.11.6 2
8 78 27775 Willian Souza Gouveia 22/06/1989 PB 2.12.4 1
9 280 AR Marcelo Oliveira Cruz   PA 2.12.5 -
10 111 AR Bruno Diego da S. Xavier 89 PE 2.14.7 -
  06 28088 Flavio Fernando do Nascimento Dias 16/05/1990 AL - -

Lançamento do Dardo - Masculino - Octatlo

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca pts
1 04 29094 Valdson Paulino Alves 08/02/1989 AL 34,63 365
2 130 31286 Kallyl David Alencar Santos 20/05/1992 PE 33,05 342
3 203 27488 Wilker Pinheiro de Oliveira Silva 22/03/1989 RN 29,84 297
4 61 32156 Fabricio de Sousa Carvalho 17/11/1989 CE 27,90 270
5 122 23324 Thiago Barbosa Lima 26/04/1990 PE 26,69 253
6 57 28283 Jose Eudes Rodrigues da Silva Junior 07/12/1989 CE 24,53 223
7 256 25970 Gisledson Jose dos Santos Silva venc 14/01/1991 SE 22,83 200
8 257 32030 Wesley de Jesus Fernandes 02/01/1989 SE 21,72 185
9 217 26710 Alyson Junio da Silva de Oliveira 07/03/1992 RN 19,20 151

04 18,16 25,89 34,63
130 22,20 24,53 23,96
203 26,72 X 27,90
61 24,89 26,69 X
122 30,55 30,53 33,05
57 X X 29,84
256 X 19,20 17,03
257 19,68 22,83 20,88
217 19,69 21,72 16,66

200 metros rasos - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Vento Tempo pts
1 107 29044 Jefferson Gonçalves Gomes 04/06/1989 PE 1 +4.6 22.0 13
2 196 25324 Miller Donizete Cavalcante Silveira 04/01/1990 RN 3 +4.6 22.1 8
3 194 29627 Vandevaldo Ramos da Costa 28/08/1990 RO 2 +4.6 22.2 6
4 75 25142 Elias Duarte da Silva 31/07/1989 PB 5 +4.6 22.5 5
5 108 21394 Fabio Martins dos Santos 19/04/1989 PE 8 +4.6 23.0 4
6 241 28700 David Lins Franca 25/05/1989 SE 6 +4.6 23.1 3
7 192 26319 Anderson Silva dos Santos 09/01/1989 RO 7 +4.6 23.8 2
8 195 28027 Diego Henrique de Farias Cavalcanti 18/03/1991 RN 4 +4.6 24.0 1

200 metros rasos - Feminino -Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Vento Tempo Pontos
1 261 28705 Vanessa de Albuquerque Santos 10/03/1991 SE 1 +4.6 25.8 13
2 163 28915 Sirlene Leal Abreu 24/01/1991 PI 2 +4.6 26.0 8
3 11 30189 Bruna Jessica Oliveira Farias 19/05/1992 AL 3 +4.6 26.3 6
4 220 28903 Lariça Rodrigues da Fonseca 25/08/1989 RN 4 +4.6 26.5 5
5 285 24922 Bruna Maria Pinheiro da Silva 24/11/1989 PA 5 +4.6 26.6 4
6 219 28458 Edivania da Silva Eduardo 27/09/1990 RN 6 +4.6 26.8 3
7 41 23997 Indiana Jesus Santos 22/05/1989 BA 7 +4.6 27.1 2
8 162 28922 Francineide de Sousa Araújo 09/05/1990 PI 8 +4.6 27.3 1

1.000 metros rasos - Masculino - Octatlo  

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo pts
1 217 26710 Alyson Junio da Silva de Oliveira 07/03/1992 RN 2.49.2 774
2 130 31286 Kallyl David Alencar Santos 20/05/1992 PE 2.59.5 669
3 04 29094 Valdson Paulino Alves 08/02/1989 AL 2.59.9 665
4 122 23324 Thiago Barbosa Lima 26/04/1990 PE 3.09.2 624
5 257 32030 Wesley de Jesus Fernandes 02/01/1989 SE 3.15.0 522
6 203 27488 Wilker Pinheiro de Oliveira Silva 22/03/1989 RN 3.17.7 501
7 256 25970 Gisledson Jose dos Santos Silva venc 14/01/1991 SE 3.24.1 448
- 57 28283 Jose Eudes Rodrigues da Silva Junior 07/12/1989 CE AB -
- 61 32156 Fabricio de Sousa Carvalho 17/11/1989 CE AB -

Octatlo Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca pts
1 203 27488 Wilker Pinheiro de Oliveira Silva 22/03/1989 RN 4553 26
2 130 31286 Kallyl David Alencar Santos 20/05/1992 PE 4459 16
3 122 23324 Thiago Barbosa Lima 26/04/1990 PE 4414 12
4 04 29094 Valdson Paulino Alves 08/02/1989 AL 4138 10
5 217 26710 Alyson Junio da Silva de Oliveira 07/03/1992 RN 3723 08
6 257 32030 Wesley de Jesus Fernandes 02/01/1989 SE 3050 06
7 61 32156 Fabricio de Sousa Carvalho 17/11/1989 CE 3037 04
8 256 25970 Gisledson Jose dos Santos Silva venc 14/01/1991 SE 2850 02
9 57 28283 Jose Eudes Rodrigues da Silva Junior 07/12/1989 CE 2004  

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição