Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2006|Resultado de Competições| Camp. Brasileiros CAIXA de Juvenis - São Paulo 2006

Camp. Brasileiros CAIXA de Juvenis - São Paulo 2006

Resultados Oficiais

3ª etapa - 09 de julho de 2006

10000 metros marcha atlética - Masculino - Final

RA: 35.50.73 Temperatura: 25.5º
RB: 42.00.39 Umidade: 42%
RC: 42.38.49 Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 217 22494 Herbert Alvacir Moreira de Almeida 02/06/87 SC 45.10.82
2 24 26139 Dejaime César Pedroso de Oliveira 06/02/89 DF 47.14.66
3 182 19538 Daniel Tomasi 28/11/87 RS 47.48.44
4 218 21222 Jonathan Riekmann 20/08/87 SC 48.41.92
- 222 22221 Thiago Luiz Bremer 02/05/88 SC AB
- 82 19411 Francisco Tenório de Carvalho Junior 04/05/87 PR AB
- 183 23688 Pedro Augusto Moura Severo 11/07/90 RS AB
- 219 27391 Jozue Oliveira dos Santos Junior 26/03/91 SC DQ
- 220 23241 Odair Jose Antunes da Silva 08/02/87 SC DQ
- 221 21791 Sergio Renato Leal 30/01/87 SC DQ

Parciais

Parcial Tempo Parcial Tempo
217 1000m 4.23.2 217 6000m 26.56.6
217 2000m 8.49.2 217 7000m 31.28.1
217 3000m 13.19.1 217 8000m 36.01.1
217 4000m 17.53.6 217 9000m 40.39.0
217 5000m 22.25.1      

Parciais 5000m

Tempo
217 22.25.1
182 23.52.2
218 23.52.7
082 23.59.6
024 24.02.4
183 24.12.4
222 25.08.9
220 26.08.4

110 metros com barreiras - Masculino - Decatlo 1ª série

RA: 13.75 Temperatura: 25.1º
RB: 13.79 Umidade: 43%
RC: 13.82 Vento: 2.5
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
1 262 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30/12/88 SP 14.50 911
2 363 18226 Anderson Estevao Venancio 06/01/87 PR 14.62 896
3 305 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP 15.02 847
4 181 23180 Eduardo Belmonte Moller 27/02/87 RS 15.73 763
5 81 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR 15.84 751
6 123 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/87 RJ 16.00 733

110 metros com barreiras - Masculino - Decatlo 2ª série

RA: 13.75 Temperatura: 25.4º
RB: 13.79 Umidade: 43%
RC: 13.82 Vento: 2.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
1 284 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27/06/87 SP 14.08 964
2 130 26373 Alvaro Fernando Xavier 02/02/88 RJ 15.45 796
3 39 23091 Ermerson Silva da Costa 15/07/88 MA 16.12 719
4 306 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/90 SP 16.33 696
5 216 23818 Anderson Inácio Migliorrini 22/10/87 SC 16.99 625
6 53 26288 Rodrigo Barros de Oliveira Ramos 10/08/88 MG 17.34 589

Arremesso do Peso - Masculino - Final

RA: 19.64 Temperatura Inicial - Final: 25.1º - 26.7º
RB: 19.64    
RC: 18.89 Umidade Inicial - Final: 42% - 44%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 8 21879 Gertymilluson Vieira Maciel 25/09/87 AM 18.18
2 47 23312 Raoni Marques de Morais 07/10/87 MS 18.08
3 297 21801 Charlyson Alixandre da Silva 09/02/87 SP 15.70
4 128 22087 Rodrigo dos Santos Custodio 21/06/87 RJ 15.70
5 79 23857 Julio Cezar Ramos 12/03/87 PR 15.56
6 78 26162 Rodolfo Laurentino Pereira 25/06/88 PR 15.49
7 298 25805 André Luiz de Oliveira 23/06/87 SP 15.38
8 212 29171 Luis Henrique Schneider 16/04/89 SC 14.81
9 296 25368 Bruno Bigoni Tapias 08/09/88 SP 14.29
10 295 27756 Jonas Roberto Candido 10/08/88 SP 14.06
11 157 23150 Francisco Francimario Araujo Eleutério 07/05/87 RN 11.87
12 30 26614 Daniel Altair Patrício de Oliveira 07/07/87 ES 9.45
13 353 26969 Wenceslau Filho Pereira 27/08/87 TO 9.38

8 16.28 18.18 X X X X
47 16.54 17.84 18.08 17.49 17.12 17.92
297 14.97 15.04 14.94 X 15.47 15.70
128 14.26 14.35 13.92 14.49 14.42 15.70
79 14.39 14.50 X 13.52 15.56 14.92
78 14.28 14.47 15.08 X 14.22 15.49
298 14.07 14.54 14.77 X 15.38 14.83
212 14.30 14.65 X 14.72 X 14.81
296 14.14 X 14.29 - - -
295 13.78 14.06 X - - -
157 11.87 X X - - -
30 9.27 9.45 9.40 - - -
353 9.38 9.13 9.28 - - -

Salto em Distância - Feminino - Final

RA: 6.46 Temperatura Inicial - Final: 25.5º - 24.0º
RB: 6.46    
RC: 6.22 Umidade Inicial - Final: 42% - 52%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF v.v. Marca
1 324 17207 Kauiza Moreira Venancio 11/06/87 SP 3.2 5.90
2 335 23768 Tamiris Cristina Rodrigues 20/12/88 SP 3.0 5.81
3 334 26735 Vanessa Chefer Spinola 05/03/90 SP 2.0 5.61
4 151 23260 Karla Cristina Leopoldino de Souza 16/06/87 RJ 1.7 5.55
5 333 28607 Carolina dos Santos Luiz 02/04/89 SP 1.5 5.40
6 327 20141 Giselle Marculino de Albuquerque 11/07/88 SP 1.1 5.31
7 150 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03/11/88 RJ 3.4 5.08

v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
324 5.87 1.7 5.87 1.2 x 1.7 5.73 2.1 5.90 3.2 5.81 0.7
335 5.67 1.5 5.81 3.0 X 2.0 5.60 0.9 5.35 -0.5 5.51 1.4
334 X 1.8 5.61 2.0 5.52 2.2 4.99 3.0 X -0.9 5.36 1.7
151 5.01 1.4 5.32 1.2 5.55 1.7 5.43 3.8 5.28 0.9 X 1.9
333 5.40 1.5 5.27 2.1 4.78 2.6 5.15 0.7 5.00 1.9 4.94 1.0
327 5.31 1.1 5.06 3.5 5.27 1.5 4.98 2.4 X 1.0 4.28 1.2
150 5.08 3.4 4.97 1.6 4.76 1.3 5.04 2.2 5.03 2.0 4.87 1.6

5000 metros rasos - Masculino - Final

RA: 13.52.7 Temperatura: 23.9º
RB: 13.59.78 Umidade: 52%
RC: 14.26.26 Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 277 28157 Robson Pereira de Lima 26/02/88 SP 14.53.53
2 110 22478 Reginaldo de Oliveira Campos Junior 08/01/87 RJ 14.55.70
3 43 24731 Ademilson de Morais Santana 27/09/88 MT 15.25.94
4 51 25950 Edmilson dos Reis Santana 07/02/87 MG 15.30.73
5 274 25005 Reyner Felipe Lima de Souza 07/02/88 SP 15.36.16
6 71 29184 Ronaldo do Carmo Rocha 25/02/88 PR 15.43.59
7 29 26426 Édipo Flausino 27/03/88 ES 15.57.65
8 275 23727 Clayton Elias Gomes 31/12/88 SP 16.03.51
9 278 26382 Rodner Pessoa Cajaiba 14/03/87 SP 16.16.86
10 35 31655 Antônio Ribeiro Barbosa Filho 02/12/91 GO 16.20.38
11 172 23451 Tiago Becker 22/12/88 RS 16.29.16
12 36 24882 Fernando Coutinho Rocha 25/02/88 GO 16.44.78
13 276 22360 Robson Karlos de Oliveira e Silva 10/05/87 SP 16.55.90
14 28 29921 Nelson José da Costa Neto 30/03/87 ES 17.09.21
- 13 23641 Henrique Ribeiro de Souza Conceição 06/01/87 BA AB
- 18 20465 Gilson de Sousa 22/05/88 CE AB
- 20 25846 Dioclecio Rodrigues Santana 07/04/88 CE AB
- 203 24464 Randerson de Lima Neves 23/08/88 RR AB

Parciais

Parcial Tempo Parcial Tempo
277 1000m 3.01.2 277 3000m 9.02.5
277 2000m 5.57.8 110 4000m 12.05.3

Salto em Altura - Masculino - Final

RA: 2.24 Temperatura Inicial - Final: 22.7º - 27.2º
RB: 2.23    
RC: 2.21 Umidade Inicial - Final: 54% - 41%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 209 22866 Maycon Volpato 29/10/87 SC 2.10
2 290 22135 Guilherme Henrique Cobbo 01/10/87 SP 2.08
3 122 26181 William Correia Ferreira 01/04/87 RJ 2.01
4 289 23758 Denner Moraes dos Santos 04/03/88 SP 1.98
4 120 25568 Felipe Lobo Ribeiro 04/02/88 RJ 1.98
6 121 25681 Hebert Luiz Pereira Roque 15/01/89 RJ 1.95
7 288 22445 Andre Luis Gonçalves da Silva 28/03/88 SP 1.95
8 175 24762 Davi Guilherme Oliveira dos Santos 11/03/87 RS 1.90
- 15 24177 Wagner Carvalho Valença Alves 21/02/88 BA NM
- 76 25690 Diego Henrique Floriano Barbosa 21/05/88 PR NM

Nº. 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01 2.04 2.06 2.08 2.10 2.14
209 -     -     O     O     O     O     X O   O     X O   X X X
290 -     -     -     -     O     O     X O   O     X X X      
122 O     O     O     O     O     X X X                        
289 -     O     O     O     X X X                              
120 O     O     O     O     X X X                              
121 O     X O   O     X X X                                    
288 -     -     X O   X X X                                    
175 O     X X O X X X                                          
15 X X X                                                      
76 X X X                                                      

Lançamento do Disco - Masculino - Decatlo

RA: 62.29 Temperatura Inicial - Final: 22.7º - 27º
RB: 62.29    
RC: 58.09 Umidade Inicial - Final: 54% - 40%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 284 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27/06/87 SP 47.14 811
2 305 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP 43.13 728
3 81 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR 40.71 679
4 181 23180 Eduardo Belmonte Moller 27/02/87 RS 38.82 641
5 363 18226 Anderson Estevao Venancio 06/01/87 PR 37.31 610
6 216 23818 Anderson Inácio Migliorrini 22/10/87 SC 33.47 533
7 306 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/90 SP 31.79 500
8 39 23091 Ermerson Silva da Costa 15/07/88 MA 31.61 496
9 123 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/87 RJ 30.80 480
10 130 26373 Alvaro Fernando Xavier 02/02/88 RJ 29.23 449
11 53 26288 Rodrigo Barros de Oliveira Ramos 10/08/88 MG 27.02 406
12 262 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30/12/88 SP 26.50 396

284 36.91 X 47.14
305 41.80 43.13 39.61
81 40.31 39.53 40.71
181 38.82 33.92 38.05
66 37.31 36.29 34.40
216 31.25 28.27 33.47
306 25.11 31.79 X
39 31.61 X 28.54
123 30.80 6.88 28.53
130 21.06 29.33 26.30
53 26.03 26.00 27.02
262 26.24 25.47 26.50

200 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 20.54 Temperatura: 24º
RB: 20.54 Umidade: 52%
RC: 20.68 Vento: 0.4
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 3 22056 Bruno Lins Cesário de Barros 07/01/87 AL 21.51
2 254 30042 Julio César Ferreira da Silva 18/05/87 SP 21.67
3 167 28041 Leonardo Almeida Trindade 15/05/87 RS 22.19
4 258 20355 Marco Felipe Araújo Passos 15/01/88 SP 22.30
5 38 22968 Willian Branco Costa 12/04/87 MA 22.91
6 351 23659 Fábio Rocha da Silva 20/11/88 TO 23.54

200 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 20.54 Temperatura: 25.3º
RB: 20.54 Umidade: 45%
RC: 20.68 Vento: 2.4
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 165 21696 Adilson Robson da Silva Blanco 17/03/87 RS 21.25
2 261 28398 Luiz Henrique de Oliveira 14/06/88 SP 21.74
3 49 26847 Rubens Alexandre Malta Quirino 08/06/88 MG 21.98
4 260 25431 Kleberson Aparecido do Nascimento 11/01/87 SP 22.13
5 350 21872 Diego Pereira Nunes 05/09/87 TO 23.27
6 11 20872 Elton Encarnação do Nascimento 27/01/88 BA 23.96

200 metros rasos - Masculino - 3ª Série - Semifinal

RA: 20.54 Temperatura: 26.7º
RB: 20.54 Umidade: 44%
RC: 20.68 Vento: 0.9
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 253 25008 Rodrigo de Sousa Patativa 20/03/89 SP 22.07
2 259 23433 Julio Daniel Siqueira Vieira 22/01/87 SP 22.17
3 108 28430 Allan César do Nascimento Oliveira 11/09/89 RJ 22.49
4 204 21890 Diego Ricardo Peiter 23/03/87 SC 22.82
5 12 21572 Flávio de Souza Moreira 03/01/87 BA 23.10
6 200 26319 Anderson Silva dos Santos 09/01/89 RO 23.22

200 metros rasos - Feminino - 1ª Série - Semifinal

RA: 23.40 Temperatura: 27.1º
RB: 23.41 Umidade: 39%
RC: 23.81 Vento: 1.3
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 308 21280 Franciela das Graças Krasucki 26/04/88 SP 24.57
2 310 23957 Juliana da Silva Moreira 10/05/88 SP 24.64
3 133 24019 Fernanda Aprigio 13/03/88 RJ 24.79
4 364   Luciana Briozzo 15/05/89 ARG 24.87
5 224 22726 Ana Cláudia da Silva 03/10/87 SC 25.55
6 354 32364 Haika Lorranne Silva de Amorim 20/08/90 TO 28.04

200 metros rasos - Feminino - 2ª Série - Semifinal

RA: 23.40 Temperatura: 27º
RB: 23.41 Umidade: 40%
RC: 23.81 Vento: 1.0
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 83 24535 Vanda Ferreira Gomes 07/11/88 PR 24.29
b2 225 23210 Ana Claudia Lemos Silva 06/11/88 SC 24.37
3 131 22018 Ana Rafaela Carvalho de Lima 29/06/88 RJ 24.59
4 223 23195 Ana Paula da Silva 10/07/89 SC 24.71
5 309 19663 Josiane Valentim 20/03/88 SP 24.78
6 31 26419 Patrícia Santos Duarte 07/11/88 ES 27.55

400 metros com barreiras - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 50.15 Temperatura: 27.3º
RB: 50.15 Umidade: 39%
RC: 51.22 Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 263 23720 Douglas Soares Nazareth 04/05/87 SP 53.66
2 117 19370 Sidnei Fernandes de Mendonça 01/12/88 RJ 55.69
3 63 22525 Jangleson do Nascimento Dornelas 02/07/87 PB 56.02
4 73 22561 Fernando Corsi Silva 24/01/88 PR 56.09
5 169 22775 Gabriel Zaparoli Morais 02/09/87 RS 56.18
6 168 24318 Ismael Schroder Fenner 27/11/88 RS 57.07

400 metros com barreiras - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 50.15 Temperatura: 27.2º
RB: 50.15 Umidade: 40%
RC: 51.22 Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 113 20708 Leonardo da Silva Lopez 10/01/88 RJ 54.87
2 264 22912 Igor Gacheiro Silva 28/03/88 SP 54.90
3 72 21096 Delcio dos Santos da Fraga 07/01/88 PR 54.94
4 114 24014 Phillipe Tourinho Garcia da Silva 05/10/87 RJ 55.26
5 100 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17/03/87 PE 55.44

Arremesso do Peso - Feminino - Final

RA: 16.84 Temperatura Inicial - Final: 27.2º - 30.6º
RB: 16.84    
RC: 15.91 Umidade Inicial - Final: 39% - 34%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 363   Rocio Comba 14/07/87 ARG 15.23
2 194 21329 Keely Christinne Pinho R. Medeiros 30/04/87 RS 14.34
3 339 28885 Jessica Cristina Gouvea 08/03/88 SP 13.24
4 340 26242 Juliana da Silva de Souza 26/09/88 SP 12.50
5 341 23128 Samantha Rachel Kessler da Cunha 04/12/88 SP 12.39
6 237 25983 Tuane Daiane Franco 30/10/88 SC 12.28
7 195 22795 Carla Michel 18/01/88 RS 12.14
8 342 21045 Viviani Dobri da Silva 01/06/87 SP 12.13
9 153 26727 Uclécia Dantas da Silva 28/08/89 RJ 11.67
10 96 24988 Mayara Barbosa dos Santos 22/08/89 PR 11.42

363 13.70 15.05 15.23 14.39 14.43 14.70
194 X 13.41 14.34 14.01 X 13.57
339 X X 13.24 12.38 12.33 12.49
340 11.68 X 10.90 11.66 12.50 11.81
341 11.60 12.31 12.19 12.39 11.90 X
237 12.28 12.06 X 11.68 12.08 12.19
195 11.63 11.81 11.22 11.66 11.01 12.14
342 10.80 11.76 11.31 11.30 11.86 12.13
153 11.67 11.20 11.04 - - -
96 10.85 10.87 11.42 - - -

400 metros com barreiras - Feminino - 1ª Série - Semifinal

RA: 56.52 Temperatura: 27.1º
RB: 56.52 Umidade: 39%
RC: 57.27 Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 312 23766 Gisele de Oliveira Cruz 18/06/87 SP 1.00.39
2 326 23717 Bruna Caroline Leonel do Nascimento 17/12/87 SP 1.02.78
3 325 27703 Liliane Cristina Gonçalves Barbosa 08/10/87 SP 1.03.37
4 184 26571 Priscila de Lima 28/06/90 RS 1.03.41
5 140 26332 Beatriz Almeida de Souza 17/03/89 RJ 1.08.11

400 metros com barreiras - Feminino 2ª Série - Semifinal

RA: 56.52 Temperatura: 26.9º
RB: 56.52 Umidade: 42%
RC: 57.27 Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 313 22246 Dalelque Duanda Ferreira 12/04/87 SP 1.01.20
2 307 28133 Elaine Cristina Dias Paixão 15/06/88 SP 1.02.38
3 135 26316 Dayana Ferreira de Souza Chaves 31/07/88 RJ 1.03.15
4 89 22848 Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski 06/03/89 PR 1.04.70
5 88 27228 Aline Batista da Rosa 09/09/89 PR 1.08.15

800 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 1:44.3 Temperatura: 29.4º
RB: 1:44.3 Umidade: 36%
RC: 1:49.2 Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 170 27256 Lutimar Abreu Paes 14/12/88 RS 1.53.71
2 358 24893 Jefferson Neves dos Reis 14/07/89 DF 1.55.80
3 268 26565 Michel de Freitas Modesto 05/09/89 SP 1.55.82
4 206 25748 Sidinei Ferreira 15/01/89 SC 1.55.89
5 267 26234 Luis Gustavo Andrade Arantes Candido 14/07/87 SP 1.57.08
6 201 31515 Jonas Oliveira Mota 09/08/89 RO 2.09.26
- 266 29305 Jose Reinaldo dos Santos 09/10/88 SP AB

Parcial

Parcial Tempo
170 400m 52.7

800 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 1:44.3 Temperatura: 30%
RB: 1:44.3 Umidade: 36%
RC: 1:49.2 Vento:  
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 355   Pablo Navarrete   CHI 1.54.19
2 155 24290 Maicon Garcia da Silva 03/04/87 RN 1.54.88
3 271 26385 Jose Rogerio Figueirae 28/09/89 SP 1.55.06
4 69 20797 Helquer Gatto Rigoni 20/01/87 PR 1.55.51
5 270 31381 Fábio de Teixeira Andrade Vieira de R. Queiroz 08/03/88 SP 1.56.12
6 2 21805 Dionescle Monteiro de Souza 22/12/87 AC 2.04.28

Parcial

Parcial Tempo
355 400m 56.4

Lançamento do Dardo - Masculino - Final

RA: 76.81 Temperatura Inicial - Final: 29.4º - 30.9º
RB: 76.81    
RC: 76.81 Umidade Inicial - Final: 36% - 33%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 356   Francois Pouzet 04/06/87 CHI 65.31
2 304 25521 Unilson Gonçalves da Cruz 27/02/88 SP 63.91
3 48 21632 Lauro Cesar Freitas Mendes 30/03/87 MS 62.87
4 300 21283 Gerson Carvalho dos Santos 11/04/88 SP 57.29
5 158 20639 Adalberto Ricardo Moura da Silva 08/06/87 RN 56.54
6 215 22869 Mauricio dos Santos Felisberto 14/08/87 SC 56.51
7 128 22087 Rodrigo dos Santos Custodio 21/06/87 RJ 52.07
8 298 25805 André Luiz de Oliveira 23/06/87 SP 50.42
9 303 27757 Jackson William Juvencio de Oliveira 04/05/90 SP 49.82
10 302 26510 Alerrandro Jose Vilas Boas de Moraes 14/06/87 SP 48.58
11 15 24177 Wagner Carvalho Valença Alves 21/02/88 BA 31.19

356 56.08 57.88 65.31 63.37 63.13 X
304 60.42 60.46 58.62 60.79 60.89 63.91
48 57.96 62.87 55.93 X - -
300 X X 57.29 X - -
158 X 53.80 56.54 54.64 53.01 46.87
215 51.37 53.31 54.48 52.31 56.44 56.51
128 X 44.24 52.07 X 50.86 48.14
298 45.76 50.42 43.67 41.34 X X
303 48.39 X 49.82      
302 48.58 47.12 46.09      
15 X 31.39 X      

200 metros rasos - Masculino - Final

RA: 20.54 Temperatura: 31.4º
RB: 20.54 Umidade: 33%
RC: 20.68 Vento: 0.9
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 3 22056 Bruno Lins Tenorio de Barros 07/01/87 AL 21.15
2 165 21696 Adilson Robson da Silva Blanco 17/03/87 RS 21.15
3 254 30042 Julio Cesar Ferreira da Silva 18/05/87 SP 21.45
4 253 25008 Rodrigo de Sousa Patativa 20/03/89 SP 21.72
5 261 28398 Luiz Henrique de Oliveira 14/06/88 SP 21.85
6 259 23433 Julio Daniel Siqueira Vieira 22/01/87 SP 22.06
7 260 25431 Kleberson Aparecido do Nascimento 11/01/87 SP 22.20
8 49 26847 Rubens Alexandre Malta Quirino 08/06/88 MG 22.21

200 metros rasos - Feminino - Final

RA: 23.40 Temperatura: 30.8º
RB: 23.41 Umidade: 33%
RC: 23.81 Vento: 1.3
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 308 21280 Franciela das Graças Krasucki 26/04/88 SP 23.73
2 83 24535 Vanda Ferreira Gomes 07/11/88 PR 23.78
3 225 23210 Ana Claudia Lemos Silva 06/11/88 SC 24.11
4 131 22018 Ana Rafaela Carvalho de Lima 29/06/88 RJ 24.53
5 133 24019 Fernanda Aprigio 13/03/88 RJ 24.77
6 310 23957 Juliana da Silva Moreira 10/05/88 SP 24.82
7 223 23195 Ana Paula da Silva 10/07/89 SC 25.11
- 309 19663 Josiane Valentim 20/03/88 SP NC

* As atletas 1º e 2º colocadas, obtiveram índice para os Campeonatos Mundiais de Atletismo de Juvenis * A marca da atleta Franciela das Graças Krasucki, passa a ser o novo Recorde do Campeonato. Salto com Vara - Masculino - Decatlo

RA: 5.51 Temperatura Inicial - Final: 27.2º - 28.2º
RB: 5.17    
RC: 4.92 Umidade Inicial - Final: 41% - 38%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 363 18226 Anderson Estevao Venancio 06/01/87 PR 4.40 731
2 284 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27/06/87 SP 3.80 562
3 262 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30/12/88 SP 3.70 535
4 123 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/87 RJ 3.50 482
5 130 26373 Alvaro Fernando Xavier 02/02/88 RJ 3.50 482
6 305 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP 3.40 457
7 306 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/90 SP 3.30 431
8 216 23818 Anderson Inácio Migliorrini 22/10/87 SC 3.20 406
8 81 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR 3.20 406
10 181 23180 Eduardo Belmonte Moller 27/02/87 RS 3.20 406
11 39 23091 Ermerson Silva da Costa 15/07/88 MA 3.10 381
12 53 26288 Rodrigo Barros de Oliveira Ramos 10/08/88 MG 2.80 309

Col. Nº. 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50
1 363 -     -     -     -     -     -     -     x o   -     -     x x o -     o     -     o     x o   x x o x x x
2 284 -     -     -     -     -     -     o     o     o     o     o     -     x x x                              
3 262 -     -     o     o     o     -     o     x o   o     x o   x x x                                          
4 123 -     -     o     -     -     o     x x o o     x x x                                                      
5 130 -     -     o     -     -     x x o x o   x o   x x x                                                      
6 305 o     x o   o     x o   o     o     o     x x x                                                            
7 306 -     -     o     o     o     x x x                                                                        
8 216 o     -     o     o     x x o x x x                                                                        
9 81 o     -     o     o     x x o x x x                                                                        
10 181 x o   o     o     x o   x x o x x x                                                                        
11 39 o     -     o     x o   x x x                                                                              
12 53 x x o x x x                                                                                                

Parcial Decatlo

RA: 7368
RB: 7368
RC: 7117
Col. N. CBAt Atleta D.N UF Pontos
 1 66 18226 Anderson Estevao Venancio 06/01/87 PR 5826
 2 284 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27/06/87 SP 5594
 3 262 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30/12/88 SP 5509
 4 181 23180 Eduardo Belmonte Moller 27/02/87 RS 5497
 5 305 29008 Fabio Lemes Martins 21/02/87 SP 5450
 6 123 25079 Mario Alves da Silva Neto 10/12/87 RJ 5350
 7 81 21100 Orlando Bomfim 02/03/87 PR 5341
 8 216 23818 Anderson Inácio Migliorrini 22/10/87 SC 4873
 9 130 26373 Alvaro Fernando Xavier 02/02/88 RJ 4836
 10 306 28657 Jean Carlos Takiuti 20/02/90 SP 4678
 11 39 23091 Ermerson Silva da Costa 15/07/88 MA 4169
 12 53 26288 Rodrigo Barros de Oliveira Ramos 10/08/88 MG 3907

Quadro de Medalhas - Parcial

Class. Estado Ouro Prata Bronze
1 São Paulo 16 10 17
2 Rio Grande do Sul 4 4 2
3 Santa Catarina 4 2 6
4 Rio de Janeiro 3 4 4
5 Alagoas 2  -
6 Paraná 1 4 -
7 Distrito Federal 1 2  -
8 Amazonas 1 1  -
9 Mato Grosso do Sul - 3  -
10 Paraíba  - 1  -
  Roraima  - 1  -
12 Rio Grande do Norte  -  - 1
  Espírito Santo  - - 1
  Mato Grosso  - 1

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição