Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2005|Resultado de Competições| XXIX Troféu Norte-Nordeste CAIXA de Atletismo Adulto - 2005

XXIX Troféu Norte-Nordeste CAIXA de Atletismo Adulto - 2005

RESULTADOS OFICIAIS

06 a 08 de maio de 2005 Belém - Pará

3ª etapa - sábado, 07 de maio de 2005

400 metros com barreiras - Masculino - Semifinal - 1º Serie

RA: 48.04   Temperatura: 31.8°
RB: 48.04      
RT: 51.4   Umidade: 80%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
284 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86 PB 56.58
196 19438 Jorge Luís Barbosa da Silva 17.03.87 PE 56.89
21 15012 Vital Costa da Silva 19.02.81 AM 56.92
84 26074 José Vilson Borges do Vale 13.04.83 CE 57.77
125 22963 David Wellington Pereira Viegas 01.12.86 MA 58.24
156 25953 Carlos Eduardo Teles Gomes 25.01.89 PA 58.25

400 metros com barreiras - Masculino - Semifinal - 2º Serie

RA: 48.04   Temperatura: 31.9°
RB: 48.04      
RT: 51.4   Umidade: 78%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
240 16637 Dayvison Machado da Silva 09.02.85 RN 56.10
119 16789 Lourinaldo Cunha 08.11.83 MA 56.86
155 18714 Eliel Bezerra Monteiro 09.01.89 PA 57.43
83 8181 Jorge Gomes Silva 27.02.66 CE 58.03
195 22976 Leonys Ricardo Ferreira Pinto 04.08.87 PE 1.03.33

1.500 metros rasos - Feminino Final

RA: 4.05.67   Temperatura: 32.6°
RB: 4.10.07      
RT: 4.21.67   Umidade: 77%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
14 9335 Gisele Barros de Jesus 02.03.83 AP 4.38.99 13
176 22387 Edna Maria Oliveira da Silva 16.06.79 PA 4.42.51 8
209 14285 Midian da Silva Costa 08.11.29 PE 4.44.35 6
259 21425 Edna Aparecida do Nascimento Faustino 13.04.86 RN 4.52.97 5
105 21529 Maria do Socorro Alves Bezerra 04.05.85 CE 4.53.88 4
228 28461 Cruz Nonata da Silva 18.08.74 PI 4.58.79 3
136 13492 Dulcilene Silva Cardoso 07.12.82 MA 5.09.94 2
135 21760 Silma Braga Henriques 29.07.83 MA 5.11.73 1
261 23594 Gerlane Iara da Silva 24.04.88 RN 5.15.07 -
10° 177 20384 Christiane Herlan Pereira da Silva 18.09.87 PA 5.16.77 -
11° 106 27073 Antônia Márcia Barbosa de Lima 08.02.87 CE 5.21.70 -
12° 34 21881 Layde Dayane Alves Martins 06.05.88 AM 5.32.61 -

Arremesso do Peso - Feminino - Heptatlo

RA: 19.30 Temperatura Inicial-Final: 31.8°
RB: 19.30    
RT: 15.36 Umidade Inicial - Final: 80%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
30 12763 Mônica de Cássia Nascimento Freitas 20.04.83 AM 9.55 500
275 15758 Fabiana Pereira da Silva 28.02.84 RN 9.20 477
214 18724 Suziane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 8.04 402
109 18687 Kelsiane de Sousa Oliveira 08.10.86 CE 8.02 401
180 16800 Kedma Jaqueline Silva Corrêa 11.09.85 PA 7.64 376
115 13438 Tereza Cristina do Nascimento 12.01.88 CE 7.55 306
162 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes   PB 7.35 357
268 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 7.30 354
138 23105 Aline Fernanda Santos 16.04.89 MA 7.24 350
10° 36 8841 Nelma Menezes de Oliveira 24.08.78 AM 6.62 311
11° 217 18606 Valdênia Maria Santos de Moura 17.06.87 PE 6.02 273
 

 

30 x 9.55 9.25
275 9.03 9.20 8.87
214 8.04 7.42 6.04
109 8.020 7.68 7.62
180 7.41 x 7.64
115 6.88 7.55 x
162 6.91 7.35 7.29
268 x 7.14 7.30
138 x 7.24 6.92
36 x 6.62 x
217 6.02 5.92 5.62

1.500 metros rasos - Masculino - Final

RA: 3.33.99   Temperatura: 31.9°
RB: 3.33.99      
RT: 3.46.71   Umidade: 85%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
287 25756 Ricardo Soares Pessoa 14.04.80 PB 3.52.08 13
86 15763 Cícero Antônio Pinheiro dos Santos 30.11.75 CE 3.53.80 8
149 22388 Sebastião Oliveira da Silva 20.07.77 PA 3.53.82 6
150 10410 Paulo Venício Santana Palheta 09.02.76 PA 3.59.82 5
281 17935 Eliésio Miranda da Silva 09.11.75 TO 4.00.71 4
120 22971 Werison Rodrigues 25.09.83 MA 4.01.92 3
190 28460 Severino Ramos dos Santos 11.03.80 PE 4.02.44 2
20 26276 Wemerson Ribeiro Guimarães 17.10.82 AM 4.04.36 1
234 24290 Maicon Garcia da Silva 03.04.87 RN 4.04.37 -
10° 191 6420 Eládio Humberto Andretti 07.07.75 PE 4.05.68 -
11° 235 24294 Tiago de Oliveira Pereira 26.07.85 RN 4.10.01 -
12° 278 23970 Ronildo da Silva Oliveira 16.03.82 RR 4.10.71 -
13° 87 16102 Maycon Jackson Ferreira de Lima 25.05.83 CE 4.16.09 -
14° 286 25259 Francisco José Menezes Ramos 05.06.82 PB 4.20.62 -
15° 4 28310 Antônio Reginaldo Silva 07.08.81 AP 4.50.12 -
16° 5 23937 Daniel Cosme Barbosa Pinheiro 24.01.61 AP 4.57.45 -

400 metros rasos - Masculino - Final

RA: 44.29   Temperatura: 28.8°
RB: 44.29      
RT: 46.06   Umidade: 85%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
187 20784 Lucivando Luiz dos Santos 20.10.76 PE 47.99 13
232 20205 Giovanni Charles Paiva da Cruz 04.05.84 RN 49.29 8
16 21880 Francisco Ribamar Alves da Silva Filho 20.08.86 AM 49.62 6
145 14566 David Pereira Monteiro 20.06.81 PA 50.29 5
233 7952 Nilton Patrício de Medeiros 29.07.78 RN 50.38 4
116 13478 Arimagno da Silva Pares 06.06.89 MA 50.63 3
188 22979 Williams Ryder Alves dos Santos 17.12.86 PE 50.82 2
119 16789 Lourinaldo Cunha 08.11.83 MA 54.96 1

400 metros rasos - Feminino - Final

RA: 49.64   Temperatura: 27.9°
RB: 50.62      
RT: 52.4   Umidade: 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
258 757 Maria Magnólia Sousa Figueiredo 11.11.63 RN 55.81 13
208 17255 Higlécia Clariane Silva Oliveira 19.04.86 PE 57.52 8
257 1375 Niedja Maria de Carvalho 04.07.72 RN 58.19 6
31 20076 Carla Karoline Silva dos Santos 15.12.87 AM 59.93 5
33 27489 Ana Paula Maciel da Conceição 22.05.90 AM 1.00.86 4
102 7204 Dyonnara Cynthia Gomes de Farias 25.09.79 CE 1.01.70 3
207 11720 Cláudia Gomes Pereira 18.02.83 PE 1.01.86 2
175 21617 Gabrielle Karem Sousa Cruz 05.01.87 PA 1.03.08 1

Lançamento do Dardo - Masculino - Final

RA: 84.70 Temperatura Inicial-Final: 29.9° - 27.9°
RB: 79.50    
RT: 70.74 Umidade Inicial - Final: 83% - 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
27 14969 Alexon dos Santos Maximiano 12.10.82 AM 70.74 13+5
24 5446 Emerson Vaz Viana 06.11.75 AM 58.33 8
250 20639 Adalberto Ricardo Moura da Silva 08.07.87 RN 53.52 6
55 7287 Dílson Tavares de Oliveira 16.06.78 BA 49.08 5
133 6921 Ademar de Jesus Lima Junior 29.11.74 MA 47.53 4
200 11869 Fábio Júnior Mororo 27.07.80 PE 45.99 3
168 20382 Geison Cléo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA 44.51 2
131 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 33.18 1

Obs.: O atleta primeiro colocado igualou o recorde do troféu para a prova.

27 70.74 66.66 x x 67.00 67.95
24 54.98 53.77 x 58.33 x -
250 51.90 x 52.22 53.52 51.85 52.52
55 45.08 - - 49.08 47.63 -
133 43.92 47.10 47.23 47.53 43.12 45.55
200 44.09 4.67 43.89 45.26 45.99 44.68
168 41.33 x 39.01 40.21 44.51 x
131 x 33.18 - - - -

Salto Triplo - Masculino - Final

RA: 17.89 Temperatura Inicial-Final: 29.9° - 27.9º
RB: 17.89    
RT: 15.59 Umidade Inicial - Final: 83% - 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF v.v. Marca Ptos.
288 20088 Rumening Ravares Farias 12.02.85 PB -0.6 14.57 13
245 21455 Antonino Alves Feitosa Neto 14.01.87 RN -0.1 14.20 8
22 21189 Yukio Eto Gall 20.01.88 AM -0.2 14.07 6
55 7287 Dílson Tavares de Oliveira 16.06.78 BA -0.4 13.90 5
197 21402 Jonathan Gomes Dias 17.02.84 PE 0.0 13.78 4
90 10180 Celso Ribeiro Moreno 29.10.79 CE -0.2 13.01 3
95 26094 Francisco Tiago Marcelino dos Santos 05.09.87 CE 0.1 12.88 2
131 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 0.2 12.76 1
194 8186 Édson Salustiano de Lima Júnior 11.05.78 PE -0.1 12.46 -
10° 23 18885 Ângelo Monteiro Martins 08.03.84 AM -0.5 12.41 -
11° 154 22936 David França de Souza 27.07.85 PA 0.2 11.97 -

 

v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
288 14.05 -1.2 14.06 -0.6 14.57 -0.3 14.25 0.8 - - x -
245 13.00 -0.7 13.35 -0.1 x -0.5 13.78 0.1 13.90 -0.3 14.20 -0.4
22 13.71 -0.4 14.07 -0.2 13.39 -0.5 - - - - x -
55 13.57 -1.0 13.78 0.2 13.80 0.1 13.90 -0.4 x - x -
197 13.59 -1.3 13.78 0.0 13.65 0.5 13.47 -0.2 13.76 0.6 x -
90 11.80 -0.9 13.01 -0.2 12.90 0.4 x - - - - -
95 12.21 -1.5 12.51 -0.2 12.79 0.0 11.54 -0.3 12.88 0.1 11.90 0.1
131 11.74 -0.5 21.42 0.1 12.71 -0.2 12.76 0.2 12.50 0.6 12.04 -0.1
194 12.33 -0.6 12.46 -0.1 12.30 -0.3 - - - - - -
23 12.39 -0.9 12.41 -0.5 12.19 -0.2 - - - - - -
154 11.83 -0.4 11.97 0.2 11.72 -0.2 - - - - - -

200 metros rasos - Feminino - 1ª série - Heptatlo

RA: 22.60   Temperatura: 27.9°
RB: 22.60   Umidade: 81%
RT: 23.93   Vento: -1.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
30 12763 Mônica de Cássia Nascimento Freitas 20.04.83 AM 26.22 778
214 18724 Suziane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 26.47 757
275 15758 Fabiana Pereira da Silva 28.02.84 RN 26.88 722
180 16800 Kedma Jaqueline Silva Corrêa 11.09.85 PA 27.04 710
268 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 27.46 674

200 metros rasos - Feminino - 2ª série - Heptatlo

RA: 22.60   Temperatura: 27.9°
RB: 22.60   Umidade: 81%
RT: 23.93   Vento: -0.5
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
36 8841 Nelma Menezes de Oliveira 24.08.78 AM 27.21 695
217 18606 Valdênia Maria Santos de Moura 17.06.87 PE 28.60 585
109 18687 Kelsiane de Sousa Oliveira 08.10.86 CE 29.67 505
162 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes   PB 30.51 447
115 13438 Tereza Cristina do Nascimento 12.01.88 CE 30.91 421

Salto com Vara - Masculino - Decatlo

RA: 5.76 Temperatura Inicial-Final: 28.9° - 27.9°
RB: 5.76    
RT: 4.50 Umidade Inicial - Final: 83% - 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA 3.20 406
252 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 3.10 381
26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 2.90 333
253 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Q. R. Góis 24.10.83 RN 2.80 309
132 23091 Emerson Silva da Costa 15.07.88 MA 2.80 309
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 2.60 264
169 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26.12.83 PA 2.30 199

 

2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10
124 -     -     -     -     -     o     x o   o     o     o    
252 -     -     -     x o   o     -     o     x x o x o   x x o
26 o     -     -     o     o     x     o     o     x x x      
253 -     -     -     x o   o     -     x o   -     x x x      
132 -     -     -     -     -     o     o     x x x            
185 x x o -     -     x o   x o   -     x x x                  
169 o     o     o     x x x                                    

 

3.20 3.30
124 o     x x x
252 x x x      

4X100 metros rasos - Masculino - Final

RA: 37.90   Temperatura: 27.5°
RB: 37.90      
RT: 41.08   Umidade: 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
15 19947 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 26.03.77 AM 42.08 26
  16 21880 Francisco Ribamar Alves da Silva Filho 20.08.86 AM    
  21 15012 Vital Costa da Silva 19.02.81 AM    
  22 21189 Yukio Eto Gall 20.01.88 AM    
195 22976 Leonys Ricardo F. Pinto   PE 42.62 16
  186 21975 Adriano Lira Cavalcanti 03.07.85 PE    
  187 20784 Lucivando Luiz dos Santos 20.10.76 PE    
  194 8186 Édson Salustiano de Lima Júnior 11.05.78 PE    
80 7108 José Ronaldo Ferreira Braga da Silva 12.06.75 CE 42.81 12
  81 23605 Francisco Nóbrega Júnior 26.07.75 CE    
  82 S/R Adriano Rodrigues da Silva 85 CE    
  95   Francisco Tiago Marcelino   CE    
143 25954 André Luiz Costa Oliveira 23.06.86 PA 42.93 10
  144 22930 Deilson Henrique Gomes Chagas 09.07.86 PA    
  146 20381 Márcio Valadares dos Santos 15.04.86 PA    
  160 22935 Elves dos Santos Silveira 08.05.87 PA    
116 13478 Arimagno da Silva Pares 06.06.89 MA 43.07 8
  117 24121 Paulo Marcos dos Anjos Bezerra 01.07.84 MA    
  118 21885 Fernando Donatan Viegas Braga 04.06.85 MA    
  124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA    
- 239   Júlio César R. Moreira   RN DQ. -
  232 20205 Giovanni Charles Paiva da Cruz 04.05.84 RN    
  254 22589 Felipe Alves de Araújo 13.02.87 RN    
  233 7952 Nilton Patrício de Medeiros 29.07.78 RN    

Lançamento do Dardo - Masculino - Decatlo

RA: 84.70 Temperatura Inicial-Final: 29.8° - 27.5°
RB: 79.50    
RT: 63.20 Umidade Inicial - Final: 83% - 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 43.21 487
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 37.34 404
124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA 34.41 362
253 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Q. R. Góis 24.10.83 RN 34.08 357
252 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 33.07 343
132 23091 Emerson Silva da Costa 15.07.88 MA 28.31 275
169 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26.12.83 PA 21.06 176

 

26 42.61 43.21 x
185 37.34 33.83 x
124 34.41 29.84 30.78
253 34.08 33.14 x
252 33.07 x 31.34
132 x 28.05 28.31
169 21.06 18.47 18.79

1.500 metros rasos - Masculino - Decatlo

RA: 3.33.99   Temperatura: 22.1°
RB: 3.33.99      
RT: 3.46.71   Umidade: 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
169 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26.12.83 PA 4.46.36 641
253 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Q. R. Góis 24.10.83 RN 5.01.60 551
252 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 5.02.97 549
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 5.03.77 539
124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA 5.07.16 520
132 23091 Emerson Silva da Costa 15.07.88 MA 5.15.01 476
26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 6.08.04 232

Final do Decatlo

RA: 8266
RB: 8266
RT: 6891
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Final Pontos
 1º 185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 5803 26
 2º 252 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 5300 16
 3º 124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA 5001 12
 4º 253 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Q. R. Gois 24.10.83 RN 4928 10
 5º 26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 4836 8
 6º 169 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26.12.83 PA 4471 6
 7º 132 23091 Emerson Silva da Costa 15.07.88 MA 4465 4

Salto em Altura - Feminino - Final

RA: 1.97 Temperatura Inicial-Final: 27.5º - 25.9°
RB: 1.92    
RT: 1.80 Umidade Inicial - Final: 81% - 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
138 23105 Aline Fernanda Santos 16.04.89 MA 1.65 13
182 20380 Raimunda Girlene Alves 07.01.85 PA 1.55 8
214 18724 Suziane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 1.55 6
268 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 1.55 5
110 19941 Raquel Oliveira de Sousa 05.0386 CE 1.50 4
283 28285 Samia Santos Guimarães 21.09.83 CE 1.45 2,5
205 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20.06.86 PE 1.45 2,5
37 12619 Valéria Araújo de Oliveira 13.10.81 AM 1.40 1
- 183 27806 Valéria Pereira do Espírito Santo 02.11.89 PA N/M -

 

1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70
138                   o     o     x o   x x x
182 o     o     o     o     x x x            
214 o     o     x o   x o   x x x            
268 o     o     x x o x o   x x x            
110       o     o     x x x                  
283 x o   o     x x x                        
205 x o   o     x x x                        
37 o     x x x                              
183 x x x                                    

Revezamento 4X100 metros rasos - Feminino - Final

RA: 42.97   Temperatura: 26.4°
RB: 42.97      
RT: 46.53   Umidade: 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
203 20011 Tânia Ferreira da Silva 17.12.86 PE 49.37 26
  205 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20.06.86 PE    
  208 17255 Higlécia Clariane Silva Oliveira 19.04.86 PE    
  206 8451 Andréa Bernardo 01.11.78 PE    
30 12763 Mônica de Cássia Nascimento Freitas 20.04.83 AM 49.84 16
  31 20076 Carla Karoline Silva dos Santos 15.12.87 AM    
  32 11389 Priscila Pinheiro da Silva 06.06.80 AM    
  33 27489 Ana Paula Maciel da Conceição 22.05.90 AM    
102 7204 Dyonnara Cynthia Gomes de Farias 25.09.79 CE 51.33 12
  103 20308 Manuela da Silva Sousa 17.09.82 CE    
  283 28285 Samia Santos Guimarães 21.09.83 CE    
  110 19941 Raquel Oliveira de Sousa 05.0386 CE    
162 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes   PB 58.70 10
  291 20738 Elismênia Euzébio dos Santos 20.07.83 PB    
  292 18264 Geane Barbosa do Nascimento 04.09.85 PB    
  293 20095 Eryka da Silva Santos 26.06.85 PB    

20.000 metros Marcha Atlética - Masculino - Final

RA: 1.20.55.4   Temperatura Inicial-Final: 26.9º -
RB: 1.21.30.8      
RT: 1.37.41.0   Umidade Inicial - Final: 81% -
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
243 15256 Cláudio Richardson Vitória C. dos Santos 16.10.77 RN 1.41.17.2 13
127 9020 Emanoel de Jesus Moraes Martins 24.07.80 MA 1.45.34.9 8
92 13437 Francisco José da Rocha de Andrade 19.03.81 CE 1.47.27.8 6
244 28459 Marcelo Diego Correia do Nascimento 15.08.86 RN 2.02.53.4 5
224 24454 Francisco Silva Alves 11.09.89 PI 2.17.19.2 4
- 93 23630 João Paulo Silva do Nascimento 25.06.87 CE AB -
- 158 21616 Elton Jone Correa Pimentel 25.05.86 PA AB -
- 159 25587 Jefferson Lázaro Lameira Ezequiel 11.02.89 PA AB -

Parciais

1.000m 243 4.51 11.000m 243 53.38
2.000m 243 9.43 12.000m 243 58.27
3.000m 243 14.35 13.000m 243 1.03.27
4.000m 243 19.29 14.000m 243 1.08.35
5.000m 243 24.17 15.000m 243 1.13.46
6.000m 243 29.12 16.000m 243 1.18.57
7.000m 243 34.02 17.000m 243 1.28.18
8.000m 243 39.00 18.000m 243 1.29.47
9.000m 243 43.54 19.000m 243 1.35.27
10.000m 243 48.47      
 
 

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição