Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2005|Resultado de Competições| XXIX Troféu Norte-Nordeste CAIXA de Atletismo Adulto - 2005

XXIX Troféu Norte-Nordeste CAIXA de Atletismo Adulto - 2005

RESULTADOS OFICIAIS

 

06 a 08 de maio de 2005 Belém - Pará  

1ª etapa - sexta, 06 de maio de 2005

100 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Decatlo


RA: 10.00   Temperatura: 30.8°
RB: 10.00   Umidade: 87%
RT: 10.3   Vento: 1.5


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 11.02 856
124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA 11.47 759
252 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 11.48 757
169 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26.12.83 PA 11.68 715
24 5446 Emerson Vaz Viana 06.11.75 AM 11.85 681
101 5519 Francisco Túlio do Nascimento 27.04.73 CE 12.47 562

100 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Decatlo

RA: 10.00 Temperatura: 30.8º
RB: 10.00 Umidade: 87%
RT: 10.3 Vento: 2.2


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
226 3100 Marcello Soares Santos 06.01.71 PI 11.73 705
26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 11.86 679
253 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Q. R. Gois 24.10.83 RN 11.86 679
168 20382 Geison Cléo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA 12.11 629
132 23091 Emerson Silva da Costa 15.07.88 MA 12.24 605


Salto com Vara - Feminino - Final

RA: 4.42 Temperatura Inicial-Final: 29.9º
RB: 4.25    
RT: 3.30 Umidade Inicial - Final: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
206 8451 Andréa Dechamps Bernardo dos Santos 01.11.78 PE 3.20 13
215 11274 Fernanda Karla da Silva 28.02.82 PE 2.70 8
139 21840 Karina Rose Sousa Maciel 25.02.87 MA 2.50 6
140 23082 Márcia Fernanda dos Santos 08.11.88 MA 2.30 5


Nº. 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 3.00 3.20 3.31
206                               o     x o   o     x x x
215                   x o         x o   x x x            
139 o     o     o     o     x x x                        
140 o     o     x x x                                    


Lançamento do Martelo - Masculino - Final

RA: 76.42 Temperatura Inicial-Final: 29.9º
RB: 65.50    
RT: 59.35 Umidade Inicial - Final: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
201 15127 Wagner José Alberto Carvalho Domingos 26.03.83 PE 63.37 13+5
28 21187 Raony de Lima Caldas 28.04.86 AM 49.92 8
202 19417 Tácio Adriano Santos Costa 07.11.85 PE 46.59 6
251 23150 Francisco Francimário Araújo Eleutério 06.05.87 RN 39.88 5
25 19949 Igor Francis Costa do Cazal 10.10.86 AM 37.26 4
97 25847 Nelcem Fondeca Barroso Filho 18.11.86 CE 32.89 3
134 25303 Higo Pinheiro dos Santos 05.05.89 MA 28.62 2
- 165 22933 Antônio Fernando Monteiro da Silva Júnior 23.03.86 PA - -
- 225 28356 Diogo Farias de Jesus 30.12.86 PI - -
- 289 20093 Wedson Barbosa da Silva 14.05.86 PB - -

Obs.: A marca do primeiro colocado passa a ser o nove recorde do troféu para a prova.

201 X 61.08 63.24 X 62.78 63.37
28 47.00 46.73 47.14 X 49.92 X
202 46.48 46.59 X X 45.54 X
251 X X 39.88 X X X
25 37.26 X - 36.59 - -
97 32.89 X X X 26.37 29.86
134 X 28.62 24.98 X 28.03 26.89
165 X X X - - -
225 X X X - - -
289 X x x - - -


100 metros rasos - Masculino - 1ª Série Semifinal

RA: 10.00   Temperatura: 29.4º
RB: 10.00   Umidade: 81%
RT: 10.3   Vento: -0.8


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
15 19947 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 26.03.77 AM 10.85
43 24202 Leandro Cunha dos Prazeres 19.03.84 BA 11.04
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 11.05
117 24121 Paulo Marcos dos Anjos Bezerra 01.07.84 MA 11.44
230 19862 Diogo Henrique da Silva 15.02.87 RN 15.51


100 metros rasos - Masculino - 2ª Série Semifinal

RA: 10.00   Temperatura: 29.5º
RB: 10.00   Umidade: 81%
RT: 10.3   Vento: 0.5

 
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
276 14225 Deved Pires Cunha da Silva 04.06.84 RR 10.95
16 21880 Francisco Ribamar Alves da Silva Filho 20.08.86 AM 11.09
81 23605 Francisco Nóbrega Júnior 26.07.75 CE 11.31
232 20205 Giovanni Charles Paiva da Cruz 04.05.84 RN 11.38
218 27093 Francisco Anderson da Cunha Ferreira 03.10.88 PI 11.59
144 22930 Deilson Henrique Gomes Chagas 09.07.86 PA 11.85


100 metros rasos - Masculino - 3ª Série Semifinal

RA: 10.00   Temperatura: 29.1º
RB: 10.00   Umidade: 81%
RT: 10.3   Vento: 0.1


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
118 21885 Fernando Donatan Viegas Braga 04.06.85 MA 10.95
80 7108 José Ronaldo Ferreira Braga da Silva 12.06.75 CE 11.04
186 21975 Adriano Lira Cavalcanti 03.07.85 PE 11.31


100 metros rasos - Feminino - 1ª Série Semifinal

RA: 11.17   Temperatura: 28.9º
RB: 11.17   Umidade: 81%
RT: 11.7   Vento: -0.4


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
204 11268 Keila da Silva Costa 06.02.83 PE 12.55
227 20444 Fernanda Araújo da Silva 03.08.86 PI 12.59
32 11389 Priscila Pinheiro da Silva 06.06.80 AM 12.83
62 23640 Liz Soares Britto 10.03.88 BA 12.92
255 15753 Maria da Piedade Gonçalves de Oliveira 19.0382 RN 13.05
103 20308 Manuela da Silva Sousa 17.09.82 CE 13.27
173 S/R Daniely de Fátima Aguiar Maciel 11.04.90 PA 14.36


100 metros rasos - Feminino - 2ª Série Semifinal

RA: 11.17   Temperatura: 29.4º
RB: 11.17   Umidade: 81%
RT: 11.7   Vento: -0.2


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
203 20011 Tânia Ferreira da Silva 17.12.86 PE 12.53
30 12763 Mônica de Cássia Nascimento Freitas 20.04.83 AM 12.63
102 7204 Dyonnara Cynthia Gomes de Farias 25.09.79 CE 13.14
267 17472 Eliane Regina da Silva 20.0686 RN 13.37
71 3809 Márcia Libânea de Oliveira Pacheco 04.03.73 BA 13.81


        Salto em Distância - Masculino - Decatlo

RA: 8.40 Temperatura Inicial-Final: 30.1º
RB: 8.40    
RT: 7.39 Umidade Inicial - Final: 89%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF v.v. Marca Ptos.
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 0.0 6.62 725
24 5446 Emerson Vaz Viana 06.11.75 AM 0.0 6.43 682
252 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 0.0 6.16 621
253 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Q. R. Gois 24.10.83 RN 0.4 6.06 600
168 20382 Geison Cléo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA -0.6 5.88 561
226 3100 Marcello Soares Santos 06.01.71 PI -0.6 5.86 556
124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA -0.2 5.72 527
26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 0.0 5.64 510
132 23091 Emerson Silva da Costa 15.07.88 MA -0.2 5.63 508
10º 169 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26.12.83 PA -0.3 5.57 496
11º 101 5519 Francisco Túlio do Nascimento 27.04.73 CE -0.7 5.43 467


v.v. v.v. v.v.
185 6.12 -0.4 6.62 -0.2 6.62 0.0
24 6,43 0.0 5.27 -0.8 - -
252 5,76 0.0 5.96 -0.3 6.16 0.0
253 5,79 -0.4 5.82 0.1 6.06 0.4
168 5.81 -1.3 5.84 -0.1 5.88 -0.6
226 5.86 -0.6 5.84 0.9 x -
124 5,60 -0.2 5.66 -0.4 5.72 -0.2
26 5,29 0.3 5.40 -0.5 5.64 0.0
132 x - 5.63 -0.2 5.36 -0.4
169 5,57 -0.3 x - 5.50 -0.3
101 x - x - 5.43 -0.7


800 metros rasos - Masculino - Final por tempo - 1ª série

RA: 1.41.77 Temperatura: 29.8º
RB: 1.41.77    
RT: 1.48.3 Umidade: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
147 20686 Noel Soares Reis 15.10.82 PA 1.55.40
234 24290 Maicon Garcia da Silva 03.04.87 RN 1.56.61
188 22979 Williams Ryder Alves dos Santos 17.12.86 PE 1.57.49
2 26023 Carlos Eduardo Laerte Santana 16.12.82 AP 1.59.77
119 16789 Lourinaldo Cunha 08.11.83 MA 1.59.94
285 21623 Ovídio Fernandes Bezerra Neto 24.03.85 PB 2.01.00
83 8181 Jorge Gomes Silva 27.02.66 CE 2.04.29
221 24217 Raimundo Nonato Guedes 31.08.76 PI 2.11.36


800 metros rasos - Masculino - Final por tempo - 2ª série

RA: 1.41.77 Temperatura: 29.9º
RB: 1.41.77    
RT: 1.48.3 Umidade: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
120 22971 Werison Rodrigues 25.09.83 MA 1.55.16
148 S/R Marco Adriano Araújo de Lima 10.10.83 PA 1.55.18
189 28190 Graucio Vicente da Silva 21.02.85 PE 1.58.45
235 24294 Tiago de Oliveira Pereira 26.07.85 RN 1.59.19
286 25259 Francisco José Menezes Ramos 05.06.82 PB 2.01.19
17 15012 Vital Costa da Silva 19.02.81 AM 2.04.95
85 25793 Jorge Olegário Silva de Oliveira 28.04.80 CE 2.05.20
1 23938 Eduardo Souza de Souza 23.06.85 AP 2.18.17


800 metros rasos - Masculino - Classificação Final

RA: 1.41.77
RB: 1.41.77
RT: 1.48.3


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
120 22971 Werison Rodrigues 25.09.83 MA 1.55.16 13
148 S/R Marco Adriano Araújo de Lima 10.10.83 PA 1.55.18 8
147 20686 Noel Soares Reis 15.10.82 PA 1.55.40 6
234 24290 Maicon Garcia da Silva 03.04.87 RN 1.56.61 5
188 22979 Williams Ryder Alves dos Santos 17.12.86 PE 1.57.49 4
189 28190 Graucio Vicente da Silva 21.02.85 PE 1.58.45 3
235 24294 Tiago de Oliveira Pereira 26.07.85 RN 1.59.19 2
2 26023 Carlos Eduardo Laerte Santana 16.12.82 AP 1.59.77 1


800 metros rasos- Feminino - Final

RA: 1.56.68 Temperatura: 29.9º
RB: 1.58.27    
RT: 2.03.96 Umidade: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
292 18264 Geane Barbosa do Nascimento 04.09.85 PB 2.18.35 13
259 21425 Edna Aparecida do Nascimento Faustino 13.04.86 RN 2.19.85 8
36 8841 Nelma Menezes de Oliveira 24.08.78 AM 2.21.16 6
34 21881 Layde Dayane Alves Martins 06.05.88 AM 2.23.95 5
175 21617 Gabrielle Karem Sousa Cruz 05.01.87 PA 2.24.19 4


Lançamento do Disco - Masculino - Final

RA: 64.28 Temperatura Inicial-Final: 25.5º
RB: 60.26    
RT: 50.46 Umidade Inicial - Final: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
248 17503 Reginaldo Melo dos Santos 22.0783 RN 44.82 13
25 19949 Igor Francis Costa do Cazal 10.10.86 AM 42.87 8
201 15127 Wagner José Alberto Carvalho Domingos 26.03.83 PE 41.22 6
289 20093 Wedson Barbosa da Silva 14.05.86 PB 40.19 5
26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 37.57 4
249 15890 Márcio Marks Brito de Souza 26.07.82 RN 34.92 3
59 8577 Cezar Ferreira de Oliveira 10.04.78 BA 33.51 2
202 19417 Tácio Adriano Santos Costa 07.11.85 PE 32.18 1
165 22933 Antônio Fernando Monteiro da Silva Júnior 23.03.86 PA 31.08 -
10º 97 25847 Nelcem Fondeca Barroso Filho 18.11.86 CE 29.18 -
11º 133 6921 Ademar de Jesus Lima Junior 29.11.74 MA 27.17 -
12º 134 25303 Higo Pinheiro dos Santos 05.05.89 MA 24.26 -


248 40.01 44.82 x 38.04 41.38 x
25 42,87 x x x x x
201 39,00 41.22 x 37.57 37.83 39.52
289 x 40.19 x 36.04 x x
26 37,57 x 34.74 36.30 - -
249 x x 34.32 x 34.92 32.86
59 33,51 31.20 x x 29.89 x
202 32,18 26.74 x x x -
165 x 30.22 31.08 - - -
97 x 24.51 29.18 - - -
133 27,17 x 25.08 - - -
134 17,62 23.88 24.26 - - -


3.000 metros com obstáculos - Feminino - Final


RA: 10.03.56   Temperatura: 30.1º
RB: 10.03.56      
RT: 10.51.73   Umidade: 89%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
14 9335 Gisele Barros de Jesus 02.03.83 AP 10.45.98 13+5
263 19857 Edna Kaline de Oliveira Souza 22.11.85 RN 10.55.51 8
176 22387 Edna Maria Oliveira da Silva 16.06.79 PA 11.20.10 6
293 20095 Eryka da Silva Santos 26.06.85 PB 11.49.70 5
105 21529 Maria do Socorro Alves Bezerra 04.05.85 CE 12.06.88 4
261 23594 Gerlane Iara da Silva 24.04.88 RN 12.33.95 3
135 21760 Silma Braga Henriques 29.07.83 MA 12.47.89 2

Obs.: A marca da primeira colocada passa a ser o nove recorde do troféu para a prova. Parcial

1.000m 263 3.36.00
2.000m 263 7.13.00


3.000 metros com obstáculos - Masculino - Final

RA: 8.14.41 Temperatura: 30.0º
RB: 8.14.41    
RT: 8.40.33 Umidade: 85%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
86 15763 Cícero Antônio Pinheiro dos Santos 30.11.75 CE 9.08.2 13
149 22388 Sebastião Oliveira da Silva 20.07.77 PA 9.08.8 8
242 19858 Anderson Crisostomo Dantas de Araújo 19.06.83 RN 9.12.3 6
88 15594 Dicson Peixoto Falcão 15.02.84 CE 9.30.9 5
126 24117 Antonio de Jesus Furtado Silva 18.04.75 MA 9.44.6 4
241 18124 José Daniel da Silva Dantas 09.06.81 RN 9.55.1 3
190 28460 Severino Ramos dos Santos 11.03.80 PE 10.01.2 2
191 6420 Eládio Humberto Andretti 07.07.75 PE 10.06.8 1
48 15768 Raimundo Encarnação Vasconcelos 31.08.73 BA 10.12.3 -
10º 20 26276 Wemerson Ribeiro Guimarães 17.10.82 AM 10.46.6 -
11º 10 26025 Eraldo Grande da Silva 12.09.77 AP 11.22.2 -
12º 3 24530 Cássio Bruno do Nascimento Mesquita 28.01.88 AP 11.59.7 -


Arremesso do Peso - Masculino - Decatlo

RA: 20.90 Temperatura Inicial-Final: 30.0º
RB: 18.72    
RT: 16.82 Umidade Inicial - Final: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 12.50 637
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 10.83 536
226 3100 Marcello Soares Santos 06.01.71 PI 10.51 516
24 5446 Emerson Vaz Viana 06.11.75 AM 10.21 498
169 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26.12.83 PA 8.88 419
253 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Q. R. Gois 24.10.83 RN 8.81 414
101 5519 Francisco Túlio do Nascimento 27.04.73 CE 8.48 395
132 23091 Emerson Silva da Costa 15.07.88 MA 8.44 392
124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA 8.29 384
10º 252 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 6.47 276


26 12.50 12.44 x
185 x x 10.83
226 10.45 10.51 10.15
24 x x 10.21
169 8.88 x 8.36
253 8.81 8.59 8.49
101 8.08 8.48 8.28
132 8.41 7.93 8.44
124 7.66 8.29 7.88
252 6.47 5.76 x


Salto em Distância - Masculino - Final

RA: 8.40 Temperatura Inicial-Final: 25.5º
RB: 8.40    
RT: 7.39 Umidade Inicial - Final: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF v.v. Marca Ptos.
22 21189 Yukio Eto Gall 20.01.88 AM 0.3 7.05 13
245 21455 Antonino Alves Feitosa Neto 14.01.87 RN 0.3 6.51 8
194 8186 Édson Salustiano de Lima Júnior 11.05.78 PE 0.2 6.47 6
160 22935 Elves dos Santos Silveira 08.05.87 PA 0.1 6.34 5
197 21402 Jonathan Gomes Dias 17.02.84 PE 0.4 6.31 4
144 22930 Deilson Henrique Gomes Chagas 09.07.86 PA -0.2 6.23 3
288 20088 Rumening Ravares Farias 12.02.85 PB 0.0 6.16 2
95 26094 Francisco Tiago Marcelino dos Santos 05.09.87 CE 0.1 6.04 1
23 18885 Ângelo Monteiro Martins 08.03.84 AM 0.1 5.59 -
10º 129 25274 Edson José Nunes Vale 30.09.87 MA 0.1 5.55 -
11º 131 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA -0.3 5.52 -
12º 94 23604 Francisco Oclécio da Silva 06.11.86 CE -1.4 5.47 -


v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
22 7.05 1.5 6.81 -0.2 6.74 0.3 6.69 0.3 - - 6.66 -0.1
245 x - 5.51 0.0 6.33 -0.1 6.45 -0.3 x - x -
194 6.47 -0.6 x - 6.31 0.1 6.43 -0.2 6.33 -0.2 6.44 0.2
160 5.91 -0.2 5.57 0.1 6.00 0.7 6.32 0.0 6.34 0.1 6.12 -0.3
197 4.75 -0.2 6.17 0.4 6.07 - 6.25 - 6.31 0.1 6.11 -0.3
144 x - 6.09 -1.5 6.28 -0.1 6.23 -0.2 x - x -
288 x - 6.16 0.0 5.88 -0.1 x - - - - -
95 x - x - 5.88 0.1 5.25 0.0 5.52 -0.5 6.04 0.1
23 5.42 -0.5 5.59 0.0 x - - - - - - -
129 5.55 0.1 x - 5.03 -0.2 - - - - - -
131 5.47 -0.3 5.40 -0.5 5.52 -0.3 - - - - - -
94 5.32 0.2 5.47 -1.4 5.09 0.2 - - - - - -


110 metros com barreiras - Masculino - 1ª Série Semifinal

RA: 13.38 Temperatura: 25.4°
RB: 13.38 Umidade: 81%
RT: 14.35 Vento: 0.5


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
284 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86 PB 16.02
195 22976 Leonys Ricardo Ferreira Pinto 04.08.87 PE 16.04
239 22595 Júlio César Romero Moreira de Azevedo 27.06.87 RN 16.58
154 22936 David França de Souza 27.07.85 PA 17.05
125 22963 David Wellington Pereira Viegas 01.12.86 MA 17.45


110 metros com barreiras - Masculino - 2ª Série Semifinal

RA: 13.38 Temperatura: 24.9º
RB: 13.38 Umidade: 81%
RT: 14.35 Vento: 0.5


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
194 8186 Édson Salustiano de Lima Júnior 11.05.78 PE 16.14
90 10180 Celso Ribeiro Moreno 29.10.79 CE 16.68
124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA 16.70
238 19856 Allyson Moura Souza 07.03.84 RN 16.86


10.000 metros rasos - Masculino - Final

RA: 27.38.72 Temperatura Inicial-Final: 25.4º
RB: 28.07.73    
RT: 30.25.8 Umidade Inicial - Final: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
151 24921 Fabiano Gomes dos Santos 19.05.77 PA 30.28.5 13
192 27731 Ubiratan José dos Santos 13.05.81 PE 30.41.2 8
19 22369 Alexsandro Vieira da Silva 05.07.75 AM 31.02.2 6
193 28181 Clésio José dos Santos 20.09.79 PE 31.30.8 5
281 17935 Eliésio Miranda da Silva 09.11.75 TO 31.32.1 4
237 17291 José Pereira da Silva 05.07.74 RN 31.38.8 3
223 17379 Raimundo Nonato da Silva 24.09.72 PI 31.50.4 2
222 28462 Valério da Silva 26.06.80 PI 31.51.1 1
236 7951 José Eriberto Alves 07.05.78 RN 32.43.9 -
10º 48 15768 Raimundo Encarnação Vasconcelos 31.08.73 BA 34.19.6 -
11º 123 28342 Devid da Silva Santos 05.09.81 MA 35.48.9 -
12º 8 28063 José Augusto Santos Pantoja 02.03.68 AP 37.28.8 -
13º 9 23941 Ilton Ferreira dos Santos 27.07.78 AP 38.08.9 -
- 152 24189 Jonatas Amil Ferreira 12.09.75 PA DQ. -


100 metros rasos - Masculino - Final

RA: 10.00 Temperatura: 25.5º
RB: 10.00 Umidade: 81%
RT: 10.3 Vento: -1.1


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
15 19947 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 26.03.77 AM 10.70 13
276 14225 Deved Pires Cunha da Silva 04.06.84 RR 10.87 8
43 24202 Leandro Cunha dos Prazeres 19.03.84 BA 10.96 6
118 21885 Fernando Donatan Viegas Braga 04.06.85 MA 10.98 5
80 7108 José Ronaldo Ferreira Braga da Silva 12.06.75 CE 10.98 4
186 21975 Adriano Lira Cavalcanti 03.07.85 PE 11.13 3
16 21880 Francisco Ribamar Alves da Silva Filho 20.08.86 AM 11.18 2
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 11.25 1


100 metros rasos - Feminino - Final

RA: 11.17 Temperatura: 25.5º
RB: 11.17 Umidade: 81%
RT: 11.7 Vento: 0.5


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
30 12763 Mônica de Cássia Nascimento Freitas 20.04.83 AM 12.36 13
204 11268 Keila da Silva Costa 06.02.83 PE 12.43 8
227 20444 Fernanda Araújo da Silva 03.08.86 PI 12.43 6
203 20011 Tânia Ferreira da Silva 17.12.86 PE 12.48 5
32 11389 Priscila Pinheiro da Silva 06.06.80 AM 12.83 4
255 15753 Maria da Piedade Gonçalves de Oliveira 19.0382 RN 12.86 3
62 23640 Liz Soares Britto 10.03.88 BA 12.88 2
102 7204 Dyonnara Cynthia Gomes de Farias 25.09.79 CE 13.14 1


Lançamento do Disco - Feminino - Final

RA: 61.96 Temperatura Inicial-Final: 25.9º
RB: 61.96    
RT: 45.28 Umidade Inicial - Final: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
216 17215 Susi Severina Santana 22.09.84 PE 36.17 13
270 10272 Josilandia Pereira de Araújo Silva 28.10.80 RN 34.02 8
142 9015 Karla Serra Amorim 16.06.78 MA 33.52 6
272 16705 Luziana da Silva Tomé 01.08.85 RN 33.41 5
40 13320 Alessandra Mota Peixoto 05.11.82 AM 26.49 4
42 8690 Siomara Silva de Sabóia 03.12.76 AM 24.20 3
184 21614 Dayana dos Santos Barbosa 21.05.86 PA 21.59 2
75 22482 Vanessa Santos de Souza 11.11.86 BA 20.28 1
206 8451 Andréa Dechamps Bernardo dos Santos 01.11.78 PE 18.86 -
10° 229 26032 Andreane dos Reis Nunes 23.02.88 PI 16.74 -


216 34.63 x 36.17 x 32.53 x
270 33.64 x 34.02 x x 31.72
142 23.27 32.80 x x x 33.52
272 33.27 x x 30.35 x 33.41
40 24.82 26.49 26.21 24.21 26.38 26.32
42 20.38 22.44 24.15 20.83 24.20 23.45
184 17.63 18.36 20.11 19.56 21.41 21.59
75 x 19.54 200.28 19.28 20.02 x
206 x 18.86 18.72 - - x
229 16.47 16.74 16.28 - - -


Salto em Altura - Masculino - Decatlo

RA: 2.33 Temperatura Inicial-Final: 25.5°
RB: 2.26    
RT: 2.17 Umidade Inicial - Final: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
252 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 1.77 602
169 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26.12.83 PA 1.71 552
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 1.68 528
124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA 1.68 528
253 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Q. R. Gois 24.10.83 RN 1.65 504
101 5519 Francisco Túlio do Nascimento 27.04.73 CE 1.65 504
226 3100 Marcello Soares Santos 06.01.71 PI 1.62 480
26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 1.59 457
132 23091 Emerson Silva da Costa 15.07.88 MA 1.59 457
10º 24 5446 Emerson Vaz Viana 06.11.75 AM 1.50 389


1.50 1.53 1.56 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80
252 o     -     -     o     -     o     o     o     o     x o   x x x
169 -     -     -     -     -     o     o     x x o x x x            
185 o     -     -     -     -     -     x x o x x x                  
124 -     -     -     o     x x o x o   o     x x x                  
253 o     o     o     o     o     x o   x x x                        
101 o     -     x o   x o   x o   x x o x x x                        
226 o     -     -     -     o     -     -     x x                    
26 o     -     x o   o     x x x                                    
132 x o   -     o     x x o x x x                                    
24 o     -     -     -     -     -                                  


400 metros rasos - Masculino - Decatlo - 1º Serie

RA: 44.29 Temperatura: 25.6°
RB: 44.29    
RT: 47.3 Umidade: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
185 10651 Thiago Mendes Olivo 21.08.79 PE 51.44 750
253 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Q. R. Gois 24.10.83 RN 53.71 652
124 16113 Edgar de Maria Araújo da Costa 26.05.82 MA 55.63 574
26 21879 Gertymiluson Vieira Maciel 25.09.87 AM 1.04.46 379


  400 metros rasos - Masculino - Decatlo - 2º Serie

RA: 44.29 Temperatura: 25.6°
RB: 44.29    
RT: 47.3 Umidade: 81%


Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
169 24847 Carlos Wagner Monteiro Alves 26.12.83 PA 52.31 712
252 17505 Francisco Damião da Silva 12.02.85 RN 53.07 679
132 23091 Emerson Silva da Costa 15.07.88 MA 1.00.21 414
 

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição