Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2005|Resultado de Competições| Circuito Brasileiro Caixa de Corridas de Fundo em Pista - 2005

Circuito Bras. Caixa de Corridas de Fundo em Pista

RESULTADOS OFICIAIS

 

2ª etapa - 18 de novembro de 2005- Rio de Janeiro - RJ

3.000 metros com obstáculos - Feminino

RA: 10:00.54    
RB: 10:00.54    
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Tempo
1 6 19649 Zenaide Vieira 25/06/85 BM&F 10.01:84
2 1 15812 Patricia Fernanda Lobo 06.11.83 UCS 10.30:91
3 5 5334 Michelle Barreto Costa 23/01/79 BM&F 10.34:84
4 4 17419 Marily dos Santos 05.02.78 Bahia 10.35:73
5 8 9335 Gisele Barros de Jesus 02/03/83 Real Santana Clube 10.50:67
6 2 19857 Edna Kaline de Oliveira Souza 22.11.85 AABB Currais Novos 10.52:24
7 7 17919 Lílian Priscila Leonel 19/11/86 Londrina 11.49:81

3.000 metros com obstáculos - Masculino

RA: 8:14.41  
RB: 8:14.41  
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Tempo
1 9 15814 Fernando Alex Fernandes 12.11.83 UCS 8:52.60
2 10 6537 Celso Ficagna 05.08.75 BM&F 8:59.26
3 11 11623 Jose Eraldo de Lima 30.08.81 Londrina 9:03.06
4 12 9115 Josa Franca Teixeira Chaves 20.03.68 Cascavel 9:05.79
5 13 12861 Gladson Alberto Silva Barbosa 16.08.79 AAA Ribeirão Preto 9:06.98
6 16 15763 Cícero Antônio Pinheiro dos Santos 30.11.76 Fed. Cearense 9:28.06
7 15 24789 Renan de Oliveira Borges 16/06/88 Mangueira/Xerox 9:48.55
8 24   Marcos Vinícius da Silva Oliveira 15/03/89 Boa Esperança FC 10:34.92
9 23   Flavio Carvalho Stumpi 23/06/87 Boa Esperança FC 10:56.83
-- 18 14953 Eduardo Paiva da Silva 21/06/82 Mangueira/Xerox AB
-- 19 19224 André Cezar Guedes de Sant`anna 21/06/86 C.R.Vasco da Gama AB

10.000 metros rasos - Feminino

RA: 31:47.76  
RB: 31:47.76  
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Tempo
1 42 10094 Lucélia de Oliveira Peres 26/08/81 ABC 33:55.63
2 34 1095 Márcia Narloch 28/03/69 Caixa Econômica 34:39.87
3 28 5930 Fabiana Cristine da Silva 03.09.78 BM&F 34:47.15
4 29 15654 Ednalva Laureano da Silva 10.12.76 Paraíba 34:50.33
5 26 2936 Maria Cristina B.Vaqueiro Rodrigues 04.06.71 BM&F 35:08.25
6 27 18008 Jenifer Araujo dos Santos 24.07.82 Francana 35:30.40
7 39 - Andreza de Oliveira 16/05/80 PÉ DE VENTO 39:24.45
8 40 9058 Eliangela André Thomaz 05/01/79 PÉ DE VENTO 40:57.41
9 41 27729 Cristiane Castro de Souza 28/01/82   41:15.38
10 31 26184 Juliana Carpes Imperial 26/06/79 Salgueiro 43:47.76
11 37 19221 Cíntia Carla de Souza Freitas 22/08/86 C.R. Vasco da Gama 46:16.80
-- 25 295 Nadir Sabino de Siqueira 26.02.70 BM&F AB
-- 33 - Aparecida dos Anjos Andrade 02/08/73   AB

TEMPOS INTERMEDIÁRIOS:

Passagem Atleta no. Tempo Passagem Atleta no. Tempo
1000m 42 3:21.7 6000m 42 20:22.2
2000m 42 6:44.7 7000m 42 23;44.9
3000m 42 10:10.0 8000m 42 27:11.4
4000m 42 13:37.2 9000m 42 30:39.3
5000m 42 17:01.1  

10.000 metros rasos - Masculino - Série A

RA: 28:07.73  
RB: 28:07.73  
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Tempo
1 47 7260 Marilson Gomes dos Santos 06.08.77 Pão de Açúcar/BM&F 29:13.53
2 50 17033 Franck Caldeira de Almeida 06/02/83 CARJ/PÉ DE VENTO 29:20.93
3 46 6371 Paulo Alves dos Santos 15.03.77 EC Pinheiros 29:45.97
4 48 21043 Francisco Barbosa dos Santos 24.06.73   29:49.02
5 91 17549 José Gutemberg Ferreira 18/02/75 PÉ DE VENTO 29:50.99
6 102 25121 Paulo Luis dos Santos 07/03/82 PÉ DE VENTO 30:07.26
7 100 - Enio Kleiton de Lima 07/06/81 PÉ DE VENTO 30:08.07
8 55 5230 André Luis Ramos 20/01/70 Pão de Açúcar/BM&F 30:10.98
9 58 24312 Gilson Vieira da Silva 28/11/75 Pão de Açúcar/BM&F 30:11.33
10 57 22478 Reginaldo de Oliveira Campos 08/01/87 Mangueira/Xerox 30:53.99
11 56 23992 Fabio de Oliveira Chagas 24/08/80 Pão de Açúcar/BM&F 31:14.45
12 101 28392 Eliezer de Jesus Santos 27/10/74 Vasco da Gama 31:44.12
13 103 24569 Eder Gomes de Matos 28/05/80 Mangueira /Xerox 32:03.77
14 107 - Manoel Charles Meira Santana 28/05/80 PÉ DE VENTO 32:31.32
15 97 - Vilmar Gonçalves de Camargo 28/03/74 CDM 32:42.32
16 104 AR Antonio Carlos de Jesus Borges 13/06/85 Orcampi/Unimed 33:04.09
17 108 - Edson Rocha de Farias 24/07/75 PÉ DE VENTO 33:29.31
18 94 - Julio Cezar da Silva Novais 20/02/85 Boa Esperança F. Clube 37:04.64
-- 52 1089 Delmir Alves dos Santos 12/01/66 Pão de Açúcar/BM&F AB
-- 54   Ramiro Nogueira Filho 21/02/77 PÉ DE VENTO AB
-- 93 22464 João Augusto Stingelin 27/05//85 Pão de Açúcar/BM&F AB

TEMPOS INTERMEDIÁRIOS:

Passagem Atleta no. Tempo Passagem Atleta no. Tempo
1000m 46 2:57.0 6000m 47 17:23.2
2000m 47 5:46.3 7000m 47 20:21.0
3000m 47 8:35.6 8000m 47 23:19.2
4000m 46 11:33.8 9000m 47 26:16.7
5000m 47 14:28.3  

10.000 metros rasos - Masculino - Série B

RA: 28:07.73  
RB: 28:07.73  
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe  
1 139 28616 Daniel Chaves da Silva 17.12.87 PÉ DE VENTO 33:37.49
2 115 28448 Mario da Silva Oliveira 16/05/69   33:55.39
3 109 28172 Elias dos Santos Quirino 05/08/67   34:18.98
4 112 28542 Evandro Domingos Correia 07/02/72   34:19.49
5 111 - Antonio Francisco Alencar Santos 05/10/73 ACORUJA 34:20.13
6 113 - André da Silva Santos 10/08/80   35:05.82
7 125 27793 Ricardo Gomes de Oliveira 25/12/82 8a.CRE-AME 35:05.90
8 118 28447 Ronan de Souza Bernini 25/09/84   35:55.46
9 117 27987 Gerlan Campos de Souza 16/12/76   36:00.40
10 114 30201 Yuri de Jesus Cantarino     36:12.35
11 120 28389 Marcos Antonio da Cruz Leite 31/05/67   36:58.87
12 123 - Carlos Eduardo Pereira Gonçalves 20/10/65 Côco Veloz 41:29.38
13 96 - Jorge Ubiratan M. Ruas 22/09/60 EMBRATEL 43:27.05
14 122 - Joel dos Santos 11/03/68   45:18.61
15 137 - Everaldo Nascimento Lima 10/10/52   45:18.85
16 138 - José Batista da Silva Irmão 27/06/60   45:43.22
17 128 - Gilberto Monteiro Filho 31/08/55 Embratel 47:28.55
18 127 - Francisco Caetano 15/10/68 Embratel 47:56.16
19 129 - Lino S. da Silva 25/12/66 Embratel 51:47.77
20 124 - Valter Tinoco de Melo 21/07/43 FRED/FLU 59:44.79
-- 116 - Alexandre Martins 27/07/71   AB
-- 119 - Hélcio Ouriques Berçot 08/08/69   AB

TEMPOS INTERMEDIÁRIOS:

Passagem Atleta no. Tempo Passagem Atleta no. Tempo
1000m 139 3:06.5 6000m 139 19:37.0
2000m 139 6:15.0 7000m 139 23:05.4
3000m 139 9:27.6 8000m 139 26:34.5
4000m 139 12:47.2 9000m 139 30:10.6
5000m 139 16:08.8  

 

3.000 metros com obstáculos - Feminino

RA: 10:00.54    
RB: 10:00.54    
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Tempo
1 6 19649 Zenaide Vieira 25/06/85 BM&F 10.01:84
2 1 15812 Patricia Fernanda Lobo 06.11.83 UCS 10.30:91
3 5 5334 Michelle Barreto Costa 23/01/79 BM&F 10.34:84
4 4 17419 Marily dos Santos 05.02.78 Bahia 10.35:73
5 8 9335 Gisele Barros de Jesus 02/03/83 Real Santana Clube 10.50:67
6 2 19857 Edna Kaline de Oliveira Souza 22.11.85 AABB Currais Novos 10.52:24
7 7 17919 Lílian Priscila Leonel 19/11/86 Londrina 11.49:81

3.000 metros com obstáculos - Masculino

RA: 8:14.41  
RB: 8:14.41  
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Tempo
1 9 15814 Fernando Alex Fernandes 12.11.83 UCS 8:52.60
2 10 6537 Celso Ficagna 05.08.75 BM&F 8:59.26
3 11 11623 Jose Eraldo de Lima 30.08.81 Londrina 9:03.06
4 12 9115 Josa Franca Teixeira Chaves 20.03.68 Cascavel 9:05.79
5 13 12861 Gladson Alberto Silva Barbosa 16.08.79 AAA Ribeirão Preto 9:06.98
6 16 15763 Cícero Antônio Pinheiro dos Santos 30.11.76 Fed. Cearense 9:28.06
7 15 24789 Renan de Oliveira Borges 16/06/88 Mangueira/Xerox 9:48.55
8 24   Marcos Vinícius da Silva Oliveira 15/03/89 Boa Esperança FC 10:34.92
9 23   Flavio Carvalho Stumpi 23/06/87 Boa Esperança FC 10:56.83
-- 18 14953 Eduardo Paiva da Silva 21/06/82 Mangueira/Xerox AB
-- 19 19224 André Cezar Guedes de Sant`anna 21/06/86 C.R.Vasco da Gama AB

10.000 metros rasos - Feminino

RA: 31:47.76  
RB: 31:47.76  
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Tempo
1 42 10094 Lucélia de Oliveira Peres 26/08/81 ABC 33:55.63
2 34 1095 Márcia Narloch 28/03/69 Caixa Econômica 34:39.87
3 28 5930 Fabiana Cristine da Silva 03.09.78 BM&F 34:47.15
4 29 15654 Ednalva Laureano da Silva 10.12.76 Paraíba 34:50.33
5 26 2936 Maria Cristina B.Vaqueiro Rodrigues 04.06.71 BM&F 35:08.25
6 27 18008 Jenifer Araujo dos Santos 24.07.82 Francana 35:30.40
7 39 - Andreza de Oliveira 16/05/80 PÉ DE VENTO 39:24.45
8 40 9058 Eliangela André Thomaz 05/01/79 PÉ DE VENTO 40:57.41
9 41 27729 Cristiane Castro de Souza 28/01/82   41:15.38
10 31 26184 Juliana Carpes Imperial 26/06/79 Salgueiro 43:47.76
11 37 19221 Cíntia Carla de Souza Freitas 22/08/86 C.R. Vasco da Gama 46:16.80
-- 25 295 Nadir Sabino de Siqueira 26.02.70 BM&F AB
-- 33 - Aparecida dos Anjos Andrade 02/08/73   AB

TEMPOS INTERMEDIÁRIOS:

Passagem Atleta no. Tempo Passagem Atleta no. Tempo
1000m 42 3:21.7 6000m 42 20:22.2
2000m 42 6:44.7 7000m 42 23;44.9
3000m 42 10:10.0 8000m 42 27:11.4
4000m 42 13:37.2 9000m 42 30:39.3
5000m 42 17:01.1  

10.000 metros rasos - Masculino - Série A

RA: 28:07.73  
RB: 28:07.73  
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Tempo
1 47 7260 Marilson Gomes dos Santos 06.08.77 Pão de Açúcar/BM&F 29:13.53
2 50 17033 Franck Caldeira de Almeida 06/02/83 CARJ/PÉ DE VENTO 29:20.93
3 46 6371 Paulo Alves dos Santos 15.03.77 EC Pinheiros 29:45.97
4 48 21043 Francisco Barbosa dos Santos 24.06.73   29:49.02
5 91 17549 José Gutemberg Ferreira 18/02/75 PÉ DE VENTO 29:50.99
6 102 25121 Paulo Luis dos Santos 07/03/82 PÉ DE VENTO 30:07.26
7 100 - Enio Kleiton de Lima 07/06/81 PÉ DE VENTO 30:08.07
8 55 5230 André Luis Ramos 20/01/70 Pão de Açúcar/BM&F 30:10.98
9 58 24312 Gilson Vieira da Silva 28/11/75 Pão de Açúcar/BM&F 30:11.33
10 57 22478 Reginaldo de Oliveira Campos 08/01/87 Mangueira/Xerox 30:53.99
11 56 23992 Fabio de Oliveira Chagas 24/08/80 Pão de Açúcar/BM&F 31:14.45
12 101 28392 Eliezer de Jesus Santos 27/10/74 Vasco da Gama 31:44.12
13 103 24569 Eder Gomes de Matos 28/05/80 Mangueira /Xerox 32:03.77
14 107 - Manoel Charles Meira Santana 28/05/80 PÉ DE VENTO 32:31.32
15 97 - Vilmar Gonçalves de Camargo 28/03/74 CDM 32:42.32
16 104 AR Antonio Carlos de Jesus Borges 13/06/85 Orcampi/Unimed 33:04.09
17 108 - Edson Rocha de Farias 24/07/75 PÉ DE VENTO 33:29.31
18 94 - Julio Cezar da Silva Novais 20/02/85 Boa Esperança F. Clube 37:04.64
-- 52 1089 Delmir Alves dos Santos 12/01/66 Pão de Açúcar/BM&F AB
-- 54   Ramiro Nogueira Filho 21/02/77 PÉ DE VENTO AB
-- 93 22464 João Augusto Stingelin 27/05//85 Pão de Açúcar/BM&F AB

TEMPOS INTERMEDIÁRIOS:

Passagem Atleta no. Tempo Passagem Atleta no. Tempo
1000m 46 2:57.0 6000m 47 17:23.2
2000m 47 5:46.3 7000m 47 20:21.0
3000m 47 8:35.6 8000m 47 23:19.2
4000m 46 11:33.8 9000m 47 26:16.7
5000m 47 14:28.3  

10.000 metros rasos - Masculino - Série B

RA: 28:07.73  
RB: 28:07.73  
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe  
1 139 28616 Daniel Chaves da Silva 17.12.87 PÉ DE VENTO 33:37.49
2 115 28448 Mario da Silva Oliveira 16/05/69   33:55.39
3 109 28172 Elias dos Santos Quirino 05/08/67   34:18.98
4 112 28542 Evandro Domingos Correia 07/02/72   34:19.49
5 111 - Antonio Francisco Alencar Santos 05/10/73 ACORUJA 34:20.13
6 113 - André da Silva Santos 10/08/80   35:05.82
7 125 27793 Ricardo Gomes de Oliveira 25/12/82 8a.CRE-AME 35:05.90
8 118 28447 Ronan de Souza Bernini 25/09/84   35:55.46
9 117 27987 Gerlan Campos de Souza 16/12/76   36:00.40
10 114 30201 Yuri de Jesus Cantarino     36:12.35
11 120 28389 Marcos Antonio da Cruz Leite 31/05/67   36:58.87
12 123 - Carlos Eduardo Pereira Gonçalves 20/10/65 Côco Veloz 41:29.38
13 96 - Jorge Ubiratan M. Ruas 22/09/60 EMBRATEL 43:27.05
14 122 - Joel dos Santos 11/03/68   45:18.61
15 137 - Everaldo Nascimento Lima 10/10/52   45:18.85
16 138 - José Batista da Silva Irmão 27/06/60   45:43.22
17 128 - Gilberto Monteiro Filho 31/08/55 Embratel 47:28.55
18 127 - Francisco Caetano 15/10/68 Embratel 47:56.16
19 129 - Lino S. da Silva 25/12/66 Embratel 51:47.77
20 124 - Valter Tinoco de Melo 21/07/43 FRED/FLU 59:44.79
-- 116 - Alexandre Martins 27/07/71   AB
-- 119 - Hélcio Ouriques Berçot 08/08/69   AB

TEMPOS INTERMEDIÁRIOS:

Passagem Atleta no. Tempo Passagem Atleta no. Tempo
1000m 139 3:06.5 6000m 139 19:37.0
2000m 139 6:15.0 7000m 139 23:05.4
3000m 139 9:27.6 8000m 139 26:34.5
4000m 139 12:47.2 9000m 139 30:10.6
5000m 139 16:08.8  

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição