Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2005|Resultado de Competições| Circuito Brasileiro Caixa de Corridas de Fundo em Pista - 2005

Circuito Bras. Caixa de Corridas de Fundo em Pista

RESULTADOS OFICIAIS

1ª ETAPA - 28 de outubro de 2005 - São Paulo – SP

3.000 metros com obstáculos - Feminino

RA: 10:00.54   Temperatura: 24.0 C
RB: 10:00.54   Umidade: 80%
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca
1. 200 15812 Patricia Fernanda Lobo 06.11.83 UCS 10:29.77
2. 202 19649 Zenaide Vieira 25.06.85 BM&F 10:37.67
3. 207 17419 Marily dos Santos 05.02.78 Bahia 10:53.73
4. 204 24637 Tatiane Raquel da Silva 10.06.90 Londrina 11:01.79
5. 208 19857 Edna Kaline de Oliveira Souza 22.11.85 AABB Currais Novos 11:04.34
6. 294 9335 Gisele Barros de Jesus 02.03.83 Real Santana Amapá 11:20.91
- 203 17919 Lilian Priscila Leonel 19.1186 Londrina AB
- 206 14091 Giovanna Rodrigues Costa 10.12.82 AD Indaiatubana AB

3.000 metros com obstáculos - Masculino

RA: 8:14.41   Temperatura: 23.0 C
RB: 8:14.41   Umidade: 85%
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca
1. 215 15814 Fernando Alex Fernandes 12.11.83 UCS 9:00.31
2. 213 12861 Gladson Alberto Silva Barbosa 16.08.79 AAA Ribeirão Preto 9:07.48
3. 214 11623 Jose Eraldo de Lima 30.08.81 Londrina 9:09.96
4. 209 6537 Celso Ficagna 05.08.75 BM&F 9:10.39
5. 218 9115 Josa Franca Teixeira Chaves 20.03.68 Cascavel 9:18.98
6. 217 22388 Sebastiao de Oliveira Silva 20.07.74 Belem 9:27.55
7. 216 15763 Cícero Antonio Pinheiro dos Santos 30.11.76 CEUC-UFC 9:38.01
8. 211 23049 Ruguevan Santos Vieira da Silva 23.08.87 Orcampi/Unimed 10:22.72
- 220 18827 Tauro Susin Bonorino 25.04.78 Ulbra Brasil Telecom AB
- 224   Bruno Bianchini 05.02.85   AB

10.000 metros rasos - Feminino

RA: 31:47.76   Temperatura: 23.4 C
RB: 31:47.76   Umidade: 86%
Col CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca
1 293 5930 Fabiana Cristine da Silva 03.09.78 BM&F 34:14.48
2 246 15654 Ednalva Laureano da Silva 10.12.76 Paraíba 34:19.73
3 226 2936 Maria Cristina Bernardo Vaqueiro Rodrigues 04.06.71 BM&F 34:36.47
4 228 295 Nadir Sabino de Siqueira 26.02.70 BM&F 35:14.00
5 236 18008 Jenifer Araujo dos Santos 24.07.82 Francana 35:16.00
6 232 10094 Lucelia de Oliveira Peres 26.08.81 ABC - DF 35:51.52
7 244 107 Lidia Karwowski 24.05.70 ADEBLU 35:52.83
8 233 17738 Conceiçao Maria Carvalho Oliveira 08.12.75 Find Yourself 36:49.23
9 295 4495 Antonia Bernadete Lins da Silva 04.11.77 Fed Cearense 37:11.87
10 242   Shirleide Oliveira de Souza 27.04.74 VO2 37:46.64
11 292   Maria Cecilia Conde Severiano 25.08.70 VO2 40:25.09
12 248   Rosilene Silveira Jesus 15.10.70 Puma 40:35.41
13 240   Maureni Ciqueira Tatenira 15.10.70 Puma 40:48.77
14 243 2089 Jaciani Barroso Araujo 03.07.87 Belgo/Montevergine 43:17.46
15 241   Rosemeire de Jesus 20.12.74 Puma 48:04.84
  235 20254 Luzia de Souza Pinto 22.09.76 Campo Mourão AB
  237 6591 Ilaine Wandscheer 26.12.78   AB
  239 16305 Ana Luiza dos Anjos Garcez 08.10.62 EC Guarulhos AB
  247   Katia Aparecida 12.12.81 Puma AB

TEMPOS INTERMEDIARIOS

1000m 226 3.22.7
2000m 293 6.48.1
3000m 293 10.08.4
4000m 293 13.36.4
5000m 293 17.01.9
6000m 293 20.29.7
7000m 246 23.56.5
8000m 293 27.27.8
9000m 246 30.57.6

10.000 metros rasos - Masculino

RA: 28:07.73   Temperatura: 21.3C
RB: 28:07.73   Umidade: 89%
Col. CBAt Atleta Nasc. Equipe Marca
1 262 7260 Marilson Gomes dos Santos 06.08.77 Pão de Açúcar/BM&F 29:05.42
2 258 6371 Paulo Alves dos Santos 15.03.77 EC Pinheiros 29:17.41
3 264 10513 Luis Fernando de Almeida Paula 08.07.79 Cruzeiro EC 29:20.19
4 265 10515 Paulo Roberto de Almeida Paula 08.07.79 Cruzeiro EC 29:23.15
5 278 21043 Francisco Barbosa dos Santos 24.06.73   29:23.27
6 250 5230 André Luiz Ramos 20.01.70 Pão de Açúcar/BM&F 29:51.97
7 270 6740 Alan Wendel Bonfim 07.12.78 Francana 29:57.54
8 271 14385 Domingos Nonato da Silva 11.07.78 São Paulo FC 30:05.32
9 267 1419 Benedito Donizete Gomes 16.11.61 EC Guarulhos 30:20.15
10 291 28834 Luiz Paulo da Silva Antunes 28.11.80 São José dos Campos 30:33.34
11 269 27265 Sergio Celestino da Silva 23.09.84 EC Pinheiros 30:34.51
12 281   Roberto Rodrigues de Oliveira 29.01.78 Fila 30:52.11
13 255 23992 Fabio de Oliveira das Chagas 24.08.80 Pão de Açúcar/BM&F 30:52.18
14 256 24312 Gilson Vieira da Silva 28.11.75 Pão de Açúcar/BM&F 30:52.78
15 254 10196 Elson Alex Gracioli 31.07.74 Pão de Açúcar/BM&F 30:52.80
16 268 10759 Jose Telles de Souza 22.04.71 EC Pinheiros 31:04.92
17 280 22723 José Ruben da Silva 17.11.75 Vila São José 31:30.63
18 261 20913 Marcos Alexandre Elias 03.01.79 Orcampi/Unimed 31:39.73
19 257 22464 João Augusto Stingelin 27.05.85 Pão de Açúcar/BM&F 31:54.84
20 251 23709 Antonio Carlos de Jesus Borges 13.06.85 Orcampi/Unimed 32:00.64
21 288   José Rodrigues dos Santos 11.02.70 Puma 32:15.48
22 286   José Mariano 31.05.67 Puma 33:31.91
23 287   Antonio Valdique 11.02.70 Puma 34:08.89
24 283   Raimundo Francisco de Paula Neto 28.06.74   34:51.52
25 277 27401 Francinilso Alves Costa 16.11.74 C.E. Penha 34:54.60
26 274   Cláudio Jose Roque 16.07.71 CE da Penha 35:29.60
27 296   Reginaldo Henrique Cordeiro 24.07.78 VO2 36:27.97
28 289   Fernando Tossato 12.02.70 Marcorrer 41:32.00
- 259 5366 Elenilson da Silva 24.01.72 AA Maringa AB
- 282   Rafael Bittencourt da Silva 12.08.81   AB
- 290   Marcos Antonio F. de Vasconcelos 01.06.68   AB

TEMPOS INTERMEDIÁRIOS:

1000m 258 2:54.1
2000m 258 5:45.2
3000m 258 8:40.0
4000m 262 11:35.1
5000m 262 14:26.8
6000m 262 17:21.6
7000m 262 20:17.5
8000m 262 23:14.7
9000m 262 26:11.6

 

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição