Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2005|Resultado de Competições| Campeonatos Brasileiros CAIXA de Juvenis - 2005

Campeonatos Brasileiros CAIXA de Juvenis - 2005

RESULTADOS OFICIAIS

 

3ª ETAPA 18/09/05

10000 metros marcha atlética - Masculino - Final

RA: 39.50.73   Temperatura Iniciall: 14.0º C
RB: 42.00.39      
RC: 42.38.49   Umidade Inicial: 89%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 231 22494 Herbert Alvacir Moreira de Almeida 02/06/87 SC 45.16.00
2 232 21222 Jonathan Riekmann 20/08/87 SC 45.30.31
3 188 19538 Daniel Tomasi 28/11/87 RS 47.12.23
4 237 22221 Thiago Luiz Bremer 02/05/88 SC 48.49.91
5 189 23688 Pedro Augusto Moura Severo 11/07/90 RS 50.00.03
6 234 23241 Odair Jose Antunes da Silva 08/02/87 SC 54.06.22
--- 230 24925 Diego Gutknecht Martin 20/12/90 SC AB
--- 233 23531 Leandro Clementino Silva 11/03/86 SC AB
--- 235 24926 Rui Simão Junior 30/05/86 SC AB

Parciais
Marca Tempo
1.000 231 4.35.5
2.000 232 9.02.0
3.000 232 13.37.1
4.000 232 18.08.0
5.000 232 22.45.9
6.000 231 27.22.6
7.000 231 31.56.9
8.000 232 36.29.6
9.000 231 41.03.3


5000 metros rasos - Masculino - Final

RA: 13.52.7   Temperatura Inicial: 15.6º C
RB: 13.59.78      
RC: 14.26.26   Umidade Inicial: 87%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 75 24337 Eduardo da Silva Antunes 25/04/86 PR 15.17.52
2 277 20904 Luís Felipe Leite Barboza 26/09/87 SP 15.21.79
3 114 22478 Reginaldo de Oliveira Campos Junior 08/01/87 RJ 15.24.09
4 177 20231 Alison Vieira Gonçalves 04/05/86 RS 15.28.64
5 274 25005 Reyner Felipe Lima de Souza 07/02/88 SP 15.40.32
6 25 30201 Yuri de Jesús Cantarino 14/12/86 ES 16.09.56
7 32 24882 Fernando Coutinho Rocha 25/02/88 GO 16.20.69
8 24 29921 Nelson José da Costa Neto 30/03/87 ES 17.15.28
--- 74 23612 Joilson Bernardo da Silva 29/08/87 PR AB
--- 76 29184 Ronaldo do Carmo Rocha 25/02/88 PR AB

Parciais
Marca Tempo
1.000 76 2.55.8
2.000 76 5.59.9
3.000 177 9.11.8
4.000 177 12.20.0

Arremesso do Peso - Masculino - Final

RA: 19.64   Temperatura Inicial-Final: 15.8ºC - 15.9ºC
RB: 19.64      
RC: 18.89   Umidade Inicial - Final: 85% - 86%
Col. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 42 23312 Raoni Marques de Morais 07/10/87 MS 16.94
2 82 23857 Julio Cezar Ramos 12/03/87 PR 16.35
3 302 21801 Charlyson Alixandre da Silva 09/02/87 SP 15.84
4 1 21879 Gertymilluson Vieira Maciel 25/09/87 AM 15.82
5 134 22087 Rodrigo dos Santos Custodio 21/06/87 RJ 15.56
6 2 19949 Igor Francys Costa do Cazal 10/10/86 AM 15.40
7 301 27756 Jonas Roberto Candido 10/08/88 SP 15.09
8 187 21652 Douglas Diego Simionato Erhart 18/11/86 RS 14.36
9 186 26553 Gabriel Berwig Hohnke 18/04/89 RS 13.80
10 300 26126 Helton Luis de Sousa 05/08/87 SP 13.21
11 54 28536 Douglas Pires Ataide 17/06/86 MG 12.39

Anotação das Tentativas
1 15.60 15.38 15.82 X 15.35 X
2 X 15.40 15.04 X X X
42 12.97 15.97 16.34 14.15 16.94 X
54 12.39 12.15 X - - -
82 15.67 14.87 X 16.23 16.35 X
134 15.47 15.56 13.68 14.43 15.07 14.52
186 12.72 12.55 13.80 - - -
187 14.28 X 14.21 14,18 14.33 14.36
300 11.93 12.97 13.21 - - -
301 14.36 14.71 13.72 X 15.09 14.78
302 14.38 15.62 15.34 15.84 15.76 15.84


Salto em Distância - Feminino - Final

RA: 6.46   Temperatura Inicial-Final: 15.4ºC - 15.8ºC
RB: 6.46      
RC: 6.22   Umidade Inicial - Final: 86% - 79%
Col. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 344 20011 Tânia Ferreira da Silva 17/12/86 SP 6.05
2 243 14130 Eliane Martins 26/05/86 SC 5.89
3 242 17207 Kauiza Moreira Venâncio 11/06/87 SC 5.82
4 316 19667 Patricia Venâncio 17/11/86 SP 5.81
5 201 18555 Cintia Weber Schmidt 05/07/86 RS 5.67
6 343 23768 Tamiris Cristina Rodrigues 20/12/88 SP 5.67
7 11 19941 Raquel Oliveira de Sousa 05/03/86 CE 5.52
8 106 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20/06/86 PE 5.49
9 342 23413 Elen Lacerda de Oliveira 20/04/87 SP 5.44
10 149 15746 Roberta da Silva Santos 22/12/86 RJ 5.43

Anotação das Tentativas
  1ª Tentativa 2ª Tentativa 3ª Tentativa 4ª Tentativa 5ª Tentativa 6ª Tentativa
Marca Vento Marca Vento Marca Vento Marca Vento Marca Vento Marca Vento
11 5.33 0.8 5.50 1.5 5.52 0.2 5.36 1.5 5.39 -0.9 5.47 0.9
106 5.18 1.3 5.31 0.6 5.49 -0.1 X -1.1 5.28 1.2 X -0.1
149 X 1.8 4.76 -1.1 5.43 0.7 - - - - - -
201 X 1.5 5.38 -0.8 5.64 0.4 5.52 2.2 5.49 -1.1 5.67 1.5
242 5.65 1.1 5.79 -0.8 X 0.9 5.63 -1.4 5.82 0.6 5.57 -1.6
243 5.44 0.2 5.09 -2.0 5.82 1.7 5.89 -1.4 5.86 1.2 X -1.7
316 X -1.4 5.62 1.3 5.77 0.9 5.57 0.4 5.69 0.6 5.81 1.1
342 2.03 1.7 5.44 0.2 5.14 -0.2 - - - - - -
343 5.43 0.9 5.67 1.2 5.40 0.3 5.32 1.3 5.48 -0.6 5.39 0.6
344 X 2.2 6.05 1.1 5.71 0.3 5.72 0.2 5.65 -0.3 X -2.7


Lançamento do Dardo - Masculino - Final

RA: 75.41   Temperatura Inicial-Final: 15.6ºC - 17.1ºC
RB: 75.15      
RC: 70.48   Umidade Inicial - Final: 87% - 80%
Col. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 305 15599 Júlio César Miranda de Oliveira 04/02/86 SP 76.81
2 228 21240 Renato Maciel Schneider 01/10/86 SC 59.04
3 227 22869 Mauricio dos Santos Felisberto 14/08/87 SC 58.03
4 226 29170 Augusto Cesar Garcia 05/03/86 SC 58.00
5 43 21632 Lauro Cesar Freitas Mendes 30/03/87 MS 57.62
6 164 20639 Adalberto Ricardo Moura da Silva 08/06/87 RN 57.36
7 308 25521 Unilson Gonçalves da Cruz 27/02/88 SP 56.31
8 304 21283 Gerson Carvalho dos Santos 11/04/88 SP 52.12
A marca do atleta Júlio César Miranda de Oliveira, estabelece novo recorde para a prova.

Anotação das Tentativas
43 X X 53.40 57.62 57.61 52.73
164 51.43 56.00 52.23 54.13 57.36 56.08
226 56.52 56.63 58.00 57.07 56.07 56.38
227 58.03 54.84 57.74 55.41 55.23 54.59
228 57.59 56.33 56.05 54.61 57.53 59.04
304 48.05 52.12 49.59 51.36 49.80 49.01
305 71.48 72.41 74.36 76.56 72.09 76.81
308 5.024 56.31 55.66 54.85 49.88 53.09

110 metros com barreiras - Masculino - Final - Decatlo

RA: 13.75   Temperatura: 15.4º C
RB: 13.79   Umidade: 81%
RC: 13.82   Vento: 1.4
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo Pontos
1 282 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27/06/87 SP 4 0.188 14.55 905
2 283 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 SP 3 0.169 14.90 862
3 81 18226 Anderson Estevao Venancio 06/01/87 PR 5 0.189 15.38 804
4 130 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13/02/86 RJ 7 0.151 15.51 789
5 294 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/86 SP 2 0.155 15.63 775
6 86 21100 Orlando Bonfim 02/03/87 PR 6 0.172 16.35 694
7 135 26373 Álvaro Fernandes Xavier 02/02/88 RJ 8 0.159 16.59 668
     

Salto em Altura - Masculino - Final

     
RA: 2.24   Temperatura Inicial-Final: 15.3ºC - 17.9ºC
RB: 2.23      
RC: 2.21   Umidade Inicial - Final: 85% - 69%
Col. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 80 22135 Guilherme Henrique Gobbo 01/10/87 PR 2.00
2 221 22866 Maycon Volpato 29/10/87 SC 2.00
3 124 26181 William Correia Ferreira 01/04/87 RJ 1.95
4 289 22445 Andre Luis Gonçalves da Silva 28/03/88 SP 1.95
4 291 23758 Denner Moraes dos Santos 04/03/88 SP 1.95
6 220 25759 Edimar Luiz Brazzo 09/05/88 SC 1.90
7 292 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30/12/88 SP 1.90
8 123 25568 Felipe Lobo Ribeiro 04/02/88 RJ 1.85
- 290 22238 Carlos Anderson Oliveira Silva 06/06/86 SP NOM

Anotação das Alturas/Tentativas
1.85 1.90 1.95 2.00 2.05
80 -     0     0     X X 0 - - -
123 0     X X X - - - - - - - - -
124 0     0     0     X X X - - -
220 X 0   0     X X X - - - - - -
221 -     0     X 0   X X 0 X X X
289 -     0     X 0   X X X - - -
290 X - - - - - - - - - - - - - -
291 -     0     X 0   X X X - - -
292 -     X 0   X X X - - - - - -


Salto em Altura - Masculino - Final

RA: 2.24   Temperatura Inicial-Final: 15.3ºC - 17.9ºC
RB: 2.23      
RC: 2.21   Umidade Inicial - Final: 85% - 69%
Col. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 80 22135 Guilherme Henrique Gobbo 01/10/87 PR 2.00
2 221 22866 Maycon Volpato 29/10/87 SC 2.00
3 124 26181 William Correia Ferreira 01/04/87 RJ 1.95
4 289 22445 Andre Luis Gonçalves da Silva 28/03/88 SP 1.95
4 291 23758 Denner Moraes dos Santos 04/03/88 SP 1.95
6 220 25759 Edimar Luiz Brazzo 09/05/88 SC 1.90
7 292 24850 Diego dos Santos Pereira de Araújo 30/12/88 SP 1.90
8 123 25568 Felipe Lobo Ribeiro 04/02/88 RJ 1.85
- 290 22238 Carlos Anderson Oliveira Silva 06/06/86 SP NOM

Anotação das Alturas/Tentativas
1.85 1.90 1.95 2.00 2.05
80 -     0     0     X X 0 - - -
123 0     X X X - - - - - - - - -
124 0     0     0     X X X - - -
220 X 0   0     X X X - - - - - -
221 -     0     X 0   X X 0 X X X
289 -     0     X 0   X X X - - -
290 X - - - - - - - - - - - - - -
291 -     0     X 0   X X X - - -
292 -     X 0   X X X - - - - - -
       

200 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Semifinal        

       
RA: 20.54   Temperatura: 17.2º C
RB: 20.54   Umidade: 81%
RC: 20.68   Vento: -0.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 172 21696 Adilson Robson da Silva Blanco 17/03/87 RS 3 0.233 21.46
2 260 23458 Thialis de Oliveira Pereira 26/05/86 SP 4 0.277 21.89
3 49 28201 Alberto Henrique Rezende 14/10/86 MG 6 0.219 21.98
4 263 30044 Carlos Henrique Ferreira dos Santos 23/10/86 SP 5 0.206 22.06
5 265 26559 Ramon Bernardo Benício 04/05/89 SP 1 0.160 22.29
6 60 20381 Márcio Valadares dos Santos 15/04/86 PA 2 0.242 23.52
7 29 25492 Beckley Wayne Alves de Melo 14/08/87 GO 7 0.311 23.58

200 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 20.54   Temperatura: 15.9º C
RB: 20.54   Umidade: 78%
RC: 20.68   Vento: -1.0
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 14 22581 Jorge Fernandes Eufilazio dos Santos 07/09/87 DF 5 0.216 21.81
2 213 21492 José Hoffmann Martins 13/01/87 SC 3 0.142 21.90
3 261 22747 Mario Silvano Gabriel 16/05/86 SP 4 0.230 22.16
4 109 26215 Leonardo Amandula Mamede 21/07/88 RJ 7 0.203 22.44
5 15 22328 Weslei Ribeiro Tomaz 01/03/87 DF 6 0.188 22.83
6 28 23339 Joao Carvalho 20/08/86 GO 8 0.290 22.83
7 62 22935 Elves dos Santos Silveira 08/05/87 PA 2 0.239 23.19
8 52 26847 Rubens Alexandre M. Quirino 08/06/88 MG 1 0.134 23.22

200 metros rasos - Masculino - 3ª Série - Semifinal

RA: 20.54   Temperatura: 16.9º C
RB: 20.54   Umidade: 68%
RC: 20.68   Vento: -0.4
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 266 22421 Rodrigo Bargas 04/02/86 SP 8 0.226 21.68
2 259 20964 Rafael da Silva Ribeiro 23/06/86 SP 4 0.166 22.10
3 264 20935 Claudio de Lima Junior 02/01/86 SP 5 0.143 22.37
4 64 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/86 PB 7 0.172 22.88
5 69 21163 Saul Nelson Viezorkoski 17/02/86 PR 1 0.179 23.00
6 51 23032 Matheus de Paula Xavier Faria 24/02/87 MG 3 0.197 23.58
--- 30 23401 Alex Rodrigues de Souza 20/12/86 GO 2   AB
--- 71 21194 Lucas Volpato Mateus 30/06/87 PR 6   AB

Arremesso do Peso - Feminino - Final

RA: 16.84   Temperatura Inicial-Final: 17.8ºC - 17.2ºC
RB: 16.84      
RC: 15.91   Umidade Inicial - Final: 62% - 69%
Col. CBAt Atletas Nasc UF Marca
1 202 21329 Keely Christinne P. Rodrigues Medeiros 30/04/87 RS 14.43
2 203 22914 Anna Paula Magalhães Pereira 07/08/86 RS 13..48
3 246 20650 Franciele Loffi 16/05/86 SC 12.98
4 346 26242 Juliana da Silva de Souza 26/09/88 SP 12.39
5 345 28885 Jessica Cristina Gouvêa 08/03/88 SP 12.33
6 347 20189 Lisângela da Cruz 13/02/86 SP 11.98
7 348 23128 Samantha Rachel Kessler da Cunha 04/12/88 SP 11.97
8 350 24128 Veronica Graziella da Silva 10/02/87 SP 11.90
9 204 22795 Carla Michel 18/01/88 RS 11.22
10 349 21045 Viviani Dobri da Silva 01/06/87 SP 11.12
11 56 23948 Letícia Costa Gonçalves 12/12/88 MG 10.05

Anotação das Tentativas
56 9.90 10.01 10.05 - - -
202 14.43 13.64 14.16 13.79 X 13.64
203 12.46 13.48 13.35 12.90 X 12.18
204 11.06 10.89 11.22 - - -
246 12.16 12.91 12.98 12.76 X 12.14
345 11.60 11.39 11.18 12.33 11.38 12.03
346 12.39 11.82 11.24 11.17 11.24 11.64
347 11.60 10.10 11.86 11.04 11.98 11.40
348 11.97 11.77 X 10.43 11.53 11.06
349 11.12 11.10 11.08 - - -
350 11.90 10.78 11.87 10.42 10.20 10.17


Lançamento do Disco - Masculino - Decatlo

RA: 62.29   Temperatura Inicial-Final: 16.6ºC - 16.6ºC
RB: 62.29      
RC: 58.09   Umidade Inicial - Final: 69% - 68%
Col. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 282 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27/06/87 SP 41.43 694
2 86 21100 Orlando Bonfim 02/03/87 PR 41.13 688
3 283 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 SP 38.38 632
4 81 18226 Anderson Estevao Venancio 06/01/87 PR 37.71 618
5 294 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/86 SP 35.20 568
6 130 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13/02/86 RJ 34.97 563
7 135 26373 Álvaro Fernandes Xavier 02/02/88 RJ 28.54 436

Anotação das Tentativas
135 28.54 X X
130 34.94 34.97 3.438
294 33.46 35.20 33.87
86 3.78 41.13 41.08
283 X 35.64 38.38
81 37.71 34.59 35.87
282 34.02 41.31 41.43


400 metros com barreiras - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 50.15   Temperatura: 17.1º C
RB: 50.15      
RC: 51.22   Umidade: 68%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 111 21298 Thiago de Jesus Sales 12/08/86 RJ 4 0.233 53.48
2 79 27853 Gabriel Monteiro Jenichen 25/10/86 PR 5 0.222 54.21
3 284 19345 Eduardo Lemos Varjão 28/01/86 SP 6 0.224 54.77
4 102 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17/03/87 PE 7 0.288 54.77
5 65 22525 Jangleson do Nascimento Dornelas 02/07/87 PB 2 0.190 54.98
6 122 20708 Leonardo da Silva Lopez 10/01/88 RJ 1 0.167 55.11
7 287 19344 Tiago José Nascimento Silva 11/05/86 SP 3 0.258 55.20
8 288 23720 Douglas Soares Nazaré 04/05/87 SP 8 0.234 55.43
       

400 metros com barreiras - Masculino - 2ª Série - Semifinal         

RA: 50.15   Temperatura: 17.2º C
RB: 50.15      
RC: 51.22   Umidade: 65%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 286 21996 Rafael Rubim de Castro Souza 02/08/87 SP 6 0.264 55.16
2 285 21309 Moises Luiz Corrêa 19/07/86 SP 5 0.385 55.19
3 121 24014 Phillipe Tourinho Garcia da Silva 05/10/87 RJ 3 0.226 56.89
4 179 23003 Robison Kunz 30/06/88 RS 1 0.186 57.90
5 120 21254 Anderson Barbosa dos Santos 14/10/86 RJ 2 0.228 AB

400 metros com barreiras - Feminino - 1ª Série - Semifinal

RA: 56.52   Temperatura: 16.6º C
RB: 56.52      
RC: 57.27   Umidade: 69%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 320 22246 Dalelque Duanda Ferreira 12/04/87 SP 4 0.207 1.00.75
2 105 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19/04/86 PE 3 0.185 1.02.62
3 138 26316 Dayana Ferreira de Souza Chaves 31/07/88 RJ 6 0.271 1.05.90
4 97 27228 Aline Batista da Rosa 09/09/89 PR 2 0.205 1.08.33
5 35 21761 Nádia laiana Ferreira Pinto 23/07/88 MA 7 0.671 1.10.15

400 metros com barreiras - Feminino - 2ª Série - Semifinal

RA: 56.52   Temperatura: 16.2º C
RB: 56.52      
RC: 57.27   Umidade: 79%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 321 19733 Gabriela Mayara Malta 31/05/86 SP 4 0.116 1.03.19
2 334 23717 Bruna Caroline Leonel do Nascimento 17/12/87 SP 2 0.375 1.04.58
3 335 25557 Daniele Alves Ferreira 05/02/90 SP 6 0.216 1.05.63
4 96 22848 Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski 06/03/89 PR 5 0.273 1.06.05

800 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 1.44.3   Temperatura: 16.6º C
RB: 1.44.3      
RC: 1.49.2   Umidade: 68%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 214 17922 Edson da Silva 25/03/86 SC 4   1.57.22
2 175 19534 Ruann Fernandes Etchechury 17/02/88 RS 2   1.57.82
3 157 24290 Maicon Garcia da Silva 03/04/87 RN 6   1.58.33
4 113 23870 Luis Paulo Ferreira Porto 08/11/86 RJ 5   1.58.39
5 215 19910 Juliano Reniert 05/08/86 SC 7   1.59.68
6 73 26586 Leandro Rodrigues Vallejo 01/10/88 PR 1   2.01.09
7 112 22075 Nil Fagner Oliveira da Silva 03/09/86 RJ 3   AB

Parciais

Marca Tempo
400 157 56.9
     

800 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Semifinal      

RA: 1.44.3   Temperatura: 17.2º C
RB: 1.44.3      
RC: 1.49.2   Umidade: 74%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 269 19325 Fernando Lina da Silva 10/10/86 SP 4   1.56.38
2 174 27256 Lutimar Abreu Paes 14/12/88 RS 2   1.57.24
3 16 18419 Cleber do Nascimento Bezerra 01/02/86 DF 5   1.57.93
4 270 28157 Robson Pereira de Lima 26/02/88 SP 3   1.58.53
5 268 26565 Michel de Freitas Modesto 05/09/89 SP 6   1.59.43
6 216 25739 Leonardo Pinheiro Machado 03/03/87 SC 7   2.01.35
7 23 19962 Geraldo Ronie Natividade Oliveira 12/07/86 ES 1   2.07.86

Parciais


Marca Tempo
400 23 59.36

Salto com Vara - Masculino - Decatlo

RA: 5.51   Temperatura Inicial-Final: 17.8¬C - 15.0¬C
RB: 5.17      
RC: 4.92   Umidade Inicial - Final: 66% - 87%
Col. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 81 18226 Anderson Estevao Venancio 06/01/87 PR 4.20 673
2 294 21136 Francisco Irlandio da Silva 28/08/86 SP 4.00 617
3 130 21256 Leonardo Brazil de Lacerda 13/02/86 RJ 3.70 535
4 282 25430 Luiz Alberto Cardoso de Araújo 27/06/87 SP 3.50 482
5 135 26373 Álvaro Fernandes Xavier 02/02/88 RJ 3.10 381
6 283 21134 Danilo Mendes Xavier 09/01/86 SP 2.90 333
7 86 21100 Orlando Bonfim 02/03/87 PR 2.80 309

Anotação das Alturas/Tentativas
2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60
135 -     X 0   0     X X 0 X 0   0     X x x                        
130 -     -     -     - -   -           -     -     -     0     0    
294 -     -     -     - -   -           -     -     -     -     0    
86 X x 0 0     0     X X X                                          
283 -     X 0   X x 0 0     X X X                                    
81 -     -     -     -     -     -     -     -     -     0     X X 0
282 -     -     -     -     0     -     0     -     -     X x 0 X X x

Anotação das Alturas/Tentativas
3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30
135                                          
130 0     -     X x X                        
294 -     0     0     X 0   X x X            
86                                          
283                                          
81 0     0     0     0     x 0   x 0   x - -
282                                          

200 metros rasos - Masculino - Final

RA: 20.54   Temperatura: 16.2º C
RB: 20.54   Umidade: 68%
RC: 20.68   Vento: -0.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 266 22421 Rodrigo Bargas 04/02/86 SP 4 0.170 21.33
2 172 21696 Adilson Robson da Silva Blanco 17/03/87 RS 3 0.230 21.42
3 259 20964 Rafael da Silva Ribeiro 23/06/86 SP 2 0.155 21.57
4 260 23458 Thialis de Oliveira Pereira 26/05/86 SP 6 0.187 21.81
5 14 22581 Jorge Fernandes Eufilazio dos Santos 07/09/87 DF 5 0.212 21.87
6 213 21492 José Hoffmann Martins 13/01/87 SC 7 0.191 21.95
7 278 30044 Carlos Henrique Ferreira dos Santos 23/10/86 SP 8 0.284 21.96

200 metros rasos - Feminino - Final

RA: 23.40   Temperatura: 16.4º C
RB: 23.41   Umidade: 69%
RC: 24.04   Vento: 1.5

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Reac. Tempo
1 312 21280 Franciela das Graças Krasucki 26/04/88 SP 4 0.184 23.81
2 315 19663 Josiane Valentim 20/03/88 SP 5 0.226 24.45
3 238 23210 Ana Claudia Lemos Silva 06/11/88 SC 7 0.236 24.75
4 313 18294 Natassia Bricks Bourg 14/04/88 SP 3 0.234 24.98
5 318 28133 Elaine Cristina Dias Paixão 15/06/88 SP 6 0.213 25.31
6 88 21115 Samanta de Oliveira 15/02/86 PR 2 0.224 25.55
7 33 23400 Marciane Carvalho da Silva 15/12/86 GO 1 0.513 30.00
 

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição