Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2004|Resultado de Competições| XXVIII Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo

XXVIII Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo 2004

BOLETIM DE RESULTADOS

 

30 de abril a 02 de maio de 2004 Natal - Rio Grande do Norte

3ª ETAPA

10.000 metros rasos - Masculino Final - 2 de maio de 2004 - 08.00h

RA: 27.38.72   Temperatura Inicial-Final: 31°
RB: 28.07.73      
RT: 30.25.8   Umidade Inicial - Final: 70%
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 84 25242 José Pedro Mendes Neto 07/06/73 PA 32.31.8 13
2 246 15594 Dikson Peixoto Falcão 84 CE 32.32.8 8
3 192 7951 Jose Eriberto Alves 07/05/78 RN 33.21.1 6
4 193 13431 Jose Faustino da Silva 15/03/81 RN 33.36.1 5
5 85 AR Moise Dalila de Oliveira 08/06/70 PA 34.12.5 4
6 45 15768 Raimundo Encarnacao Vasconcelos 31/08/73 BA 34.45.4 3
- 146 16752 Flauberto Roque da Silva Calaca 30/12/82 PE AB -
- 147 11719 Edvaldo Barbosa dos Santos 26/04/72 PE AB -
- 245 13449 Daniel Carneiro dos Santos 85 CE AB -

Salto em Distância - Feminino Heptatlo - 2 de maio de 2004 - 08.00h

RA: 7.26  
RB: 7.26  
RT: 6.10  
Clas. CBAt Atletas Nasc UF Marca Vento Pontos
1 171 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE 5.41 4.7 674
2 216 15758 Fabiana Pereira da Silva 28/02/84 RN 5.18 6.3 609
3 100 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 5.12 4.0 592
4 177 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17/06/87 PE 4.88 3.9 527
5 133 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes 03/07/55 PB 4.51 3.3 431
6 271 13438 Tereza Cristiana Nascimento 82 CE 4.22 3.2 359
7 267 23628 Danila Clicerio da Silva 18/06/88 CE 4.15 1.3 343

    Anotação das Tentativas
Clas.
1 171 5.23 X 5.41
2 216 5.08 5.18 5.16
3 100 4.95 4.86 5.12
4 177 4.65 4.88 X
5 133 4.51 4.29 4.36
6 271 3.97 X 4.22
7 267 4.08 4.15 3.95

 Arremesso do Peso - Masculino Final - 2 de maio de 2004 - 08.00h

RA: 20.90  
RB: 18.72  
RT: 16.82  
Clas CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 155 15127 Wagner Jose A. Carvalho Domingos 26/03/83 PE 13.58 13
2 202 22347 Cayo Chapollyon Santos Sousa 15/06/86 RN 13.05 8
3 51 8577 Cezar Ferreira de Oliveira 18/04/78 BA 12.32 6
4 203 17503 Reginaldo Melo dos Santos 22/07/83 RN 12.15 5
5 50 3258 Iziel de Carvalho Franca 25/02/63 BA 12.12 4
6 156 19417 Tárcio Adriano Santos Costa 07/11/85 PE 11.59 3
7 127 20093 Wedson Barbosa da Silva 14/08/86 PB 11.02 2
8 96 22933 Antonio Fernando Monteiro da Silva Jr. 23/03/86 PA 09.42 1
9 97 18716 João Anderson da Trindade Siqueira 25/03/84 PA 08.35 -
10 252 20467 Antonio Reginaldo F. Silva   CE 08.40 -

    Anotação das Tentativas
Clas Melhor
5 50 X 12.12 X 12.12 11.90 X 11.81
3 51 11.83 12.22 X 12.22 12.22 12.32 X
8 96 9.42 X 8.86 9.42 X X X
9 97 X 8.53 X 8.53 - - -
7 127 11.01 10.60 11.02 11.02 10.54 10.60 10.71
1 155 13.01 13.50 12.93 13.50 13.51 13.44 13.58
6 156 11.59 10.91 11.29 11.59 10.93 10.90 10.70
2 202 12.84 12.82 X 12.84 12.61 12.71 13.05
4 203 X 11.76 X 11.76 X 12.15 X
10 252 X 8.40 7.92 8.40 - - -

200 metros rasos - Masculino 1ª Série Semifinal - 2 de maio de 2004 - 08.45h

RA: 19.89   Temperatura: 31°
RB: 19.89   Umidade: 69%
RT: 20.9   Vento: -1.9
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 238 7108 José Ronaldo Ferreira Braga da Silva 75 CE 1 21.3
2 78 18270 Rogerio Carvalho de Araujo 21/08/84 PA 2 22.1
3 179 18701 Joao Domingos Costa Filho 14/07/83 PI 3 22.2
4 139 10651 Thiago Mendes Olivio 21/08/79 PE 5 22.7
5 114 21984 Manoel Vicente da Silva Filho 07/06/85 PB 4 23.5

     200 metros rasos - Masculino 2ª Série Semifinal - 2 de maio de 2004 - 08.45h

RA: 19.89   Temperatura: 31°
RB: 19.89   Umidade: 67%
RT: 20.9   Vento: -2.5
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 9 19947 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 26/03/77 AM 3 21.6
2 141 20784 Lucivando Luiz dos Santos 26/10/76 PE 1 21.8
3 80 14566 David Pereira Monteiro 20/06/81 PA 4 22.3
4 4 20610 Rafael de Luna da Silva 24/12/83 AL 2 22.6

200 metros rasos - Masculino 3ª Série Semifinal - 2 de maio de 2004 - 08.45h

RA: 19.89   Temperatura: 31°
RB: 19.89   Umidade: 67%
RT: 20.9   Vento: -1.6
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 113 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/86 PB 5 22.1
2 11 15012 Vital Costa da Silva 19/02/81 AM 3 22.2
3 3 22056 Bruno Lins Tenorio de Barros 07/01/87 AL 1 22.5
4 239 23605 Francisco Nóbrega V. Junior 75 CE 2 23.0
5 37 20745 Gleidysson Raimundo dos Reis Sousa 24/08/83 BA 4 24.0

200 metros rasos - Feminino 1ª Série Semifinal - 2 de maio de 2004 - 09.00h

RA: 22.60   Temperatura: 30°
RB: 22.60   Umidade: 65%
RT: 23.93   Vento: -2.7
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 208 15753 Maria da Piedade Goncalves de Oliveira 19/03/82 RN 3 25.7
2 159 17264 Glaucia Eliomar de Oliveira Miranda 19/07/85 PE 2 26.9
3 52 23640 Liz Soares Britto 10/03/88 BA 5 27.7
4 129 20738 Elismênia Euzebio dos Santos 20/07/83 PB 1 27.9
5 101 23599 Maria Rosa Costa Santos 09/03/88 PA 4 28.7

200 metros rasos - Feminino 2ª Série Semifinal - 2 de maio de 2004 - 09.00h

RA: 22.60   Temperatura: 30°
RB: 22.60   Umidade: 65%
RT: 23.93   Vento: -1.5
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 102 20376 Erisvania Gomes de Lima 28/05/87 PA 1 26.3
2 259 20308 Manuela da Silva Sousa 85 CE 2 26.5
3 161 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20/06/86 PE 3 26.7
4 53 21559 Rejane Borges de Freitas 13/09/87 BA 4 28.9

 200 metros rasos - Feminino 3ª Série Semifinal - 2 de maio de 2004 - 09.00h

RA: 22.60   Temperatura: 30°
RB: 22.60   Umidade: 65%
RT: 23.93   Vento: -1.5
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 273 6542 Sonia Ficagna 02.10.78 SC 3 24.9
2 210 757 Maria Magnolia Souza Figueiredo 11/11/63 RN 2 25.8
3 258 7204 Dyonnara Cynthia Gomes Farias 79 CE 4 26.2
4 183 16600 Joelma das Neves Sousa 13/07/84 PI 1 26.3

Salto Triplo - Feminino Final - 2 de maio de 2004 - 09.00h

RA: 14.53  
RB: 14.53  
RT: 13.57  
Clas CBAt Atletas Nasc UF Marca Vento Pontos
1 170 11268 Keila da Silva Costa 06/02/83 PE 13.82 2.9 13
2 160 20011 Tânia Ferreira da Silva 17/12/86 PE 13.02 3.7 8
3 218 18127 Marilia Rocha de Medeiros 08/10/86 RN 12.09 3.0 6
4 59 3809 Marcia Libania Lemos de Oliveira 04/03/73 BA 10.70 4.1 5

    Anotação das Tentativas
Clas Melhor
1 170 13.35 13.82 13.48 13.82 - X X
2 160 X X 12.46 12.46 12.43 X 13.02
3 218 11.69 11.98 12.09 12.09 11.90 - 12.04
4 59 10.30 9.97 10.64 10.64 10.41 10.70 10.50

1.500 metros rasos - Masculino Final - 2 de maio de 2004 - 09.15h

RA: 3.33.99   Temperatura: 30°
RB: 3.33.99      
RT: 3.46.71   Umidade: 65%
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 243 15763 Cicero Antônio Pinheiro dos Santos 76 CE 3.57.4 13
2 83 22388 Sebastião de Oliveira Silva 20/07/74 PA 3.59.7 8
3 118 25756 Ricardo dos Santos Pessoa 14/04/80 PB 4.00.8 6
4 81 20686 Noel Soares Reis 15/10/82 PA 4.02.6 5
5 191 17294 Inácio Ângelo da Silva 16/10/71 RN 4.11.4 4
6 145 6420 Eládio Humberto Andrette 07/07/75 PE 4.11.9 3
7 39 21904 Antonio Raimundo Neris de Oliveira 25/09/71 BA 4.13.1 2
8 143 25779 Almir Lopes da Silva 12/05/79 PE 4.14.4 1
9 119 S/R Marizélio de Souza 26/11/71 PB 4.20.2 -
10 40 19808 Lismar Rodrigues dos Santos 82 BA 4.22.1 -
11 244 19929 Vanilson Neves 88 CE 4.28.3 -
12 7 22052 Marcos de Moura Pereira 18/01/86 AL 4.44.7 -
- 276 14372 Ibiracir da Costa Barreiros 11/05/60 Con 4.20.1 -
- 231 12990 Jymmys Lopes dos Santos 10/03/79 SE AB -

400 metros com barreiras - Masculino Final - 2 de maio de 2004 - 09.30h

RA: 48.04   Temperatura: 33°
RB: 48.04      
RT: 51.4   Umidade: 57%
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pontos
1 194 16637 Dayvison Machado da Silva 09/02/85 RN 4 54.6 13
2 115 16095 Eduardo Soares Martins 25/04/82 PB 3 56.1 8
3 142 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17/03/87 PE 2 56.5 6
4 89 18714 Eliel Bezerra Monteiro 09/01/84 PA 5 57.6 5
5 88 18712 Evandro Antonio Reis Pureza 24/05/84 PA 6 58.5 4
6 122 21983 Wilson Ouriques de Macedo Neto 05/06/87 PB 1 1.04.5 3
7 144 22979 Williams Alves do Santos 17/12/86 PE - 1.03.1 2
8 249 23636 Tiago Girao de Lima 88 CE - 1.07.7 1

Lançamento do Dardo - Feminino Heptatlo - 2 de maio de 2004 - 09.30h

RA: 61.98  
RB: 61.98  
RT: 44.55  
Clas. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 216 15758 Fabiana Pereira da Silva 28/02/84 RN 34.71 566
2 177 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17/06/87 PE 29.64 470
3 100 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 27.75 434
4 271 13438 Tereza Cristiana Nascimento 82 CE 27.45 428
5 171 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE 24.18 367
6 267 23628 Danila Clicerio da Silva 18/06/88 CE 21.18 311
7 133 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes 03/07/55 PB 20.84 305

    Anotação das Tentativas
Clas.
1 216 30.17 30.22 34.71
2 177 27.60 25.58 29.64
3 100 27.75 X X
4 271 27.45 25.36 24.82
5 171 24.28 23.73 21.39
6 267 21.18 19.12 18.05
7 133 20.84 18.60 18.02

400 metros com barreiras - Feminino final - 2 de maio de 2004 - 09.40h

RA: 56.05   Temperatura: 33°
RB: 56.08      
RT: 58.76   Umidade: 37%
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Ponto
1 211 1375 Niedja Maria de Carvalho 04/07/72 RN 5 1.00.5 13
2 163 16017 Maria Conceicao Silva da Costa 30/11/85 PE 2 1.02.2 8
3 162 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19/04/86 PE 4 1.02.3 6
4 135 20095 Eryka da Silva Santos 26/06/85 PB 1 1.10.1 5
5 54 15685 Fernanda da Cruz Carvalho 04/09/70 BA 3 1.15.7 4

Salto em Altura - Masculino Final - 2 de maio de 2004 -10.00h

RA: 2.33  
RB: 2.27  
RT: 2.17  
Clas Nº. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 152 21402 Jonathan Gomes Dias 17/02/84 PE 1.96 13
2 195 19856 Allyson Moura Souza 23/07/84 RN 1.93 8
3 94 20516 Bruno Douglas Monteiro da Silva 09/01/84 PA 1.90 6
4 19 5447 Emerson Vaz Viana 19/02/81 AM 1.90 5
5 248 10180 Celso Ribeiro Moreno 79 CE 1.85 4
6 200 18502 Paulo Ricardo Silva 16/09/86 RN 1.80 3
7 126 23895 Georges Alexandre Guye 29/09/79 PB 1.80 2
8 151 18610 Flavio Francisco Figueiredo de Oliveira 20/03/83 PE 1.80 1
9 253 16857 Anderson Rodrigues de Souza 83 CE 1.80 -
10 93 21170 Joelson Oliveira de Oliveira 01/01/85 PA 1.75 -

    Anotação das Alturas/Tentativas
Clas Nº. 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.93 1.96 2.00  
1 152 -     -     O     O     X X O O     O     X X O X X X      
2 195 -     -     -     -     O     - X 0 X O   X X X            
3 94 -     -     -     O     O     X O   X X X                  
4 19 -     O     O     O     O     X X 0 X X X                  
5 248 -     -     O     X O   O     X X X                        
6 200 -     -     -     O     X X X                              
7 126 -     O     O     X O   X X X                              
8 151 -     -     X O   X O   X X X                              
9 253 -     O     O     X X O X X X                              
10 93 O     X O   O     X X X                                    

Arremesso do Peso - Feminino Final - 2 de maio de 2004 - 10.00h

RA: 19.30  
RB: 19.30  
RT: 15.36  
Clas CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 220 10272 Josilandia Pereira de Araujo Silva 28/10/80 RN 12.29 13
2 174 17215 Suzi Severina de Santana 22/09/84 PE 11.87 8
3 136 10256 Luana Cristina Cabral dos Santos 11/06/82 PB 10.46 6
4 175 19801 Ana Claudia Ramos de Almeida 24/06/88 PE 10.35 5
5 221 21412 Pollyanne de Fatima Silva 06/01/88 RN 9.56 4
6 63 22482 Vanessa Santos de Souza 11/11/86 BA 9.44 3
7 137 14525 Mariluce de Oliveira Silva 13/09/78 PB 9.13 2
8 64 21332 Joice Kelly da Silva Santos 29/12/87 BA 8.37 1
9 110 21614 Dayana dos Santos Barbosa 21/05/86 PA 8.13 -
10 269 24373 Thayane da Silva Oliveira 91 CE 4.80 -

    Anotação das Tentativas
Clas Melhor
1 220 X 11.67 12.29 12.29 X 11.79 12.11
2 174 10.93 10.44 11.82 11.82 11.42 11.62 10.64
3 136 10.46 10.21 10.43 10.46 10.28 9.89 X
4 175 9.61 X 10.12 10.12 9.02 10.35 9.09
5 221 X X 9.41 941 9.09 9.56 9.54
6 63 X 9.44 9.07 9.44 9.43 8.38 9.39
7 137 8.72 9.12 8.59 9.12 8.94 9.13 8.65
8 64 8.37 8.05 8.08 8.37 7.68 7.48 7.75
9 110 6.91 8.13 - 8.13 - - -
10 269 4.45 X 4.80 4.80 - - -

5.000 metros rasos - Feminino Final - 2 de maio de 2004 - 10.00h

RA: 15.22.01   Temperatura: 30°
RB: 15.22.01      
RT: 16.38.2   Umidade: 56%
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ponto
1 131 15654 Ednalva Lauriano da Silva 10/12/76 PB 16.57.1 13
2 106 14367 Elizabete Ferreira Cruz 22/11/72 PA 17.54.1 8
3 214 19857 Edna Kaline de Oliveira Souza 22/11/85 RN 18.12.0 6
4 167 8142 Edvania Maria Valerio da Silva 26/07/63 PE 18.39.8 5
5 105 22387 Edna Maria de Oliveira Silva 16/06/79 PA 18.55.2 4
6 132 21591 Edilene Guedes de Lima 17/01/83 PB 19.20.6 3
7 215 24157 Kely Regina Pinheiro Ribeiro 27/04/70 RN 20.52.5 2
8 57 24205 Fabiana Paixão Silva 05/11/87 BA 20.52.7 1
9 263 A.R Regislane Maria Xavier 91 CE 25.10.1 -
- 266 24371 Wilderlania Oliveira da Silva 90 CE AB -

200 metros rasos - Masculino Final - 2 de maio de 2004 - 10.40h

RA: 19.89   Temperatura: 31°
RB: 19.89   Umidade: 63%
RT: 20.9   Vento: -2.3
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pontos
1 9 19947 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 26/03/77 AM 3 21.1 13
2 238 7108 José Ronaldo Ferreira Braga da Silva 75 CE 4 21.3 8
3 141 20784 Lucivando Luiz dos Santos 26/10/76 PE 6 21.6 6
4 78 18270 Rogerio Carvalho de Araujo 21/08/84 PA 2 22.1 5
5 113 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/86 PB 5 22.4 4
6 11 15012 Vital Costa da Silva 19/02/81 AM 1 22.4 3
7 179 18701 Joao Domingos Costa Filho 14/07/83 PI - 22.2 2
8 80 14566 David Pereira Monteiro 20/06/81 PA - 22.3 1

 200 metros rasos - Feminino Final - 2 de maio de 2004 - 10.50h

RA: 22.60   Temperatura: 31°
RB: 22.60   Umidade: 63%
RT: 23.93   Vento: -2.3
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Ponto
1 210 757 Maria Magnolia Souza Figueiredo 11/11/63 RN 3 24.6 13
2 208 15753 Maria da Piedade Goncalves de Oliveira 19/03/82 RN 4 25.0 8
3 258 7204 Dyonnara Cynthia Gomes Farias 79 CE 5 26.0 6
4 183 16600 Joelma das Neves Sousa 13/07/84 PI 6 26.1 5
5 102 20376 Erisvania Gomes de Lima 28/05/87 PA 2 26.3 4
6 259 20308 Manuela da Silva Sousa 85 CE 1 26.5 3
7 161 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20/06/86 PE - 26.7 2
8 159 17264 Glaucia Eliomar de Oliveira Miranda 19/07/85 PE - 26.9 1

800 metros rasos - Feminino Heptatlo - 2 de maio de 2004 - 11.00h

RA: 1.56.68   Temperatura: 31°
RB: 1.58.27      
RT: 2.06.06   Umidade: 63%
Clas CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 171 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE 2.33.3 650
2 216 15758 Fabiana Pereira da Silva 28/02/84 RN 2.39.3 579
3 100 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 2.39.5 577
4 267 23628 Danila Clicerio da Silva 18/06/88 CE 2.41.1 559
5 177 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17/06/87 PE 2.45.2 513
6 271 13438 Tereza Cristiana Nascimento 82 CE 2.46.7 497
- 133 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes 03/07/55 PB AB -

 Heptlato Final

Clas CBAt Atletas Nasc UF Total
1 216 15758 Fabiana Pereira da Silva 28/02/84 RN 4197
2 171 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE 4177
3 100 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 3681
4 177 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17/06/87 PE 3280
5 267 23628 Danila Clicerio da Silva 18/06/88 CE 3008
6 271 13438 Tereza Cristiana Nascimento 82 CE 2849
7 133 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes 03/07/55 PB 1910

   Revezamento 4x400 metros rasos - Masculino final por tempo - 2 de maio de 2004 - 11.10h

RA: 2.58.56   Temperatura: 31°
RB: 2.58.56      
RT: 3.12.11   Umidade: 53%
Col CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 80 14566 David Pereira Monteiro 20/06/81 PA 3.19.8 26
  81 20686 Noel Soares Reis 15/10/82 PA    
  82 20542 Roberto dos Passos Viana 17/10/68 PA    
  273 20545 Sebastião Monteiro da Cunha 06/01.84 PA    
               
2 186 15977 Flávio Anderson da Silva 05/01/82 RN 3.20.8 16
  189 15690 Klaydson Aldo Simplicio de Souza 03/03/83 RN    
  190 7952 Nilton Patrício de Medeiros 29/07/78 RN    
  194 16637 Dayvison Machado da Silva 09/02/85 RN    
               
3 141 20784 Lucivando Luiz dos Santos 26/10/76 PE 3.25.8 12
  142 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17/03/87 PE    
  143 25779 Almir Lopes da Silva 12/05/79 PE    
  144 22979 Williams Ryder Alves dos Santos 17/12/86 PE    
               
4 9 19947 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 26/03/77 AM 3.26.8 10
  10 24233 Flavio Adriano Nogueira da Silva 06/04/83 AM    
  11 15012 Vital Costa da Silva 19/02/81 AM    
  14 14899 Vanderlandes Santos da Cruz 15/03/77 AM    
               
5 6 15947 Marcos Sergio de Lima Santos 04/07/80 AL 3.31.1 8
  2 18433 Alisson Candido de Lima 07/04/86 AL    
  5 11328 Daniel Enrique Costa 07/01/87 AL    
  4 20610 Rafael de Luna da Silva 24/12/83 AL    
               
6 113 18265 Herbert Pereira Nunes 10/11/86 PB 3.34.3 6
  115 16095 Eduardo Soares Martins 25/04/82 PB    
  116 21623 Ovidio Fernandes Bezerra Neto 24/03/85 PB    
  124 20088 Rumennig Tavares Farias 12/02/85 PB    
               
7 37 20745 Gleidysson Raimundo dos Reis Sousa 24/08/83 BA 3.39.1 4
  38 21572 Flavio de Souza Moreira 03/01/87 BA    
  43 21317 Herico Carvalho Sá 29/11/83 BA    
  40 19808 Lismar Rodrigues dos Santos 82 BA    

Revezamento 4x400 metros rasos - Feminino final por tempo - 2 de maio de 2004 - 11.25h

RA: 3.28.07   Temperatura: 31°
RB: 3.28.07      
RT: 3.46.22   Umidade: 53%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 208 15753 Maria da Piedade Goncalves de Oliveira 19/03/82 RN 3.56.2 26
  209 21462 Chimene Jessika Medeiros da Silva 17/09/88 RN    
  210 757 Maria Magnolia Souza Figueiredo 11/11/63 RN    
  211 1375 Niedja Maria de Carvalho 04/07/72 RN    
               
2 159 17264 Glaucia Eliomar de Oliveira Miranda 19/07/85 PE 4.01.8 16
  162 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19/04/86 PE    
  163 16017 Maria Conceicao Silva da Costa 30/11/85 PE    
  164 23370 Evelyn Benvindo 02/04/88 PE    
               
3 101 23599 Maria Rosa Costa Santos 09/03/88 PA 4.13.9 12
  102 20376 Erisvania Gomes de Lima 28/05/87 PA    
  103 14373 Sandra Gomes de Souza 16/12/78 PA    
  105 22387 Edna Maria de Oliveira Silva 16/06/79 PA    
               
4 54 15685 Fernanda da Cruz Carvalho 04/09/70 BA 4.23.9 10
  55 22536 Joise Oliveira dos Santos 05/01/86 BA    
  56 24207 Elisabete Caroline Gonçalves Santos 10/04/86 BA    
  66 7284 Selma Maria Matos Silva 01/07/67 BA    
               
- 130 18264 Geane Barbosa do Nascimento 04/09/85 PB DQ -
  131 15654 Ednalva Lauriano da Silva 10/12/76 PB    
  132 21591 Edilene Guedes de Lima 17/01/83 PB    
  135 20095 Eryka da Silva Santos 26/06/85 PB    

MASCULINO

Col. Est./Provas TOTAL
1 R. Grande N. 269
2 Pernambuco 209
3 Pará 184
4 Ceará 102
5 Paraíba 89
6 Bahia 70.5
7 Amazonas 43
8 Alagoas 23.5
9 Piauí 15
10 Sergipe 5

   FEMININO

Col. Est./Provas TOTAL
1 R. Grande N. 312
2 Pernambuco 285
3 Paraíba 114
3 Pará 114
5 Ceará 60
6 Bahia 58
7 Piauí 8
8 Alagoas 6

   GERAL

Class. Estados Pontos
1 R. Grande N. 581
2 Pernambuco 494
3 Pará 298
4 Paraíba 203
5 Ceará 162
6 Bahia 128.5
7 Amazonas 43
8 Alagoas 29.5
9 Piauí 23
10 Sergipe 5

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição