Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2004|Resultado de Competições| XXVIII Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo

XXVIII Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo 2004

BOLETIM DE RESULTADOS

 

30 de abril a 02 de maio de 2004 Natal - Rio Grande do Norte

2ª ETAPA

Lançamento do Martelo - Feminino Final - 1 de maio de 2004 - 07.00h
RA: 62.16  
RB: 61.64  
RT: 51.43  
Clas CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 224 19979 Tathyane Rebeca Rodrigues Pereira 06/11/86 RN 38.84 13
2 178 11260 Luciana Maria Santana da Silva 19/03/84 PE 35.23 8
3 221 21412 Pollyanne de Fatima Silva 06/01/88 RN 34.00 6
4 137 14525 Mariluce de Oliveira Silva 13/09/78 PB 31.98 5
5 174 17215 Suzi Severina de Santana 22/09/84 PE 30.72 4
6 65 1901 Erivalda Alves de Souza 25/04/73 BA 21.66 3
7 269 24373 Thayane da Silva Oliveira 91 CE 21.06 2
8 64 21332 Joice Kelly da Silva Santos 29/12/87 BA 17.08 1

    Anotação das Tentativas
Clas Melhor
1 224 X 38.84 X 38.84 X X X
2 178 28.56 35.23 X 35.23 X 34.19 X
3 221 30.83 33.92 34.00 34.00 32.87 27.30 31.03
4 137 31.98 27.87 X 31.98 31.23 X X
5 174 30.72 X X 30.72 28.56 X X
6 65 15.34 14.63 16.30 16.30 16.38 21.66 14.62
7 269 X 11.00 11.96 11.96 12.93 21.06 10.50
8 64 15.75 15.77 X 15.77 16.00 17.08 16.96

Salto em Distância - Feminino Final - 1 de maio de 2004 - 08.00h

RA: 7.26  
RB: 7.26  
RT: 6.10  
Clas CBAt Atletas Nasc UF Marca Vento Pontos
1 170 11268 Keila da Silva Costa 06/02/83 PE 6.19 2.9 13
2 160 20011 Tânia Ferreira da Silva 17/12/86 PE 5.89 2.7 8
3 218 18127 Marilia Rocha de Medeiros 08/10/86 RN 5.66 2.1 6
4 129 20738 Elismênia Euzebio dos Santos 20/07/83 PB 5.44 1.7 5
5 258 7204 Dyonnara Cynthia Gomes Farias 79 CE 5.24 2.4 4
6 59 3809 Marcia Libania Lemos de Oliveira 04/03/73 BA 5.17 1.6 3
7 268 19941 Raquel Oliveira de Sousa 86 CE 5.05 2.7 2
8 60 21901 Rosineia de Jesus Santos 01/03/85 BA 4.88 1.5 1
9 134 13381 Anny Heloisa Pereira Nunes 18/12/84 PB 5.74 1.8 -
10 101 23599 Maria Rosa Costa Santos 09/03/88 PA 4.59 2.1 -

    Anotação das Tentativas
Clas Melhor
1 170 X X 6.19 6.19 X X X
2 160 X X 5.89 5.89 X X X
3 218 5.55 5.66 5.66 5.66 4.99 5.41 X
4 129 X 5.44 5.25 5.44 X 4.88 5.23
5 258 4.99 5.24 5.10 5.24 5.14 4.85 4.94
6 59 4.97 5.17 5.16 5.17 4.73 4.43 4.82
7 268 4.94 5.05 X 5.05 3.58 4.98 X
8 60 4.88 X 4.75 4.88 4.46 4.62 4.00
9 134 4.74 X X 4.74 - - -
10 101 3.86 4.59 4.25 4.59 - - -

10.000 metros rasos - Feminino Final - 1 de maio de 2004 - 08.00h

RA: 31.47.76   Temperatura Inicial-Final: 32°
RB: 31.47.76      
RT: 36.10.4   Umidade Inicial - Final: 63%
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 131 15654 Ednalva Lauriano da Silva 10/12/76 PB 35.47.1 13 + 5
2 106 14367 Elizabete Ferreira Cruz 22/11/72 PA 37.33.2 8
3 167 8142 Edvania Maria Valerio da Silva 26/07/63 PE 38.55.3 6
4 107 20384 Christiane Herlan Pereira da Silva 18/09/87 PA 43.58.7 5
5 57 24205 Fabiana Paixão Silva 05/11/87 BA 57.19.6 4

Lançamento do Dardo - Masculino Final - 1 de maio de 2004 - 08.10h

RA: 84.70  
RB: 79.50  
RT: 70.74  
Clas CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 203 17503 Reginaldo Melo dos Santos 22/07/83 RN 53.86 13
2 204 15255 Emanuel Pereira de Araujo Silva 12/04/82 RN 51.34 8
3 128 22525 Jangleson do Nascimento Dornelas 02/07/87 PB 50.73 6
4 275 20213 Luiz Vieira F. Vieira 15/11/76 CE 49.04 5
5 115 16095 Eduardo Soares Martins 25/04/82 PB 48.60 4
6 157 16052 Luiz Carlos de Oliveira Evangelista 03/09/85 PE 48.00 3
7 46 7287 Dilson Tavares de Oliveira 16/06/78 BA 46.52 2
8 153 11869 Fabio Junior Mororo dos Santos 27/07/80 PE 45.31 1
9 48 13110 Agnaldo Baltar dos Santos 16/06/81 BA 42.30 -
10 252 20467 Antonio Reginaldo F. Silva 10/04/84 CE 40.37 -
11 94 20516 Bruno Douglas Monteiro da Silva 09/01/84 PA 38.74 -
12 98 10402 Diniz Carlos Guedes da Conceicao 30/10/75 PA 37.27 -

    Anotação das Tentativas
Clas Melhor
1 203 48.32 53.86 53.21 53.86 X 49.67 X
2 204 51.34 50.39 X 51.34 48.93 48.77 50.74
3 128 47.42 50.73 50.37 50.73 50.50 47.86 X
4 275 45.29 46.17 48.44 48.44 46.42 47.45 49.04
5 115 46.49 44.72 48.60 48.60 X 47.17 X
6 157 46.32 46.88 46.07 46.88 X 41.31 48.00
7 46 45.50 44.24 46.52 46.52 44.85 44.80 45.02
8 153 45.31 - - 45.31 - - 44.15
9 48 X 42.30 X 42.30 - - -
10 252 37.32 39.64 40.37 40.37 - - -
11 94 37.20 38.74 34.29 38.74 - - -
12 98 X 37.27 33.18 37.27 - - -

110 metros com barreiras - Masculino Decatlo - 1º Serie - 1 de maio de 2004 - 08.55 h

RA: 13.38   Temperatura: 32°
RB: 13.38   Umidade: 54%
RT: 14.35   Vento: - 0.1
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 207 17505 Francisco Damiao da Silva 12/02/85 RN 16.0 706
2 86 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 08/04/85 PA 16.1 695
3 182 21338 Glamilton Chovas Mendes 07/02/83 PI 16.9 610
4 206 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24/03/86 RN 17.0 599
5 153 11869 Fabio Junior Mororo dos Santos 27/07/80 PE 17.2 579

110 metros com barreiras - Masculino Decatlo - 2º Serie - 1 de maio de 2004 - 08.55 h

RA: 13.38   Temperatura: 32°
RB: 13.38   Umidade: 54%
RT: 14.35   Vento: -0.2
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pontos
1 48 13110 Agnaldo Baltar dos Santos 16/06/81 BA 4 19.8 346
2 257 20476 Carlos da Silva Andrade 84 CE 3 21.2 244
3 256 18683 Giorgio Emanuelton Barbosa 85 CE 5 22.9 144
- 98 10402 Diniz Carlos Guedes da Conceicao 30/10/75 PA 2 AB -

Salto com Vara - Masculino Final - 1 de maio de 2004 - 09.00h

RA: 5.76  
RB: 5.76  
RT: 4.40  
Clas Nº. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 154 12915 Christiano da Silva Arruda 28/06/75 PE 3.70 13
2 225 16633 Felipe Veloso da Silva 28/09/87 RN 3.10 8
3 153 11869 Fabio Junior Mororo dos Santos 27/07/80 PE 3.00 6
- 276 21624 Edílson Gomes da Silva 27.07.85 Convidado 3.20 -

100 metros com barreiras - Feminino Heptatlo - 1º Serie - 1 de maio de 2004 - 09.10h

RA: 12.71   Temperatura: 34°
RB: 12.71   Umidade: 53%
RT: 14.36   Vento: - 0.6
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pontos
1 267 23628 Danila Clicero da Silva 18/06/88 CE 3 17.1 559
2 100 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 1 17.6 505
3 177 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17/06/87 PE 2 17.8 484
4 61 20567 Fabiana Neri Sampaio 08/08/82 BA 4 20.8 222

100 metros com barreiras - Feminino Heptatlo - 2º Serie - 1 de maio de 2004 - 09.10h

RA: 12.71   Temperatura: 34°
RB: 12.71   Umidade: 53%
RT: 14.36   Vento: -2.9
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca Pontos
1 216 15758 Fabiana Pereira da Silva 28/02/84 RN 5 15.9 697
2 171 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE 2 16.4 638
3 271 13438 Tereza Cristiana Nascimento 82 CE 3 19.0 368
4 133 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes 03/07/55 PB 4 19.5 324

400 metros rasos - Masculino Semifinal - 1ª Série - 1 de maio de 2004 - 09.25h

RA: 44.29   Temperatura: 36°
RB: 44.29   Umidade: 50%
RT: 46.06   Vento:  
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 80 14566 David Pereira Monteiro 20/06/81 PA 2 50.0
2 189 15690 Klaydson Aldo Simplício de Souza 03/03/83 RN 4 50.7
3 38 21572 Flavio de Souza Moreira 03/01/87 BA 1 52.4
4 116 21623 Ovidio Fernandes Bezerra Neto 24/03/85 PB 3 54.7

400 metros rasos - Masculino Semifinal - 2ª Série - 1 de maio de 2004 - 09.25h

RA: 44.29   Temperatura: 36°
RB: 44.29   Umidade: 50%
RT: 46.06   Vento:  
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 81 20686 Noel Soares Reis 15/10/82 PA 3 49.9
2 190 7952 Nilton Patrício de Medeiros 29/07/78 RN 6 50.4
3 37 20745 Gleidysson Raimundo dos Reis Sousa 24/08/83 BA 2 51.1
4 142 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17/03/87 PE 4 52.8
5 5 11328 Daniel Henrique Costa 10/04/78 AL 1 54.2
6 240 20480 Adalberto Germano dos Santos 86 CE 5 55.7

400 metros rasos - Masculino Semifinal - 3ª Série - 1 de maio de 2004 - 09.25h

RA: 44.29   Temperatura: 36°
RB: 44.29   Umidade: 50%
RT: 46.06   Vento:  
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 141 20784 Lucivando Luiz dos Santos 26/10/76 PE 2 48.8
2 241 10971 Francisco Ricardo de Lima 75 CE 4 50.9
3 181 24217 Raimundo Nonato Guedes 31/08/76 PI 5 52.0
4 6 15947 Marcos Sergio de Lima Santos 30/12/82 AL 1 53.0

Salto em Altura - Feminino Heptatlo - 1 de maio de 2004 - 09.40h

Clas Nº. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 171 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03/10/86 PE 1.60 736
2 100 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11/09/85 PA 1.45 566
3 216 15758 Fabiana Pereira da Silva 28/02/84 RN 1.45 566
4 177 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17/06/87 PE 1.39 502
5 61 20567 Fabiana Neri Sampaio 08/08/82 BA 1.39 502
6 267 23628 Danila Clicerio da Silva 25/04/88 CE 1.36 470
7 271 13438 Tereza Cristiana Nascimento 82 CE 1.33 439
- 133 1198 Irenilta Pereira dos Santos Nunes 03/07/55 PB - -

Lançamento do Disco - Masculino Decatlo - 1 de maio de 2004 - 09.40h

RA: 64.28  
RB: 60.26  
RT: 50.46  
Clas. CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 207 17505 Francisco Damiao da Silva 12/02/85 RN 26.96 405
2 86 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 08/04/85 PA 25.79 402
3 182 21338 Glamilton Chovas Mendes 07/02/83 PI 25.00 367
4 153 11869 Fabio Junior Mororo dos Santos 27/07/80 PE 23.73 343
5 206 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24/03/86 RN 23.08 330
6 48 13110 Agnaldo Baltar dos Santos 16/06/81 BA 21.52 301
7 257 20476 Carlos da Silva Andrade 84 CE 20.39 290
8 98 10402 Diniz Carlos Guedes da Conceicao 30/10/75 PA 19.99 272
9 256 18683 Giorgio Emanuelton Barbosa 85 CE 18.23 239

    Anotação das Tentativas
Clas.
1 207 24.40 X 26.96
2 86 22.47 22.45 25.79
3 182 X 25.00 23.23
4 153 23.73 23.32 22.77
5 206 23.08 22.51 X
6 48 21.52 X X
7 257 18.64 20.39 X
8 98 X X 19.99
9 256 18.23 X 17.94

400 metros rasos - Feminino Semifinal - 1º Serie - 1 de maio de 2004 - 09.450h

RA: 49.64   Temperatura: 36°
RB: 50.62   Umidade: 50%
RT: 52.4   Vento:  
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 67 6542 Sonia Ficaganha 02.10.78 SC 3 55.4
2 210 757 Maria Magnolia Souza Figueiredo 11/11/63 RN 4 56.8
3 162 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19/04/86 PE 6 58.9
4 102 20376 Erisvania Gomes de Lima 28/05/87 PA 2 59.4
5 54 15685 Fernanda da Cruz Carvalho 04/09/70 BA 1 1.03.7

400 metros rasos - Feminino Semifinal - 2º Serie - 1 de maio de 2004 - 09.450h

RA: 49.64   Temperatura: 36°
RB: 50.62   Umidade: 50%
RT: 52.4   Vento:  
Clas. CBAt Atleta Nasc. UF Raia Marca
1 163 16017 Maria Conceicao Silva da Costa 30/11/85 PE 6 58.2
2 211 1375 Niedja Maria de Carvalho 04/07/72 RN 3 1.00.5
3 130 18264 Geane Barbosa do Nascimento 04/09/85 PB 5 1.02.3
4 103 14373 Sandra Gomes de Souza 16/12/78 PA 2 1.02.6
5 55 22536 Joise Oliveira dos Santos 05/01/86 BA 1 1.04.7
6 262 18692 Maria Edna Barreto 86 CE 4 1.09.0

Salto em Distância - Masculino Final - 1 de maio de 2004 - 10.00h

RA: 8.40  
RB: 8.40  
RT: 7.39  
Clas CBAt Atletas Nasc UF Marca Vento Ponto
1 186 15977 Flávio Anderson da Silva 05/01/82 RN 7.14 1,6 13
2 199 13080 Jose Ronaldo Jeronimo da Costa 06/07/78 RN 6.97 -0.3 8
3 78 18270 Rogerio Carvalho de Araujo 21/08/84 PA 6.84 0.1 6
4 148 8186 Edson Salustiano Lima Junior 11/05/78 PE 6.82 -0.1 5
5 124 20088 Rumennig Tavares Farias 12/02/85 PB 6.81 2.3 4
6 35 24202 Leandro Cunha dos Prazeres 19/03/84 BA 6.57 -1.5 3
7 36 5494 Antonio Carlos de Assis Junior 24/05/74 BA 6.56 0.4 2
8 126 23895 Georges Alexandre Guye 29/09/79 PB 6.50 -0.3 1
9 149 19434 Geralito Alves de Araújo 17/02/86 PE 6.47 0.8 -
10 1 12900 Darlan Antonio Santos Viana 04/07/80 AL 6.31 -0,9 -
11 95 22930 Deilson Henrique Gomes Chagas 09/07/86 PA 6.18 -0.2 -
12 272 16821 Werlayne S. Soares Leite 06/04/83 CE 5.90 2.8 -
13 254 25792 Jeozedeque Paulino da Silva 87 CE 5.33 0.4 -

    Anotação das Tentativas
Clas Melhor
1 186 6.28 6.85 6.08 6.85 7.14 - 7.10
2 199 X 6.71 6.87 6.87 6.97 X X
3 78 6.63 6.70 6.43 6.63 6.45 6.49 6.84
4 148 X 6.29 6.77 6.77 X 6.82 X
5 124 6.52 X 6.39 6.52 6.20 6.54 6.81
6 35 6.57 X 6.28 6.57 5.81 - -
7 36 6.56 6.37 6.54 6.56 6.55 6.53 6.40
8 126 6.24 6.06 6.50 6.50 X X 6.07
9 149 6.47 6.32 X 6.47      
10 1 6.13 4.99 6.31 6.31      
11 95 - X 6.18 6.18      
12 272 5.67 5.82 5.90 5.90      
13 254 5.20 5.33 5.29 5.33      

Lançamento do Dardo - Feminino Final - 1 de maio de 2004 - 10.50h

RA: 61.98  
RB: 61.98  
RT: 43.80  
Clas CBAt Atletas Nasc UF Marca Pontos
1 223 12342 Edna Rodrigues 09/07/83 RN 41.94 13
2 222 16705 Luziana da Silva Tome 01/08/85 RN 40.15 8
3 136 10256 Luana Cristina Cabral dos Santos 11/06/82 PB 36.50 6
4 176 3029 Marineide Inacio de Santana 23/10/68 PE 34.98 5
5 110 21614 Dayana dos Santos Barbosa 21/05/86 PA 31.75 4
6 177 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17/06/87 PE 30.58 3
7 65 1901 Erivalda Alves de Souza 25/04/73 BA 27.42 2
 
    Anotação das Tentativas
Clas Melhor
1 223 41.94 39.88 X 41.94 39.82 38.57 40.40
2 222 38.34 37.90 X 38.34 X 40.15 37.24
3 136 35.26 35.87 X 35.87 34.47 36.50 33.55
4 176 34.98 31.69 34.06 34.98 34.33 33.10 34.14
5 110 X X X - 25.45 27.72 31.75
6 177 26.12 30.58 27.15 30.58 26.75 26.92 22.24
7 65 26.59 27.38 27.17 27.38 27.47 26.51 22.88

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição