VIII Jogos de Juventude - 2004

RESULTADOS OFICIAIS

 

4 a 14 de novembro de 2004

Brasília/DF

4ª ETAPA - 06 de novembro de 2004 - sábado - tarde:

110 metros com barreiras - masculino Final - 06 de novembro de 2004 - 15.00h

      Temperatura: 26.1°C
      Umidade: 60%
RC: 14.75   Vento: 0.4 m/s
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca Pts.
142 22251 Rapahel Henrique Cruz 24.09.88 PR 0.181 14.60 13
206 24064 Jefferson Pedro Mello 07.03.88 RJ 0.221 14.65 8
307 23543 Giordano Bruno Lazzareschi 10.02.89 SC 0.193 15.05 6
182 21365 Mario Serafim da Silva 09.06.88 PE 0.183 15.08 5
340 23416 Guilherme Destefi 17.04.88 SP 0.188 15.78 4
143 22759 Fabio Henrique de Souza 07.10.88 PR 0.194 16.57 3
69 26494 Anderson de Vasconcelos Nogueira 11.11.88 DF 0.196 16.75 2
-.- 177 22662 Diego Luiz Silva Tenório 26.04.88 PE 0.218 DNF -.-
Obs.: A marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo Recorde dos Jogos para a prova.


Salto em Altura - Masculino Octatlo - 06 de novembro de 2004 - 15.00h


    Temperatura Inicial-Final: 26.1°C - 27.4°C
RC: 1.95 Umidade Inicial - Final: 60% - 54%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
149 21096 Delcio dos Santos Fraga 07.01.88 PR 1.79 619
247 21435 Jefferson Silva de Lira 08.02.88 RN 1.79 619
178 22584 Pedro Antônio da Silva Neto 27.01.88 PE 1.76 593
339 22247 Cleiton Dias Sabino 09.11.88 SP 1.70 544
219 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 RJ 1.64 496
41 26037 Diego Rogério Oliveira 08.05.88 BA 1.61 472
309 23902 Darlan lenz 25.09.88 SC 1.61 472
334 26376 Carlos Alberto M. Mendes 02.05.88 SP 1.58 449

Lançamento do Disco - Masculino Final - 06 de novembro de 2004 - 15.00h

    Temperatura Inicial-Final: 26.1°C - 27.1°C
RC: 47.10 Umidade Inicial - Final: 60% - 54%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
347 21283 Gerson Carvalho dos Santos 11.04.88 SP 48.83 13
298 24198 Franclin da Cruz Barros 13.02.88 RO 45.19 8
346 25368 Bruno Bigoni Tapias 08.09.88 SP 43.22 6
152 26612 Rodolfo Laurentino Pereira 25.06.88 PR 41.22 5
278 23799 Matheus Haubert 24.03.89 RS 40.26 4
113 24606 Ramiro Ramos Barros Filho 19.03.88 MS 38.03 3
124 22257 Leonardo Candido da Silva 31.03.88 MG 35.98 2
Obs.: A marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo Recorde dos Jogos para a prova.


Arremesso do Peso - Feminino Heptatlo - 06 de novembro de 2004 - 15.00h


    Temperatura Inicial-Final: 26.1°C - 27.1°C
RC: 11.61 Umidade Inicial - Final: 60% - 54%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
317 26502 Milena Gonçalves Pereira 09.03.88 SC 9.82 518
232 22690 Naiana Ferreira da Purificação 03.10.88 RJ 8.37 423
173 25097 Marcela dos Santos Silva 27.07.88 PR 8.31 419
297 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 RS 8.29 418
360 22007 Karina da Paz Pimenta 25.05.88 SP 8.21 413
290 18875 Cristiane da Costa 10.02.88 RS 8.08 405
375 20303 Luana de Souza Santos 26.06.88 RN 8.02 401
325 23358 Janice hilthaus 21.09.88 SC 7.23 350
252 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 7.07 340
10° 166 19845 Patrícia Segati de Moraes 07.04.88 PR 6.73 318
11° 231 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.88 RJ 6.53 305

100 metros com barreiras - Feminino Final - 06 de novembro de 2004 - 15.20h

      Temperatura: 26.6°C
      Umidade: 58%
RC: 14.19   Vento: 0.1 m/s
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca Pts.
226 20141 Giselle Marculino de Albuquerque 11.07.88 RJ 0.211 14.44 13
352 19663 Josiane Valentim 20.03.88 SP 0.247 15.24 8
231 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.88 RJ 0.203 15.38 6
188 23371 Lidiane da Silva 31.05.89 PE 0.258 15.42 5
164 22848 Vanessa T. N. Zavolski 03.06.89 PR 0.185 15.51 4
318 23826 Charlise Arine Pizzolatto 20.07.89 SC 0.391 15.70 3
163 27228 Aline Batista da Rosa 09.09.89 PR 0.399 15.96 2
317 26502 Milena Gonçalves Pereira 09.03.88 SC 0.394 16.18 1


Salto em Distância - Masculino Final - 06 de novembro de 2004 - 15.20h


    Temperatura Inicial-Final: 26.8°C - 27.8°C
RC: 7.14 Umidade Inicial - Final: 56% - 54%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF V.V. Marca Pts.
339 22247 Cleiton Dias Sabino 09.11.88 SP -0.8 7.14 13
341 24970 Alafans Cristiano F. Delfino 05.09.88 SP -0.6 6.86 8
147 26589 Diovane A. B. Nascimento 06.05.88 PR -0.5 6.71 6
239 21457 Aquiles J. P. R. R. D. Z. de O. Costa Melo 06.08.88 RN -0.3 6.60 5
238 23154 Joabson Kelly Trajano do Nascimento 20.01.88 RN -0.3 6.47 4
139 21192 Alan Góis do Nascimento 12.05.88 PR -1.2 6.44 3
27 21189 Yukio Eto Gall 20.01.88 AM -0.7 6.43 2
206 24064 Jefferson Pedro Mello 07.03.88 RJ -0.6 6.43 1
184 27014 Fernando José da Cunha Filho 01.01.89 PE -0.2 6.00 -.-
10° 11 27415 Artur Junior Souza Silva 07.02.90 AC -0.8 4.95 -.-
-.- 72 23440 Felipe Martins Andrade 31.01.89 DF -.- NM -.-

400 metros rasos - Masculino Final - 06 de novembro de 2004 - 15.40h

      Temperatura: 26.9°C
      Umidade: 55%
RC: 50.16      
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca Pts.
140 22757 Helder Correia Alves 31.07.88 PR 0.241 49.47 13
66 24948 Rogério Pereira dos Santos 22.02.88 DF 0.205 50.46 8
204 20995 Vilson Tomaz Nunes 04.01.88 RJ 0.250 50.99 6
335 25059 Yurisson de Sousa Alves 23.07.88 SP 0.233 53.75 5
92 27369 Denner Romário Gomes Ferreira Chaves 29.08.89 GO 0.243 56.02 4
4 27419 Josinei Andrade Nascimento 17.05.88 AC 0.293 1.01.86 3
-.- 334 26376 Carlos Alberto M. Mendes 02.05.88 SP -.- DQ 142.4.a -.-
Obs.: A marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo Recorde dos Jogos para a prova.


400 metros rasos - Feminino Final - 06 de novembro de 2004 - 16.00h


      Temperatura: 27.1°C
      Umidade: 54%
RC: 58.02      
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca Pts.
158 23535 Vanda Ferreira Gomes 07.11.88 PR 0.192 56.21 13
116 22286 Simone de Oliveira 02.05.89 MS 0.282 58.08 8
353 25063 Kamila Felix Miranda 12.06.89 SP 0.205 58.12 6
222 23270 Yasmim Fernandes Garcia 05.06.89 RJ 0.223 58.15 5
91 19964 Geisiane Mandelli de Lima 09.02.88 ES 0.253 58.63 4
80 22202 Thaís Cíntia Alves Moura 01.03.88 DF 0.225 1.00.02 3
159 27326 Ariane Piovesani 05.05.88 PR 0.218 1.02.85 2
-.- 186 23370 Evelyn Benvindo da Silva 26.07.90 PE 0.219 DNF -.-
Obs.: A marca da atleta primeira colocada passa a ser o novo Recorde dos Jogos para a prova.


200 metros rasos - Masculino 1ª série - semifinal - 06 de novembro de 2004 - 16.20h


      Temperatura: 27.4°C
      Umidade: 55%
RC: 22.28   Vento: 0.9 m/s
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca  
332 25008 Rodrigo de Sousa Patativa 20.03.89 SP 0.244 22.61 Q
212 26215 Leonardo Amandula Mamede 21.07.88 RJ 0.280 22.72 Q
268 25728 Everton Luiz Marques Matta 05.10.88 RS 0.190 22.83 Q
140 22757 Helder Correia Alves 31.07.88 PR 0.193 22.85 q
22 26932 Evandro Francisco de Oliveira Silva 21.05.88 AL 0.129 23.00 q
1 24514 David de Oliveira Moura 04.04.88 AC 0.190 24.16  
370 23659 Fabio Rocha da Silva 20.11.88 TO 0.185 24.33  

200 metros rasos - Masculino 2ª série - semifinal - 06 de novembro de 2004 - 16.20h

RA:     Temperatura: 27.4°C
RB:     Umidade: 55%
RC: 22.28   Vento: 0.9 m/s
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca  
202 20355 Marco Felipe de Araújo Passos 15.01.88 RJ 0.283 22.69 Q
66 24948 Rogério Pereira dos Santos 22.02.88 DF 0.291 23.37 Q
300 23963 Ailson da Silva Feitosa 13.08.88 RR 0.544 23.41 Q
269 22952 Estael Froner da Silva 19.01.89 RS 0.193 23.74  
-.- 3 27416 Wellington Freitas N. Junior 05.03.88 AC -.- DQ 162.6  

200 metros rasos - Feminino 1ª série - semifinal - 06 de novembro de 2004 - 16.40h

      Temperatura: 27.3°C
      Umidade: 54%
RC: 24.52   Vento: 0.4 m/s
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca Pts.
220 22018 Ana Rafaela Carvalho de Lima 29.06.88 RJ 0.223 25.38 Q
315 23195 Ana Paula da Silva 10.07.88 SC 0.257 25.60 Q
301 27458 Bruna Rufino dos Santos 10.11.89 RR 0.316 27.09  
186 23370 Evelyn Benvindo da Silva 26.07.90 PE 0.314 27.29  
78 18107 Larissa Lopes Esteves 19.11.88 DF 0.423 27.35  

200 metros rasos - Feminino 2ª série - semifinal - 06 de novembro de 2004 - 16.40h

      Temperatura: 27.3°C
      Umidade: 55%
RC: 24.52   Vento: 0.3 m/s
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca Pts.
221 24019 Fernanda Aprigio 13.03.88 RJ 0.190 25.74 Q
350 26735 Vanessa Chefer Spinola 05.03.90 SP 0.198 25.97 Q
116 22286 Simone de Oliveira 02.05.89 MS 0.260 26.00 q
157 22832 Ângela da Silva Antero 01.10.90 PR 0.242 26.58  
79 22572 Deyse Rodrigues Pinto 28.02.89 DF 0.230 26.92  
281 24638 Ecleia Berardi dos Santos 15.03.90 RS 0.299 27.14  
16 27406 Cleidiane de Souza Câmara 28.12.89 AC 0.203 32.37  

200 metros rasos - Feminino 3ª série - semifinal - 06 de novembro de 2004 - 16.40h

      Temperatura: 27.4°C
      Umidade: 55%
RC: 24.52   Vento: 0.2 m/s
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca Pts.
158 23535 Vanda Ferreira Gomes 07.11.88 PR 0.166 25.29 Q
314 23210 Ana Claudia Lemos da Silva 06.11.88 SC 0.196. 25.70 Q
352 19663 Josiane Valentim 20.03.88 SP 0.169 25.71 q
93 19084 Teury Jenifer Cândida Lopes 15.02.88 GO 0.302 26.12  
49 23640 Liz Soares Brito 10.03.88 BA 0.369 26.35  

200 metros rasos - Feminino 1ª série - Heptatlo - 06 de novembro de 2004 - 16.50h

      Temperatura: 27.6°C
      Umidade: 55%
RC: 24.52   Vento: -0.1 m/s
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca Pts.
232 22690 Naiana Ferreira da Purificação 03.10.88 RJ 0.172 27.65 659
173 25097 Marcela dos Santos Silva 27.07.88 PR 0.223 27.96 634
360 22007 Karina da Paz Pimentel 25.05.88 SP 0.228 28.10 623
297 23174 Karine Rambo Farias 03.04.90 RS 0.289 28.50 592
325 23358 Janice hilthaus 21.09.88 SC 0.335 29.85 493
375 20303 Luana de Souza Santos 26.06.88 RN 0.290 30.71 434

200 metros rasos - Feminino 2ª série - Heptatlo - 06 de novembro de 2004 - 16.50h

      Temperatura: 27.9°C
      Umidade: 55%
RC: 24.52   Vento: -0.3 m/s
Col. CBAt Atleta Nasc. UF T Reaç. Marca Pts.
231 23269 Luana do Nascimento Carvalho 03.11.88 RJ 0.196 26.58 747
166 19845 Patrícia Segati de Moraes 07.04.88 PR 0.206 27.59 664
317 26502 Milena Gonçalves Pereira 09.03.88 SC 0.241 27.83 644
252 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 0.303 27.93 636
290 18875 Cristiane da Costa 10.02.88 RS 0.249 28.93 559

Lançamento do Dardo - Masculino Octatlo - 06 de novembro de 2004 - 16.20h

    Temperatura Inicial-Final: 27.3°C - 28.1°C
RC: 61.00 Umidade Inicial - Final: 54% - 53%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
149 21096 Delcio dos Santos Fraga 07.01.88 PR 42.28 475
334 26376 Carlos Alberto M. Mendes 02.05.88 SP 41.82 469
178 22584 Pedro Antônio da Silva Neto 27.01.88 PE 39.73 438
339 22247 Cleiton Dias Sabino 09.11.88 SP 38.94 427
219 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 RJ 32.69 337
309 23902 Darlan lenz 25.09.88 SC 28.32 276
41 26037 Diego Rogério Oliveira 08.05.88 BA 19.65 157
-.- 247 21435 Jefferson Silva de Lira 08.02.88 RN NM 0

1.000 metros rasos - Masculino Octatlo - 06 de novembro de 2004 - 17.20h

      Temperatura: 28.0°C
      Umidade: 54%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
149 21096 Delcio dos Santos Fraga 07.01.88 PR 2.55.26 711
178 22584 Pedro Antônio da Silva Neto 27.01.88 PE 2.55.85 705
334 26376 Carlos Alberto M. Mendes 02.05.88 SP 2.59.82 666
309 23902 Darlan lenz 25.09.88 SC 3.08.48 584
219 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 RJ 3.12.59 546
339 22247 Cleiton Dias Sabino 09.11.88 SP 3.13.32 540
41 26037 Diego Rogério Oliveira 08.05.88 BA 3.37.74 342
-.- 247 21435 Jefferson Silva de Lira 08.02.88 RN DNF 0

Octatlo - Masculino - Final

RC: 5807
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pts.
339 22247 Cleiton Dias Sabino 09.11.88 SP 5543 26
149 21096 Delcio dos Santos Fraga 07.01.88 PR 5405 16
178 22584 Pedro Antônio da Silva Neto 27.01.88 PE 4900 12
334 26376 Carlos Alberto M. Mendes 02.05.88 SP 4849 10
219 26373 Álvaro Fernando Xavier 02.02.88 RJ 4231 8
309 23902 Darlan lenz 25.09.88 SC 4026 6
247 21435 Jefferson Silva de Lira 08.02.88 RN 3898 4
41 26037 Diego Rogério Oliveira 08.05.88 BA 3170 2

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição