Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2004|Resultado de Competições| Troféu Norte-Nordeste CAIXA de Atletismo de Juvenis

Troféu Norte-Nordeste CAIXA de Juvenis - 2004

RESULTADOS OFICIAIS

 

28 a 30 de maio de 2004 Fortaleza - Ceará

3ª etapa - 30 de maio de 2004 - tarde

Salto com Vara - Masculino - Decatlo

RA: 5.31
RB: 5.17
RT: 4.01
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 86 23091 Ermerson Silva da Costa 15.07.88 MA 3,10 381
2 183 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 3,00 357
3 114 22662 Diego Luis Silva Tenório 26.04.88 PE 2,60 264
4 219 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 8.4.85 PA 2,40 220
5 82 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 2,40 220
6 121 26007 Diego Raimundo Silva de Moura 89 PE 2,00 140
7 222 24915 Gledson Morais Carvalho 7.8.86 PA 2,00 140
1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80
86 -     -     -     -     -     -     -     -     -     X X O X O  
183 -     -     -     -     -     -     X O   -     X X O X O   X X O
114 -     -     O     O     O     O     O     O     O     X X X      
219 -     -     O     O     O     O     O     X X X                  
82 -     -     O     O     X X O O     X O   X X X                  
121 O     O     O     X X X                                          
222 X X X O     O     X X X                                          
23 X X X       -                                                    
145 -     -     X X X                                                
2,90 3,00 3,10 3,20
86 O     O     X X O X X X
183 X O   O     X X X      

Salto Triplo - Masculino - Final

RA: 16.72
RB: 16.36
RT: 15.25
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Vent. Marca Pontos
1 115 20088 Rumening Tavares Farias 12.02.85 PB +3.2 15,04 13
2 7 19418 Tarcisio dos Santos Marinho 21.04.86 PE +1.5 13,45 8
3 17 20805 Gedson Ildefonso dos Santos 28.06.85 AL +3.1 13,40 6
4 58 24198 Alexandre Luis dos Santos Sales 01.10.85 BA +2.7 13,10 5
5 85 19434 Gerailto Alves de Araújo 17.02.86 PE +3.8 12,98 4
6 109 23010 Cleydson Fernandes da Silva 21.06.86 BA +2.7 12,64 3
7 40   Francisco Tiago Marcelino 87 CE +1.9 12,35 2
8 16 21842 Denilson Silva Santos 20.11.85 MA +1.3 12,17 1
9 80 23604 Francisco Oclecio da Silva 06.11.86 CE +5.0 11,82  
10 6   José Alves da Silva 18.08.87 AL +6,4 11,82  
11 209 22963 David Wellington Pereira Viegas 01.12.86 MA +2.0 11,44  
    23154 Joabson Kelly Trajano do Nascimento 20.01.88 RN   NM  
    18502 Paulo Ricardo Silva 16.9.86 RN   NM  
115 13,26 13,34 12,66 13,45 11,56 X
7 11,82 11,10 11,48 - - --
17 12,64 12,25 - X 12,20 12,40
58 11,82 11,86 11,70 - - -
85 12,17 11,98 12,03 X 12,02 11,93
109 12,70 12,95 12,87 12,98 12,68 11,96
40 12,13 11,72 11,95 11,99 11,86 12,35
16 X 12,64 12,84 12,64 12,67 -
80 11,31 11,4 11,35 - - 13,10-
6 12,08 11,81 12,59 - 12,81 13,40
209 14,37 14,91 14,81 14,83 15,04 X

Salto em Altura - Feminino - Final

RA: 1.86
RB: 1.86
RT: 1.74
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 93 23105 Aline Fernanda Santos 16.04.89 MA 1,70 13
2 135 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 1,64 8
3 234 20380 Raimunda Girlene Alves 7.1.85 PA 1,61 6
4 157 23778 Edilma Moreira Barata 23.07.87 PI 1,58 5
5 197 20303 Luana de Souza Santos 26.06.88 RN 1,58 4
6 70 19941 Raquel Oliveira de Sousa 05.03.86 CE 1,58 3
7 192 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 1,50 2
8 136 23371 Lidiane da Silva 31.05.89 PE 1,50 1
9 35 23013 Amanda Ferreira Menezes de Matos 09.10.86 BA 1,35  
1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,58 1,61 1,64 1,67 1,70 1,72
93 -     -     o     o     o     o     o     o     x x o x o   o     x x x
197 -     o     o     o     o     o     x o   x x x                        
135 -     o     o     o     o     o     o     o     o     x x x            
157 -     o     o     o     o     x o   o     x x x                        
192 o     o     o     o     o     x x x                                    
136 -     o     o     o     o     x x x                                    
70 -     -     o     o     o     x o   x o   x x x                        
35 x x o o     x x x                                                      
234 -     -     o     o     o     o     x o   x x o x x x                  

Lançamento do Dardo - Masculino - Final

RA: 75.41
RB: 71.31
RT: 64.11
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 181 20639 Adalberto Ricardo Moura da Silva 08.06.87 RN 54,60 13
2 207 22525 Jangleison do Nascimento Dorneles 02.07.87 PB 50,62 8
3 119 16052 Luiz Carlos de Oliveira Evangelista 03.09.85 PE 50,55 6
4 178 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN 48,12 5
5 210 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86 PB 47,04 4
6 227 20382 Gledson Morais de Carvalho   PA 42,03 3
7 219 20382 Geison Cleo C. dos Santos 08.04.85 PA 41,54 2
8 82 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 38,24 1
9 55 22802 Jorge Fernando Maia Moura 88 CE 27,56  
10 87 23502 Maecio de Padua Nascimento 27.10.86 MA 32,62  
11 8 22069 Ewerton de Castro Vasconcellos 01.10.86 AL 33,36  
12 112 19415 Rodrigo Lopes Feliciano Silva 11.01.86 PE 37,09  
13 56 23621 Josley da Silva Felipe Sobrinho 20.01.88 CE 39,91  
8 X X 33,36      
219 X - 41,54 40,36 X 38,53
56 X 30,91 28,58      
82 X 37,37 - X 38,24 36,15
119 50,55 38,35 49,20 X 42,25 46,17
210 46,50 46,12 43,62 47,04 X 42,65
112 37,09 X X      
178 43,43 48,12 X 47,76 44,12 46,91
87 X 32,65 31,07      
181 50,65 47,06 54,06 53,41 54,60 50,30
55 25,55 27,56 26,45      
227 42,03 X 41,72 X X 34,78
207 47,30 46,40 50,62 42,40 43,73 40,92

3000 metros com obstáculos - Masculino - Final

RA: 8.41.55
RB: 8.41.55
RT: 9.28.63
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 205 22524 Robson Miranda Martins 04.11.87 PB 10.04.02 13
2 76 20836 Diego Vlademir Santos Cutrim 15.08.86 MA 10.07.17 8
3 170 22599 Sidney Soares de Medeiros 13.09.85 RN 10.07.52 6
4 78 23095 Leandro Pereira dos Santos 01.03.87 MA 10.17.48 5
5 48 21517 Gleilson da Silva Cunha 20.02.86 CE 10.17.67 4
6 47 21521 Jardel Ribeiro Martins 29.01.85 CE 10.29.01 3
7 105 22980 Ismael Marques da Silva 07.02.86 PE 11.28.07 2
  169 23152 Adriano da Conceição Souza 04.01.86 RN AB  
  106 19828 Francisberg da Silva Ribeiro 13.05.87 PE AB  
  218 24190 Wladimir de Oliveira Pacheco 25.09.87 PA AB  
  249 21616 Elton Jonh Correa Pimentel 25.5.86 PA AB  

1500 metros rasos - Feminino - Final

RA: 4.16.07
RB: 4.16.07
RT: 4.46.94
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 188 21425 Edna Aparecida do Nascimento Faustino 13.04.86 RN 4.59.66 13
2 239 21226 Crhistiane Herlan P. da Silva 18.9.87 PA 5.06.00 8
3 67 21529 Maria do Socorro Alves Bezerra 04.05.85 CE 5.06.21 7
4 155 20839 Silvanete Cordeiro Sampaio 03.08.85 PI 5..16.30 6
5 68 16882 Laiza Santos da Costa 22.08.87 CE 5.18.93 5
6 189 16663 Ludyene Clece Siqueira Nascimento 08.10.86 RN 5.31.21 4
7 127 21366 Anne Karoline da Silva Lima 08.11.88 PE 5.33.25 3
8 30 24206 Lorena Cristina Almeida de Jesus 08.09.86 BA 5.39.08 2
9 31 24205 Fabiana Paixão Silva 05.11.87 BA 5.44.01 1

200 metros rasos - Feminino - 1ª Série - Semifinal - v.v.:

RA: 23.40
RB: 23.41
RT: 24.51
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 241 20376 Erisvania Gomes de Lima 29.5.87 PA 32.61 Q
2 88 21896 Ana Priscila Mendes Nascimento 08.02.88 MA 32.97 Q
3 152 20444 Fernanda Araujo da Silva 03.08.86 PI 33.00 Q
4 62 20308 Manuela da Silva Souza 17.09.85 CE 33.06 Q
5 185 17472 Eliane Regina da Silva 20.06.86 RN 33.34  
6 26 23640 Liz Soares Britto 10.03.88 BA 33.57  
7 125 23370 Evelyn Benvindo da Silva 26.07.90 PE 34.01  

200 metros rasos - Feminino - 2ª Série - Semifinal - v.v.:

RA: 23.40
RB: 23.41
RT: 24.51
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 184 21462 Chimene Jessika Medeiros da Silva 17.09.88 RN 27.03 Q
2 124 17264 Glaucia Eliomar de Oliveira Miranda 19.07.85 PE 27.22 Q
3 236   Fernanda Cristina dos S. Souza 28.9.86 PA 28.34 Q
4 27 21559 Rejane Borges de Freitas 13.09.87 BA 28.73 Q

200 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Semifinal - v.v.:

RA: 20.54
RB: 20.54
RT: 21.7
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 210 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86 PB 22.98 Q
2 2 22056 Bruno Lins Tenorio de Barros 07.01.87 AL 23.04 Q
3 165 19862 Diogo Henrique da Silva 15.02.87 RN 23.19 Q
4 101 20842 Luciano do Nascimento Santos 30.09.85 PE 24.22  

200 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Semifinal - v.v.:

RA: 20.54
RB: 20.54
RT: 21.7
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 163 21432 Jairo Fonseca de Souza 30.12.86 RN 23.60 Q
2 244 22968 Willian Branco Costa 12.04.87 MA 23.90 Q
3 142 22072 Manoel Messias de Azevedo 24.06.85 PI 24.15  
4 43   Emanuel Felipe Nascimento 85 CE 24.27  
5 99 19412 Jhonhson Willame da Silva 06.05.86 PE 24.54  
6 141 24453 Juliano de Jesus Costa 18.04.87 PI 25.42  

200 metros rasos - Masculino - 3ª Série - Semifinal - v.v.:

RA: 20.54
RB: 20.54
RT: 21.7
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 74 21885 Fernando Donatan Viegas Braga 04.06.85 MA 22.95 Q
2 1 18433 Alisson Candido de Lima 07.04.86 AL 23.21 Q
3 226 20381 Marcio Valadares dos Santos 15.04.86 PA 23.26 Q
4 203 21983 Manoel Vicente da Silva Filho 07.06.85 PB 23.32  
5 42 20480 Adalberto Germano dos Santos 11.08.86 CE 24.42  
6 20 21557 Carlisson Fernandes da Silva 22.05.85 BA 25.21  

800 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Final por tempo

RA: 1.44.3
RB: 1.44.3
RT: 1.57.28
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 166 24290 Maicon Garcia da Silva 03.04.87 RN 1.59.52 13
2 77 22966 Marcos Vinicius Reis Pereira 19.09.86 MA 2.00.40 8
3 231 20385 Clebernilton Pinheiro Pereira 11.7.86 PA 2.01.46 6
4 103 22979 Williams Ryder Alves dos Santos 17.12.86 PE 2.01.96 5
5 220 24903 Patrick Paulo da Silva Acasio   PA 2.02.52 4
6 204 21983 Ovídeo Fernandes de Oliveira Neto 24..03.85 PB 2.02.85 3
7 104 21392 Jaimison de Oliveira Barros 06.01.87 PE 2.03.33 2
8 3 22052 Marcos de Moura Pereira 18.01.86 AL 2.04.86 1
9 45 19929 Vanilson Neves 08.04.88 CE 2.05.45  
10 143 24455 Miguel de Sousa 29.09.87 PI 2.09.64  
11 168   Leonardo Dias do Nascimento 21.12.87 RN 2.10.86  
12 14 23938 Eduardo de Souza e Souza 23.06.85 AP 2.12.79  

Lançamento do Dardo - Masculino - Decatlo

RA: 75.41
RB: 71.31
RT: 64.11
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 219 20382 Geison Cleo carvalho dos santos 08.04.85 PA 44,56 509
2 82 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 38,95 427
3 183 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 36,09 386
4 145 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 33,34 346
5 114 22662 Diego Luis Silva Tenório 26.04.88 PE 25,25 233
6 121 26007 Diego Raimundo Silva de Moura 89 PE 25,11 231
7 222 24915 Gledson Morais Carvalho 07.08.86 PA 20,86 173
8 86 23091 Ermerson Silva da Costa 15.07.88 MA 20,72 171
219 41,96 40,26 44,56
82 X 38,95 37,36
183 27,86 29,72 36,09
114 21,25 25,25 X
145 X 33,34 27,90
86 20,12 19,31 20,72
121 23,66 25,11 X
222 19,56 X 20,86

400 metros com barreiras - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 50.15
RB: 50.15
RT: 53.75
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 172 16637 Dayvison Machado da Silva 09.02.85 RN 53.37 Q
2 102 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17.03.87 PE 58.52 Q
3 146 23777 Rafael Wanderson S. de Freitas 23.09.86 PI 59.99 Q
4 83 25274 Edson José Nunes Vale 30.09.87 MA 1.04.10 Q
5 246 23636 Thiago Girão de Lima 88 CE 1.07.94 Q

400 metros com barreiras - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 50.15
RB: 50.15
RT: 53.75
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 116 22584 Pedro Antônio da Silva neto 27.01.88 PE 1.01.54 Q
2 173 22595 Julio Cesar Romero Moreira de Azavedo 27.06.87 RN 1.01.59 Q
3   22521 Marcos Jonatan M. da Silva 29.01.87 PA 1.02.11 Q
4 150 24451 Charles Wagner Santos Nogueira 20.06.87 PI 1.08.55  
    22525 Jangleison do Nascimento Dornaelas 02.07.87 PB DQ  

400 metros com barreiras - Feminino - Semifinal

RA: 56.52
RB: 56.52
RT: 1.03.54
CBAt Atleta Nasc. UF Raia
90 21761 Nadia Laiana Ferreira Pinto 23.07.88 MA 1
242 21617 Gabrielle Herlan Souza Cruz 05.01.87 PA 2
126 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19.04.86 PE 3
186 18487 Joyce Fabiana de Lima 12.09.85 RN 4
132 22978 Simone Silva da Cruz 23.04.87 PE 5
225 20095 Eryka da Silva Santos 26.06.85 PB 6
187 17820 Gilvanise do Nascimento Lima 11.05.86 RN 7
240 23599 Maria Rosa Costa dos Santos 09.03.88 PA 8

Lançamento do Martelo - Feminino - Final

RA: 59.64
RB: 54.39
RT: 51.09
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 201 19979 Tathyane Rebeca Rodrigues Pereira 06.11.86 RN 35,50 13
2 198 21412 Pollyanne de Fatima Silva 06.01.88 RN 33,42 8
3 139 19433 Sheila Luiz Duarte 19.09.86 PE 22,14 6
4 162 26032 Andreane dos Reis Nunes 23.05.88 PI 21,42 5
5 137 19801 Ana Claudia Ramos de Almeida 24.06.88 PE 20,08 4
6 158 26037 Sheila Cristina Almeida Baima 22.05.88 PI 18,05 3
7 37 21332 Joice Kelly da Silva Santos 29.12.87 BA 15,76 2
8 71 24373 Thayane da Silva Oliveira 08.03.91 CE 12,67 1
139 20,09 19,68 X 22,14 20,77 20,56
162 21,42 19,16 X 20,72 20,18 X
198 32,74 33,42 X 31,68 32,09 X
37 14,62 13,58 15,76 15,72 13,54 15,24
71 12,02 12,67 X X 9,41 10,84
137 18,53 X 18,48 18,55 15,53 20,08
158 16,07 18,05 16,29 14,35 15,57 16,30
201 X X X 35,50 X X

3000 metros com obstáculos - Feminino - Final

RA: 10.32.04
RB: 10.32.04
RT: 11.22.87
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 190 19857 Edna Kaline de Oliveira Souza 22.11.85 RN 11.17.89 13
2 255 200950 Erica da Silva Santos 26.06.85 PB 11.52.42 8
3 191 23594 Gerlane Iara da Silva 24.04.88 RN 11.56.52 6
4 91 21888 Joyce Suellen Maranhão Soares 05.09.89 MA 12.56.11 5
5 129 23292 Ana Carolina Fernandes da Silva 03.06.89 PE 13.21.20 4
6 67 21529 Maria do Socorro Alves Bezerra 04.05.85 CE 13.51.72 3
  68 16882 Laiza Santos da Costa 22.08.87 CE AB  

1500 metros rasos - Masculino - Decatlo

RA: 3.42.45
RB: 3.42.45
RT: 4.01.95
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
1 121 26007 Diego Raimundo Silva de Moura 89 PE 4.47.57 634
2 183 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 4.55.46 587
3 82 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 4.56.52 581
4 222 24915 Gledson Morais de Carvlho   PA 4.56.81 579
5 114 22662 Diego Luis Silva Tenório 26.04.88 PE 5.10.71 501
6 219 20382 Geison Cleo C. dos Santos 8.4.85 PA 5.25.19 424
7 86 23091 Ermerson Silva da Costa 15.07.88 MA 5.29.81 401
8 145 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 5.35.61 373

Decatlo - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Pontos
1 82 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 5122 26
2 183 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 4784 16
3 219 20382 Geison Cleo Carvalho 08.04.85 PA 4712 12
4 114 22662 Diego Luis Silva Tenório 26.04.88 PE 4305 10
5 121 26007 Diego Raimundo Silva de Moura 89 PE 4181 8
6 222 24915 Gleidosn Moraes Carvalho 7.8.86 PA 4087 6
7 145 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 4020 4
8 86 23091 Ermerson Silva da Costa 15.07.88 MA 3432 2
9 23 21582 Cid Lima Portela venc. 06.04.87 BA AB  
10 178 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN AB  
11 61 25841 Alcelio Nascimento dos Santos 12.07.86 CE AB  

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição