Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2003|Resultado de Competições| XXVII Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo Adulto - 2003

XXVII Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo Adulto - 2003

RESULTADOS OFICIAIS

Natal - Rio Grande do Norte

2ª etapa - 26 de julho de 2003 - Manhã

100 metros com barreiras - Feminino Heptatlo 1ª série

RA: 12.71   Temperatura: 28º
RB: 12.71   Umidade: 82%
RT: 13.88   Vento: -2.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
201 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 PB 15.02 839
22 12763 Monica de Cassia N. de Freitas 20.04.83 AM 15.03 838
252 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17.06.87 PE 17.96 493
306 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 19.08 383
111 13438 Tereza Cristina do Nascimento 12.01.82 CE 20.64 251
66 23491 Haila Maiara Souza de Freitas 13.06.86 BA 28.09 0

100 metros com barreiras - Feminino Heptatlo 2ª série

RA: 12.71   Temperatura: 29.6º
RB: 12.71   Umidade: 78%
RT: 13.88   Vento: -1.4
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
251 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 16.0 674
136 20461 Cleidimar de Oliveira Gomes 05.10.84 MA 16.9 570
209 13381 Anny Heloisa Pereira Nunes 18.12.84 PB 17.5 495
305 18467 Evanni Borges Cabral 25.04.87 RN 18.2 443
109 10182 Andresiane Sousa da Silva 09.02.82 CE 20.5 256
68 20567 Fabiana Neri Sampaio 08.08.82 BA 21.4 156

110 metros com barreiras - Masculino Final

RA: 13.38   Temperatura: 21.5º
RB: 13.38   Umidade: 72%
RT: 14.35   Vento: -1.2
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
225 8186 Edson Salustiano Lima Junior 11.05.78 PE 15.43 13
178 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86 PB 15.91 8
276 15896 Jussye Dario de Lima 09.02.82 RN 16.09 6
83 10180 Celso Ribeiro Moreno 29.10.79 CE 16.23 5
277 19856 Allyson Moura Souza 23.07.84 RN 16.29 4
226 19800 Felipe Alberto Nascimento de Souza 22.08.84 PE 16.54 3

Salto com Vara - Feminino Final

RA: 4.42 Temperatura Inicial-Final: 32.5°/ 36.6°
RB: 4.05    
RT: 3.30 Umidade Inicial - Final: 69%/6%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
253 8451 Andrea Dechamps B. dos Santos 01.11.78 PE 3,10 13
254 11274 Fernanda Karla da Silva 28.02.82 PE 2,95 8
30 19945 Alexandra Pinheiro de Oliveira 15.03.88 AM 2,70 6
142 20453 Iranilde Moura Santos 26.05.85 MA 2,20 4.5
141 21840 Karina Rose Sousa Maciel 25.02.87 MA 2,20 4.5

Salto em Distância - Feminino Final

RA: 7.26 Temperatura Inicial-Final: 31º/33º
RB: 7.26    
RT: 6.10 Umidade Inicial - Final: 69%/63%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
240 20011 Tânia Ferreira da Silva 17.12.86 PE 5,94 13
139 16798 Ariane Fernandes Viana 01.11.86 MA 5,36 8
105 19941 Raquel Oliveira de Sousa 05.03.86 CE 5,34 6
136 20461 Cleidimar de Oliveira Gomes 05.10.84 MA 5,23 5
241 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20.06.86 PE 5,17 4
298 18127 Marilia Rocha de Medeiros 08.10.86 RN 5,09 3
199 20738 Elismênia Euzebio dos Santos 20.07.83 PB 4,96 2
7824 Maria Olinda de Farias Leite Neta 30.04.64 AM 4,91 1
164 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11.09.85 PA 4,86 -
10º 64 3809 Marcia Libania Lemos de Oliveira 04.03.73 BA 4,83 -
11º 345 21952 Carla Caroline dos Santos 01.01.89 SE 4,79 -
12º 65 21561 Aline Caribé Borges 16.01.89 BA 4,62 -
13º 299 20303 Luana de Souza Santos 26.06.88 RN 4,62 -
14º 209 13381 Anny Heloisa Pereira Nunes 18.12.84 PB 4,53 -
15º 104 18687 Kelsiane de Sousa Oliveira 08.10.86 CE 4,33 -

Lançamento do Martelo - Feminino Final

RA: 62.16 Temperatura Inicial-Final: 31.6º/32.6º
RB: 61.64    
RT: 51.43 Umidade Inicial - Final: 67%/63%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
31 13320 Alessandra Mota Peixoto 05.11.82 AM 49,34 13
302 12055 Jessione de Abreu Ramos 12.11.80 RN 38,42 8
256 11260 Luciana Maria Santana da Silva 19.03.84 PE 37,66 6
304 19979 Tathyane Rebeca Rodrigues Pereira 06.11.86 RN 35,71 5
138 22970 Denise Cristina Lima 16.05.85 MA 28,19 4
215 14922 Rhayssa Caroline Dantas de Lima 16.09.85 PB 26,40 3
234 19801 Ana Cláudia Ramos de Almeida 24.06.88 PE 24,52 2

110 metros com barreiras - Masculino 1ª série - Decatlo

RA: 13.38   Temperatura: 32.5º
RB: 13.38   Umidade: 66%
RT: 14.35   Vento: -2.5
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
84 3952 Edilson Oliveira de Sousa 29.02.68 CE 16.34 695
18 5446 Emerson Vaz Vianna 06.11.75 AM 16.92 633
263 21338 Glamilton Chovas Mendes 07.02.83 PI 17.24 599
342 20151 Carlos Deleon Vieira dos Santos 07.05.84 SE 17.71 552
268 17505 Francisco Damião da Silva 85 RN 23.64 119

110 metros com barreiras - Masculino 2ª série - Decatlo

RA: 13.38   Temperatura: 32º
RB: 13.38   Umidade: 68%
RT: 14.35   Vento: -0.2
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
233 11279 Jonas Farias de Lima 05.04.80 PE 17.43 580
237 11869 Fabio Junior Mororo dos Santos 27.07.80 PE 1753 570
286 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Gois 24.10.83 RN 18.57 471
159 20683 Darlon dos Santos Barbosa 15.02.85 PA 21.80 222
336 21474 Jose Antonio da Silva Neto 10.09.85 SE 23.83 110

110 metros com barreiras - Masculino 3ª série - Decatlo

RA: 13.38   Temperatura: 31º
RB: 13.38   Umidade: 69%
RT: 14.35   Vento: -0.2
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
50 16949 Cleibison Dourado dos Santos 11.02.82 BA 19.94 354
154 10402 Diniz Carlos Guedes da Conceição 30.10.75 PA 20.15 337
96 21625 Ivo Silva de Oliveira 19.06.83 CE 20.98 276
54 23014 Bruno Santos de Souza 23.05.84 BA 21.06 270

100 metros com barreiras - Feminino Final

RA: 12.71   Temperatura: 31.6º
RB: 12.71   Umidade: 68%
RT: 13.88   Vento: -1.2
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
22 12763 Monica de Cassia N. de Freitas 20.04.83 AM 14.68 13
291 1375 Niedja Maria de Carvalho 04.07.72 RN 15.28 8
248 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19.04.86 PE 15.30 6
23 18903 Lucianne Gabrielle E.H.van Rij 24.12.85 AM 15.73 5
104 18687 Kelsiane de Sousa Oliveira 08.10.86 CE 18.47 4
306 21421 Deyse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 18.56 3
212 1198 Irenilda Pereira dos Santos Nunes 03.07.55 PB 19.88 2
210 21993 Alda da Silva Araújo 12.02.88 PB 20.06 1

400 metros rasos - Masculino 1ª Série Semifinal

RA: 44.29   Temperatura: 32.9º
RB: 44.29      
RT: 46.06   Umidade: 62%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
313 14225 Deved Pires Cunha da Silva 04.06.84 RR 51.35
218 13411 José Antônio da Silva 12.06.74 PE 51.76
325 11415 Robson Carlos Santos 15.10.81 SE 51.84
38 10569 Fernando Jose Oliveira de Souza 04.08.72 BA 52.40
4 11328 Daniel Henrique Costa 10.04.78 AL 52.60

400 metros rasos - Masculino 2ª Série Semifinal

RA: 44.29   Temperatura: 32.9º
RB: 44.29      
RT: 46.06   Umidade: 62%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
77 10971 Francisco Ricardo de Lima 29.11.75 CE 49.55
270 7952 Nilton Patrício de Medeiros 29.07.78 RN 50.14
326 12990 Jymmys Lopes dos Santos 10.03.79 SE 52.04
37 20745 Gleidysson Raimundo dos Reis Souza 83 BA 52.67
211 21623 Ovideo Fernandes Bezerra 24.03.85 PB 56.35
400 23938 Eduardo de Souza 23.06.85 AP 59.24

400 metros rasos - Masculino 3ª Série Semifinal

RA: 44.29   Temperatura: 32.9º
RB: 44.29      
RT: 46.06   Umidade: 62%
Coºl. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
7 19947 Sandro Ricardo Rodrigues Viana 26.03.77 AM 49.3
146 20686 Noel Soares Reis 82 PA 49.6
78 24232 Francisco Edson Constantino 10.07.77 CE 52.6
179 20741 Williano Rosa da Silva 31.12.83 PB 53.8
359 21231 Sebastião Sousa Filho 14.08.84 TO 55.9

400 metros rasos - Masculino 4ª Série Semifinal

RA: 44.29   Temperatura: 34.1º
RB: 44.29      
RT: 46.06   Umidade: 62%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
219 20784 Lucivandro Luiz dos Santos 26.10.76 PE 48.19
144 14566 David Pereirra Monteiro 20.06.81 PA 49.67
260 17462 Arcelino Martins Pinto Neto 18.04.80 PI 50.36
114 13478 Arimagno da Silva Peres 06.06.81 MA 51.16
9 24233 Flávio Adriano Nogueira da Silva 06.04.83 AM 51.23
364 21248 Mariano de Lira Melo 16.10.83 TO 56.57

400 metros rasos - Feminino 1ª Série Semifinal

RA: 49.64   Temperatura: 22.6
RB: 50.62      
RT: 52.4   Umidade: 64%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
291 1375 Niedja Maria de Carvalho 04.07.72 RN 1.00.20
26 8841 Nelma Menezes de Oliveira 24.08.78 AM 1.00.80
131 20837 Gabriele Pereira Madeira 07.05.87 MA 1.01.83
347 20406 Cíntia de Araújo Santos 04.07.86 SE 1.02.47
166 14559 Deise Kelle Pereria Monteiro 24.05.84 PA 1.04.33

400 metros rasos - Feminino 2ª Série Semifinal

RA: 49.64   Temperatura: 22.9º
RB: 50.62      
RT: 52.4   Umidade: 61%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
290 757 Maria Magnolia Souza Figueiredo 11.11.63 RN 59.85
167 20376 Erisvania Gomes de Lima 28.05.87 PA 1.00.50
130 21761 Nadia Laiana Ferreira Pinto 23.07.88 MA 1.02.72
57 3814 Helenice de Lima dos Santos 03.10.62 BA 1.10.67

400 metros rasos - Feminino 3ª Série Semifinal

RA: 49.64   Temperatura: 33º
RB: 50.62      
RT: 52.4   Umidade: 62%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
243 16017 Maria Conceicao Silva da Costa 30.11.85 PE 59.93
203 18264 Geane Barbosa do Nascimento 04.09.85 PB 1.02.29
97 20308 Manuela da Silva Souza 17.09.85 CE 1.03.21
58 15685 Fernanda da Cruz Carvalho 04.09.70 BA 1.09.08

Salto em Distância - Masculino Final

RA: 8.40 Temperatura Inicial-Final: 31.6º/32.6º
RB: 8.40    
RT: 7.39 Umidade Inicial - Final: 67%/63%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
225 8186 Edson Salustiano Lima Junior 11.05.78 PE 7,13 13
279 8731 Jonas Moraes Sobrinho 05.08.78 RN 6,98 8
34 5494 Antonio Carlos de Assis Junior 24.05.74 BA 6,98 6
229 16753 Rogerio Cidrin dos Santos 02.02.82 PE 6,92 5
145 18270 Rogerio Carvalho de Araujo 21.08.84 PA 6,88 4
278 13080 Jose Ronaldo Jeronimo da Costa 06.07.78 RN 6,82 3
191 23895 Georges Alexandre Geyl 29.09.79 PB 6,63 2
333 11884 Cleomenes Alexandre O. dos Santos 05.03.78 SE 6,50 1
177 20088 Rumennig Tavares Farias 12.02.85 PB 6,44 -
10º 46 24202 Leandro Cunha dos Prazeres 19.03.84 BA 6,43 -
11º 93 13452 Francisco Douglas Aleixo 01.12.82 CE 6,38 -
12º 8 10123 Sergio Augusto Ferreira dos Santos 11.01.76 AM 6,15 -
13º 321 12954 Marcelo da Silva Santos 03.04.79 SE 6,02 -
14º 125 24125 Jose Anderson Rodrigues Monteiro 10.11.83 MA 6,01 -
15º 121 16789 Lourinaldo Cunha 08.11.83 MA 5,95 -
16º 1 12900 Darlan Antonio Santos Viana 04.07.80 AL 5,90 -
17º 364 21248 Mariano de Lira Melo 16.10.83 TO 5,79 -
18º 370 24197 Francisco de Assis Almeida Nascimento 13.08.87 TO 5,32 -
19º 9 24233 Flávio Adriano Nogueira da Silva 06.04.83 AM 5,19 -

Salto em Altura - Feminino Heptatlo

RA: 1.97 Temperatura Inicial-Final: 36.4º/36.4º
RB: 1.92    
RT: 1.80 Umidade Inicial - Final: 64%/63%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
201 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 PB 1,78 953
251 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 1,57 701
209 13381 Anny Heloisa Pereira Nunes 18.12.84 PB 1,51 632
22 12763 Monica de Cassia N. de Freitas 20.04.83 AM 1,51 632
68 20567 Fabiana Neri Sampaio 08.08.82 BA 1,45 566
306 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 1,42 534
252 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17.06.87 PE 1,36 470
305 18467 Evanni Borges Cabral 25.04.87 RN 1,36 470
109 10182 Andresiane Sousa da Silva 09.02.82 CE 1,36 470
10º 111 13438 Tereza Cristina do Nascimento 12.01.82 CE 1,33 439
10º 136 20461 Cleidimar de Oliveira Gomes 05.10.84 MA 1,33 439

Lançamento do Disco - Masculino Decatlo

RA: 64.28 Temperatura Inicial-Final: 36.4º/36.4º
RB: 60.26    
RT: 50.46 Umidade Inicial - Final: 64%/63%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
18 5446 Emerson Vaz Vianna 06.11.75 AM 3546 553
84 3952 Edilson Oliveira de Sousa 29.02.68 CE 2972 459
233 11279 Jonas Farias de Lima 05.04.80 PE 2911 447
286 16814 Rizzardo Roderico Pessoa Gois 24.10.83 RN 2736 413
237 11869 Fabio Junior Mororo dos Santos 27.07.80 PE 2636 393
342 20151 Carlos Deleon Vieira dos Santos 07.05.84 SE 2560 379
263 21338 Glamilton Chovas Mendes 07.02.83 PI 2440 356
268 17505 Francisco Damião da Silva 85 RN 2373 343
54 23014 Bruno Santos de Souza 23.05.84 BA 2111 293
10º 50 16949 Cleibison Dourado dos Santos 11.02.82 BA 1857 245
11º 154 10402 Diniz Carlos Guedes da Conceição 30.10.75 PA 1840 242
12º 159 20683 Darlon dos Santos Barbosa 15.02.85 PA 1818 238
13º 336 21474 Jose Antonio da Silva Neto 10.09.85 SE 1650 208
14º 96 21625 Ivo Silva de Oliveira 19.06.83 CE 1418 165

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição