Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2003|Resultado de Competições| VI Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo de Juvenis - 2003

VI Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo de Juvenis - 2003

RESULTADOS OFICIAIS

12 a 14 de setembro de 2003 Recife - Pernambuco

3a etapa - 13 de setembro de 2003 - tarde

400 metros rasos - Feminino - 1ª Série - Semifinal

RA: 52.39 Temperatura: 31.0º
RB: 53.39    
RT: 58.18 Umidade: 76%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
195 16017 Maria Conceição Silva da Costa 30.11.85 PE 57.91 RT
112 20837 Gabriele Pereira Madeira 07.05.87 MA 1.02.54
162 18264 Gerlane Barbosa Nascimento 04.09.85 PB 1.03.02
137 20343 Tatiane Souza da Silva 13.02.84 PA 1.03.50
84 20308 Manuela da Silva Souza 17.09.85 CE 1.04.16
Obs. A atleta 1ª colocada estabelece o novo recorde para o troféu.

400 metros rasos - Feminino - 2ª Série - Semifinal

RA: 52.39 Temperatura: 31.0º
RB: 53.39    
RT: 58.18 Umidade: 76%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
140 20376 Erisvania Gomes de Lima 28.05.87 PA 58.37
196 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19.04.86 PE 59.36
111 21761 Nadia Laiana Ferreira Pinto 23.07.88 MA 1.03.06
83 18685 Cleodiane da Silva Vito 01.09.87 CE 1.05.13
49 22536 Joise Oliveira dos Santos 05.01.86 BA 1.05.23
254 17820 Gilvanise do Nascimento Lima 11.05.86 RN 1.06.17
284 21466 Karen Suelen Santos Cruz dos Anjos 07.07.89 SE 1.06.96

Lançamento do Dardo - Masculino - Final

RA: 75.41 Temperatura Inicial-Final: 32.9º / 33.1º
RB: 71.31    
RT: 64.11 Umidade Inicial - Final: 65% / 68%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
189 16052 Luiz Carlos de Oliveira Evangelista 03.09.85 PE 51.03 13
155 22525 Jangleson do NascimentoDornelas 02.07.87 PB 47.18 8
81 18673 Francisco Wemeson Vieira 10.04.84 CE 46.87 6
147 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86 PB 46.65 5
245 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN 45.93 4
248 20639 Adalberto Ricardo Moura da Silva 08.06.87 RN 45.73 3
180 19434 Geralito Alves de Araújo 17.02.86 PE 41.02 2
69 20478 Nairton Patricio Barreto 26.07.84 CE 40.93 1
279 20159 André Felipe Santa Rita 22.01.85 SE 34.28 -
10º 13 22069 Ewerton de Castro Vasconcellos 01.10.86 AL 32.98 -
11º 102 16793 Laercio da Costa Gomes 06.12.84 MA 31.73 -
12º 43 20018 Gilberto Teles dos Santos Souza 18.08.84 BA 30.64 -
13º 44 21582 Cid Lima Portela 06.04.87 BA 27.03 -
189 42.62 x 49.08 50.17 x 51.03
155 41.42 47.18 36.70 37.66 x 42.46
81 43.86 43.05 43.69 x 46.87 46.40
147 44.20 42.15 43.43 45.99 46.65 45.19
245 40.34 41.25 45.93 45.45 44.15 42.50
248 45.73 34.05 40.51 45.59 45.63 35.32
180 39.04 36.56 36.41 40.76 41.02 38.61
69 40.84 32.13 40.93 37.48 39.23 39.38
279 34.28 32.03 x - - -
13 20.56 32.13 32.98 - - -
102 31.73 x 30.96 - - -
43 29.20 x 30.64 - - -
44 27.03 - - - - -

Salto Triplo - Masculino - Final

RA: 16.72 Temperatura Inicial-Final: 32.1º / 33.2º
RB: 16.36    
RT: 15.25 Umidade Inicial - Final: 66% / 70%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF v.v. Marca Ptos.
148 20088 Rumennig Tavares Farias 12.02.85 PB 2.0 14.40 13
184 21402 Jonathan Gomes Dias 17.02.84 PE 0.4 14.04 8
242 18502 Paulo Ricardo Silva 16.09.86 RN 1.6 13.79 6
243 23154 Joabson Kelly Trajano do Nascimento 20.01.88 RN 1.6 13.60 5
181 19415 Rodrigo Lopes Feliciano Silva 11.01.86 PE 1.5 13.37 4
9 20805 Gedson Ildefonso dos Santos 28.06.85 AL 2.7 13.26 3
106 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 2.6 12.78 2
279 20159 André Felipe Santa Rita 22.01.85 SE -1.2 12.45 1
107 21842 Denilson Silva Santos 20.11.85 MA 0.8 12.04 -
10º 40 23010 Cleydson Fernendes da Silva 21.06.86 BA 3.7 11.95 -
11º 131 20516 Bruno Douglas Monteiro da Silva 09.01.84 PA 1.7 11.89 -
12º 126 20394 Sidney da Conceição Monteiro 14.05.85 PA 0.2 11.86 -
13º 163 21624 Edílson Gomes da Silva 27.07.85 PB 1.8 11.77 -
- 37 20872 Elton Encarnação do Nascimento 27.01.88 BA - N/M -
v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
148 13.74 0.7 13.98 1.7 x - 13.95 1.6 13.89 2.5 14.40 2.0
184 13.53 0.9 14.04 0.4 13.86 0.8 13.93 1.5 13.76 2.5 13.81 2.0
242 13.79 2.3 13.69 1.1 13.78 2.2 13.68 4.6 13.76 1.9 13.79 1.6
243 13.50 0.7 13.43 1.8 11.64 1.2 13.08 3.3 13.60 1.6 13.28 0.6
181 x - 13.06 1.5 13.37 1.5 13.29 1.5 x - - -
9 13.11 0.6 13.26 2.7 13.19 3.0 12.56 2.8 12.95 1.8 - -
106 x - 12.41 3.1 12.03 3.6 11.99 0.7 12.48 1.7 12.78 2.6
279 x - x - 12.45 -1.2 x - 11.92 2.9 x -
107 12.49 0.8 11.67 2.4 x - - - - - - -
40 11.95 3.7 11.23 2.0 x - - - - - - -
131 11.74 1.2 11.73 0.7 11.89 1.7 - - - - - -
126 11.86 0.2 x - 11.84 1.7 - - - - - -
163 11.77 1.8 11.48 2.4 x - - - - - - -
37 x - x - - - - - - - - -

Arremesso do Peso - Feminino - Heptatlo

RA: 16.84 Temperatura Inicial-Final: 31.9º / 33.2º
RB: 16.84    
RT: 12.72 Umidade Inicial - Final: 68% / 70%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
205 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 8.39 425
166 13381 Anny Heloisa Pereira Nunes 18.12.84 PB 8.12 407
267 18467 Evanni Borges Cabral 25.04.87 RN 7.60 374
114 20461 Cleidimar de Oliveira Gomes 05.10.84 MA 7.38 359
258 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 6.89 328
227 23776 Leyde Dayane Silva de Oliveira 26.02.87 PI 6.53 305
204 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17.06.87 PE 5.82 260
58 23013 Amanda Ferreira M. de Matos 09.10.86 BA 5.54 242
90 23628 Danila Clicerio da Silva 18.06.88 CE 5.52 241

Salto com Vara - Masculino - Decatlo

RA: 5.31 Temperatura Inicial-Final: 32.6º / 26.1º
RB: 5.17    
RT: 4.01 Umidade Inicial - Final: 67% / 88%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
245 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN 2.95 345
104 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 2.65 275
280 20151 Carlos Deleon Vieira dos Santos 07.05.84 SE 2.65 275
250 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 2.55 253
191 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 2.55 253
215 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 2.55 253
76 23604 Francisco Oclecio da Silva 06.11.86 CE 2.55 253
186 19435 José Roberto Moura de Souza 18.02.84 PE 2.15 169
127 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA 2.15 169
10º 106 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 2.05 149
- 44 21582 Cid Lima Portela 06.04.87 BA S/M -
- 42 23643 Danilo Velame Alves 04.09.86 BA S/M -
- 77 18683 Giorgio E. de Almeida Barbosa 06.06.84 CE S/M -
1.75 1.85 1.95 2.05 2.15 2.25 2.35 2.45 2.55 2.65 2.75 2.85 2.95 3.05
245 - - - - - - - - - o     o     - - - o     o     x o   x o   o     x x o x x o x x x
104 - - - - - - - - - x o   o     o     o     x o   o     o     x x x                  
280 - - - - - - - - - x o   o     o     o     o     o     x x o x x x                  
250 - - - - - - - - - - - - - - - o     o     o     x o   x x x                        
191 - - - - - - - - - o     x o   o     o     o     x x o x x x                        
215 o     o     o     x x o o     o     o     x o   x x o x x x                        
76 x x o o     o     x x o x o   x x o o     x x o x o   x x x                        
186 - - - - - - - - - - - - x o   x x x                                                
127 o     x o   o     x x o x o   x x x                                                
106 - - - - - - - - - o     x x x                                                      
44 x x x                                                                              
42 x x x                                                                              
77 x x x                                                                              

400 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 45.94 Temperatura: 34.1º
RB: 46.08    
RT: 49.05 Umidade: 53%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
269 14225 Deved Pires Cunha da Silva 04.06.84 RR 52.62
213 21337 Jonathan da Cunha Ferreira 05.11.85 PI 52.84
172 20843 Marcelo Augusto Rodrigues Alves 20.04.87 PE 53.14
31 23022 Paulo Ricardo Borges Silva 15.02.87 BA 55.82

400 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 45.94 Temperatura: 34.1º
RB: 46.08    
RT: 49.05 Umidade: 53%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
276 21491 Everlan Araujo dos Santos 02.07.86 SE 50.36
97 21885 Fernando Donatan Viegas Braga 04.06.85 MA 51.89
62 20480 Adalberto Germano dos Santos 11.08.86 CE 52.21
173 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17.03.87 PE 53.18
240 21991 Juscelino Francisco 23.05.86 RN 54.15
149 21623 Ovidio Fernandes Bezerra Neto 24.03.85 PB 56.01

400 metros rasos - Masculino - 3ª Série - Semifinal

RA: 45.94 Temperatura: 31.1º
RB: 46.08    
RT: 49.05 Umidade: 68%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
232 20205 Giovanni Charles Paiva da Cruz 04.05.84 RN 52.11
122 23073 Bruno Jose Pinheiro da Silva 25.11.85 PA 52.64
212 22072 Manoel Messias de Azevedo 24.06.85 PI 53.15
28 21572 Flavio de Souza Moreira 03.01.87 BA 53.33
69 20478 Nairton Patricio Barreto 26.07.84 CE 54.32
277 20403 Luciano Cesar dos Santos 11.11.84 SE 56.06
150 21983 Wilson Ouriques de Macedo Neto 05.06.87 PB 56.09

1500 metros rasos - Feminino - Final

RA: 4.16.07 Temperatura: 29.9º
RB: 4.16.07    
RT: 4.46.94 Umidade: 70%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
197 18605 Lídia Cristiane Pereira da Silva 02.04.88 PE 4.56.2 13
283 20406 Cíntia de Araújo Santos 04.07.86 SE 4.58.4 8
141 20384 Christiane Herlan Pereira da Silva 18.09.87 PA 5.00.9 6
256 21425 Edna Aparecida do Nascimento Faustino 13.04.86 RN 5.04.1 5
257 23594 Gerlane Iara da Silva 24.04.88 RN 5.07.2 4
85 21529 Maria do Socorro Alves Bezerra 04.05.85 CE 5.10.3 3
199 19816 Fernanda Maria da Silva 21.03.87 PE 5.11.5 2
142 21617 Gabrielle Karen de Sousa Cruz 05.01.87 PA 5.20.8 1
164 21988 Mary Emannuella da C. Oliveira 23.04.87 PB 5.25.1 -
10º 113 23105 Aline Fernanda Santos 16.04.89 MA 5.32.1 -
11º 86 18692 Maria Edna Barreto Silva 19.10.86 CE 5.47.6 -
12º 50 24206 Lorena Cristina Almeida de Jesus 08.09.86 BA 5.48.0 -

1500 metros rasos - Masculino - Final

RA: 3.42.45 Temperatura: 29.6º
RB: 3.42.45    
RT: 4.01.95 Umidade: 73%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
2 20162 Fabiano de Oliveira Silva 10.10.85 AC 4.03.87 13
233 15265 João Batista Arquilino Santos 21.05.84 RN 4.04.41 8
152 18721 Wladmir Diego de Souza 19.12.84 PB 4.04.46 6
235 19855 Leandro Tácio Galvão de Araújo 01.11.86 RN 4.11.61 5
174 21972 Paulo Henrique Braz de Souza 26.04.87 PE 4.12.82 4
124 23074 Adriano Castro Casemiro 87 PA 4.16.13 3
98 20836 Diego Vlademir Santos Cutrim 15.08.86 MA 4.18.03 2
63 19939 Raimundo Silva do Nascimento 20.01.86 CE 4.18.46 1
176 17217 Willcleber dos Santos Nascimento 28.11.84 PE 4.19.08 -
10º 7 22052 Marcos de Moura Pereira 18.01.86 AL 4.20.00 -
11º 33 23641 Henrique Ribeiro de Souza Conceição 06.04.87 BA 4.20.16 -
12º 99 22966 Marcos Vinicius Reis Pereira 19.09.86 MA 4.22.80 -
13º 64 23607 Thiago Fonseca de Menezes 04.03.86 CE 4.24.36 -
14º 123 20385 Clebenilton Pinheiro Pereira 11.07.86 PA 4.2491 -
15º 153 20087 Marcos Vinícius da Costa Soares 25.01.84 PB 4.31.11 -
16º 279 20159 André Felipe Santa Rita 22.01.85 SE 4.36.40 -
17º 35 23710 Marcus Paulo M. de Souza 29.02.84 BA 4.37.44 -

Lançamento do Dardo - Masculino - Decatlo

RA: 75.41 Temperatura Inicial-Final: 26.1º / 26.3º
RB: 71.31    
RT: 64.11 Umidade Inicial - Final: 81% / 85%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
245 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN 42.80 483
280 20151 Carlos Deleon Vieira dos Santos 07.05.84 SE 41.62 466
127 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA 38.43 419
106 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 37.73 409
77 18683 Giorgio E. de Almeida Barbosa 06.06.84 CE 36.13 386
104 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 36.11 386
191 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 33.44 348
44 21582 Cid Lima Portela 06.04.87 BA 32.52 335
42 23643 Danilo Velame Alves 04.09.86 BA 32.00 327
10º 215 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 31.54 321
11º 76 23604 Francisco Oclecio da Silva 06.11.86 CE 30.92 312
12º 186 19435 José Roberto Moura de Souza 18.02.84 PE 27.44 263
13º 250 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 21.02 175
245 41.68 42.80 x
280 41.62 36.69 41.03
127 33.95 20.40 38.43
106 34.80 36.66 37.73
77 34.56 36.08 36.13
104 33.39 36.11 30.00
191 33.05 32.78 33.44
44 28.37 28.24 32.52
42 25.04 30.47 32.00
215 28.24 28.30 31.54
76 24.82 27.84 30.92
186 26.35 26.52 27.44
250 20.09 21.02 21.02

Lançamento do Disco - Feminino - Final

RA: 53.48 Temperatura Inicial-Final: 32.1º / 33.2º
RB: 53.48    
RT: 40.33 Umidade Inicial - Final: 66% / 70%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
208 17215 Suzi Severina de Santana 22.09.84 PE 34.56 13
264 17308 Paula Alessandra Medeiros Cardoso 12.02.84 RN 32.45 8
266 16705 Luziana da Silva Tome 01.08.85 RN 30.05 6
169 23889 Jucilene Sales de Lima 14.09.90 PB 28.32 5
116 16790 Rosecleia de Maria Costa Pereira 21.12.84 MA 28.08 4
59 22482 Vanessa Santos de Souza 11.11.86 BA 22.88 3
118 22987 Nilde Cristina Rodrigues Araujo 06.10.85 MA 21.34 2
61 21321 Flávia da Silva Santos 02.08.86 BA 19.24 1
209 11260 Luciana Maria Santana da Silva 19.03.84 PE 17.81 -
208 25.18 x x 31.47 34.56 29.06
264 31.31 x 32.45 30.30 x 31.62
266 25.47 x x x 30.05 27.25
169 26.45 28.32 26.71 x x 23.43
116 23.84 26.73 28.08 25.84 27.18 x
59 x 22.88 x x 20.80 21.87
118 21.34 19.11 17.66 19.01 17.18 x
61 16.57 18.18 17.83 x 19.24 18.14
209 16.78 x 17.81 - - -

Revezamento 4x100 metros rasos - Feminino - Final

RA: 45.09 Temperatura: 29.6º
RB: 45.09    
RT: 48.74 Umidade: 75%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Pontos
109 20449 Miria Cristiane Frazão Sousa 30.09.85 MA   49.81 26
110 21896 Ana Priscila Mendes Nascimento 08.02.88
112 20837 Gabriele Pereira Madeira 07.05.87
115 16798 Ariane Fernandes Viana 01.11.86
192 20011 Tânia Ferreira da Silva 17.12.86 PE   49.95   16
193 17264 Glaucia Eliomar de Oliveira Miranda 19.07.85
194 19806 Lucycleide Gomes Batista dos Santos 20.06.86
206 19446 Sabrina de Barros Moraes 11.04.87
251 15758 Fabiana Pereira da Silva 28.02.84 RN   51.07   12
252 17472 Eliane Regina da Silva 20.06.86
259 21410 Maria da Piedade da Silva 13.04.87
260 18119 Jussara Maria da Silva 12.11.85
221 16600 Joelma das Neves Sousa 13.07.84 PI   52.08   10
222 20444 Fernanda Araújo da Silva 03.08.86
223 20840 Lylyan Roma Brandão Silva 10.06.87
228 23778 Edilma Moreira Barata 23.07.87
    Geane Barbosa   PB   52.34   8
161 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86
165 20095 Eryka da Silva Santos 26.06.85
    Amanda Janile  
281 20827 Edna Souza Santos 05.12.86 SE   53.08   6
282 20155 Carla Wilma Ferreira 14.01.86
283 20406 Cíntia de Araújo Santos 04.07.86
285 21465 Luliane Santos Rios 27.12.87
47 23640 Liz Soares Britto 10.03.88 BA   53.57   4
48 21559 Rejane Borges de Freitas 13.09.87
49 22536 Joise Oliveira dos Santos 05.01.86
55 21561 Aline Caribé Borges 16.01.89
82 19941 Raquel Oliveira de Sousa 05.03.86 CE   53.99   2
83 18685 Cleodiane da Silva Vito 01.09.87
84 20308 Manuela da Silva Souza 17.09.85
89 18687 Kelsiane de Sousa Oliveira 08.10.86

Revezamento 4x100 metros rasos - Masculino - 1a série final por tempo

RA: 39.64 Temperatura: 30.8
RB: 39.64    
RT: 42.53 Umidade: 66%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
95 20452 Márcio Aurélio Pereira Cutrim 14.04.86 MA   43.51
96 22968 Willian Branco Costa 12.04.87
97 21885 Fernando Donatan Viegas Braga 04.06.85
104 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85
3 22056 Bruno Lins Tenorio de Barros 07.01.87 AL   43.88
4 22058 João Leonardo Targino Dias 05.12.87
5 18433 Alisson Candido de Lima 07.04.86
9 20805 Gedson Ildefonso dos Santos 28.06.85
229 24316 Hugo Henrique de Freitas Ferreira 20.07.85 RN   44.51
230 17477 Gabriel Melo de Oliveira e Souza 06.11.84
232 20205 Giovanni Charles Paiva da Cruz 04.05.84
240 21441 Juscelino Francisco de Souza 23.05.86
145 21621 Lupercio Marques Gomes da Silva 26.01.86 PB   44.57
146 21984 Manoel Vicente da Silva Filho 07.06.85
147 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86
148 20088 Rumennig Tavares Farias 12.02.85
170 21404 Ivan Fábio Nogueira Barbosa 31.12.88 PE   44.89
171 19412 Jhonhson Willame da Silva 06.05.86
173 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17.03.87
181 19415 Rodrigo Lopes Feliciano Silva 11.01.86
127 20382 Geison Cleo Carvalho 08.04.85 PA   47.04
122 23073 Bruno Jose Pinheiro da Silva 25.11.85
126 20394 Sidney da Conceição Monteiro 14.05.85
131 20516 Bruno Douglas Monteiro da Silva 09.01.84

  Revezamento 4x100 metros rasos - Masculino - 2a série final por tempo

RA: 39.64 Temperatura: 30.8
RB: 39.64    
RT: 42.53 Umidade: 66%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
211 24216 Antonio Martins D. da Silva 15.11.85 PI   46.08
212 22072 Manoel Messias de Azevedo 24.06.85
213 21337 Jonathan da Cunha Ferreira 05.11.85
215 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85
274 20153 Anteogine Gomes Silva 07.07.84 SE   46.25
275 21483 Givaldo Tavares de Jesus 28.12.85
277 20403 Luciano Cesar dos Santos 11.11.84
278 20157 Humberto Santos Bispo 04.07.85
28 21572 Flavio de Souza Moreira 03.01.87 BA   47.14
29 21903 Carlos Andre Oliveira Cerqueira 25.04.85
31 23022 Paulo Ricardo Borges Silva 15.02.87
39 21557 Carlisson Fernandes da Silva 22.05.85
62 20480 Adalberto Germano dos Santos 11.08.86 CE   47.34
68 23620 Francimar Pereira de Souza 23.06.86
69 20478 Nairton Patricio Barreto 26.07.84
72 19931 Marcos Roberto G. de Oliveira 27.10.85

Revezamento 4x100 metros rasos - Masculino - Final

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
95 20452 Márcio Aurélio Pereira Cutrim 14.04.86 MA 43.51 26
96 22968 Willian Branco Costa 12.04.87
97 21885 Fernando Donatan Viegas Braga 04.06.85
104 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85
3 22056 Bruno Lins Tenorio de Barros 07.01.87 AL 43.88 16
4 22058 João Leonardo Targino Dias 05.12.87
5 18433 Alisson Candido de Lima 07.04.86
9 20805 Gedson Ildefonso dos Santos 28.06.85
229 24316 Hugo Henrique de Freitas Ferreira 20.07.85 RN 44.51 12
230 17477 Gabriel Melo de Oliveira e Souza 06.11.84
232 20205 Giovanni Charles Paiva da Cruz 04.05.84
240 21441 Juscelino Francisco de Souza 23.05.86
145 21621 Lupercio Marques Gomes da Silva 26.01.86 PB 44.57 10
146 21984 Manoel Vicente da Silva Filho 07.06.85
147 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86
148 20088 Rumennig Tavares Farias 12.02.85
170 21404 Ivan Fábio Nogueira Barbosa 31.12.88 PE 44.89 8
171 19412 Jhonhson Willame da Silva 06.05.86
173 19438 Jorge Luiz Barbosa da Silva 17.03.87
181 19415 Rodrigo Lopes Feliciano Silva 11.01.86
211 24216 Antonio Martins D. da Silva 15.11.85 PI 46.08 6
212 22072 Manoel Messias de Azevedo 24.06.85
213 21337 Jonathan da Cunha Ferreira 05.11.85
215 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85
274 20153 Anteogine Gomes Silva 07.07.84 SE 46.25 4
275 21483 Givaldo Tavares de Jesus 28.12.85
277 20403 Luciano Cesar dos Santos 11.11.84
278 20157 Humberto Santos Bispo 04.07.85
127 20382 Geison Cleo Carvalho 08.04.85 PA 47.04 2
122 23073 Bruno Jose Pinheiro da Silva 25.11.85
126 20394 Sidney da Conceição Monteiro 14.05.85
131 20516 Bruno Douglas Monteiro da Silva 09.01.84
28 21572 Flavio de Souza Moreira 03.01.87 BA 47.14 -
29 21903 Carlos Andre Oliveira Cerqueira 25.04.85
31 23022 Paulo Ricardo Borges Silva 15.02.87
39 21557 Carlisson Fernandes da Silva 22.05.85
10º 62 20480 Adalberto Germano dos Santos 11.08.86 CE 47.34 -
68 23620 Francimar Pereira de Souza 23.06.86
69 20478 Nairton Patricio Barreto 26.07.84
72 19931 Marcos Roberto G. de Oliveira 27.10.85

5000 metros rasos - Masculino - Final

RA: 13.52.7 Temperatura Inicial-Final: 26.9º / 26.9º
RB: 13.59.78    
RT: 14.58.13 Umidade Inicial - Final: 61% / 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
65 23612 Joilson Bernardo da Silva 29.08.87 CE 15.26.70 13
152 18721 Wladmir Diego de Souza 19.12.84 PB 15.35.08 8
36 23709 Antonio Carlos de Jesus Borges 13.06.85 BA 15.36.85 6
2 20162 Fabiano de Oliveira Silva 10.10.85 AC 15.39.03 5
67 13449 Daniel Carneiro dos Santos 11.01.85 CE 15.39.56 4
154 22524 Robson Miranda Martins 04.11.87 PB 15.54.53 3
125 22938 Marcelino da Silva Souza 27.04.85 PA 16.10.09 2
236 21415 Leandro Dias do Nascimento 21.12.87 RN 16.33.99 1
33 23641 Henrique Ribeiro de S. Conceição 06.01.87 BA 16.42.47 -
10º 98 20836 Diego Vlademir Santos Cutrim 15.08.86 MA 16.51.99 -
11º 237 24317 Raniere Carlos Nascimento Silva 08.05.85 RN 16.54.06 -
12º 132 18714 Eliel Bezerra Monteiro 09.01.84 PA 17.01.51 -
13º 8 20802 Josivan Teofilo dos Santos 29.04.84 AL 17.22.64 -
14º 100 22986 João Batista Mendoça Diniz 02.04.88 MA 17.36.32 -
15º 177 19429 Claudemir José Rodrigues 01.12.84 PE 17.46.00 -

200 metros rasos - Feminino - 1ª Série - Heptatlo

RA: 23.40 Temperatura: 28.6º
RB: 23.41 Umidade: 77%
RT: 24.51 Vento: 1.0
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
205 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 26.8 708
114 20461 Cleidimar de Oliveira Gomes 05.10.84 MA 26.8 708
3] 258 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 27.6 643
204 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17.06.87 PE 27.8 628
166 13381 Anny Heloisa Pereira Nunes 18.12.84 PB 28.1 604

200 metros rasos - Feminino - 2ª Série - Heptatlo

RA: 23.40 Temperatura: 28.5º
RB: 23.41 Umidade: 77%
RT: 24.51 Vento: 2.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
267 18467 Evanni Borges Cabral 25.04.87 RN 28.98 544
227 23776 Leyde Dayane Silva de Oliveira 26.02.87 PI 29.32 529
90 23628 Danila Clicerio da Silva 18.06.88 CE 30.56 452
58 23013 Amanda Ferreira M. de Matos 09.10.86 BA 31.52 386
   
400 metros rasos - Feminino - Final

RA: 52.39 Temperatura: 26.9º
RB: 53.39    
RT: 58.18 Umidade: 83%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
196 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19.04.86 PE 57.02 RT 13+5
195 16017 Maria Conceição Silva da Costa 30.11.85 PE 57.18 RT 8+5
140 20376 Erisvania Gomes de Lima 28.05.87 PA 59.08 6
112 20837 Gabriele Pereira Madeira 07.05.87 MA 1.01.90 5
162 18264 Gerlane Barbosa Nascimento 04.09.85 PB 1.0275 4
111 21761 Nadia Laiana Ferreira Pinto 23.07.88 MA 1.03.41 3
137 20343 Tatiane Souza da Silva 13.02.84 PA 1.0495 2
84 20308 Manuela da Silva Souza 17.09.85 CE 1.05.74 1
Obs. A Atleta 1ª colocada estabelece o novo recorde do troféu.

400 metros rasos - Masculino - Final

RA: 45.94 Temperatura: 26.9º
RB: 46.08    
RT: 49.05 Umidade: 61%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
276 21491 Everlan Araujo dos Santos 02.07.86 SE 50.18 13
269 14225 Deved Pires Cunha da Silva 04.06.84 RR 51.10 8
232 20205 Giovanni Charles Paiva da Cruz 04.05.84 RN 51.50 6
62 20480 Adalberto Germano dos Santos 11.08.86 CE 51.57 5
213 21337 Jonathan da Cunha Ferreira 05.11.85 PI 52.32 4
97 21885 Fernando Donatan Viegas Braga 04.06.85 MA 52.76 3
122 23073 Bruno Jose Pinheiro da Silva 25.11.85 PA 53.27 2
172 20843 Marcelo Augusto Rodrigues Alves 20.04.87 PE 53.74 1

1500 metros rasos - Masculino - Decatlo

RA: 3.42.45 Temperatura: 27º
RB: 3.42.45    
RT: 4.01.95 Umidade: 82%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
280 20151 Carlos Deleon Vieira dos Santos 07.05.84 SE 4.30.5 742
191 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 4.48.7 627
250 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 4.49.9 620
106 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 4.51.5 610
245 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN 4.52.6 604
186 19435 José Roberto Moura de Souza 18.02.84 PE 5.06.6 523
104 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 5.08.9 510
215 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 5.28.4 408
44 21582 Cid Lima Portela 06.04.87 BA 5.31.6 392
10º 42 23643 Danilo Velame Alves 04.09.86 BA 5.32.0 390
