Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2003|Resultado de Competições| VI Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo de Juvenis - 2003

VI Troféu Norte-Nordeste Caixa de Atletismo de Juvenis - 2003

RESULTADOS OFICIAIS

 

12 a 14 de setembro de 2003 Recife - Pernambuco

2a etapa - 13 de setembro de 2003 - manhã

Salto em Altura - Masculino - Decatlo

RA: 2.24 Temperatura Inicial-Final: 30.5º / 32.1º
RB: 2.23    
RT: 2.15 Umidade Inicial - Final: 67% / 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
77 18683 Giorgio E. de Almeida Barbosa 06.06.84 CE 1.70 544
245 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN 1.70 544
127 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA 1.70 544
250 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 1.67 520
280 20151 Carlos Deleon Vieira dos Santos 07.05.84 SE 1.67 520
104 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 1.64 496
42 23643 Danilo Velame Alves 04.09.86 BA 1.61 472
76 23604 Francisco Oclecio da Silva 06.11.86 CE 1.61 472
191 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 1.61 472
10º 106 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 1.55 426
11º 215 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 1.55 426
12º 186 19435 José Roberto Moura de Souza 18.02.84 PE 1.46 360
13º 44 21582 Cid Lima Portela 06.04.87 BA 1.40 317
Nº. 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.70 1.73
77 - - - - - - - - - - - - o o o - - - o o o x x x
245 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o - - - x o x x x
127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o x o x o x x x
250 - - - - - - - - - - - - o o o o o o x x x
280 o o o o o o x o o o o x x x
104 - - - - - - - - - - - - x o x o x o x x o x x o x x x
42 o o o o o o o o x x x
76 o o o o x o o o o x x x
191 - - - - - - - - - - - - x o o - - - x o x x x
106 o o o o x x o o x x x
215 - - - - - - x o o x o x o x x x
186 o o x o x x x
44 x x o x x x

400 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Decatlo

RA: 45.94 Temperatura: 29.9º
RB: 46.08    
RT: 49.05 Umidade: 77%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
250 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 53.81 647
280 20151 Carlos Deleon Vieira dos Santos 07.05.84 SE 54.72 610
186 19435 José Roberto Moura de Souza 18.02.84 PE 55.02 598
106 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 56.22 551
127 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA 58.06 482
44 21582 Cid Lima Portela 06.04.87 BA 1.02.25 340
76 23604 Francisco Oclecio da Silva 06.11.86 CE 1.04.90 262

400 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Decatlo

RA: 45.94 Temperatura: 30.6º
RB: 46.08    
RT: 49.05 Umidade: 70%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
245 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN 54.05 638
104 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 55.25 587
215 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 56.68 533
191 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 56.79 529
77 18683 Giorgio E. de Almeida Barbosa 06.06.84 CE 1.01.44 365
42 23643 Danilo Velame Alves 04.09.86 BA 1.02.89 320

5000 metros rasos - Feminino - Final

RA: 16.13.76 Temperatura Inicial-Final: 30.9º
RB: 16.23.68    
RT: 18.08.55 Umidade Inicial - Final: 66%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
141 20384 Christiane Herlan Pereira da Silva 18.09.87 PA 19.25.32 13
200 17350 Ruth Assis Acioly 20.08.85 PE 19.35.82 8
164 21988 Mary Emannuella da C. Oliveira 23.04.87 PB 19.40.27 6
201 19827 Juliana Albuquerque de Souza Lima 13.03.86 PE 20.34.71 5
88 23627 Ediana Barreto Silva 07.08.89 CE 21.28.30 4

10000 metros marcha atlética - Masculino - Final

RA: 39.50.73 Temperatura Inicial-Final: 29.8º / 32.1º
RB: 42.00.39    
RT: 49.17.24 Umidade Inicial - Final: 76% / 81%
ºCol. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
182 19411 Francisco Tenório de Carvalho Junior 04.05.87 PE 53.49.77 13
73 21521 Jardel Ribeiro Martins 29.01.85 CE 54.12.04 8
183 21355 Marcelo Francisco Costa da Silva 18.02.85 PE 1.0022.85 6
101 22986 João Batista Mendoça Diniz 02.04.88 MA 1.02.23.08 5
241 23149 Carlos Wilker Dantas Pereira 13.08.89 RN 1.05.28.70 4
75 15591 Adriano dos Santos Muniz 02.02.85 CE DQ -

Lançamento do Dardo - Feminino - Final

RA: 51.65 Temperatura Inicial-Final: 30.5º / 32.1º
RB: 48.52    
RT: 46.77 Umidade Inicial - Final: 67% / 81%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
169 23889 Jucilene Sales de Lima 14.09.90 PB 39.65 13
266 16705 Luziana da Silva Tome 01.08.85 RN 36.40 8
267 18467 Evanni Borges Cabral 25.04.87 RN 33.43 6
114 20461 Cleidimar de Oliveira Gomes 05.10.84 MA 33.10 5
58 23013 Amanda Ferreira M. de Matos 09.10.86 BA 28.38 4
116 16790 Rosecleia de Maria Costa Pereira 21.12.84 MA 27.45 3
207 19403 Edilene Barbosa da Silva 07.03.87 PE 26.76 2
61 21321 Flávia da Silva Santos 02.08.86 BA 23.14 1
15 18436 Andreia Matias do Nascimento 20.10.86 AL 21.47 -
10º 204 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17.06.87 PE 21.03 -
169 39.65 30.73 x x 32.19 33.95
266 x 34.08 36.40 34.78 x x
267 32.56 31.06 29.51 33.43 30.74 x
114 33.10 x 29.53 28.36 x x
58 25.29 28.38 x x x x
116 27.15 26.21 27.45 25.71 25.65 25.95
207 26.76 25.41 21.10 20.58 21.61 22.31
61 23.14 18.33 18.79 x 20.55 x
15 x 21.03 21.47 - - -
204 x x 21.03 - - -

Salto em Distância - Masculino - Final

RA: 7.97 Temperatura Inicial-Final: 30.5º / 32.1º
RB: 7.97    
RT: 7.23 Umidade Inicial - Final: 67% / 71%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF v.v. Marca Ptos.
120 18270 Rogerio Carvalho de Araujo 21.08.84 PA 1.1 6.96 13
242 18502 Paulo Ricardo Silva 16.09.86 RN 3.0 6.88 8
180 19434 Gerailto Alves de Araújo 17.02.86 PE 2.4 6.65 6
181 19415 Rodrigo Lopes Feliciano Silva 11.01.86 PE 3.5 6.62 5
148 20088 Rumennig Tavares Farias 12.02.85 PB 3.6 6.54 4
9 20805 Gedson Ildefonso dos Santos 28.06.85 AL 1.9 6.38 3
11 20505 Fagner Alvino de Moraes 10.03.84 AL 0.8 6.26 2
163 21624 Edílson Gomes da Silva 27.07.85 PB 3.8 6.23 1
243 23154 Joabson Kelly Trajano do Nascimento 20.01.88 RN 3.1 6.08 -
10º 107 21842 Denilson Silva Santos 20.11.85 MA 1.8 5.23 -
11º 42 23643 Danilo Velame Alves 04.09.86 BA 2.3 5.01 -
- 37 20872 Elton Encarnação do Nascimento 27.01.88 BA 1.0 N/M -
v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
120 6.94 1.0 x - 6.96 1.1 6.76 1.4 6.82 2.0 6.88 1.6
242 6.88 3.0 x 1.7 x - 6.66 0.8 x - x -
180 6.20 3.4 6.54 0.8 6.65 2.4 5.77 1.5 x - x -
181 5.10 1.4 x - 6.62 3.5 x - x - x -
148 6.54 3.6 6.42 0.7 6.36 1.0 6.24 2.0 6.28 0.4 x -
9 6.08 2.1 6.30 2.2 6.22 2.3 x - 6.02 0.9 6.38 1.9
11 3.15 0.0 6.26 0.8 6.09 0.8 6.05 1.5 - - - -
163 6.23 3.8 5.99 1.1 5.77 2.8 5.42 2.8 5.74 0.1 5.70 1.4
243 6.01 4.4 6.06 -1.3 6.08 3.1 - - - - - -
107 5.23 1.8 4.72 1.3 4.96 2.08 - - - - - -
42 5.01 2.3 - - - - - - - - - -
37 x 1.0 x - x - - - - - - -

Arremesso do Peso - Masculino - Final

RA: 19.64 Temperatura Inicial-Final: 30.4º /32.1º
RB: 19.64    
RT: 14.37 Umidade Inicial - Final: 68% / 71%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
246 22347 Cayo Chapollyon Santos Sousa 15.06.86 RN 14.78 RT 13+5
187 16021 Edicleiton Ferreira de Lacerda 26.02.85 PE 14.30 8
247 21430 Francisco Tavares da Silva Junior 04.02.86 RN 13.52 6
78 18675 Francisco Aldjan de Oliveira 15.06.86 CE 12.72 5
188 19417 Tárcio Adriano Santos Costa 07.11.85 PE 12.55 4
157 20093 Wedson Barbosa da Silva 14.08.86 PB 12.54 3
12 18434 Diego Penna A. Souza Camerino 22.09.85 AL 12.34 2
105 24121 Paulo Marcos dos Anjos Bezerra 01.07.84 MA 11.18 1
43 20018 Gilberto Teles dos Santos Souza 18.08.84 BA 11.08 -
10º 14 23665 Douglas Henrique R. dos Santos 06.04.86 AL 11.00 -
11º 44 21582 Cid Lima Portela 06.04.87 BA 10.27 -
12º 218 20841 Pauly Janierio dos Santos 07.03.84 PI 9.90 -
13º 133 18716 João Anderson da T. Siqueira 25.03.84 PA 9.58 -
14º 134 22933 Antonio Fernando M. Silva Junior 23.03.86 PA 9.50 -
15º 79 20467 Antônio Reginaldo Ferreira Silva 10.04.84 CE 8.86 -
Obs. O atleta 1º colocado estabelece o novo recorde para o troféu.
246 14.06 x x 14.41 x 14.78
187 14.21 12.97 12.68 12.73 14.25 14.30
247 12.99 11.39 12.60 13.02 13.24 13.52
78 1.32 11.03 10.96 12.09 12.24 12.72
188 x 11.27 12.55 12.39 12.20 12.35
157 12.54 12.25 x x 11.83 x
12 12.23 x 11.64 x x 12.34
105 11.18 8.92 x 10.56 10.20 8.54
43 x x 11.08 - - -
14 11.00 11.00 10.33 - - -
44 10.13 9.81 10.27 - - -
218 9.90 - - - - -
133 9.58 8.74 8.62 - - -
134 9.50 8.78 x - - -
79 8.80 8.86 8.17 - - -

Salto em Altura - Masculino - Final

RA: 2.24 Temperatura Inicial-Final: 30.5º / 32.1º
RB: 2.23    
RT: 2.15 Umidade Inicial - Final: 67% / 71%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
238 19856 Allyson Moura Souza 23.07.84 RN 1.98 13
242 18502 Paulo Ricardo Silva 16.09.86 RN 1.86 8
184 21402 Jonathan Gomes Dias 17.02.84 PE 1.80 6
131 20516 Bruno Douglas Monteiro da Silva 09.01.84 PA 1.75 5
155 22525 Jangleson do NascimentoDornelas 02.07.87 PB 1.75 4
95 20452 Márcio Aurélio Pereira Cutrim 14.04.86 MA 1.70 3
77 18683 Giorgio E. de Almeida Barbosa 06.06.84 CE 1.70 2
40 23010 Cleydson Fernendes da Silva 21.06.86 BA 1.70 1
41 24177 Wagner Carvalho Valenca Alves 21.02.88 BA 1.65 -
10º 76 23604 Francisco Oclecio da Silva 06.11.86 CE 1.65 -
11º 185 22662 Diego Luis Silva Tenorio 26.04.88 PE 1.60 -
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.83 1.86 1.89 1.95 1.98 2.01
238 - - - - - - - - - - - - o - - - o o o x x o x x x
242 - - - - - - - - - o x o - - - x x o x x x
184 o - - - o o o x x x
131 - - - - - - - - - o x x x
155 x o x o x o o x x x
95 o o x o x x x
77 o o x x o x x x
40 o x x o o x x x
41 x o o x x x
76 x x o x o x x x
185 o x x x

100 metros rasos - Feminino - 1ª série semifinal

RA: 11.46 Temperatura: 30.8º
RB: 11.51 Umidade: 65%
RT: 11.88 Vento: 2.0
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
161 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 PB 12.3
193 17264 Glaucia Eliomar de Oliveira Miranda 19.07.85 PE 12.4
221 16600 Joelma das Neves Sousa 13.07.84 PI 12.4
252 17472 Eliane Regina da Silva 20.06.86 RN 12.5
47 23640 Liz Soares Britto 10.03.88 BA 13.5
91 23610 Elayne Monteiro da Silva 08.01.89 CE 14.3

100 metros rasos - Feminino - 2ª série semifinal

RA: 11.46 Temperatura: 30.8º
RB: 11.51 Umidade: 65%
RT: 11.88 Vento: 2.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
192 20011 Tânia Ferreira da Silva 17.12.86 PE 12.58
109 20449 Miria Cristiane Frazão Sousa 30.09.85 MA 13.00
222 20444 Fernanda Araújo da Silva 03.08.86 PI 13.18
48 21559 Rejane Borges de Freitas 13.09.87 BA 13.39
282 20155 Carla Wilma Ferreira 14.01.86 SE 13.48

100 metros rasos - Feminino - 3ª série semifinal

RA: 11.46 Temperatura: 30.4º
RB: 11.51 Umidade: 66%
RT: 11.88 Vento: 2.5
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
251 15758 Fabiana Pereira da Silva 28.02.84 RN 12.69
136 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11.09.85 PA 12.87
110 21896 Ana Priscila Mendes Nascimento 08.02.88 MA 13.19
84 20308 Manuela da Silva Souza 17.09.85 CE 13.52
285 21465 Luliane Santos Rios 27.12.87 SE 13.92
159 Amanda Jamile P. Cavalcante 21.08.86 PB 14.38

Salto com Vara - Masculino - Final

 

RA: 5.31 Temperatura Inicial-Final: 30.5º / 32.1º
RB: 5.17    
RT: 4.01 Umidade Inicial - Final: 67% / 71%
Col. CBAt Atletab Nasc. UF Marca Ptos.
102 16793 Laercio da Costa Gomes 06.12.84 MA 3.00 13
171 19412 Jhonhson Willame da Silva 06.05.86 PE 2.70 7
244 16633 Felipe Veloso da Silva 28.09.87 RN 2.70 7
107 21842 Denilson Silva Santos 20.11.85 MA 2.60 5
186 19435 José Roberto Moura de Souza 18.02.84 PE 2.20 4
250 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 2.20 3
2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.04 3.10
102 - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - x o - - - x x x
171 - - - - - - - - - - - - o o x x x
244 o o o o o o x x x
107 - - - - - - - - - - - - o x x x
186 o x x x
250 x o

100 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 10.35 Temperatura: 30.9º
RB: 10.35 Umidade: 64%
RT: 11.04 Vento: 1.9
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
95 20452 Márcio Aurélio Pereira Cutrim 14.04.86 MA 11.13
229 24316 Hugo Henrique de Freitas Ferreira 20.07.85 RN 11.26
1 20146 Juriel Costa Maia 03.01.84 AC 11.33
275 21483 Givaldo Tavares de Jesus 28.12.85 SE 11.78
170 21404 Ivan Fábio Nogueira Barbosa 31.12.88 PE 11.79
28 21572 Flavio de Souza Moreira 03.01.87 BA 11.81
68 23620 Francimar Pereira de Souza 23.06.86 CE 12.01

100 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 10.35 Temperatura: 30.9º
RB: 10.35 Umidade: 67%
RT: 11.04 Vento: 1.3
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
119 14225 Deved Pires Cunha da Silva 04.06.84 RR 11.05
230 17477 Gabriel Melo de Oliveira e Souza 06.11.84 RN 11.06
211 24216 Antonio Martins D. da Silva 15.11.85 PI 11.45
96 22968 Willian Branco Costa 12.04.87 MA 11.57
146 21984 Manoel Vicente da Silva Filho 07.06.85 PB 11.93
72 19931 Marcos Roberto G. de Oliveira 27.10.85 CE 12.12
- 3 22056 Bruno Lins Tenorio de Barros 07.01.87 AL DQ

100 metros rasos - Masculino - 3ª Série - Semifinal

RA: 10.35 Temperatura: 30.9º
RB: 10.35 Umidade: 67%
RT: 11.04 Vento: 2.7
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
4 22058 João Leonardo Targino Dias 05.12.87 AL 11.28
274 20153 Anteogine Gomes Silva 07.07.84 SE 11.30
171 19412 Jhonhson Willame da Silva 06.05.86 PE 11.49
145 21621 Lupercio Marques Gomes da Silva 26.01.86 PB 11.59
29 21903 Carlos Andre Oliveira Cerqueira 25.04.85 BA 12.11

110 metros com barreiras - Masculino - 1ª Série - Decatlo

RA: 13.75 Temperatura: 30.3º
RB: 13.82 Umidade: 76%
RT: 14.85 Vento: 2.8
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
127 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA 16.53 674
250 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 16.64 662
104 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 16.99 625
245 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN 18.30 496
106 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 20.05 345
191 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 20.80 289
280 20151 Carlos Deleon Vieira dos Santos 07.05.84 SE 24.18 95

110 metros com barreiras - Masculino - 2ª Série - Decatlo

RA: 13.75 Temperatura: 34.6º
RB: 13.82 Umidade: 56%
RT: 14.85 Vento: 1.1
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
215 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 19.26 410
186 19435 José Roberto Moura de Souza 18.02.84 PE 21.09 268
42 23643 Danilo Velame Alves 04.09.86 BA 21.62 232
76 23604 Francisco Oclecio da Silva 06.11.86 CE 22.46 181
44 21582 Cid Lima Portela 06.04.87 BA 22.77 163
77 18683 Giorgio E. de Almeida Barbosa 06.06.84 CE 23.12 145

110 metros com barreiras - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 13.75 Temperatura: 33.4º
RB: 13.82 Umidade: 59%
RT: 14.85 Vento: 3.7
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
231 16637 Dayvison Machado da Silva 09.02.85 RN 15.98
127 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA 16.44
180 19434 Geralito Alves de Araújo 17.02.86 PE 16.49
155 22525 Jangleson do NascimentoDornelas 02.07.87 PB 16.92
103 22963 David Wellington Pereira Viegas 01.12.86 MA 17.00
69 20478 Nairton Patricio Barreto 26.07.84 CE 18.74

110 metros com barreiras - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 13.75 Temperatura: 30+9º
RB: 13.82 Umidade: 72%
RT: 14.85 Vento: 0.8
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
147 18265 Herbert Pereira Nunes 10.11.86 PB 16.10
126 20394 Sidney da Conceição Monteiro 14.05.85 PA 16.26
179 19800 Felipe Alberto Nascimento de Souza 22.08.84 PE 16.33
68 23620 Francimar Pereira de Souza 23.06.86 CE 19.19
- 238 19856 Allyson Moura Souza 23.07.84 RN NI

Lançamento do Disco - Masculino - Decatlo

RA: 62.29 Temperatura Inicial-Final: 30.6º / 32.0º
RB: 62.29    
RT: 44.88 Umidade Inicial - Final: 66% / 70%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
250 17505 Francisco Damiao da Silva 12.02.85 RN 27.52 416
104 20455 Márcio Silva do Nascimento 26.03.85 MA 26.19 390
245 18468 Enoch de Araujo Freire Junior 24.03.86 RN 25.86 384
44 21582 Cid Lima Portela 06.04.87 BA 24.74 362
106 23097 Joel Mendes Nascimento 05.04.84 MA 24.01 348
280 20151 Carlos Deleon Vieira dos Santos 07.05.84 SE 23.35 336
186 19435 José Roberto Moura de Souza 18.02.84 PE 22.87 326
127 20382 Geison Cleo Carvalho dos Santos 08.04.85 PA 22.56 320
215 21912 Ronattan Benvindo Paiva 08.09.85 PI 21.92 308
10º 77 18683 Giorgio E. de Almeida Barbosa 06.06.84 CE 19.02 254
11º 191 22584 Pedro Antonio da Silva Neto 27.01.88 PE 18.51 244
12º 76 23604 Francisco Oclecio da Silva 06.11.86 CE 18.29 240
13º 42 23643 Danilo Velame Alves 04.09.86 BA 17.94 234
250 23.99 x 27.52
104 23.60 26.19 22.78
245 x 23.04 25.86
44 17.25 x 24.74
106 18.01 x 24.01
280 23.35 22.04 22.61
186 21.52 22.87 x
127 22.56 20.74 x
215 20.68 21.92 19.84
77 16.39 19.02 x
191 x 18.51 x
76 18.29 17.77 17.01
42 17.94 15.86 15.74

100 metros com barreiras - Feminino - 1ª Série - Heptatlo

RA: 13.25 Temperatura: 32.6º
RB: 13.25 Umidade: 63%
RT: 15.32 Vento: 0.9
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
205 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 15.76 744
258 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 17.80 509
166 13381 Anny Heloisa Pereira Nunes 18.12.84 PB 18.00 488
89 18687 Kelsiane de Sousa Oliveira 08.10.86 CE 18.06 482
58 23013 Amanda Ferreira M. de Matos 09.10.86 BA 23.54 76

100 metros com barreiras - Feminino - 2ª Série - Heptatlo

RA: 13.25 Temperatura: 31.9º
RB: 13.25 Umidade: 66%
RT: 15.32 Vento: 1.8
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
114 20461 Cleidimar de Oliveira Gomes 05.10.84 MA 16.01 713
204 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17.06.87 PE 17.46 546
90 23628 Danila Clicerio da Silva 18.06.88 CE 18.73 416
267 18467 Evanni Borges Cabral 25.04.87 RN 18.97 393
227 23776 Leyde Dayane Silva de Oliveira 26.02.87 PI 20.17 288

Salto em Altura - Feminino - Heptatlo

RA: 1.86 Temperatura Inicial-Final: 33º / 34.2º
RB: 1.86    
RT: 1.74 Umidade Inicial - Final: 61% / 68%
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
205 18724 Susyane Nunes Cavalcante 03.10.86 PE 1.59 724
166 13381 Anny Heloisa Pereira Nunes 18.12.84 PB 1.50 621
114 20461 Cleidimar de Oliveira Gomes 05.10.84 MA 1.41 523
227 23776 Leyde Dayane Silva de Oliveira 26.02.87 PI 1.38 491
258 21421 Dayse Elizabeth da Silva Costa 08.10.88 RN 1.38 491
204 18606 Valdenia Maria Santos de Moura 17.06.87 PE 1.38 491
90 23628 Danila Clicerio da Silva 18.06.88 CE 1.35 460
58 23013 Amanda Ferreira M. de Matos 09.10.86 BA 1.35 460
267 18467 Evanni Borges Cabral 25.04.87 RN 1.32 429
10º 89 18687 Kelsiane de Sousa Oliveira 08.10.86 CE 1.29 399
1.20 1.23 1.26 1.29 1.32 1.35 1.38 1.41 1.44 1.47 1.50 1.53 1.56 1.59 1.62
205 o o o o o o o o o x o x x o x x o x x x
166 o o o x o o o o x o x x x
114 o o o x x o o x o o x x x
227 o x x x
258 o x o o x x x
204 o o o o o x o x x o x x x
90 o x o o o x x o x o x x x
58 o o o o o x x o x x x
267 o o x o x x x
89 o o x x o o x x x

100 metros rasos - Feminino - Final

RA: 11.46 Temperatura: 32.8º
RB: 11.51 Umidade: 61%
RT: 11.88 Vento: 2.2
Coºl. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
161 18269 Jailma Sales de Lima 31.12.86 PB 12.29 13
192 20011 Tânia Ferreira da Silva 17.12.86 PE 12.53 8
251 15758 Fabiana Pereira da Silva 28.02.84 RN 12.58 6
193 17264 Glaucia Eliomar de Oliveira Miranda 19.07.85 PE 12.72 5
221 16600 Joelma das Neves Sousa 13.07.84 PI 12.77 4
109 20449 Miria Cristiane Frazão Sousa 30.09.85 MA 12.93 3
136 16800 Kedma Jaqueline Silva Correa 11.09.85 PA 13.00 2
252 17472 Eliane Regina da Silva 20.06.86 RN 13.05 1

100 metros rasos - Masculino - Final

RA: 10.35 Temperatura: 30.6º
RB: 10.35 Umidade: 66%
RT: 11.04 Vento: 4.5
Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo Ptos.
95 20452 Márcio Aurélio Pereira Cutrim 14.04.86 MA 10.73 13
230 17477 Gabriel Melo de Oliveira e Souza 06.11.84 RN 10.89 8
269 14225 Deved Pires Cunha da Silva 04.06.84 RR 10.92 6
1 20146 Juriel Costa Maia 03.01.84 AC 11.21 5
4 22058 João Leonardo Targino Dias 05.12.87 AL 11.21 4
229 24316 Hugo Henrique de Freitas Ferreira 20.07.85 RN 11.22 3
274 20153 Anteogine Gomes Silva 07.07.84 SE 11.24 2
211 24216 Antonio Martins D. da Silva 15.11.85 PI 11.41 1

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição