Navegação: Início|Competições|Resultados|Resultados 2003|Resultado de Competições| Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo de Juvenis - 2003

Camp. Brasileiros Caixa de Atletismo de Juvenis - 2003

RESULTADOS OFICIAIS

 

3ª ETAPA - 18 DE MAIO - MANHÃ

10000 metros marcha atlética - Masculino - Final

RA: 39.50.73 Temperatura Inicial-Final: 16.6ºC
RB: 42.00.39    
RC: 42.38.49 Umidade Inicial - Final: 79%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1   17723 Vanderlei dos Santos 23.01.85 SP 45.15.14
2 228 14240 Daniel Alexandre Voigt 02.07.84 SC 45.22.16
3 229 16695 Joacir Taschner 21.07.84 SC 46.01.41
4 30 16992 Lucas Scaravelli da Silva 16.05.54 DF 46.29.96
5 327 19335 Calisto José Sevegnani 21.11.85 SP 48.14.93
6 230 21791 Sergio Renato Leal 30.01.87 SC 49.12.05
7 231 22221 Thiago Luiz Bremer 02.05.88 SC 50.04.47
-.- 193 17083 Robson Benevenuto da Costa 19.07.84 RS AB
-.- 195 19538 Daniel Tomasi 28.11.87 RS AB

Tempos Intermediários
  Nº Atleta Tempo   Nº Atleta Tempo
1000m 364 4.24.9 6000m 364 26.15.9
2000m 364 8.41.9 7000m 364 30.53.1
3000m 364 13.00.2 8000m 364 35.34.4
4000m 364 17.19.9 9000m 364 40.25.9
5000m 364 21.43.2  


5000 metros rasos - Masculino - Final

RA: 13.52.7 Temperatura Inicial-Final: 21.7º
RB: 13.59.78    
RC: 14.26.26 Umidade Inicial - Final: 73%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Tempo
1 223 16963 Rodolfo Rogerio Hass 24.01.84 SC 15.05.03
2 277 17994 Gilialdo Koball 12.01.85 SP 15.11.28
3 362 20997 Diogo Pinto Correia 20.06.84 RJ 15.26.58
4 280 22464 João Augusto Stingelin 27.05.85 SP 15.30.28
5 65 18721 Wladmir Diego de Souza 19.12.84 PB 15.36.36
6 281 19381 Sandro da Silva 21.05.85 SP 15.45.96
7 75 13789 Julio Cesar da Silva 12.11.84 PR 15.57.27
8 74 20009 Jean Ricardo Milan Lara 02.07.85 PR 16.18.57
9 40 17976 Jéferson Oliveira 09.04.87 GO 16.51.65
10 41 18208 Fernando Lira de Oliveira 09.01.84 GO 17.15.92
-.- 3 20162 Fabiano de Oliveira Silva 10.10.85 AC AB
-.- 221 19921 Adilson Alves Dolberth 25.01.84 SC AB
-.- 76 19775 Daniel Ramires de Oliveira 06.11.84 PR AB

Tempos Intermediários
  Nº Atleta Tempo
1000m 76 2.56.4
2000m 277 5.58.7
3000m 277 8.52.7
4000m 277 12.00.2


Arremesso do Peso - Masculino - Final

RA: 19.64 Temperatura Inicial-Final: 21.5º / 22.1º
RB: 19.64    
RC: 18.48 Umidade Inicial - Final: 73% / 72%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 49 15539 Gustavo Gomes de Mendonça 10.04.84 MS 18.89RC
2 316 17852 Ronald Odair de Oliveira Juliao 16.06.85 SP 16.96
3 317 20560 Reginaldo de Lima Diogenes 19.09.85 SP 15.76
4 314 18305 Luiz Ricardo Godoy dos Santos 26.04.85 SP 14.84
5 319 18239 Danilo Monari da Silva 22.01.84 SP 14.47
6 315 22350 Jonatham Gonçalves Vieira 13.05.85 SP 13.91

49 X 16.68 18.59 18.12 18.89 X
316 15.54 15.35 15.07 16.67 16.96 16.74
317 14.96 X 15.32 X X 15.76
314 13.67 14.31 14.84 X X 13.19
319 13.93 X 14.47 X 14.35 13.85
315 X X 13.91 13.73 13.79 13.17

Obs.: O atleta primeiro colocado obteve o índice para os Jogos Pam-Americanos de Atletismo de Juvenis.

Salto em Distância - Feminino - Final

RA: 6.37 Temperatura Inicial-Final: 21.5º C 23.3º C
RB: 6.37    
RC: 6.22 Umidade Inicial - Final: 73% 69%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF v.v. Marca
1 99 20011 Tânia Ferreira da Silva 17.12.86 PE -0.5 5.72
2 90 17207 Kauiza Moreira Venancio 11.06.87 PR -1.1 5.71
3 343 23413 Elen Lacerda de Oliveira 20.04.87 SP -1.2 5.58
4 341 17811 Lucimara Silvestre da Silva 10.07.85 SP -0.4 5.52
5 334 14099 Juliana Bonfim dos Passos 01.11.84 SP -0.6 5.50
6 208 14765 Cheila Roberta Caetano da Silva 17.05.85 RS -0.8 5.35
7 160 18184 Viviane Cristina da S. Fernandes Ferreira 23.12.84 RJ -1.6 5.11
8 159 15746 Roberta da Silva Santos 22.12.86 RJ -0.7 5.10
9 333 16039 Tatiane Sao Joao Lima 12.08.84 SP -1.2 5.01
10 161 19137 Angelica Moreira de Menezes 14.01.85 RJ -0.6 4.97
11 209 18555 Cintia Weber Schimidt 05.07.86 RS -1.3 4.90
12 45 19797 Regiane Braga de Souza 23.11.86 GO -0.3 4.72

v.v. v.v. v.v. v.v. v.v. v.v.
99 X - 5.07 -1.7 5.31 -0.9 X - 5.06 -1.0 5.72 -0.5
90 5.36 -1.5 5.19 -1.0 5.36 -1.5 X - 5.71 -1.1 5.55 -0.6
343 5.58 -1.2 5.35 -1.1 4.42 -1.6 5.46 -0.6 5.37 -1.1 5.55 -0.9
341 4.79 -1.8 5.28 -1.0 X - 5.39 -1.5 X - 5.52 -0.4
334 5.24 -1.5 5.40 -0.9 5.31 -1.8 5.50 -0.6 5.48 -0.7 5.24 -1.2
208 X - 5.28 -1.7 5.22 -0.7 5.35 -0.8 X - 5.06 -0.8
160 X - 4.86 -0.9 5.06 -1.7 5.11 -1.6 X - 5.07 -1.8
159 5.10 -0.7 4.98 -1.3 X - 4.91 -0.7 X - 5.03 -0.5
333 X - X - 5.01 -1.2            
161 4.97 -0.6 X - 4.64 -1.1            
209 4.60 -1.2 4.90 -1.3 4.73 -1.8            
45 4.72 -0.3 X - X -            


110 metros com barreiras - Masculino - Decatlo

RA: 13.75 Temperatura: 22.1ºC
RB: 13.82 Umidade: 72%
RC: 13.82 Vento: -1.0m/s

Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo Pts
1 292 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 SP 0.199 15.66 772
2 129 15159 Alcino José A. Domingues dos Santos 17.06.84 RJ 0.224 15.72 765
3 289 21854 Emerson de Almeida Ruzzão 18.04.84 SP 0.223 15.81 754
4 325 21136 Francisco Irlandio da Silva 28.08.86 SP 0.226 16.35 694
5 300 18245 Thiago Carlos da Silva 12.07.84 SP 0.288 16.37 692
6 301 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 SP 0.231 16.83 642
7 136 18320 Rodrigo Vieira da Silva 14.02.85 RJ 0.262 17.77 546
8 186 19589 Fernando Martin 19.09.84 RS 0.280 17.96 528


Lançamento do Dardo - Masculino - Final

RA: 75.41 Temperatura Inicial-Final: 21.5ºC - 22.5ºC
RB: 71.31    
RC: 66.32 Umidade Inicial - Final: 73% - 69%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 318 15599 Júlio César Miranda de Oliveira 04.02.86 SP 67.41 RC
2 11 18635 Aercio Silva de Oliveira 20.08.85 AM 59.91
3 12 22472 Jander Cardoso Nunes 08.05.85 AM 57.67
4 191 14806 Thiago Josue Dresch 08.04.84 RS 54.94
5 323 18746 Tomas Gabarra Bachiega 30.05.85 SP 54.81
6 324 19755 Luís Gustavo Gomides Silva 12.07.84 SP 54.51
7 322 17886 Luiz Fernando Santos de Meneses 11.01.84 SP 53.90
8 186 19589 Fernando Martin 19.09.84 RS 53.49
9 370 16285 Rodney Washington Brandolini 05.08.84 SP 52.20
10 29 21269 Aroldo dos Reis Souza 13.04.84 DF 46.29
11 44 16988 João dos Santos Barbosa Júnior 27.08.84 GO 42.53
12 50 21632 Lauro César F. Mendes 30.03.87 MS 41.98
13 43 17903 Timoteo Lima Silva 25.12.85 GO 33.24
Obs.: O atleta primeiro colocado obteve índice para os Campeonatos Pan-Americanos de Atletismo de Juvenis.
318 67,41 59,61 63,27 61,43 62,94 63,39
11 59,91 X 56,48 56,43 57,62 X
12 56,37 57,67 X 57,26 57,52 X
191 X 46,88 54,02 51,08 51,20 54,94
323 52,06 51,66 54,81 X X 49,34
324 51,52 49,60 54,51 X 51,49 X
322 50,30 53,90 53,73 53,87 52,03 50,75
186 53,10 52,22 53,49 - - -
321 52,20 50,36 X
29 45,32 46,29 X
44 41,31 41,80 42,53
50 X 37,11 41,98
43 33,24 X X


Salto em Altura - Masculino - Final

RA: 2.24 Temperatura Inicial-Final: 22.1ºC 25.5º C
RB: 2.23    
RC: 2.21 Umidade Inicial - Final: 72% 66%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca
1 297 16862 Fábio Resende Baptista 19.10.84 SP 2.18
2 81 18576 Éderson Paulo Lopes de Oliveira 17.07.85 PR 2.11
3 298 19951 Fábio Bento Luiz 17.05.85 SP 2.05
4 299 20026 Jorge Antônio Silva 09.01.85 SP 2.00
5 185 19530 Welerson Assunção Lopes 16.12.85 RS 1.95
5 186 19589 Fernando Martin 19.09.84 RS 1.95
7 271 19612 Sinval Souza de Oliveira 05.04.86 SP 1.95
8 226 22499 Thiago Henrique Sens 02.07.85 SC 1.90
9 59 21660 Edyelcio Andrade 23.08.86 MG 1.80
- 48 22340 Lincoln dos Santos Andrade 22.01.85 MS NM
- 288 20628 Alexandre Aparecido da Silva 21.01.86 SP NM
Obs. O atleta primeiro colocado, obteve o índice para os Campeonatos Pan-Americanos de Juvenis.
Nº. 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.08 2.11 2.14 2.18 2.22
297 -     -     -     -     o     o     o     o     o     x o   x x x
81 -     -     o     o     o     x o   x x o x o   x x x            
298 -     -     -     o     o     x o   x x x                        
299 -     -     o     o     x x o x x x                              
185 -     o     o     x o   x x x                                    
186 -     o     o     x o   x x x                                    
271 x o   x o   x x o x x o x x x                                    
226 -     o     x o   x x x                                          
59 o     x o   x x x                                                
48 x x x                                                            
288 x x x                                                            


200 metros rasos - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 20.54 Temperatura: 22.5ºC
RB: 20.54 Umidade: 72%
RC: 20.71 Vento: -2.2m/s

Col. CBAt Atleta Nasc. TR UF Tempo
1 113 18201 Jorge Célio da Rocha Sena 31.01.85 0.160 RJ 21.80
2 232 17365 Daniel Mathias Herrmann 01.04.85 0.186 SC 22.14
3 264 22787 Paulo Roberto Orlando 01.11.85 0.246 SP 22.30
4 117 17833 Marcus Vinícius Borges Rodrigues 21.08.84 0.186 RJ 22.89
5 213 14225 Deved Pires Cunha da Silva 04.06.84 0.219 RR 22.99
6 26 18423 Apoena de França 07.08.85 0.225 DF 23.30


200 metros rasos - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 20.54 Temperatura: 22.6º
RB: 20.54 Umidade: 71%
RC: 20.71 Vento: 1.9m/s

Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 23 16080 Bruno de Alcântara Goes 05.03.85 DF 0.203 22.02
2 266 20921 Felipe Antônio Salomé de Barros 18.08.84 SP 0.195 22.15
3 116 18337 Rodrigo da Costa Terto 01.06.85 RJ 0.150 22.24
4 1 20146 Juriel Costa Maia 03.01.84 AC 0.239 22.65
-.- 219 19909 Lucas de Azevedo 15.02.84 SC 0.468 AB

200 metros rasos - Masculino - 3ª Série - Semifinal

RA: 20.54 Temperatura: 22.6ºC
RB: 20.54 Umidade: 71%
RC: 20.71 Vento: -2.3m/s

Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 114 20270 Nilson de Oliveira André 30.01.86 RJ 0.188 22.25
2 263 20964 Rafael da Silva Ribeiro 23.06.86 SP 0.352 22.33
3 55 18455 Rafael Lopes Corrêa 11.08.84 MG 0.564 22.35
4 25 20422 José Fagundes Maia 13.09.85 DF 0.169 22.55
5 70 21194 Lucas Volpato Mateus 30.06.87 PR 0.219 23.42
6 118 20300 Magno Silveira Scramingnon 16.10.85 RJ 0.262 23.80

Lançamento do Disco - Masculino - Decatlo

RA: 57.82 Temperatura Inicial-Final: 23.6º C 25.4ºC
RB: 57.82    
RC: 53.78 Umidade Inicial - Final: 69% 62%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 186 19589 Fernando Martin 19.09.84 RS 37.21 608
2 289 21854 Emerson de Almeida Ruzzão 18.04.84 SP 33.94 543
3 136 18320 Rodrigo Vieira da Silva 14.02.85 RJ 31.52 498
4 292 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 SP 31.26 489
5 325 21136 Francisco Irlandio da Silva 28.08.86 SP 28.45 434
6 129 15159 Alcino José A. Domingues dos Santos 17.06.84 RJ 27.46 415
7 301 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 SP 26.95 405
8 300 18245 Thiago Carlos da Silva 12.07.84 SP 25.60 379

186 32.88 37.21 36.59
289 32.64 31.02 33.94
136 31.52 X 27.78
292 X 31.26 28.95
325 25.77 28.45 24.54
129 27.46 25.88 x
301 21.64 26.95 X
300 X 25.60 24.90


200 metros rasos - Feminino - 1ª Série - Semifinal

RA: 23.41 Temperatura: 23.0ºC
RB: 23.41 Umidade: 71%
RC: 24.04 Vento: -1.6m/s

Col. CBAt Atleta Nasc. TR UF Tempo
1 328 21280 Franciela das Graças Krasucki 26.04.88 0.234 SP 24.87
2 140 17199 Aline Leone dos Santos 05.05.85 0.279 RJ 26.00
3 330 18294 Natassia Bricks Bourg 14.04.88 0.196 SP 26.49
4 4 21822 Edileuza Passos da Silva 02.04.87 0.189 AC 28.83


200 metros rasos - Feminino - 2ª Série - Semifinal

RA: 23.41 Temperatura: 23.2ºC
RB: 23.41 Umidade: 70%
RC: 24.04 Vento: -2.1m/s

Col. CBAt Atleta Nasc. TR UF Tempo
1 137 16868 Evelyn Carolina de Oliveira dos Santos 11.04.85 0.191 RJ 24.91
2 62 21115 Samanta de Oliveira 15.02.86 0.168 MG 25.51
3 331 19663 Josiane Valentim 20.03.88 0.656 SP 25.83
4 32 18017 Queila Maria de Jesus 01.11.84 0.260 DF 26.23
5 86 21348 Jacqueline Fernandes Geraldo 12.05.87 0.169 PR 26.49


400 metros com barreiras - Masculino - 1ª Série - Semifinal

RA: 50.15 Temperatura: 24.4ºC
RB: 50.15    
RC: 51.22 Umidade: 66%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 269 19623 Raphael Fernandes 08.11.84 SP 0.269 53.61
2 294 17709 Ricardo Luiz da Silva e Silva 16.05.84 SP 0.551 54.80
3 127 17957 Igor Bruno Dinucci da Silva 02.05.84 RJ 0.244 54.81
4 112 20446 Warlas Marins de Sousa 19.02.85 PI 0.176 54.87
5 293 17002 Robson Jose de Oliveira 10.10.85 SP 0.189 56.13
6 126 17840 Cleber Pereira de Castro 12.11.85 RJ 0.321 57.37
-.- 80 18582 Márcio André Neres Bueno 27.04.84 PR 0.284 DQ 168.7


400 metros com barreiras - Masculino - 2ª Série - Semifinal

RA: 50.15 Temperatura: 29.1ºC
RB: 50.15    
RC: 51.22 Umidade: 65

Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 125 16588 Leandro Menezes Lacerda 24.04.84 RJ 0.313 55.97
2 78 16346 Elton Ricardo de Oliveira Costa 03.09.84 PR 0.333 56.20
3 128 19948 Max Felipe de Souza Lira 08.01.85 RJ 0.219 56.78
4 224 21487 Luiz Carlos Radtke Junior 03.01.85 SC 0.289 57.32
5 360 16431 Diego Guimarães de Farias 13.08.85 MG 0.233 59.28
     
      400 metros com barreiras - Feminino - 1ª Série - Semifinal

RA: 56.52 Temperatura: 25.4ºC
RB: 56.52    
RC: 58.50 Umidade: 62%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 139 13714 Amanda Fontes Dias 11.11.84 RJ 0.186 1.01.31
2 340 12561 Evelyn Almeida Parreiras de Santana 08.07.84 SP 0.433 1.02.90
3 142 18523 Suelen Oliveira da Silva 27.04.86 RJ 0.216 1.03.65
4 342 17743 Ana Paula de Lima 08.03.85 SP 0.287 1.04.95
5 152 20143 Jéssica Lima Lessa 28.11.87 RJ 0.354 1.05.24


400 metros com barreiras - Feminino - 2ª Série - Semifinal

RA: 56.52 Temperatura: 25.5ºC
RB: 56.52    
RC: 58.50 Umidade: 62%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 144 19779 Fernanda dos Santos Tavares 02.04.84 RJ 0.276 1.01.74
2 100 16017 Maria Conceicao Silva da Costa 30.11.85 PE 0.226 1.02.13
3 13 18903 Lucianne Gabrielle E.H.Van Rij 24.12.85 AM 0.601 1.03.47
4 101 17255 Higlecia Clariane Silva de Oliveira 19.04.86 PE 0.274 1.04.06


200 metros rasos - Masculino - Final

RA: 20.54 Temperatura: 27.9ºC
RB: 20.54 Umidade: 53%
RC: 20.71 Vento: 0.6m/s

Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 113 18201 Jorge Célio da Rocha Sena 31.01.85 RJ 0.167 20.68 RC
2 23 16080 Bruno de Alcântara Goes 05.03.85 DF 0.209 21.14
3 114 20270 Nilson de Oliveira André 30.01.86 RJ 0.203 21.24
4 232 17365 Daniel Mathias Herrmann 01.04.85 SC 0.215 21.34
5 263 20964 Rafael da Silva Ribeiro 23.06.86 SP 0.328 21.53
6 266 20921 Felipe Antônio Salomé de Barros 18.08.84 SP 0.237 21.75
7 116 18337 Rodrigo da Costa Terto 01.06.85 RJ 0.194 21.89
8 264 22787 Paulo Roberto Orlando 01.11.85 SP 0.264 21.95

Obs.: O atleta primeiro colocado (nº 113) obteve índice para os Campeonatos Pan-Americanos de Atletismo de Juvenis. O atleta terceiro colocado (nº 114) obteve índice para os Campeonatos Mundiais de Atletismo de Menores.

200 metros rasos - Feminino - Final

RA: 23.41 Temperatura: 27.7ºC
RB: 23.41 Umidade: 51%
RC: 24.04 Vento: 2.4m/s

Col. CBAt Atleta Nasc. UF TR Tempo
1 137 16868 Evelyn Carolina de Oliveira dos Santos 11.04.85 RJ 0.305 23.85
2 328 21280 Franciela das Graças Krasucki 26.04.88 SP 0.260 24.13
3 62 21115 Samanta de Oliveira 15.02.86 MG 0.236 24.72
4 331 19663 Josiane Valentim 20.03.88 SP 0.260 25.01
5 330 18294 Natassia Bricks Bourg 14.04.88 SP 0.258 25.22
6 140 17199 Aline Leone dos Santos 05.05.85 RJ 0.262 25.41
7 32 18017 Queila Maria de Jesus 01.11.84 DF 0.183 25.84
8 86 21348 Jacqueline Fernandes Geraldo 12.05.87 PR 0.176 26.13


Salto com Vara - Masculino - Decatlo

RA: 5.31 Temperatura Inicial-Final: 27.8ºC 30.2ºC
RB: 5.17    
RC: 4.92 Umidade Inicial - Final: 51% 43%

Col. CBAt Atleta Nasc. UF Marca Ptos.
1 292 18647 Renato Atila Souza da Câmara 16.09.85 SP 4.20 673
2 129 15159 Alcino José A. Domingues dos Santos 17.06.84 RJ 3.80 562
3 300 18245 Thiago Carlos da Silva 12.07.84 SP 3.60 509
4 136 18320 Rodrigo Vieira da Silva 14.02.85 RJ 3.60 509
5 301 20945 Carlos Eduardo Bezerra Chinin 03.05.85 SP 3.30 431
6 325 21136 Francisco Irlandio da Silva 28.08.86 SP 3.10 381
7 289 21854 Emerson de Almeida Ruzzão 18.04.84 SP 3.00 357
8 186 19589 Fernando Martin 19.09.84 RS 2.90 333

Nº. 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30
292 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
129 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     o    
300 -     -     -     -     -     -     -     -     o     o     o    
136 -     -     -     -     -     o     -     o     o     -     x o  
301 -     -     -     -     -     x o   o     o     o     x o   x o  
325 -     -     o     -     -     o     x o   x o   o     x x x      
289 o     o     x o   x o   o     o     x o   o     x x x            
186 x o   -     o     -     o     o     x x o x x x                  

Nº. 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30
292 -     -     -     o     -     x x o o     o     o     x x x
129 -     o     o     x o   x x o x x x                        
300 x o   x o   o     x x x                                    
136 x x o o     x o   x x x                                    
301 x x x                                                      
 
 
 
 

 

 

Contato | Links | Mapa do Site | Publicidade

© Copyright 2002-2010, CBAt - Todos os direitos Reservados

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Bairro do Campo Novo – Bragança Paulista, SP – CEP: 12.918-240
Telefone: (011) 5908-7488
- E-mail: [email protected]

Desenvolvido por: Neo Competição